Ночной трейл-забег "Окская тропа"
11 сентября, д. Сысоевка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Т10 М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 ШУТ ИЛЬЯ                  Шайгино рп.               2027 1988 00:42:09      1  T10 M18  
   2 ПЛИС СВЯТОСЛАВ                                      3333      00:42:24      2  T10 M18  
   3 САХНЮК АНАТОЛИЙ           Нижний Новгород           2005 1982 00:42:28      3  T10 M18  
   4 КОРЖУК АНДРЕЙ             Нижний Новгород           3003 2000 00:42:45      4  T10 M18  
   5 ДОБРУШСКИЙ АЛЕКСЕЙ                                  2041 1985 00:44:16      5  T10 M18  
   6 ДАНЬШИН МАКСИМ            Нижний Новгород           2011 1988 00:46:47      6  T10 M18  
   7 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ            Нижний Новгород           2013 1991 00:49:17      7  T10 M18  
   8 МАКАРОВ ИВАН              Выкса                     2025 1994 00:49:44      8  T10 M18  
   9 БУДАРИН СЕРГЕЙ                                      2033 1991 00:51:13      9  T10 M18  
  10 АХИЕВ АНТОН               Москва                    2026 1993 00:52:08     10  T10 M18  
  11 ШЛЕЕНКОВ ЕВГЕНИЙ          Дзержинск                 2018 1986 00:53:24     11  T10 M18  
  12 ЛАВРИНОВ ИЛЬЯ             д. Малая Ельня            2004 1989 00:59:37     12  T10 M18  
  13 ХИМИЧ АНДРЕЙ                                        2044 1991 01:02:27     13  T10 M18  
  14 ПЕТРОВ РОМАН                                        2043 1990 01:02:31     14  T10 M18  
  15 БАЛЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР      Нижний Новгород           2024 1989 01:05:24     15  T10 M18  
  16 БЫКОВ АНДРЕЙ              Нижний Новгород           2014 1981 01:05:31     16  T10 M40  
  17 МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ          Лукоянов                  2029 1993 01:05:41     17  T10 M18  
  18 ШЛЕПНЕВ ОЛЕГ              Нижний Новгород           2009 1966 01:07:26     18  Т10 М50  
  19 ЩЕПИН ВЛАДИМИР                                      2045 1976 01:09:35     19  T10 M40  
  20 КУРИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР     Нижний Новгород           2012 1991 01:12:52     20  T10 M18  
  21 ТУШАВИН ВЛАДИМИР          Нижний Новгород           2017 1993 01:14:49     21  T10 M18  
  22 ЗОТКИН АЛЕКСАНДР                                    2022 1982 01:14:49     22  T10 M18  
  23 БОРОВКОВ МИХАИЛ           Нижний Новгород           2016 1985 01:14:49     23  T10 M18  
  24 АРХИПОВ КИРИЛЛ                                      2028 1996 01:17:29     24  T10 M18  
  25 МАГОМЕДОВ АНДРЕЙ          Нижний Новгород           2007 1991 01:20:30     25  T10 M18  
  26 КРЕЙЧИК ВЛАДИМИР          Бор                       2035 1976 01:24:11     26  T10 M40  
  27 ЖЕЛЕЗНЯКОВ ДМИТРИЙ        Нижний Новгород           2010 1979 01:24:44     27  T10 M40  

Т3,5 M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 ЖИЛЕНКОВ СТЕПАН           Нижний Новгород           2601 2007 00:17:54      1  T3,5 UM  
   2 СИЛАНТЬЕВ ОЛЕГ            Нижний Новгород           2602 2007 00:18:54      2  T3,5 UM  
   3 ГУЛЕНКО АЛЕКСАНДР         Нижний Новгород           2603 2007 00:18:54      3  T3,5 UM  
   4 КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ          Нижний Новгород           2606 2007 00:21:47      4  T3,5 UM  
   5 ШВЕЦОВ АЛЕКСАНДР          Нижний Новгород           2604 2007 00:22:57      5  T3,5 UM  
   6 БЛИНОВ АЛЕКСАНДР          Нижний Новгород           2605 2007 00:34:41      6  T3,5 UM  

Deti M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 МАШТАКОВ АЛЕКСАНДР        Тоншаево рп.              2318 2007 00:01:14      1  Deti M11 
   2 ГОРОДНОВ ВАЛЕРИЙ          Нижний Новгород           2309 2009 00:01:17      2  Deti M11 
   3 РОГОВ ИВАН                Богородск                 2301 2010 00:01:18      3  Deti M11 
   4 УГАРКОВ МАКСИМ            Нижний Новгород           2003 2012 00:01:21      4  Deti M   
   5 ЩЕПАЛИН АЛЕКСАНДР         Нижний Новгород           2308 2008 00:01:26      5  Deti M11 
   6 ХАМДАМБОЕВ ВЯЧЕСЛАВ       Нижний Новгород           2311 2008 00:01:28      6  Deti M11 
   7 РОГОВ МИХАИЛ              Богородск                 2501 2012 00:01:29      7  Deti M   
   8 ГОРИН ТИМОФЕЙ             Нижний Новгород           3002 2008 00:01:31      8  Deti M11 
   9 ДОЦЕНКО СТЕПАН            Нижний Новгород           2304 2010 00:01:34      9  Deti M11 
  10 ШУЛЬЖЕНКО МАРК            Нижний Новгород           2306 2009 00:01:35     10  Deti M11 
  11 ДОБРУШСКИЙ КИРИЛЛ                                   2511 2014 00:01:36     11  Deti M   
  12 БЛИНОВ ДМИТРИЙ            Нижний Новгород           2509 2011 00:01:38     12  Deti M   
  13 ТУРАЕВ ИВАН                                         2322 2009 00:01:38     13  Deti M11 
  14 КОЧЕТОВ МИХАИЛ            Нижний Новгород           2305 2009 00:01:38     14  Deti M11 
  15 ХМЕЛЕВСКИЙ НИКИТА         Нижний Новгород           2507 2011 00:01:40     15  Deti M   
  16 САКУЛИН БОРИС             Нижний Новгород           3001 2008 00:01:41     16  Deti M11 
  17 ГРАХОВ ВИКТОР             Нижний Новгород           2506 2011 00:01:41     17  Deti M   
  18 АВЕРЬЯНОВ ДМИТРИЙ         Нижний Новгород           2508 2011 00:01:43     18  Deti M   
  19 ВАСИЛЬЕВ МАТВЕЙ                                     2319 2010 00:01:44     19  Deti M11 
  20 САЛЯЕВ ИВАН               Нижний Новгород           2310 2008 00:01:44     20  Deti M11 
  21 РОГОВ НИКОЛАЙ             Богородск                 2502 2014 00:01:46     21  Deti M   
  22 ПЕТРЯКОВ ЕЛИСЕЙ           Нижний Новгород           2505 2012 00:01:59     22  Deti M   
  23 ГОРБУНОВ НИКИТА                                     2515 2019 00:04:50     23  Deti M   

Т10 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 СОРОКИНА ОЛЬГА            Лысковский р-н            2036 2003 00:58:49      1  T10 D18  
   2 МАКСИМОВА ОЛЬГА           Нижний Новгород           2034 1984 01:02:47      2  T10 D18  
   3 МУНТЯН ЯНА                Москва                    2020 1981 01:03:36      3  T10 D40  
   4 ЕФЛЕЕВА ЮЛИЯ              Нижний Новгород           2021 1980 01:05:31      4  T10 D40  
   5 ТИТОВА ПОЛИНА             д. Бузланово              2015 1981 01:10:54      5  T10 D40  
   6 ЖУЛИНА АЛЕКСАНДРА         Нижний Новгород           2002 1991 01:12:51      6  T10 D18  
   7 АНДРОНОВА ИРИНА                                     3004 1988 01:14:49      7  T10 D18  
   8 КУЗНЕЦОВА АЛЕНА                                     3005 1987 01:14:49      8  T10 D18  
   9 КУЗИНА ЕЛЕНА              Нижний Новгород           2023 1987 01:14:49      9  T10 D18  
  10 ТВОРОГОВА ОЛЬГА           Нижний Новгород           2019 1969 01:18:07     10  T10 D50  
  11 КРЕЙЧИК ОЛЬГА             Нижний Новгород           2032 1978 01:24:11     11  T10 D40  
  12 ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ                                   2042 1986 01:29:55     12  T10 D18  

T3,5 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 ГЛУШКОВА ЕКАТЕРИНА        Нижний Новгород           2607 2006 00:19:08      1  T3,5 UD  
   2 ЧЕРЕМУХИНА КСЕНИЯ         Нижний Новгород           2608 2006 00:21:33      2  T3,5 UD  
   3 ВОЛКОВА ВИКТОРИЯ                                    2611 2004 00:31:05      3  T3,5 UD  
   4 АГАЛАКОВА АНАСТАСИЯ                                 2609 2007 00:31:07      4  T3,5 UD  
   5 ВАСИЛЬЕВА ЯНА                                       2610 2006 00:31:18      5  T3,5 UD  

Deti D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 СИЗОВА АЛИСА              д. Кусаковка              2317 2009 00:01:14      1  Deti D11 
   2 БОРИСОВА АНАСТАСИЯ        Нижний Новгород           2314 2008 00:01:17      2  Deti D11 
   3 ДОБРЫНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА      Нижний Новгород           2312 2008 00:01:20      3  Deti D11 
   4 ТРОШИНА ТАИСИЯ                                      2321 2009 00:01:25      4  Deti D11 
   5 ЖЕДЕНОВА ИРИНА            Нижний Новгород           2307 2008 00:01:27      5  Deti D11 
   6 МАШТАКОВА МАРИЯ           д. Малое Тоншаево         2510 2011 00:01:32      6  Deti D   
   7 МАНДРЫКИНА СОФЬЯ          Балахна                   2316 2009 00:01:37      7  Deti D11 
   8 ГОРБУНОВА АНАСТАСИЯ                                 2516 2012 00:01:39      8  Deti D   
   9 БУЗЫНИНА ЯНА              Кстово                    2302 2008 00:01:40      9  Deti D11 
  10 РЫЖОВА МАРИЯ              Нижний Новгород           2303 2008 00:01:41     10  Deti D11 
  11 ВОРОТИЛОВА АНГЕЛИНА       Нижний Новгород           2313 2008 00:01:42     11  Deti D11 
  12 КОСЫГИНА НАТАЛЬЯ          Балахна                   2323 2009 00:01:46     12  Deti D11 
  13 МЕДВЕДЕВА ПОЛИНА          Балахна                   2324 2009 00:01:47     13  Deti D11 
  14 ВОРОНЦОВА АНАСТАСИЯ                                 2320 2008 00:01:47     14  Deti D11 
  15 ГОМУЛИНА ДАРЬЯ            Нижний Новгород           2504 2013 00:01:48     15  Deti D   
  16 СОЗИНОВА ЯНА              Нижний Новгород           2315 2008 00:01:49     16  Deti D11 
  17 КОЧЕТОВА АРИНА            Нижний Новгород           2513 2012 00:01:50     17  Deti D   
  18 МАЛЫШЕВА АЛЕКСАНДРА       Нижний Новгород           2503 2013 00:02:11     18  Deti D   
  19 ВОЛКОВА ВАРВАРА                                     2512 2013 00:02:28     19  Deti D   
  20 ОКУНЕВА ВИКТОРИЯ          Балахна                   2514 2012 00:03:18     20  Deti D   
Главный судья                                   Шестаков П.В.
Главный секретарь