Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - лонг
0830031811Я
4 июля 2021г.,г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Екатерина       52_Нижегородская обл МС    268 1998 10:02:00  8009999           
   2 Иванова Елена             33_Владимирская обл  МС    202 1987 10:04:00  8665962           
   3 Старостина Анастасия      14_Респ Якутия       I     473 1995 10:06:00  2080392           
   4 Ноткина Алиса             77_г. Москва         I      87 2002 10:08:00  8109202           
   5 Тернова Марина            77_г. Москва         I      91 1995 10:10:00  2112153           
   6 Дорошина Валерия          77_г. Москва         КМС   465 2002 10:12:00  1408380           
   7 Сазонова Надежда          52_Нижегородская обл КМС   262 1979 10:14:00  8370100           
   8 Пименова Мария            52_Нижегородская обл КМС   374 1994 10:16:00  8665965           
   9 Плис Ирина                52_Нижегородская обл МС    254 1992 10:18:00  8681438           
  10 Полунина Ирина            36_Воронежская обл   I     469 1990 10:20:00  8484488           
  11 Сафронова Анна            71_Тульская обл      МС    389 2001 10:22:00  8656086           
  12 Зинукова Полина           33_Владимирская обл  МС    309 1998 10:24:00  8656030           
  13 Лукьянова Зинаида         02_Респ Башкоторстан I     542 1985 10:26:00  8517410           
  14 Есипова Дарья             77_г. Москва         КМС   466 2002 10:28:00  8067689           
  15 Богданович Кристина       63_Самарская обл     КМС   463 1983 10:30:00  8518364           
  16 Додонова Анна             52_Нижегородская обл МС    464 1986 10:32:00  8269272           
  17 Терехова Ксения           59_Пермский край     МСМК  474 1989 10:34:00  8648909           
  18 Растегаева Елизавета      33_Владимирская обл  МС    315 2000 10:36:00  8219768           
  19 Пензина Ксения            52_Нижегородская обл МС     28 1998 10:38:00  8030298           

D10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Дарья             47_Ленинградская обл IIIю   93 2011 10:27:00  8269202           
   2 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,         20 2013 10:28:00  2081518           
   3 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва        76 2011 10:29:00  8058023           
   4 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе        99 2013 10:30:00  2443936           
   5 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,         25 2012 10:31:00  1048804           
   6 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе       102 2011 10:32:00  2138695           
   7 Сухенко Настя             52_Нижегородец (Семе       103 2013 10:33:00  2442810           
   8 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай        71 2012 10:34:00  2081539           
   9 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка        69 2011 10:35:00  8031908           
  10 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва        80 2011 10:36:00  2079561           
  11 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов       106 2011 10:37:00  8182082           
  12 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         16 2011 10:38:00  1109207           
  13 Каликина Екатерина        52_Стародумов, Нижни        61 2011 10:39:00  1403813           

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Змеева Анастасия          52_Нижегородская обл       640 2009 10:46:00  4637791           
   2 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо       130 2010 10:47:00  8020346           
   3 Завялова Екатерина        52_Нижегородская обл       627 2009 10:48:00  4655691           
   4 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  121 2010 10:49:00  1412504           
   5 Липатова Варвара          52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  141 2009 10:50:00  2149290           
   6 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю   15 2009 10:51:00  1403802           
   7 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     77 2009 10:52:00  2181400           
   8 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка II    183 2009 10:53:00  8031930           
   9 Весенко Мария             52_СШОР 12 Еремина,  III   133 2009 10:54:00  2130295           
  10 Гаркуша Анастасия         52_МАОУ Школа №49, Н       153 2010 10:55:00  2092037           
  11 Пикинская Мария           33_СШОР по СО - И, К Iю    207 2009 10:56:00  8067932           
  12 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай III    67 2009 10:57:00  8518371           
  13 Макарова Полина           71_Л-Мед, Тула       Iю    185 2009 10:58:00  2031739           
  14 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, Iю    159 2010 10:59:00  8656038           
  15 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород,  III    19 2009 11:00:00  8122944           
  16 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIю   138 2010 11:01:00  8100204           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калабина София            52_Нижегородская обл Iю    100 2008 10:01:00  2127087           
   2 Парамонова Екатерина      52_Нижегородская обл I     352 2007 10:02:00  8122858           
   3 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл II    214 2008 10:03:00  1421667           
   4 Птицина Дарья             52_Нижегородская обл IIю   625 2007 10:04:00  4655578           
   5 Зиборова Лилия            33_Владимирская обл  III   200 2008 10:05:00  8067929           
   6 Локтионова Елизавета      33_Владимирская обл  II    328 2008 10:06:00  8656024           
   7 Хазиахметова Маргарита    14_Респ Якутия       III   288 2007 10:07:00   681837           
   8 Рыжова Мария              52_Нижегородская обл Iю    146 2008 10:08:00  8269276           
   9 Киселева Ксения           52_Нижегородская обл I      11 2008 10:09:00  1084040           
  10 Фомичева Елена            33_Владимирская обл  I     336 2008 10:10:00  8656012           
  11 Горохова Арина            14_Респ Якутия       III   285 2007 10:11:00  2069431           
  12 Зингер Полина             52_Нижегородская обл IIю   230 2008 10:12:00  8275299           
  13 Боровкова Анна            52_Нижегородская обл II      5 2007 10:13:00  1412478           
  14 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл III   216 2008 10:14:00  8031907           
  15 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл III   217 2008 10:15:00  1097597           
  16 Полуштайцева Вероника     52_Нижегородская обл III   144 2008 10:16:00  8269261           
  17 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл II    224 2008 10:17:00   502769           
  18 Пшеничная Анастасия       77_г. Москва         II    168 2008 10:18:00  1005419           
  19 Маслова Ольга             13_Респ. Мордовия    I     342 2007 10:19:00  8061257           
  20 Агапова Екатерина         52_Нижегородская обл I     211 2007 10:20:00  8269277           
  21 Сатимова Зоя              33_Владимирская обл  I     161 2007 10:21:00  8656047           
  22 Болячина Антонина         33_Владимирская обл  I     190 2007 10:22:00  8656001           
  23 Моисеева Ульяна           13_Респ. Мордовия    I     343 2007 10:23:00  2770867           
  24 Сазанова Екатерина        52_Нижегородская обл I     355 2007 10:24:00  8070364           
  25 Хохлова Екатерина         52_Нижегородская обл I     275 2007 10:25:00  8050315           
  26 Зезина Алиса              37_Ивановская обл    I     289 2007 10:26:00  8664471           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Залялова Анжелика         52_Нижегородская обл III    60 2006 10:15:00  1882882           
   2 Большева Анна             33_Владимирская обл  КМС   320 2005 10:16:00  8656008           
   3 Садольская Эвелина        52_Нижегородская обл I     354 2005 10:17:00  8122865           
   4 Коробкова Алина           52_Нижегородская обл I     373 2006 10:18:00  8664445           
   5 Ратина Дарья              52_Нижегородская обл III   624 2005 10:19:00  2147705           
   6 Кошкидько Дарья           86_ХМАО-Югра         III   384 2006 10:20:00  8518798           
   7 Семенова Варвара          52_Нижегородская обл II    173 2006 10:21:00  1421656           
   8 Оготоева Анастасия        14_Респ Якутия       II    287 2005 10:22:00  2040812           
   9 Глушкова Екатерина        52_Нижегородская обл I     219 2006 10:23:00  8041069           
  10 Барабанова Алена          33_Владимирская обл  I     319 2005 10:24:00  8656017           
  11 Уральцева Карина          52_Нижегородская обл I     375 2006 10:25:00  8665968           
  12 Курганова Милана          86_ХМАО-Югра         I     385 2005 10:26:00  8518733           
  13 Иванова Елизавета         77_г. Москва         I      79 2005 10:27:00  8665213           
  14 Борисова Александра       33_Владимирская обл  I     191 2006 10:28:00  8656002           
  15 Завадская Ольга           52_Нижегородская обл КМС   372 2006 10:29:00  8665967           
  16 Ламова Анастасия          33_Владимирская обл  КМС   327 2005 10:30:00  8656018           
  17 Колохина Алина            52_Нижегородская обл I     235 2005 10:31:00  8122915           
  18 Сазонова Алиса            71_Тульская обл      I     388 2005 10:32:00  8114000           
  19 Морозова Полина           33_Владимирская обл  КМС   195 2005 10:33:00  8719100           

D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихончук Анна             52_Нижегородская обл I     359 2004 10:01:00  8122894           
   2 Самошина Лиза             52_Нижегородская обл КМС   398 2004 10:02:00  8667338           
   3 Малютина Екатерина        68_Тамбовская обл    II    394 2004 10:03:00  8269191           
   4 Венедиктова Александра    52_Нижегородская обл II    123 2004 10:04:00  1412509           
   5 Растегаева София          33_Владимирская обл  КМС   316 2003 10:05:00  2082204           
   6 Дырда София               52_Нижегородская обл КМС   348 2003 10:06:00  8061261           
   7 Иванова Виктория          52_Нижегородская обл I     391 2004 10:07:00  8269195           
   8 Еремина Анастасия         52_Нижегородская обл КМС   136 2004 10:08:00  8666471           
   9 Захарова Анна             46_Курская обл       I     390 2003 10:09:00  1409822           
  10 Червякова Елена           33_Владимирская обл  КМС   338 2004 10:10:00  8656005           
  11 Штернова Марина           52_Нижегородская обл КМС   362 2003 10:11:00  8122866           
  12 Антипова Елена            52_Нижегородская обл КМС     4 2003 10:12:00  8122862           
  13 Бесхмельнова Ксения       52_Нижегородская обл КМС   608 2004 10:13:00  8122871           
  14 Гладилкина Олеся          33_Владимирская обл  КМС   321 2004 10:14:00  8656007           

D21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    407 1992 10:34:00  2801229           
   2 Власова Мария             52_Нижний Новгород,         17 1994 10:35:00  8269196           
   3 Зинукова Анастасия        33_ДЮСШ, Владимир    КМС   308 1998 10:36:00  8656033           
   4 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС    475 1998 10:37:00  8664325           
   5 Жженова Анна              52_Арина, Нижний Нов II    406 1994 10:38:00  2101381           
   6 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   417 1988 10:39:00   254575           
   7 Сапогова Марина           52_Нижний Новгород,         31 1988 10:40:00                    

D21AK

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логашова Надежда          52_Березовка, Богоро       423 1985 10:44:00  8269269           
   2 Строкина Мария            52_Сосновый дебош, Н III   425 1982 10:45:00  9200411           
   3 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,        137 1978 10:46:00  1412510           
   4 Жукова Анна               76_Ярославская обл          10      10:47:00  9543454           

D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ваганова Мария            77_Ориента-СКРУМ, Мо       131 1979 10:43:00  8652412           
   2 Махалина Екатерина        52_Маруся, Нижний Но II    430 1981 10:44:00  7525252           
   3 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   426 1979 10:45:00  8681417           
   4 Скрипова Татьяна          52_Саров, лично            432 1981 10:46:00  1390986           
   5 Макарова Наталья          52_Семенов, Семеновс МС    428 1973 10:47:00  1602498           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самошина Ольга            52_Самошины 52, Нижн       399 1976 10:48:00  1421657           
   2 Уланкова Ольга            52_sunsport, Нижний        534 1975 10:49:00  1423733           
   3 Цветкова Евгения          52_Цветковы 52, Нижн I     442 1974 10:50:00  7654327           
   4 Глебычева Ирина           52_НН Саров, Саров   II    436 1974 10:51:00  2070591           
   5 Фадеева Яна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III    92 1972 10:52:00  2018287           
   6 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   408 1973 10:53:00  1400107           
   7 Макарова Ольга            71_Л-Мед, Тула       I     184 1976 10:54:00  2300417           
   8 Кузнецова Ольга           66_Чистый воздух, Ка       439 1972 10:55:00  8122809           
   9 Чеснокова Валентина       33_Чесноковы, Ковров       444 1974 10:56:00  2028177           
  10 Яксанова Татьяна          33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    339 1967 10:57:00  8656014           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов КМС   412 1967 11:00:00  1005795           
   2 Романова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва        89 1970 11:01:00  8000484           
   3 Палутина Светлана         52_Арина, Нижний Нов I     410 1965 11:02:00  1005762           
   4 Плис Людмила              37_ОГБУ СШОР №3, Ива II    290 1967 11:03:00   682428           

D55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Субботина Светлана        77_ГСОБ 'Лесная', Мо III   448 1966 11:04:00   944633           
   2 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС     14 1964 11:05:00  8654759           
   3 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III   418 1964 11:06:00  1390996           
   4 Исаева Тамара             21_Чувашская респ    III   446 1966 11:07:00  2005799           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гальцова Вера             52_Sunsport, Нижний        413 1960 11:00:00  1418955           
   2 Старостина Надежда        77_Москва ЗАО, лично       453 1959 11:01:00  1400110           
   3 Дуцева Любовь             33_ДЮСШ, Владимир    КМС   307 1959 11:02:00  8656045           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарова Александра         52_НН Саров, Саров         438 1952 11:03:00  2040914           
   2 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II    454 1956 11:04:00   254480           

D75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пархачева Надежда         66_ОриентКУрС, Камен II    457 1942 11:19:00  1009438           

D80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила          77_билдер, Москва ЗА III   458 1940 11:20:00  8638320           

DNEW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Елизавета       86_ХМАО-Югра         IIIю  381 2009 11:23:00  8518730           
   2 Рыжова Екатерина          52_СШОР 12 Еремина,        145 1975 11:24:00  4658003           

M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матясов Михаил            52_Нижегородская обл КМС   545 1998 10:01:00  2040211           
   2 Королев Алексей           52_Нижний Новгород,  I      23 1982 10:03:00  1005676           
   3 Цветков Антон             52_Цветковы 52, Нижн I     441 1967 10:05:00  8719001           
   4 Козырев Андрей            52_Нижегородская обл МС    523 1993 10:07:00  8122889           
   5 Краснояров Евгений        52_Нижегородская обл МС     24 1983 10:09:00  8664380           
   6 Тихончук Алексей          52_Нижегородская обл МС    358 1996 10:11:00  8031917           
   7 Брусенцов Даниил          52_Нижегородская обл I     215 2002 10:13:00  1393629           
   8 Резюков Александр         52_Нижегородская обл I      30 1989 10:15:00  8031936           
   9 Калманович Павел          78_Санкт-Петербург   МС    607 1999 10:17:00  8654864           
  10 Жуков Андрей              76_Ярославская обл   I     490 1981 10:19:00  8040581           
  11 Калюжный Александр        77_г. Москва         I      82 1976 10:21:00  8004476           
  12 Шишкин Тимур              58_Пензенская обл    МС    610 2002 10:23:00  8681468           
  13 Терехин Дмитрий           58_Пензенская обл    МС    433 1973 10:25:00  8681458           
  14 Екишев Евгений            52_Нижегородская обл МС    225 1997 10:27:00  8122929           
  15 Творогов Максим           78_Санкт-Петербург   МС    606 2000 10:29:00  8654868           
  16 Барышников Сергей         52_Нижегородская обл КМС   400 1984 10:31:00  8182097           
  17 Качурин Алексей           71_Тульская обл      МС    515 1987 10:33:00  8645040           
  18 Тахавиев Тимур            16_Респ Татарстан    КМС   341 2000 10:35:00  8020913           
  19 Минкин Алексей            58_Пензенская обл    I     543 1987 10:37:00  8061236           
  20 Сидоров Александр         33_Владимирская обл  МС    528 1992 10:39:00  8269252           
  21 Курносов Никита           52_Нижегородская обл МС    524 2001 10:41:00  8666400           
  22 Сухарев Петр              77_г. Москва         МС    174 1992 10:43:00  8656195           

M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Целоухов Александр        52_Нижегородская обл       628 2012 11:02:00  4651749           
   2 Серяков Кирилл            52_Нижегородская обл       619 2012 11:03:00  4651746           
   3 Сорокин Вадим             52_Нижегородская обл       617 2012 11:04:00  4651748           
   4 Юматов Николай            52_Нижегородская обл       616 2012 11:05:00  4651745           
   5 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка       179 2013 11:06:00  7204624           
   6 Нестеренко Никита         52_Стародумов, Нижни        62 2011 11:07:00  1421696           
   7 Берлович Артем            52_Нижегородская обл       620 2011 11:08:00  4651747           
   8 Чернышов Дмитрий          52_ДЮСШ № 12 Творого        49 2012 11:09:00   254754           
   9 Уланков Егор              52_sunsport, Нижний        533 2013 11:10:00  2040213           
  10 Буданцев Игорь            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  122 2011 11:11:00  1412505           
  11 Рабосин Станислав         52_МАОУ Школа №49, Н       157 2011 11:12:00  2092034           
  12 Курепятов Роман           52_Нижегородский рай Iю     73 2010 11:13:00  2149266           
  13 Кондрашкин Федор          52_Нижний Новгород,         22 2012 11:14:00  4655598           
  14 Поздеев Ярослав           52_СШОР № 12 Завылов       109 2012 11:15:00  6304673           
  15 Рыбачков Кирилл           76_Медведь - МИГ, Яр IIIю  478 2011 11:16:00  1504133           
  16 Сорокин Николай           33_Гусь-Хрустальный,       162 2011 11:17:00  8656034           
  17 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай        66 2011 11:18:00  8219796           
  18 Самошин Данила            52_Самошины 52, Нижн       395 2011 11:19:00  1411595           
  19 Весенко Михаил            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  134 2011 11:20:00  4640771           
  20 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         12 2011 11:21:00  1412542           
  21 Самошин Кирилл            52_Самошины 52, Нижн       397 2011 11:22:00  1418953           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбаков Андрей            77_Искатель, Москва  IIIю  170 2010 10:01:00  2085077           
   2 Крупий Ярослав            71_СШ 'Юность' Жихар       484 2009 10:02:00  4640835           
   3 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н  IIIю  371 2010 10:03:00  2007232           
   4 Коптев Егор               52_Нижегородская обл       626 2010 10:04:00  4651750           
   5 Батищев Всеволод          52_Нижегородец (Семе        95 2010 10:05:00  6304675           
   6 Шишов Дмитрий             52_Нижегородская обл IIIю  622 2010 10:06:00  4651751           
   7 Ивлиев Виктор             33_ДЮСШ по СО, Ковро       192 2010 10:07:00  2113982           
   8 Сироткин Лев              52_СШОР № 12 Завылов IIIю  113 2009 10:08:00   237387           
   9 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва        83 2010 10:09:00  2069502           
  10 Казанущенко Марк          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     81 2009 10:10:00  2150138           
  11 Высокос Владимир          33_ДЮКСО, Гусь-Хруст Iю    482 2009 10:11:00  1421646           
  12 Парамонов Андрей          52_Магнитная Стрелка Iю    178 2009 10:12:00  8031927           
  13 Гувеннов Виктор           52_Нижегородец (Семе Iю     96 2009 10:13:00  2127090           
  14 Туманов Тимур             52_МАОУ Школа №49, Н Iю    158 2009 10:14:00  2092035           
  15 Ямашкин Виктор            52_Нижегородец (Семе IIIю  105 2009 10:15:00  2127083           
  16 Силантьев Владислав       76_Сапёры, Ярославск IIю   487 2009 10:16:00  9201873           
  17 Булганов Евгений          52_МАОУ Школа №49, Н       152 2010 10:17:00  2092036           
  18 Лебедев Матвей            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  140 2010 10:18:00  2130298           
  19 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка Iю    181 2010 10:19:00  8031939           
  20 Шишкин Вячеслав           52_СШОР 12 Еремина,  IIю   150 2010 10:20:00  2135130           
  21 Краснов Андрей            33_ДЮСШ, Владимир    Iю    312 2009 10:21:00  2106476           
  22 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов IIIю  167 2010 10:22:00   254724           
  23 Перепелкин Алексей        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  143 2010 10:23:00  2101046           
  24 Барданов Максим           33_ДЮКСО, Гусь-Хруст IIIю  481 2010 10:24:00  2113945           
  25 Курагин Алексей           52_СШОР № 12 Завылов       107 2011 10:25:00  8269253           
  26 Малышев Дмитрий           77_ЮЗАО-Теам, Москва III    84 2009 10:26:00  2102443           
  27 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка Iю    177 2010 10:27:00  8031931           
  28 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка Iю    176 2010 10:28:00  8031915           
  29 Прокофьев Михаил          33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    333 2009 10:29:00  8656028           
  30 Сафаров Денис             77_ЮЗАО-Теам, Москва III    90 2009 10:30:00  2147277           
  31 Храмков Иван              33_Гусь-Хрустальный, Iю    163 2009 10:31:00  8656042           
  32 Родянский Дмитрий         52_Магнитная Стрелка I     180 2009 10:32:00  8031926           
  33 Бухлаков Артем            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю    6 2009 10:33:00  1412506           
  34 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов Iю    114 2009 10:34:00  8182054           
  35 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни I      58 2009 10:35:00  8169551           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козырев Григорий          63_Самарская обл     II    282 2007 10:01:00  2117229           
   2 Казачек Алексей           52_Нижегородская обл Iю     97 2008 10:02:00  2019078           
   3 Язовцев Станислав         52_Нижегородская обл III   280 2007 10:03:00  8283000           
   4 Богопольский Леонид       77_г. Москва         III    75 2008 10:04:00  8261334           
   5 Тюменков Даниил           52_Нижегородская обл II    147 2008 10:05:00  8000273           
   6 Нестеренко Матвей         52_Нижегородская обл I     249 2008 10:06:00  8269285           
   7 Сибиряков Олег            52_Нижегородская обл I     264 2007 10:07:00  8269256           
   8 Гусев Богдан              33_Владимирская обл  III   306 2007 10:08:00  8656035           
   9 Сидоров Прохор            52_Нижегородская обл I     265 2007 10:09:00  8269274           
  10 Гальченко Юрий            77_г. Москва         Iю    601 2007 10:10:00  2181350           
  11 Грибков Матвей            52_Нижегородская обл III   221 2008 10:11:00  1150574           
  12 Костин Никита             52_Нижегородская обл Iю    238 2008 10:12:00  8681414           
  13 Швецов Александр          52_Нижегородская обл Iю    278 2007 10:13:00  1009490           
  14 Шишкин Никита             52_Нижегородская обл Iю    151 2007 10:14:00  1425043           
  15 Окутин Владислав          52_Нижегородская обл Iю    250 2007 10:15:00  1602364           
  16 Гуленко Александр         52_Нижегородская обл Iю    222 2007 10:16:00  2008490           
  17 Мамыкин Дмитрий           33_Владимирская обл  Iю    313 2007 10:17:00  8656040           
  18 Гусев Иван                52_Нижегородская обл I       9 2007 10:18:00  8122829           
  19 Кобелев Глеб              33_Владимирская обл  Iю    326 2008 10:19:00  8656009           
  20 Лосев Михаил              52_Нижегородская обл II    241 2008 10:20:00  8031914           
  21 Павлов Егор               52_Нижегородская обл I     142 2007 10:21:00  1425060           
  22 Крупин Даниил             14_Респ Якутия       III   286 2007 10:22:00  2107618           
  23 Череванев Даниил          52_Нижегородская обл Iю    630 2007 10:23:00  4655589           
  24 Елисеев Ярослав           33_Владимирская обл  III   323 2008 10:24:00  8656023           
  25 Клоков Даниил             37_Ивановская обл    Iю    368 2007 10:25:00  1001698           
  26 Гареев Николай            52_Нижегородская обл III     7 2007 10:26:00  2082102           
  27 Крошечкин Артем           52_Нижегородская обл III   623 2007 10:27:00  2147704           
  28 Костромцов Илья           86_ХМАО-Югра         I     383 2007 10:28:00  8664391           
  29 Петров Михаил             33_Владимирская обл  II    206 2008 10:29:00  8067945           
  30 Силантьев Олег            52_Нижегородская обл Iю    266 2007 10:30:00  1009499           
  31 Капунов Олег              52_Нижегородская обл I     233 2008 10:31:00  8182052           
  32 Баринов Арсений           52_Нижегородская обл II    132 2007 10:32:00  2125822           
  33 Дворянинов Степан         52_Нижегородская обл Iю    223 2008 10:33:00  8122820           
  34 Гуляев Игорь              77_г. Москва         III    78 2007 10:34:00  2149504           
  35 Трофимов Владимир         52_Нижегородская обл I     271 2007 10:35:00  8182055           
  36 Галянин Виталий           52_Нижегородская обл III   346 2008 10:36:00  8122884           
  37 Зиновьев Иван             52_Нижегородская обл II    231 2008 10:37:00  1421670           
  38 Тихонов Михаил            52_Нижегородская обл III   270 2008 10:38:00  8003240           
  39 Сазонов Павел             52_Нижегородская обл I     261 2007 10:39:00  8170100           
  40 Русин Максим              37_Ивановская обл    III   367 2007 10:40:00  1404646           
  41 Абашкин Иван              33_Владимирская обл  III   303 2008 10:41:00  8656049           
  42 Дурнов Роман              13_Респ. Мордовия    I     340 2007 10:42:00  8285936           
  43 Лукашев Антон             52_Нижегородская обл II    242 2007 10:43:00  8004473           
  44 Жиленков Степан           52_Нижегородская обл I     228 2007 10:44:00  1108990           
  45 Цилин Иван                52_Нижегородская обл III   276 2007 10:45:00  8122979           
  46 Тимофеев Тимофей          86_ХМАО-Югра         I     387 2007 10:46:00  8518705           
  47 Фомин Валерий             52_Нижегородская обл II    273 2007 10:47:00  1421642           
  48 Кравчина Владислав        33_Владимирская обл  II    204 2007 10:48:00  8012297           
  49 Жуков Павел               76_Ярославская обл   I     491 2007 10:49:00  8135513           
  50 Муравьев Сергей           52_Нижегородская обл I     248 2008 10:50:00  8122940           
  51 Каликин Дмитрий           52_Нижегородская обл I     232 2007 10:51:00  8199733           
  52 Попов Александр           37_Ивановская обл    I     291 2007 10:52:00  8664473           
  53 Худяков Арсений           33_Владимирская обл  I     337 2008 10:53:00  8656010           
  54 Курносов Арсений          52_Нижегородская обл I     392 2007 10:54:00  8664395           
  55 Иванов Матвей             33_Владимирская обл  I     324 2007 10:55:00  8656016           
  56 Сорокин Степан            33_Владимирская обл  I     334 2007 10:56:00  8656011           
  57 Рыбаков Никита            77_г. Москва         I     171 2007 10:57:00  8261389           
  58 Кобелев Герман            33_Владимирская обл  I     325 2007 10:58:00  8656022           
  59 Курнов Данил              52_Нижегородская обл I      13 2007 10:59:00  8269282           

M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришин Евгений            52_Нижегородская обл III   621 2006 10:01:00  2147701           
   2 Сиренко Дмитрий           86_ХМАО-Югра         III   386 2006 10:02:00  8518737           
   3 Пичугин Илья              77_г. Москва         КМС    88 2005 10:03:00  8109222           
   4 Болотов Кирилл            33_Владимирская обл  I     189 2006 10:04:00  8656003           
   5 Макаров Тимофей           52_Нижегородская обл I     243 2005 10:05:00  8655786           
   6 Сорокин Алексей           52_Нижегородская обл III   618 2006 10:06:00  2147703           
