Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - многодневный
0830051811Я
4 июля 2021г., г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D, 23 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Терехова Ксения 59_Пермский край МСМК 474 1989 00:47:47 +00:00 1
2 Богданович Кристина 63_Самарская обл КМС 463 1983 00:47:52 +00:04 2
3 Пензина Ксения 52_Нижегородская обл МС 28 1998 00:48:10 +00:23 3
4 Додонова Анна 52_Нижегородская обл МС 464 1986 00:48:53 +01:05 4
5 Есипова Дарья 77_г. Москва КМС 466 2002 00:50:11 +02:23 5
6 Растегаева Елизавета 33_Владимирская обл МС 315 2000 00:50:53 +03:05 6
7 Сафронова Анна 71_Тульская обл МС 389 2001 00:55:40 +07:52 7
8 Лукьянова Зинаида 02_Респ Башкоторстан I 542 1985 00:55:50 +08:03 8
9 Зинукова Полина 33_Владимирская обл МС 309 1998 00:56:57 +09:09 9
10 Плис Ирина 52_Нижегородская обл МС 254 1992 01:00:52 +13:04 10
11 Пименова Мария 52_Нижегородская обл КМС 374 1994 01:02:08 +14:20 11
12 Полунина Ирина 36_Воронежская обл I 469 1990 01:02:12 +14:24 12
13 Сазонова Надежда 52_Нижегородская обл КМС 262 1979 01:04:34 +16:46 13
14 Дорошина Валерия 77_г. Москва КМС 465 2002 01:10:11 +22:23 14
15 Иванова Елена 33_Владимирская обл МС 202 1987 01:12:12 +24:24 15
16 Старостина Анастасия 14_Респ Якутия I 473 1995 01:15:52 +28:04 16
17 Ноткина Алиса 77_г. Москва I 87 2002 01:32:52 +45:05 17
D10, 6 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Иванова Маргарита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 80 2011 00:13:21 +00:00 1
2 Иванова Дарья 47_Ленинградская обл IIIю 93 2011 00:14:13 +00:52 2
3 Ковыляева Злата 52_СШОР № 12 Завылов 106 2011 00:14:42 +01:21 3
4 Локотникова Ольга 52_Магнитная Стрелка 69 2011 00:16:31 +03:10 4
5 Кулешова Лада 52_Нижегородский рай 71 2012 00:17:22 +04:01 5
6 Сорокина Александра 52_Нижегородец (Семе 102 2011 00:20:48 +07:27 6
7 Сухенко Настя 52_Нижегородец (Семе 103 2013 00:23:19 +09:58 7
8 Казачек Елена 52_Нижегородец (Семе 99 2013 00:26:05 +12:44 8
9 Елисеева Галина 52_Нижний Новгород, 20 2013 00:27:44 +14:23 9
10 Петухова Алиса 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 16 2011 00:30:13 +16:52 10
11 Каликина Екатерина 52_Стародумов, Нижни 61 2011 00:36:36 +23:15 11
12 Лавринова Анастасия 52_Нижний Новгород, 25 2012 00:37:09 +23:48 12
D12, 8 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гладилкина Юлия 33_Гусь-Хрустальный, Iю 159 2010 00:12:55 +00:00 1
2 Пикинская Мария 33_СШОР по СО - И, К Iю 207 2009 00:13:57 +01:01 2
3 Елисеева Алена 52_Нижний Новгород, III 19 2009 00:14:22 +01:26 3
4 Макарова Полина 71_Л-Мед, Тула Iю 185 2009 00:14:32 +01:36 4
5 Гаркуша Анастасия 52_МАОУ Школа №49, Н 153 2010 00:15:00 +02:04 5
6 Терентьева Валерия 52_Магнитная Стрелка II 183 2009 00:15:04 +02:09 6
7 Весенко Мария 52_СШОР 12 Еремина, III 133 2009 00:16:21 +03:25 7
8 Носова Мария 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 15 2009 00:19:51 +06:55 8
9 Еремина Мария 52_СШОР 12 Еремина, IIю 138 2010 00:20:43 +07:47 9
10 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 77 2009 00:25:02 +12:06 10
11 Липатова Варвара 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 141 2009 00:26:25 +13:29 11
12 Белякова Софья 52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю 121 2010 01:05:30 +52:34 12
13 Завялова Екатерина 52_Нижегородская обл 627 2009 01:06:26 +53:30 13
14 Змеева Виктория 52_Нижегородская обл 640 2009 п3.13.12.2
15 Белявина Анастасия 52_Нижегородский рай III 67 2009 п3.13.12.2
D14, 12 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зезина Алиса 37_Ивановская обл I 289 2007 00:24:20 +00:00 1
2 Хохлова Екатерина 52_Нижегородская обл I 275 2007 00:25:25 +01:04 2
3 Сатимова Зоя 33_Владимирская обл I 161 2007 00:29:19 +04:58 3
4 Моисеева Ульяна 13_Респ. Мордовия I 343 2007 00:30:10 +05:49 4
5 Киселева Ксения 52_Нижегородская обл I 11 2008 00:30:48 +06:27 5
6 Агапова Екатерина 52_Нижегородская обл I 211 2007 00:31:00 +06:39 6
7 Сазанова Екатерина 52_Нижегородская обл I 355 2007 00:31:17 +06:56 7
8 Маслова Ольга 13_Респ. Мордовия I 342 2007 00:31:59 +07:38 8
9 Болячина Антонина 33_Владимирская обл I 190 2007 00:34:55 +10:34 9
10 Пшеничная Анастасия 77_г. Москва II 168 2008 00:36:17 +11:56 10
11 Борисова Анастасия 52_Нижегородская обл II 214 2008 00:37:01 +12:40 11
12 Добрынская Елизавета 52_Нижегородская обл II 224 2008 00:37:23 +13:02 12
13 Полуштайцева Вероника 52_Нижегородская обл III 144 2008 00:38:46 +14:25 13
14 Воротилова Ангелина 52_Нижегородская обл III 217 2008 00:39:32 +15:11 14
15 Локтионова Елизавета 33_Владимирская обл II 328 2008 00:40:01 +15:40 15
16 Фомичева Елена 33_Владимирская обл I 336 2008 00:40:10 +15:49 16
17 Зиборова Лилия 33_Владимирская обл III 200 2008 00:41:02 +16:41 17
18 Парамонова Екатерина 52_Нижегородская обл I 352 2007 00:41:21 +17:01 18
19 Ваганова Софья 52_Нижегородская обл III 216 2008 00:42:09 +17:48 19
20 Горохова Арина 14_Респ Якутия III 285 2007 00:46:01 +21:40 20
21 Рыжова Мария 52_Нижегородская обл Iю 146 2008 00:46:47 +22:26 21
22 Боровкова Анна 52_Нижегородская обл II 5 2007 00:54:05 +29:44 22
23 Хазиахметова Маргарита 14_Респ Якутия III 288 2007 01:13:36 +49:15 23
24 Калабина София 52_Нижегородская обл Iю 100 2008 01:26:08 +01:47 24
25 Птицина Дарья 52_Нижегородская обл IIю 625 2007 01:29:04 +04:43 25
D16, 14 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Морозова Полина 33_Владимирская обл КМС 195 2005 00:31:09 +00:00 1
2 Сазонова Алиса 71_Тульская обл I 388 2005 00:32:45 +01:36 2
3 Колохина Алина 52_Нижегородская обл I 235 2005 00:33:49 +02:40 3
4 Ламова Анастасия 33_Владимирская обл КМС 327 2005 00:34:28 +03:19 4
5 Завадская Ольга 52_Нижегородская обл КМС 372 2006 00:36:00 +04:50 5
6 Борисова Александра 33_Владимирская обл I 191 2006 00:36:16 +05:06 6
7 Иванова Елизавета 77_г. Москва I 79 2005 00:37:59 +06:49 7
8 Курганова Милана 86_ХМАО-Югра I 385 2005 00:38:21 +07:11 8
9 Уральцева Карина 52_Нижегородская обл I 375 2006 00:42:56 +11:46 9
10 Семенова Варвара 52_Нижегородская обл II 173 2006 00:43:54 +12:44 10
11 Барабанова Алена 33_Владимирская обл I 319 2005 00:43:54 +12:44 11
12 Глушкова Екатерина 52_Нижегородская обл I 219 2006 00:44:20 +13:11 12
13 Большева Анна 33_Владимирская обл КМС 320 2005 00:48:47 +17:38 13
14 Коробкова Алина 52_Нижегородская обл I 373 2006 00:54:18 +23:08 14
15 Кошкидько Дарья 86_ХМАО-Югра III 384 2006 01:16:50 +45:40 15
16 Ратина Дарья 52_Нижегородская обл III 624 2005 01:17:56 +46:46 16
17 Залялова Анжелика 52_Нижегородская обл III 60 2006 01:22:44 +51:34 17
18 Оготоева Анастасия 14_Респ Якутия II 287 2005 п3.13.12.2
D18, 19 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гладилкина Олеся 33_Владимирская обл КМС 321 2004 00:32:32 +00:00 1
2 Бесхмельнова Ксения 52_Нижегородская обл КМС 608 2004 00:33:42 +01:10 2
3 Штернова Марина 52_Нижегородская обл КМС 362 2003 00:37:33 +05:00 3
4 Червякова Елена 33_Владимирская обл КМС 338 2004 00:38:21 +05:48 4
5 Антипова Елена 52_Нижегородская обл КМС 4 2003 00:42:04 +09:32 5
6 Еремина Анастасия 52_Нижегородская обл КМС 136 2004 00:42:33 +10:01 6
7 Захарова Анна 46_Курская обл I 390 2003 00:46:08 +13:35 7
8 Тихончук Анна 52_Нижегородская обл I 359 2004 00:46:23 +13:51 8
9 Иванова Виктория 52_Нижегородская обл I 391 2004 00:46:31 +13:59 9
10 Растегаева София 33_Владимирская обл КМС 316 2003 00:49:14 +16:41 10
11 Венедиктова Александра 52_Нижегородская обл II 123 2004 00:54:22 +21:49 11
12 Самошина Лиза 52_Нижегородская обл КМС 398 2004 01:01:11 +28:38 12
13 Малютина Екатерина 68_Тамбовская обл II 394 2004 01:21:49 +49:17 13
14 Дырда София 52_Нижегородская обл КМС 348 2003 п3.13.12.2
D21A, 19 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шушарина Александра 77_МГТУ им. Баумана, МС 475 1998 00:41:44 +00:00 1
2 Зинукова Анастасия 33_ДЮСШ, Владимир КМС 308 1998 00:56:29 +14:44 2
3 Жженова Анна 52_Арина, Нижний Нов II 406 1994 00:57:40 +15:55 3
4 Жженова Татьяна 52_Арина, Нижний Нов II 407 1992 01:04:08 +22:23 4
5 Власова Мария 52_Нижний Новгород, 17 1994 01:14:59 +33:15 5
6 Сапогова Марина 52_Нижний Новгород, 31 1988 01:26:26 +44:41 6
D21AK, 17 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Еремина Елена 52_СШОР 12 Еремина, 137 1978 00:48:50 +00:00 1
2 Жукова Анна 76_Ярославская обл 10 00:54:52 +06:02 2
3 Логашова Надежда 52_Березовка, Богоро 423 1985 01:11:55 +23:05 3
4 Строкина Мария 52_Сосновый дебош, Н III 425 1982 01:23:37 +34:47 4
D40, 19 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зотова Елена 52_Зотова. Приокский КМС 426 1979 00:42:03 +00:00 1
2 Скрипова Татьяна 52_Саров, лично 432 1981 00:46:34 +04:30 2
3 Махалина Екатерина 52_Маруся, Нижний Но II 430 1981 00:54:13 +12:09 3
D45, 17 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Яксанова Татьяна 33_ДЮСШ по СО (Я), В МС 339 1967 00:40:37 +00:00 1
2 Кузнецова Ольга 66_Чистый воздух, Ка 439 1972 00:43:20 +02:42 2
3 Макарова Ольга 71_Л-Мед, Тула I 184 1976 00:44:06 +03:28 3
4 Красильникова Светлана 52_Арина, Нижний Нов КМС 408 1973 00:44:50 +04:12 4
5 Фадеева Яна 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 92 1972 00:46:14 +05:36 5
6 Цветкова Евгения 52_Цветковы 52, Нижн I 442 1974 00:52:11 +11:33 6
7 Чеснокова Валентина 33_Чесноковы, Ковров 444 1974 01:01:19 +20:41 7
8 Уланкова Ольга 52_sunsport, Нижний 534 1975 01:04:24 +23:46 8
9 Самошина Ольга 52_Самошины 52, Нижн 399 1976 01:05:35 +24:57 9
10 Глебычева Ирина 52_НН Саров, Саров II 436 1974 01:19:42 +39:04 10
D50, 14 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Плис Людмила 37_ОГБУ СШОР №3, Ива II 290 1967 00:47:44 +00:00 1
2 Шитова Оксана 52_Арина, Нижний Нов КМС 412 1967 00:58:07 +10:23 2
3 Палутина Светлана 52_Арина, Нижний Нов I 410 1965 01:06:55 +19:11 3
D55, 14 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Исаева Тамара 21_Чувашская респ III 446 1966 00:47:24 +00:00 1
2 Чумакова Светлана 52_Sunsport, Нижний III 418 1964 00:53:00 +05:36 2
3 Субботина Светлана 77_ГСОБ 'Лесная', Мо III 448 1966 01:15:06 +27:42 3
4 Мартьянова Оксана 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, МС 14 1964 п3.13.12.2
D60, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дуцева Любовь 33_ДЮСШ, Владимир КМС 307 1959 00:36:34 +00:00 1
2 Старостина Надежда 77_Москва ЗАО, лично 453 1959 00:49:45 +13:10 2
3 Гальцова Вера 52_Sunsport, Нижний 413 1960 01:03:33 +26:58 3
D65, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шарова Александра 52_НН Саров, Саров 438 1952 01:10:04 +00:00 1
2 Шестерикова Татьяна 52_Купер - Утес, Ниж II 454 1956 01:13:36 +03:32 2
D75, 10 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пархачева Надежда 66_ОриентКУрС, Камен II 457 1942 00:56:18 +00:00 1
D80, 10 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лабутина Людмила 77_билдер, Москва ЗА III 458 1940 00:46:58 +00:00 1
DNEW, 8 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кириченко Елизавета 86_ХМАО-Югра IIIю 381 2009 00:36:06 +00:00 1
2 Рыжова Екатерина 52_СШОР 12 Еремина, 145 1975 00:39:38 +03:31 2
M, 29 КП, 7.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Козырев Андрей 52_Нижегородская обл МС 523 1993 00:41:31 +00:00 1
2 Курносов Никита 52_Нижегородская обл МС 524 2001 00:42:40 +01:08 2
3 Качурин Алексей 71_Тульская обл МС 515 1987 00:43:35 +02:04 3
4 Минкин Алексей 58_Пензенская обл I 543 1987 00:44:05 +02:34 4
5 Сидоров Александр 33_Владимирская обл МС 528 1992 00:44:48 +03:16 5
6 Тахавиев Тимур 16_Респ Татарстан КМС 341 2000 00:46:08 +04:37 6
7 Сухарев Петр 77_г. Москва МС 174 1992 00:46:58 +05:26 7
8 Краснояров Евгений 52_Нижегородская обл МС 24 1983 00:47:49 +06:18 8
9 Барышников Сергей 52_Нижегородская обл КМС 400 1984 00:49:01 +07:30 9
10 Калюжный Александр 77_г. Москва I 82 1976 00:51:40 +10:09 10
11 Тихончук Алексей 52_Нижегородская обл МС 358 1996 00:52:21 +10:50 11
12 Жуков Андрей 76_Ярославская обл I 490 1981 00:53:46 +12:15 12
13 Терехин Дмитрий 58_Пензенская обл МС 433 1973 00:55:18 +13:47 13
14 Калманович Павел 78_Санкт-Петербург МС 607 1999 00:55:31 +14:00 14
15 Творогов Максим 78_Санкт-Петербург МС 606 2000 00:56:36 +15:05 15
16 Шишкин Тимур 58_Пензенская обл МС 610 2002 00:56:42 +15:11 16
17 Королев Алексей 52_Нижний Новгород, I 23 1982 00:57:53 +16:21 17
18 Резюков Александр 52_Нижегородская обл I 30 1989 01:05:03 +23:32 18
19 Матясов Михаил 52_Нижегородская обл КМС 545 1998 01:11:46 +30:14 19
20 Брусенцов Даниил 52_Нижегородская обл I 215 2002 01:19:15 +37:43 20
M10, 8 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Самошин Данила 52_Самошины 52, Нижн 395 2011 00:14:31 +00:00 1
2 Курнов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 12 2011 00:14:54 +00:23 2
3 Артемьев Иван 52_Нижегородский рай 66 2011 00:15:29 +00:58 3
4 Самошин Кирилл 52_Самошины 52, Нижн 397 2011 00:15:33 +01:02 4
5 Сорокин Николай 33_Гусь-Хрустальный, 162 2011 00:16:24 +01:53 5
6 Кондрашкин Федор 52_Нижний Новгород, 22 2012 00:22:26 +07:55 6
7 Курепятов Роман 52_Нижегородский рай Iю 73 2010 00:22:50 +08:19 7
8 Рабосин Станислав 52_МАОУ Школа №49, Н 157 2011 00:23:53 +09:22 8
9 Буданцев Игорь 52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю 122 2011 00:24:45 +10:14 9
10 Уланков Егор 52_sunsport, Нижний 533 2013 00:26:23 +11:52 10
11 Рыбачков Кирилл 76_Медведь - МИГ, Яр IIIю 478 2011 00:26:39 +12:08 11
12 Поздеев Ярослав 52_СШОР № 12 Завылов 109 2012 00:27:44 +13:13 12
13 Пчелов Кирилл 52_Магнитная Стрелка 179 2013 00:29:50 +15:19 13
14 Сорокин Вадим 52_Нижегородская обл 617 2012 00:32:19 +17:48 14
15 Берлович Артем 52_Нижегородская обл 620 2011 00:33:02 +18:31 15
16 Серяков Кирилл 52_Нижегородская обл 619 2012 00:33:13 +18:42 16
17 Юматов Николай 52_Нижегородская обл 616 2012 00:35:50 +21:19 17
18 Нестеренко Никита 52_Стародумов, Нижни 62 2011 00:38:30 +23:59 18
19 Целоухов Александр 52_Нижегородская обл 628 2012 00:42:26 +27:55 19
20 Чернышов Дмитрий 52_ДЮСШ № 12 Творого 49 2012 п3.13.12.2
21 Весенко Михаил 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 134 2011 п3.13.12.2
M12, 8 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белозеров Роман 52_Стародумов, Нижни I 58 2009 00:15:18 +00:00 1
2 Родянский Дмитрий 52_Магнитная Стрелка I 180 2009 00:16:02 +00:44 2
3 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 84 2009 00:19:20 +04:01 3
4 Перепелкин Алексей 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 143 2010 00:19:26 +04:07 4
5 Сафаров Денис 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 90 2009 00:19:58 +04:39 5
6 Евграфов Иван 52_СШОР № 12 Завылов IIIю 167 2010 00:21:36 +06:17 6
7 Храмков Иван 33_Гусь-Хрустальный, Iю 163 2009 00:21:56 +06:38 7
8 Макаров Никита 52_Магнитная Стрелка Iю 176 2010 00:22:18 +07:00 8
9 Надёжкин Артём 52_Магнитная Стрелка Iю 177 2010 00:23:32 +08:14 9
10 Прокофьев Михаил 33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю 333 2009 00:23:54 +08:36 10
11 Барданов Максим 33_ДЮКСО, Гусь-Хруст IIIю 481 2010 00:23:57 +08:38 11
12 Крупий Ярослав 71_СШ 'Юность' Жихар 484 2009 00:25:20 +10:01 12
13 Силантьев Владислав 76_Сапёры, Ярославск IIю 487 2009 00:25:49 +10:30 13
14 Гувеннов Виктор 52_Нижегородец (Семе Iю 96 2009 00:26:07 +10:48 14
15 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва IIIю 170 2010 00:26:16 +10:57 15
16 Ямашкин Виктор 52_Нижегородец (Семе IIIю 105 2009 00:26:50 +11:31 16
17 Парамонов Андрей 52_Магнитная Стрелка Iю 178 2009 00:26:58 +11:39 17
18 Высокос Владимир 33_ДЮКСО, Гусь-Хруст Iю 482 2009 00:27:55 +12:36 18
19 Краснов Андрей 33_ДЮСШ, Владимир Iю 312 2009 00:28:47 +13:28 19
20 Шувалов Алексей 52_СШОР № 12 Завылов Iю 114 2009 00:30:36 +15:18 20
21 Сафонов Артём 52_Магнитная Стрелка Iю 181 2010 00:31:43 +16:25 21
22 Шишкин Вячеслав 52_СШОР 12 Еремина, IIю 150 2010 00:32:45 +17:26 22
23 Бухлаков Артем 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 6 2009 00:33:55 +18:36 23
24 Булганов Евгений 52_МАОУ Школа №49, Н 152 2010 00:33:57 +18:38 24
25 Курагин Алексей 52_СШОР № 12 Завылов 107 2011 00:33:59 +18:40 25
26 Туманов Тимур 52_МАОУ Школа №49, Н Iю 158 2009 00:36:25 +21:06 26
27 Казанущенко Марк 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 81 2009 00:39:57 +24:38 27
28 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва 83 2010 00:42:20 +27:01 28
29 Ивлиев Виктор 33_ДЮСШ по СО, Ковро 192 2010 00:42:30 +27:11 29
30 Сироткин Лев 52_СШОР № 12 Завылов IIIю 113 2009 00:44:51 +29:32 30
31 Лебедев Матвей 52_СШОР 12 Еремина, IIIю 140 2010 00:48:16 +32:57 31
32 Шишов Дмитрий 52_Нижегородская обл IIIю 622 2010 01:57:06 +41:47 32
33 Коптев Егор 52_Нижегородская обл 626 2010 01:59:03 +43:44 33
M14, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Курнов Данил 52_Нижегородская обл I 13 2007 00:29:59 +00:00 1
2 Попов Александр 37_Ивановская обл I 291 2007 00:30:10 +00:11 2
3 Трофимов Владимир 52_Нижегородская обл I 271 2007 00:30:48 +00:49 3
4 Курносов Арсений 52_Нижегородская обл I 392 2007 00:30:49 +00:50 4
5 Кобелев Герман 33_Владимирская обл I 325 2007 00:31:00 +01:01 5
6 Сорокин Степан 33_Владимирская обл I 334 2007 00:31:03 +01:04 6
7 Жуков Павел 76_Ярославская обл I 491 2007 00:33:11 +03:12 7
8 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл I 232 2007 00:33:52 +03:52 8
9 Цилин Иван 52_Нижегородская обл III 276 2007 00:34:12 +04:13 9
10 Муравьев Сергей 52_Нижегородская обл I 248 2008 00:35:06 +05:07 10
11 Иванов Матвей 33_Владимирская обл I 324 2007 00:35:44 +05:45 11
12 Дурнов Роман 13_Респ. Мордовия I 340 2007 00:37:14 +07:15 12
13 Тимофеев Тимофей 86_ХМАО-Югра I 387 2007 00:37:34 +07:35 13
14 Сидоров Прохор 52_Нижегородская обл I 265 2007 00:38:14 +08:14 14
15 Кравчина Владислав 33_Владимирская обл II 204 2007 00:39:01 +09:02 15
16 Сазонов Павел 52_Нижегородская обл I 261 2007 00:39:05 +09:06 16
17 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл I 264 2007 00:40:07 +10:08 17
18 Абашкин Иван 33_Владимирская обл III 303 2008 00:40:17 +10:18 18
19 Лукашев Антон 52_Нижегородская обл II 242 2007 00:40:46 +10:47 19
20 Зиновьев Иван 52_Нижегородская обл II 231 2008 00:41:38 +11:38 20
21 Фомин Валерий 52_Нижегородская обл II 273 2007 00:42:04 +12:04 21
22 Нестеренко Матвей 52_Нижегородская обл I 249 2008 00:42:27 +12:28 22
23 Галянин Виталий 52_Нижегородская обл III 346 2008 00:43:21 +13:21 23
24 Русин Максим 37_Ивановская обл III 367 2007 00:43:44 +13:44 24
25 Дворянинов Степан 52_Нижегородская обл Iю 223 2008 00:45:30 +15:31 25
26 Тихонов Михаил 52_Нижегородская обл III 270 2008 00:45:39 +15:40 26
27 Гуленко Александр 52_Нижегородская обл Iю 222 2007 00:45:44 +15:44 27
28 Баринов Арсений 52_Нижегородская обл II 132 2007 00:46:47 +16:47 28
29 Силантьев Олег 52_Нижегородская обл Iю 266 2007 00:48:26 +18:26 29
30 Лосев Михаил 52_Нижегородская обл II 241 2008 00:48:41 +18:42 30
31 Тюменков Даниил 52_Нижегородская обл II 147 2008 00:48:46 +18:47 31
32 Швецов Александр 52_Нижегородская обл Iю 278 2007 00:48:58 +18:58 32
33 Петров Михаил 33_Владимирская обл II 206 2008 00:50:14 +20:15 33
34 Костромцов Илья 86_ХМАО-Югра I 383 2007 00:50:25 +20:26 34
35 Гуляев Игорь 77_г. Москва III 78 2007 00:51:21 +21:21 35
36 Язовцев Станислав 52_Нижегородская обл III 280 2007 00:58:33 +28:34 36
37 Грибков Матвей 52_Нижегородская обл III 221 2008 00:59:26 +29:26 37
38 Елисеев Ярослав 33_Владимирская обл III 323 2008 01:03:41 +33:42 38
39 Гальченко Юрий 77_г. Москва Iю 601 2007 01:06:16 +36:16 39
40 Богопольский Леонид 77_г. Москва III 75 2008 01:09:13 +39:14 40
41 Козырев Григорий 63_Самарская обл II 282 2007 01:09:37 +39:37 41
42 Окутин Владислав 52_Нижегородская обл Iю 250 2007 01:18:47 +48:47 42
43 Павлов Егор 52_Нижегородская обл I 142 2007 01:22:57 +52:57 43
44 Шишкин Никита 52_Нижегородская обл Iю 151 2007 01:30:35 +00:35 44
45 Гусев Иван 52_Нижегородская обл I 9 2007 01:31:25 +01:26 45
46 Костин Никита 52_Нижегородская обл Iю 238 2008 02:06:19 +36:20 46
47 Казачек Алексей 52_Нижегородская обл Iю 97 2008 п3.13.12.2
48 Гусев Богдан 33_Владимирская обл III 306 2007 п3.13.12.2
49 Мамыкин Дмитрий 33_Владимирская обл Iю 313 2007 п3.13.12.2
50 Кобелев Глеб 33_Владимирская обл Iю 326 2008 п3.13.12.2
51 Крупин Даниил 14_Респ Якутия III 286 2007 п3.13.12.2
52 Клоков Даниил 37_Ивановская обл Iю 368 2007 п3.13.12.2
53 Гареев Николай 52_Нижегородская обл III 7 2007 п3.13.12.2
54 Жиленков Степан 52_Нижегородская обл I 228 2007 п3.13.12.2
55 Худяков Арсений 33_Владимирская обл I 337 2008 п3.13.12.2
56 Рыбаков Никита 77_г. Москва I 171 2007 п3.13.12.2
M16, 17 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Емельянов Арсений 46_Курская обл I 495 2006 00:31:41 +00:00 1
2 Халане Демис 66_Свердловская обл I 536 2006 00:32:59 +01:17 2
3 Шкилев Алексей 63_Самарская обл I 284 2006 00:33:11 +01:29 3
4 Блинов Денис 77_г. Москва КМС 165 2005 00:33:37 +01:55 4
5 Расторгуев Иван 52_Нижегородская обл I 257 2005 00:34:00 +02:18 5
6 Федин Егор 33_Владимирская обл I 335 2006 00:34:03 +02:22 6
7 Втюрин Кирилл 52_Нижегородская обл I 218 2005 00:35:07 +03:25 7
8 Сурков Артём 33_Владимирская обл I 210 2006 00:35:29 +03:47 8
9 Пичугин Илья 77_г. Москва КМС 88 2005 00:36:02 +04:20 9
10 Крупчатников Михаил 52_Нижегородская обл I 349 2006 00:37:02 +05:20 10
11 Шевчук Дмитрий 52_Нижегородская обл КМС 279 2005 00:37:14 +05:33 11
12 Репин Максим 52_Нижегородская обл I 353 2005 00:37:26 +05:44 12
13 Шененков Даниил 52_Нижегородская обл I 361 2005 00:39:02 +07:20 13
14 Черемисинов Ростислав 37_Ивановская обл I 292 2005 00:39:05 +07:24 14
15 Еремин Сергей 52_Нижегородская обл I 227 2006 00:39:15 +07:34 15
16 Сазонов Константин 52_Нижегородская обл I 260 2005 00:39:39 +07:57 16
17 Петушков Алексей 52_Нижегородская обл I 253 2005 00:40:02 +08:21 17
18 Зякин Никита 33_Владимирская обл I 310 2005 00:40:54 +09:12 18
19 Думчев Денис 33_Владимирская обл I 160 2006 00:41:43 +10:01 19
20 Савчук Иван 33_Владимирская обл I 317 2005 00:42:30 +10:48 20
21 Смирнов Александр 52_Нижегородская обл I 356 2005 00:43:22 +11:40 21
22 Горица Роман 86_ХМАО-Югра I 380 2006 00:43:40 +11:59 22
23 Крылов Николай 52_Нижегородская обл II 239 2005 00:44:33 +12:51 23
