Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - лонг
0830031811Я
3 июля 2021г.,г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ноткина Алиса             77_г. Москва         I      87 2002 10:02:00  8109202           
   2 Иванова Елена             33_Владимирская обл  МС    202 1987 10:04:00  8665962           
   3 Сазонова Надежда          52_Нижегородская обл КМС   262 1979 10:06:00  8370100           
   4 Дорошина Валерия          77_г. Москва         КМС   465 2002 10:08:00  1408380           
   5 Пименова Мария            52_Нижегородская обл КМС   374 1994 10:10:00  8665965           
   6 Тернова Марина            77_г. Москва         I      91 1995 10:12:00  2112153           
   7 Терехова Ксения           59_Пермский край     МСМК  474 1989 10:14:00  8648909           
   8 Полунина Ирина            36_Воронежская обл   I     469 1990 10:16:00  8484488           
   9 Лукьянова Зинаида         02_Респ Башкоторстан I     542 1985 10:18:00  8517410           
  10 Богданович Кристина       63_Самарская обл     КМС   463 1983 10:20:00  8518364           
  11 Зинукова Полина           33_Владимирская обл  МС    309 1998 10:22:00  8656030           
  12 Есипова Дарья             77_г. Москва         КМС   466 2002 10:24:00  8067689           
  13 Плис Ирина                52_Нижегородская обл МС    254 1992 10:26:00  8681438           
  14 Старостина Анастасия      14_Респ Якутия       I     473 1995 10:28:00  2080392           
  15 Степанова Екатерина       52_Нижегородская обл МС    268 1998 10:30:00  8009999           
  16 Сафронова Анна            71_Тульская обл      МС    389 2001 10:32:00  8656086           
  17 Пензина Ксения            52_Нижегородская обл МС     28 1998 10:34:00  8030298           
  18 Растегаева Елизавета      33_Владимирская обл  МС    315 2000 10:36:00  8219768           
  19 Додонова Анна             52_Нижегородская обл МС    464 1986 10:38:00  8269272           

D10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе       102 2011 10:45:00  2138695           
   2 Петухова Алиса            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         16 2011 10:46:00  1403805           
   3 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,         20 2013 10:47:00  2081518           
   4 Панкратова Алина          50_Климовск                120 2011 10:48:00  7203372           
   5 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов       106 2011 10:49:00  8182082           
   6 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва        80 2011 10:50:00  2079561           
   7 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай        71 2012 10:51:00  2081539           
   8 Иванова Дарья             47_Ленинградская обл IIIю   93 2011 10:52:00  8269202           
   9 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва        76 2011 10:53:00  8058023           
  10 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,         25 2012 10:54:00  1048804           
  11 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка        69 2011 10:55:00  8031908           
  12 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе        99 2013 10:56:00  2443936           
  13 Каликина Екатерина        52_Стародумов, Нижни        61 2011 10:57:00  1403813           
  14 Сухенко Настя             52_Нижегородец (Семе       103 2013 10:58:00  2442810           

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю  186 2010 10:24:00   255352           
   2 Петушкова Татьяна         52_Нижний Новгород,  IIIю   29 2009 10:25:00  1421654           
   3 Завялова Екатерина        52_Нижегородская обл       627 2009 10:26:00  4655691           
   4 Липатова Варвара          52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  141 2009 10:27:00  2149290           
   5 Гаркуша Анастасия         52_МАОУ Школа №49, Н       153 2010 10:28:00  2092037           
   6 Весенко Мария             52_СШОР 12 Еремина,  III   133 2009 10:29:00  2130295           
   7 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     77 2009 10:30:00  2181400           
   8 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород,  III    19 2009 10:31:00  8122944           
   9 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо       130 2010 10:32:00  8020346           
  10 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  121 2010 10:33:00  1412504           
  11 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай III    67 2009 10:34:00  8518371           
  12 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIю   138 2010 10:35:00  8100204           
  13 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка II    183 2009 10:36:00  8031930           
  14 Макарова Полина           71_Л-Мед, Тула       Iю    185 2009 10:37:00  2031739           
  15 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, Iю    159 2010 10:38:00  8656038           
  16 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю   15 2009 10:39:00  1403802           
  17 Пикинская Мария           33_СШОР по СО - И, К Iю    207 2009 10:40:00  8067932           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл III   216 2008 10:44:00  8031907           
   2 Зингер Полина             52_Нижегородская обл IIю   230 2008 10:45:00  8275299           
   3 Рыжова Мария              52_Нижегородская обл Iю    146 2008 10:46:00  8269276           
   4 Калабина София            52_Нижегородская обл Iю    100 2008 10:47:00  2127087           
   5 Локтионова Елизавета      33_Владимирская обл  II    328 2008 10:48:00  8656024           
   6 Птицина Дарья             52_Нижегородская обл IIю   625 2007 10:49:00  4655570           
   7 Зиборова Лилия            33_Владимирская обл  III   200 2008 10:50:00  8067929           
   8 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл III   217 2008 10:51:00  1097597           
   9 Маслова Ольга             13_Респ. Мордовия    I     342 2007 10:52:00  8061257           
  10 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл II    224 2008 10:53:00   502769           
  11 Пшеничная Анастасия       77_г. Москва         II    168 2008 10:54:00  1005419           
  12 Полуштайцева Вероника     52_Нижегородская обл III   144 2008 10:55:00  8269261           
  13 Горохова Арина            14_Респ Якутия       III   285 2007 10:56:00  2069431           
  14 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл II    214 2008 10:57:00  1421667           
  15 Сатимова Зоя              33_Владимирская обл  I     161 2007 10:58:00  8656047           
  16 Боровкова Анна            52_Нижегородская обл II      5 2007 10:59:00  1412478           
  17 Болячина Антонина         33_Владимирская обл  I     190 2007 11:00:00  8656001           
  18 Парамонова Екатерина      52_Нижегородская обл I     352 2007 11:01:00  8122868           
  19 Фомичева Елена            33_Владимирская обл  I     336 2008 11:02:00  8656012           
  20 Сазанова Екатерина        52_Нижегородская обл I     355 2007 11:03:00  8070364           
  21 Зезина Алиса              37_Ивановская обл    I     289 2007 11:04:00  8664471           
  22 Хохлова Екатерина         52_Нижегородская обл I     275 2007 11:05:00  8050315           
  23 Моисеева Ульяна           13_Респ. Мордовия    I     343 2007 11:06:00  2770867           
  24 Киселева Ксения           52_Нижегородская обл I      11 2008 11:07:00  1084040           
  25 Хазиахметова Маргарита    14_Респ Якутия       III   288 2007 11:08:00   681837           
  26 Агапова Екатерина         52_Нижегородская обл I     211 2007 11:09:00  8269277           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисова Александра       33_Владимирская обл  I     191 2006 10:01:00  8656002           
   2 Ратина Дарья              52_Нижегородская обл III   624 2005 10:02:00  2147705           
   3 Кошкидько Дарья           86_ХМАО-Югра         III   384 2006 10:03:00  8518798           
   4 Коробкова Алина           52_Нижегородская обл I     373 2006 10:04:00  8664445           
   5 Иванова Елизавета         77_г. Москва         I      79 2005 10:05:00  8665213           
   6 Залялова Анжелика         52_Нижегородская обл III    60 2006 10:06:00  1882882           
   7 Морозова Полина           33_Владимирская обл  КМС   195 2005 10:07:00  8719100           
   8 Глушкова Екатерина        52_Нижегородская обл I     219 2006 10:08:00  8041069           
   9 Барабанова Алена          33_Владимирская обл  I     319 2005 10:09:00  8656017           
  10 Семенова Варвара          52_Нижегородская обл II    173 2006 10:10:00  1421656           
  11 Оготоева Анастасия        14_Респ Якутия       II    287 2005 10:11:00  2040812           
  12 Уральцева Карина          52_Нижегородская обл I     375 2006 10:12:00  8665968           
  13 Сазонова Алиса            71_Тульская обл      I     388 2005 10:13:00  8114000           
  14 Садольская Эвелина        52_Нижегородская обл I     354 2005 10:14:00  8122865           
  15 Большева Анна             33_Владимирская обл  КМС   320 2005 10:15:00  8656008           
  16 Завадская Ольга           52_Нижегородская обл КМС   372 2006 10:16:00  8665967           
  17 Ламова Анастасия          33_Владимирская обл  КМС   327 2005 10:17:00  8656018           
  18 Колохина Алина            52_Нижегородская обл I     235 2005 10:18:00  8122915           
  19 Курганова Милана          86_ХМАО-Югра         I     385 2005 10:19:00  8518733           

D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самошина Лиза             52_Нижегородская обл КМС   398 2004 10:44:00  8667338           
   2 Дырда София               52_Нижегородская обл КМС   348 2003 10:45:00  8061261           
   3 Венедиктова Александра    52_Нижегородская обл II    123 2004 10:46:00  1412509           
   4 Тихончук Анна             52_Нижегородская обл I     359 2004 10:47:00  8122894           
   5 Малютина Екатерина        68_Тамбовская обл    II    394 2004 10:48:00  8269191           
   6 Еремина Анастасия         52_Нижегородская обл КМС   136 2004 10:49:00  8666471           
   7 Растегаева София          33_Владимирская обл  КМС   316 2003 10:50:00  2082204           
   8 Бесхмельнова Ксения       52_Нижегородская обл КМС   608 2004 10:51:00  8122871           
   9 Червякова Елена           33_Владимирская обл  КМС   338 2004 10:52:00  8656005           
  10 Иванова Виктория          52_Нижегородская обл I     391 2004 10:53:00  8269195           
  11 Гладилкина Олеся          33_Владимирская обл  КМС   321 2004 10:54:00  8656007           
  12 Штернова Марина           52_Нижегородская обл КМС   362 2003 10:55:00  8122866           
  13 Захарова Анна             46_Курская обл       I     390 2003 10:56:00  1409822           
  14 Антипова Елена            52_Нижегородская обл КМС     4 2003 10:57:00  8122862           

D21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамсутдинова Юлия         16_Респ Татарстан    I     421 1983 10:58:00                    
   2 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    407 1992 10:59:00  2801229           
   3 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС    475 1998 11:00:00  8664325           
   4 Жженова Анна              52_Арина, Нижний Нов II    406 1994 11:01:00  2101381           
   5 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   417 1988 11:02:00   254575           
   6 Зинукова Анастасия        33_ДЮСШ, Владимир    КМС   308 1998 11:03:00  8656033           
   7 Власова Мария             52_Нижний Новгород,         17 1994 11:04:00  8269196           

D21AK

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логашова Надежда          52_Березовка, Богоро       423 1985 11:01:00  8269269           
   2 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,        137 1978 11:02:00  1412510           
   3 Жукова Анна               76_Ярославская обл          10      11:03:00  9543454           
   4 Строкина Мария            52_Сосновый дебош, Н III   425 1982 11:04:00  9200411           

D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шикуло Наталья            52_Швейцария, Нижний I     435 1975 10:20:00  1009383           
   2 Макарова Наталья          52_Семенов, Семеновс МС    428 1973 10:21:00  1602498           
   3 Скрипова Татьяна          52_Саров, лично            432 1981 10:22:00  1390986           
   4 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   426 1979 10:23:00  8681417           
   5 Резвова Татьяна           Нижний Новгород, лич       603 1981 10:24:00                    
   6 Ваганова Мария            77_Ориента-СКРУМ, Мо       131 1979 10:25:00  8652412           
   7 Махалина Екатерина        52_Маруся, Нижний Но II    430 1981 10:26:00  7525252           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чеснокова Валентина       33_Чесноковы, Ковров       444 1974 10:27:00  2028177           
   2 Самошина Ольга            52_Самошины 52, Нижн       399 1976 10:28:00  1421657           
   3 Уланкова Ольга            52_sunsport, Нижний        534 1975 10:29:00  1423733           
   4 Яксанова Татьяна          33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    339 1967 10:30:00  8656014           
   5 Глебычева Ирина           52_НН Саров, Саров   II    436 1974 10:31:00  2070591           
   6 Фадеева Яна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III    92 1972 10:32:00  2018287           
   7 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   408 1973 10:33:00  1400107           
   8 Макарова Ольга            71_Л-Мед, Тула       I     184 1976 10:34:00  2300417           
   9 Кузнецова Ольга           66_Чистый воздух, Ка       439 1972 10:35:00  8122809           
  10 Цветкова Евгения          52_Цветковы 52, Нижн I     442 1974 10:36:00  7654327           
  11 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва ЮЗАО  III   188 1975 10:37:00  1410117           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плис Людмила              37_ОГБУ СШОР №3, Ива II    290 1967 11:10:00   682428           
   2 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов КМС   412 1967 11:11:00  1005795           
   3 Романова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва        89 1970 11:12:00  8000484           
   4 Палутина Светлана         52_Арина, Нижний Нов I     410 1965 11:13:00  1005762           

D55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шорохова Лидия            77_Московский компас       450 1956 11:14:00  8652415           
   2 Исаева Тамара             21_Чувашская респ    III   446 1966 11:15:00  2005799           
   3 Субботина Светлана        77_ГСОБ 'Лесная', Мо III   448 1966 11:16:00   944633           
   4 Данильченкова Ольга       77_Лига-Жулебино, Мо I      42 1958 11:17:00  8261354           
   5 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС     14 1964 11:18:00  8654759           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акинина Галина            команда Магадан            538      10:59:00                    
   2 Старостина Надежда        77_Москва ЗАО, лично       453 1959 11:00:00  1400110           
   3 Гальцова Вера             52_Sunsport, Нижний        413 1960 11:01:00  1418955           
   4 Дуцева Любовь             33_ДЮСШ, Владимир    КМС   307 1959 11:02:00  8656045           
   5 Елагина Наталия           33_Ковровский р-н, л I     451 1959 11:03:00  2070321           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарова Александра         52_НН Саров, Саров         438 1952 11:04:00  2040914           
   2 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II    454 1956 11:05:00   254480           
   3 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  I     414 1955 11:06:00  2040215           

D70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скрипова Ольга            52_Саров, лично            431 1949 11:07:00   333276           
   2 Каслова Евгения           77_Кунцево-ОРСА, Мос II    456 1950 11:08:00  2040715           

D75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пархачева Надежда         66_ОриентКУрС, Камен II    457 1942 11:17:00  1009438           

D80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила          77_билдер, Москва ЗА III   458 1940 11:18:00  8638320           

DNEW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Елизавета       86_ХМАО-Югра         IIIю  381 2009 10:41:00  8518730           
   2 Рыжова Екатерина          52_СШОР 12 Еремина,        145 1975 10:42:00  4658003           

M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брусенцов Даниил          52_Нижегородская обл I     215 2002 10:01:00  1393629           
   2 Королев Алексей           52_Нижний Новгород,  I      23 1982 10:03:00  1005676           
   3 Матясов Михаил            52_Нижегородская обл КМС   545 1998 10:05:00  2040211           
   4 Минкин Алексей            58_Пензенская обл    I     543 1987 10:07:00  8061236           
   5 Резюков Александр         52_Нижегородская обл I      30 1989 10:09:00  8031936           
   6 Шишкин Тимур              58_Пензенская обл    МС    610 2002 10:11:00  8681468           
   7 Краснояров Евгений        52_Нижегородская обл МС     24 1983 10:13:00  8664380           
   8 Сухарев Петр              77_г. Москва         МС    174 1992 10:15:00  8656195           
   9 Барышников Сергей         52_Нижегородская обл КМС   400 1984 10:17:00  8182097           
  10 Калюжный Александр        77_г. Москва         I      82 1976 10:19:00  8004476           
  11 Екишев Евгений            52_Нижегородская обл МС    225 1997 10:21:00  8122929           
  12 Цветков Антон             52_Цветковы 52, Нижн I     441 1967 10:23:00  8719001           
  13 Сидоров Александр         33_Владимирская обл  МС    528 1992 10:25:00  8269252           
  14 Курносов Никита           52_Нижегородская обл МС    524 2001 10:27:00  8666400           
  15 Качурин Алексей           71_Тульская обл      МС    515 1987 10:29:00  8645040           
  16 Тихончук Алексей          52_Нижегородская обл МС    358 1996 10:31:00  8031917           
  17 Терехин Дмитрий           58_Пензенская обл    МС    433 1973 10:33:00  8681458           
  18 Калманович Павел          78_Санкт-Петербург   МС    607 1999 10:35:00  8654864           
  19 Жуков Андрей              76_Ярославская обл   I     490 1981 10:37:00  8040581           
  20 Тахавиев Тимур            16_Респ Татарстан    КМС   341 2000 10:39:00  8020913           
  21 Творогов Максим           78_Санкт-Петербург   МС    606 2000 10:41:00  8654868           
  22 Козырев Андрей            52_Нижегородская обл МС    523 1993 10:43:00  8122889           

M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серяков Кирилл            52_Нижегородская обл       619 2012 10:01:00  4651746           
   2 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай        66 2011 10:02:00  8219796           
   3 Уланков Егор              52_sunsport, Нижний        533 2013 10:03:00  2040213           
   4 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         12 2011 10:04:00  1412542           
   5 Нестеренко Никита         52_Стародумов, Нижни        62 2011 10:05:00  1421696           
   6 Целоухов Александр        52_Нижегородская обл       628 2012 10:06:00  4651749           
   7 Чернышов Дмитрий          52_ДЮСШ № 12 Творого        49 2012 10:07:00   254754           
   8 Сорокин Вадим             52_Нижегородская обл       617 2012 10:08:00  4651748           
   9 Сорокин Николай           33_Гусь-Хрустальный,       162 2011 10:09:00  8656034           
  10 Самошин Кирилл            52_Самошины 52, Нижн       397 2011 10:10:00  1418953           
  11 Кондрашкин Федор          52_Нижний Новгород,         22 2012 10:11:00  4655598           
  12 Поздеев Ярослав           52_СШОР № 12 Завылов       109 2012 10:12:00  6304673           
  13 Весенко Михаил            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  134 2011 10:13:00  4640771           
  14 Рыбачков Кирилл           76_Медведь - МИГ, Яр IIIю  478 2011 10:14:00  1504133           
  15 Берлович Артем            52_Нижегородская обл       620 2011 10:15:00  4651747           
  16 Авдеев Вячеслав           52_Нижегородский рай        65 2011 10:16:00  2081530           
  17 Самошин Данила            52_Самошины 52, Нижн       395 2011 10:17:00  1411595           
  18 Рабосин Станислав         52_МАОУ Школа №49, Н       157 2011 10:18:00  2092034           
  19 Демидов Александр         52_Арина, Нижний Нов       403 2011 10:19:00  1007953           
  20 Буданцев Игорь            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  122 2011 10:20:00  1412505           
  21 Юматов Николай            52_Нижегородская обл       616 2012 10:21:00  4651745           
  22 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка       179 2013 10:22:00  7204624           
  23 Курепятов Роман           52_Нижегородский рай Iю     73 2010 10:23:00  2149266           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смолин Андрей             50_Ногинск, Ногински       489 2009 10:01:00  1202220           
   2 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов Iю    114 2009 10:02:00  8182054           
   3 Казанущенко Марк          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     81 2009 10:03:00  2150138           
   4 Сироткин Лев              52_СШОР № 12 Завылов IIIю  113 2009 10:04:00   237387           
   5 Абросимов Иван            59_Пермский край     IIIю  480 2010 10:05:00  8665191           
   6 Высокос Владимир          33_ДЮКСО, Гусь-Хруст Iю    482 2009 10:06:00  1421646           
   7 Шишов Дмитрий             52_Нижегородская обл IIIю  622 2010 10:07:00  4651751           
   8 Парамонов Андрей          52_Магнитная Стрелка Iю    178 2009 10:08:00  8031927           
   9 Коптев Егор               52_Нижегородская обл       626 2010 10:09:00  4651750           
  10 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва        83 2010 10:10:00  2085018           
  11 Шишкин Вячеслав           52_СШОР 12 Еремина,  IIю   150 2010 10:11:00  2135130           
  12 Краснов Андрей            33_ДЮСШ, Владимир    Iю    312 2009 10:12:00  2106476           
  13 Силантьев Владислав       76_Сапёры, Ярославск IIю   487 2009 10:13:00  9201873           
  14 Шульженко Марк            52_ДЮСШ № 12 Творого IIIю   52 2009 10:14:00  6304666           
  15 Фролов Кирилл             52_Нижегородец (Семе       104 2010 10:15:00  6304661           
  16 Перепелкин Алексей        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  143 2010 10:16:00  2101046           
  17 Прокофьев Михаил          33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    333 2009 10:17:00  8656028           
  18 Гувеннов Виктор           52_Нижегородец (Семе IIIю   96 2009 10:18:00  2127090           
  19 Родянский Дмитрий         52_Магнитная Стрелка I     180 2009 10:19:00  8031926           
  20 Ямашкин Виктор            52_Нижегородец (Семе IIIю  105 2009 10:20:00  2127083           
  21 Малышев Дмитрий           77_ЮЗАО-Теам, Москва III    84 2009 10:21:00  2102443           
  22 Рыбаков Андрей            77_Искатель, Москва  IIIю  170 2010 10:22:00  2085077           
  23 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка Iю    176 2010 10:23:00  8031915           
  24 Лебедев Матвей            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  140 2010 10:24:00  2130298           
  25 Батищев Всеволод          52_Нижегородец (Семе        95 2010 10:25:00  6304675           
  26 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка Iю    177 2010 10:26:00  8031931           
  27 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни I      58 2009 10:27:00  8169551           
  28 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов IIIю  167 2010 10:28:00   254724           
  29 Барданов Максим           33_ДЮКСО, Гусь-Хруст IIIю  481 2010 10:29:00  2113945           
  30 Курагин Алексей           52_СШОР № 12 Завылов       107 2011 10:30:00  8269253           
  31 Булганов Евгений          52_МАОУ Школа №49, Н       152 2010 10:31:00  2092036           
  32 Усольцев Роман            52_СШОР 12 Еремина,  Iю    148 2009 10:32:00  2125815           
  33 Туманов Тимур             52_МАОУ Школа №49, Н Iю    158 2009 10:33:00  2092035           
  34 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка Iю    181 2010 10:34:00  8031939           
  35 Крупий Ярослав            71_СШ 'Юность' Жихар       484 2009 10:35:00  4640835           
  36 Сафаров Денис             77_ЮЗАО-Теам, Москва III    90 2009 10:36:00  2147277           
  37 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н  IIIю  371 2010 10:37:00  2007232           
  38 Бухлаков Артем            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю    6 2009 10:38:00  1412506           
  39 Ивлиев Виктор             33_ДЮСШ по СО, Ковро       192 2010 10:39:00  2113982           
  40 Храмков Иван              33_Гусь-Хрустальный, Iю    163 2009 10:40:00  8656042           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сибиряков Олег            52_Нижегородская обл I     264 2007 10:01:00  8269256           
   2 Павлов Егор               52_Нижегородская обл I     142 2007 10:02:00  1425060           
   3 Гареев Николай            52_Нижегородская обл III     7 2007 10:03:00  2082102           
   4 Силантьев Олег            52_Нижегородская обл Iю    266 2007 10:04:00  1009499           
   5 Грибков Матвей            52_Нижегородская обл III   221 2008 10:05:00  1150574           
   6 Гусев Иван                52_Нижегородская обл I       9 2007 10:06:00  8122829           
   7 Окутин Владислав          52_Нижегородская обл Iю    250 2007 10:07:00  1602364           
   8 Крошечкин Артем           52_Нижегородская обл III   623 2007 10:08:00  2147704           
   9 Сидоров Прохор            52_Нижегородская обл I     265 2007 10:09:00  8269274           
  10 Зиновьев Иван             52_Нижегородская обл II    231 2008 10:10:00  1421670           
  11 Кобелев Глеб              33_Владимирская обл  Iю    326 2008 10:11:00  8656009           
  12 Шишкин Никита             52_Нижегородская обл Iю    151 2007 10:12:00  1425043           
  13 Абашкин Иван              33_Владимирская обл  III   303 2008 10:13:00  8656049           
  14 Каликин Дмитрий           52_Нижегородская обл I     232 2007 10:14:00  8199733           
  15 Клоков Даниил             37_Ивановская обл    Iю    368 2007 10:15:00  1001698           
  16 Нестеренко Матвей         52_Нижегородская обл I     249 2008 10:16:00  8269285           
  17 Гальченко Юрий            77_г. Москва         Iю    601 2007 10:17:00  2181350           
  18 Язовцев Станислав         52_Нижегородская обл III   280 2007 10:18:00  8283000           
  19 Мамыкин Дмитрий           33_Владимирская обл  Iю    313 2007 10:19:00  8656040           
  20 Костин Никита             52_Нижегородская обл Iю    238 2008 10:20:00  8681414           
  21 Петров Михаил             33_Владимирская обл  II    206 2008 10:21:00  8067945           
  22 Швецов Александр          52_Нижегородская обл Iю    278 2007 10:22:00  1009490           
  23 Северин Владимир          78_Санкт-Петербург   III   544 2008 10:23:00  8269203           
  24 Череванев Даниил          52_Нижегородская обл Iю    630 2007 10:24:00  4655589           
  25 Елисеев Ярослав           33_Владимирская обл  III   323 2008 10:25:00  8656023           
  26 Гуленко Александр         52_Нижегородская обл Iю    222 2007 10:26:00  2008490           
  27 Гусев Богдан              33_Владимирская обл  III   306 2007 10:27:00  8656035           
  28 Лосев Михаил              52_Нижегородская обл II    241 2008 10:28:00  8031914           
  29 Дурнов Роман              13_Респ. Мордовия    I     340 2007 10:29:00  8285936           
  30 Казачек Алексей           52_Нижегородская обл Iю     97 2008 10:30:00  2019078           
  31 Кравчина Владислав        33_Владимирская обл  II    204 2007 10:31:00  8012297           
  32 Баринов Арсений           52_Нижегородская обл II    132 2007 10:32:00  2125822           
  33 Гуляев Игорь              77_г. Москва         III    78 2007 10:33:00  2149504           
  34 Фомин Валерий             52_Нижегородская обл II    273 2007 10:34:00  1421642           
  35 Худяков Арсений           33_Владимирская обл  I     337 2008 10:35:00  8656010           
  36 Курнов Данил              52_Нижегородская обл I      13 2007 10:36:00  8269282           
  37 Русин Максим              37_Ивановская обл    III   367 2007 10:37:00  1404646           
  38 Дворянинов Степан         52_Нижегородская обл Iю    223 2008 10:38:00  8122820           
  39 Рыбаков Никита            77_г. Москва         I     171 2007 10:39:00  8261389           
  40 Тихонов Михаил            52_Нижегородская обл III   270 2008 10:40:00  8003240           
  41 Козырев Григорий          63_Самарская обл     II    282 2007 10:41:00  2117229           
  42 Жиленков Степан           52_Нижегородская обл I     228 2007 10:42:00  1108990           
  43 Тимофеев Тимофей          86_ХМАО-Югра         I     387 2007 10:43:00  8518705           
  44 Цилин Иван                52_Нижегородская обл III   276 2007 10:44:00  8122979           
  45 Иванов Матвей             33_Владимирская обл  I     324 2007 10:45:00  8656016           
  46 Сазонов Павел             52_Нижегородская обл I     261 2007 10:46:00  8170100           
  47 Костромцов Илья           86_ХМАО-Югра         I     383 2007 10:47:00  8664391           
  48 Капунов Олег              52_Нижегородская обл I     233 2008 10:48:00  8182052           
