Трейл-забег
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"

ПРОТОКОЛ СТАРТА

DETY D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Добрынская Елизавета                                 569 2008 17:10:00           
   2 Воротилова Ангелина                                  579 2008 17:10:00           
   3 Пшеничная Анастасия                                  601 2008 17:10:00           
   4 Сафонова Диана                                       602 2010 17:10:00           

DETY M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лиходеев Егор                                        553 2010 17:10:00           
   2 Соловьев Артем                                       557 2009 17:10:00           
   3 Филаов Лев                                           562 2012 17:10:00           
   4 Зиновьев Иван                                        570 2008 17:10:00           
   5 Бобров Георгий                                       603 2011 17:10:00           
   6 Железняков Евгений                                   604 2012 17:10:00           
   7 Карпов Егор                                          605 2011 17:10:00           
   8 Мозохин Даниил                                       606 2008 17:10:00           
   9 Поляков Андрей                                       607 2012 17:10:00           
  10 Рогов Иван                                           608 2010 17:10:00           
  11 Рогов Михаил                                         609 2012 17:10:00           
  12 Рыбаков Андрей                                       610 2010 17:10:00           

RSD D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малышева Александра                                  701 2013 16:40:00           

RSD M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бударин Арсений                                      551 2013 16:40:00           
   2 Соловьев Матвей                                      558 2013 16:40:00           
   3 Мокин Егор                                           568 2016 16:40:00           
   4 Смородин Андрей                                      580      16:40:00           
   5 Зубрилин Алексей                                     702 2013 16:40:00           
   6 Баженов Кирилл                                       703 2017 16:40:00           
   7 Карпов Артемий                                       704 2016 16:40:00           
   8 Краснов Артём                                        705 2013 16:40:00           
   9 Рогов Николай                                        706 2014 16:40:00           

T15 D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Белова Ксения                                        201 1986 17:00:00           
   2 Блум Анастасия                                       202 1990 17:00:00           
   3 Вейсова Марина                                       203 1982 17:00:00           
   4 Горелова Анастасия                                   204 1987 17:00:00           
   5 Гуглева Татьяна                                      205 1992 17:00:00           
   6 Денисова Марина                                      206 1988 17:00:00           
   7 Макарова Евгения                                     207 1990 17:00:00           
   8 Свиридова Ксения                                     208 1989 17:00:00           
   9 Трифонова Вероника                                   209 1993 17:00:00           
  10 Логашова Ксения                                      555 1988 17:00:00           
  11 Кузнецова Вероника                                   565 1987 17:00:00           
  12 Волгина Мария                                        576 1986 17:00:00           

T15 D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коптелова Марина                                     210 1975 17:00:00           
   2 Панина Наталья                                       211 1979 17:00:00           
   3 Свинцова Ольга                                       212 1979 17:00:00           
   4 Сидорова Елена                                       213 1974 17:00:00           
   5 Лавова Татьяна                                       561 1976 17:00:00           

T15 M18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Алексеев Андрей                                      214 1992 17:00:00           
   2 Андрей Грязнов                                       215 1986 17:00:00           
   3 Безденежных Сергей                                   216 1984 17:00:00           
   4 Боровков Михаил                                      217 1985 17:00:00           
   5 Голубев Денис                                        218 1987 17:00:00           
   6 Даньшин Максим                                       219 1988 17:00:00           
   7 Ершов Роман                                          220 1982 17:00:00           
   8 Злыднев Дмитрий                                      221 1995 17:00:00           
   9 Калинин Павел                                        222 1984 17:00:00           
  10 Карпов Максим                                        223 1983 17:00:00           
  11 Королев Сергей                                       224 1982 17:00:00           
  12 Палехов Евгений                                      226 1988 17:00:00           
  13 Потапенко Юрий                                       227 1983 17:00:00           
  14 Сухарев Петр                                         228 1992 17:00:00           
  15 Умеренков Максим                                     229 1986 17:00:00           
  16 Филипов Владислав                                    230 1994 17:00:00           
  17 Чичварин Вячеслав                                    231 1986 17:00:00           
  18 Шут Илья                                             232 1988 17:00:00           
  19 Бирюзов Иван                                         233 1982 17:00:00           
  20 Бударин Сергей                                       552 1991 17:00:00           
  21 Швецов Юрий                                          556 1984 17:00:00           

T15 M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Голубев Андрей                                       234 1978 17:00:00           
   2 Горбунов Александр                                   235 1976 17:00:00           
   3 Елесин Сергей                                        236 1975 17:00:00           
   4 Жалыбин Михаил                                       237 1980 17:00:00           
   5 Железняков Дмитрий                                   238 1979 17:00:00           
   6 Кадлубинский Евгений                                 239 1981 17:00:00           
   7 Лузгин Сергей                                        240 1981 17:00:00           
   8 Косолюкин Александр                                  560 1976 17:00:00           

T15 M50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коржев Александр                                     225 1964 17:00:00           
   2 Брюсов Евгений                                       241 1967 17:00:00           
   3 Володяев Сергей                                      242 1971 17:00:00           
   4 Алимов Олег                                          243 1960 17:00:00           
   5 Терганов Алексей                                     244 1969 17:00:00           
   6 Газетов Андрей                                       564 1969 17:00:00           
   7 Фалалеева Евгения                                    577 1970 17:00:00           
   8 Фалалеев Юрий                                        578 1969 17:00:00           

T7 D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ксения Кудряшова                                     501 2005 17:00:00           

T7 D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Абиева Наталья                                       502 1983 17:00:00           
   2 Безденежных Наталья                                  503 1989 17:00:00           
   3 Васильева Жанна                                      504 1997 17:00:00           
   4 Волкова Мария                                        505 1982 17:00:00           
   5 Вотякова Анютка                                      506 1988 17:00:00           
   6 Глухова Екатерина                                    507 1991 17:00:00           
   7 Дубина Анастасия                                     508 1991 17:00:00           
   8 Колистратова Дарья                                   509 1994 17:00:00           
   9 Макарова Ольга                                       510 1985 17:00:00           
  10 Максимова Ирина                                      511 1994 17:00:00           
  11 Мошкова Екатерина                                    512 1985 17:00:00           
  12 Даньшина Дарья                                       571 1984 17:00:00           
  13 Зеленкова Ирина                                      573 1987 17:00:00           
  14 Петрухина Светлана                                   574 1995 17:00:00           

T7 D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Максимова Наталья                                    513 1981 17:00:00           
   2 Межнева Наталия                                      514 1974 17:00:00           
   3 Мозохина Наталья                                     515 1974 17:00:00           
   4 Савельева Анна                                       516 1979 17:00:00           
   5 Сергеева Ирина                                       517 1976 17:00:00           
   6 Кучина Оксана                                        572 1975 17:00:00           

T7 M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Блинов Денис                                         518 2005 17:00:00           
   2 Рыбаков Никита                                       519 2007 17:00:00           
   3 Рыбаков Семён                                        520 2005 17:00:00           
   4 Смирнов Егор                                         521 2005 17:00:00           
   5 Струков Илья                                         522 2006 17:00:00           
   6 Юдинцев Алексей                                      523 2004 17:00:00           
   7 Южалин Дмитрий                                       524 2005 17:00:00           
   8 Рудневский Андрей                                    563 2005 17:00:00           
   9 Гуленко Александр                                    566 2007 17:00:00           
  10 Жиленков Степан                                      567 2007 17:00:00           

T7 M18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вотяков Константин                                   525 1989 17:00:00           
   2 Дрянков Антон                                        526 1991 17:00:00           
   3 Елагин Дмитрий                                       527 1984 17:00:00           
   4 Ковровский Александр                                 528 1990 17:00:00           
   5 Конаков Антон                                        529 1990 17:00:00           
   6 Магомедов Андрей                                     530 1991 17:00:00           
   7 Савиных Иван                                         531 2002 17:00:00           
   8 Смирнов Дмитрий                                      532 1996 17:00:00           
   9 Терехин Дмитрий                                      533 1994 17:00:00           
  10 Угарков Mikhail                                      534 1985 17:00:00           
  11 Петрухин Роман                                       575 1990 17:00:00           

T7 M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бобров Роман                                         535 1976 17:00:00           
   2 Калинкин Роман                                       536 1977 17:00:00           
   3 Коптелов Дмитрий                                     537 1975 17:00:00           
   4 Лысенко Сергей                                       538 1977 17:00:00           
   5 Загрядская Татьяна                                   554 1975 17:00:00           
   6 Карпанин Денис                                       559 1978 17:00:00           

T7 M50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Желонкин Владимр                                     539 1970 17:00:00           
   2 Назаровский Дмитрий                                  540 1969 17:00:00           
   3 Соловьёв Владимир                                    541 1968 17:00:00