Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - классика
0830021811Я
2 июля 2021г.,г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дорошина Валерия          77_г. Москва         КМС   465 2002 10:01:00  1408380           
   2 Сазонова Надежда          52_Нижегородская обл КМС   262 1979 10:02:00  8370100           
   3 Тернова Марина            77_г. Москва         I      91 1995 10:03:00  2112153           
   4 Иванова Елена             33_Владимирская обл  МС    202 1987 10:04:00  8665962           
   5 Пименова Мария            52_Нижегородская обл КМС   374 1994 10:05:00  8665965           
   6 Терехова Ксения           59_Пермский край     МСМК  474 1989 10:06:00  8648909           
   7 Лукьянова Зинаида         02_Респ Башкирия     I     542 1985 10:07:00  8517410           
   8 Ноткина Алиса             77_г. Москва         I      87 2002 10:08:00  8109202           
   9 Полунина Ирина            36_Воронежская обл   I     469 1990 10:09:00  8484488           
  10 Богданович Кристина       63_Самарская обл     КМС   463 1983 10:10:00  8518364           
  11 Старостина Анастасия      14_Респ Якутия       I     473 1995 10:11:00  2080392           
  12 Плис Ирина                52_Нижегородская обл МС    254 1992 10:12:00  8681438           
  13 Есипова Дарья             77_г. Москва         КМС   466 2002 10:13:00  8067689           
  14 Зинукова Полина           33_Владимирская обл  МС    309 1998 10:14:00  8656030           
  15 Степанова Екатерина       52_Нижегородская обл МС    268 1998 10:15:00  8009999           
  16 Растегаева Елизавета      33_Владимирская обл  МС    315 2000 10:16:00  8219768           
  17 Додонова Анна             52_Нижегородская обл МС    464 1986 10:17:00  8269272           
  18 Сафронова Анна            71_Тульская обл      МС    389 2001 10:18:00  8656086           
  19 Пензина Ксения            52_Нижегородская обл МС     28 1998 10:19:00  8030298           

D10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка        69 2011 10:55:00  8031908           
   2 Тихомирова Елизавета      77_OMEGA, Москва ВАО        55 2012 10:56:00  2086306           
   3 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе        99 2013 10:57:00  2443936           
   4 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,         25 2012 10:58:00  1048804           
   5 Сухенко Настя             52_Нижегородец (Семе       103 2013 10:59:00  2442810           
   6 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов       106 2011 11:00:00  8182082           
   7 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе       102 2011 11:01:00  2138695           
   8 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай        71 2012 11:02:00   691027           
   9 Панкратова Алина          50_Климовск                120 2011 11:03:00  7203372           
  10 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва        76 2011 11:04:00  8058023           
  11 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,         20 2013 11:05:00  2081518           
  12 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва        80 2011 11:06:00  2079561           
  13 Иванова Дарья             47_Ленинградская обл IIIю   93 2011 11:07:00  8269202           

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород,  III    19 2009 10:37:00  8122944           
   2 Липатова Варвара          52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  141 2009 10:38:00  2149290           
   3 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка II    183 2009 10:39:00  8031930           
   4 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     77 2009 10:40:00  2181400           
   5 Лебедева Надежда          52_МАОУ Школа №49, Н       155 2009 10:41:00  2092033           
   6 Весенко Мария             52_СШОР 12 Еремина,  III   133 2009 10:42:00  2130295           
   7 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю   15 2009 10:43:00  1403802           
   8 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо       130 2010 10:44:00  8020346           
   9 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIю   138 2010 10:45:00  8100204           
  10 Макарова Полина           71_Л-Мед, Тула       Iю    185 2009 10:46:00  2031739           
  11 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай III    67 2009 10:47:00  8518371           
  12 Завялова Екатерина        52_Нижегородская обл       627 2009 10:48:00  4655691           
  13 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  121 2010 10:49:00  1412504           
  14 Курочкина Александра      52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  139 2009 10:50:00  2131855           
  15 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю  186 2010 10:51:00   255352           
  16 Гаркуша Анастасия         52_МАОУ Школа №49, Н       153 2010 10:52:00  2092037           
  17 Пикинская Мария           33_СШОР по СО - И, К Iю    207 2009 10:53:00  8067932           
  18 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, Iю    159 2010 10:54:00  8656038           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыжова Мария              52_Нижегородская обл Iю    146 2008 10:25:00  8269276           
   2 Калабина София            52_Нижегородская обл Iю    100 2008 10:26:00  2127087           
   3 Шитихина Лиза             52_Нижегородская обл Iю    302 2008 10:27:00  2062606           
   4 Парамонова Екатерина      52_Нижегородская обл I     352 2007 10:28:00  8122868           
   5 Роганова Дарья            52_Нижегородская обл Iю    300 2008 10:29:00  2062603           
   6 Боровкова Анна            52_Нижегородская обл II      5 2007 10:30:00  1412478           
   7 Сазанова Екатерина        52_Нижегородская обл I     355 2007 10:31:00  8070364           
   8 Зиборова Лилия            33_Владимирская обл  III   200 2008 10:32:00  8067929           
   9 Птицина Дарья             52_Нижегородская обл IIю   625 2007 10:33:00  4655570           
  10 Локтионова Елизавета      33_Владимирская обл  II    328 2008 10:34:00  8656024           
  11 Козина Анастасия          52_Нижегородская обл Iю    295 2008 10:35:00  2062601           
  12 Горохова Арина            14_Респ Якутия       III   285 2007 10:36:00  2069431           
  13 Зингер Полина             52_Нижегородская обл IIю   230 2008 10:37:00  8275299           
  14 Пшеничная Анастасия       77_г. Москва         II    168 2008 10:38:00  1005419           
  15 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл III   216 2008 10:39:00  8031907           
  16 Маслова Ольга             13_Респ. Мордовия    I     342 2007 10:40:00  8061257           
  17 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл II    214 2008 10:41:00  1421667           
  18 Сатимова Зоя              33_Владимирская обл  I     161 2007 10:42:00  8656047           
  19 Полуштайцева Вероника     52_Нижегородская обл III   144 2008 10:43:00  8269261           
  20 Моисеева Ульяна           13_Респ. Мордовия    I     343 2007 10:44:00  2770867           
  21 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл III   217 2008 10:45:00  1097597           
  22 Зезина Алиса              37_Ивановская обл    I     289 2007 10:46:00  8664471           
  23 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл II    224 2008 10:47:00   502769           
  24 Хазиахметова Маргарита    14_Респ Якутия       III   288 2007 10:48:00   681837           
  25 Хохлова Екатерина         52_Нижегородская обл I     275 2007 10:49:00  8050315           
  26 Болячина Антонина         33_Владимирская обл  I     190 2007 10:50:00  8656001           
  27 Киселева Ксения           52_Нижегородская обл I      11 2008 10:51:00  1084040           
  28 Фомичева Елена            33_Владимирская обл  I     336 2008 10:52:00  8656012           
  29 Агапова Екатерина         52_Нижегородская обл I     211 2007 10:53:00  8269277           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Елизавета         77_г. Москва         I      79 2005 10:01:00  8665213           
   2 Залялова Анжелика         52_Нижегородская обл III    60 2006 10:02:00  1882882           
   3 Борисова Александра       33_Владимирская обл  I     191 2006 10:03:00  8656002           
   4 Ратина Дарья              52_Нижегородская обл III   624 2005 10:04:00  2147705           
   5 Кошкидько Дарья           86_ХМАО-Югра         III   384 2006 10:05:00  8518798           
   6 Барабанова Алена          33_Владимирская обл  I     319 2005 10:06:00  8656017           
   7 Коробкова Алина           52_Нижегородская обл I     373 2006 10:07:00  8664445           
   8 Морозова Полина           33_Владимирская обл  КМС   195 2005 10:08:00  8719100           
   9 Глушкова Екатерина        52_Нижегородская обл I     219 2006 10:09:00  8041069           
  10 Сазонова Алиса            71_Тульская обл      I     388 2005 10:10:00  8114000           
  11 Уральцева Карина          52_Нижегородская обл I     375 2006 10:11:00  8665968           
  12 Большева Анна             33_Владимирская обл  КМС   320 2005 10:12:00  8656008           
  13 Семенова Варвара          52_Нижегородская обл II    173 2006 10:13:00  1421656           
  14 Ламова Анастасия          33_Владимирская обл  КМС   327 2005 10:14:00  8656018           
  15 Завадская Ольга           52_Нижегородская обл КМС   372 2006 10:15:00  8665967           
  16 Курганова Милана          86_ХМАО-Югра         I     385 2005 10:16:00  8518733           
  17 Садольская Эвелина        52_Нижегородская обл I     354 2005 10:17:00  8122865           
  18 Оготоева Анастасия        14_Респ Якутия       II    287 2005 10:18:00  2040812           
  19 Колохина Алина            52_Нижегородская обл I     235 2005 10:19:00  8122915           

D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самошина Лиза             52_Нижегородская обл КМС   398 2004 10:44:00  8667338           
   2 Венедиктова Александра    52_Нижегородская обл II    123 2004 10:45:00  1412509           
   3 Бесхмельнова Ксения       52_Нижегородская обл КМС   608 2004 10:46:00                    
   4 Плотникова Елизавета      52_Нижегородская обл КМС   255 2004 10:47:00  8269283           
   5 Тихончук Анна             52_Нижегородская обл I     359 2004 10:48:00  8122894           
   6 Растегаева София          33_Владимирская обл  КМС   316 2003 10:49:00  2082204           
   7 Штернова Марина           52_Нижегородская обл КМС   362 2003 10:50:00  8122866           
   8 Малютина Екатерина        68_Тамбовская обл    II    394 2004 10:51:00  8269191           
   9 Дырда София               52_Нижегородская обл КМС   348 2003 10:52:00  8061261           
  10 Червякова Елена           33_Владимирская обл  КМС   338 2004 10:53:00  8656005           
  11 Иванова Виктория          52_Нижегородская обл I     391 2004 10:54:00  8269195           
  12 Гладилкина Олеся          33_Владимирская обл  КМС   321 2004 10:55:00  8656007           
  13 Еремина Анастасия         52_Нижегородская обл КМС   136 2004 10:56:00  8666471           
  14 Захарова Анна             46_Курская обл       I     390 2003 10:57:00  1409822           
  15 Антипова Елена            52_Нижегородская обл КМС     4 2003 10:58:00  8122862           

D21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власова Мария             52_Нижний Новгород,         17 1994 10:20:00  8269196           
   2 Шамсутдинова Юлия         16_Респ Татарстан    I     421 1983 10:21:00                    
   3 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС    475 1998 10:22:00  8664325           
   4 Зинукова Анастасия        33_ДЮСШ, Владимир    КМС   308 1998 10:23:00  8656033           
   5 Жженова Татьяна           52_Арина, Нижний Нов II    407 1992 10:24:00  2801229           

D21AK

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Строкина Мария            52_Сосновый дебош, Н III   425 1982 10:59:00  9200411           
   2 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,        137 1978 11:00:00  1412510           
   3 Логашова Надежда          52_Березовка, Богоро       423 1985 11:01:00                    
   4 Жукова Анна               76_Ярославская обл          10      11:02:00  9543454           

D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   426 1979 11:06:00  8681417           
   2 Мизонова Вера             52_Нижний Новгород   I     245 1972 11:07:00  86286931           
   3 Шикуло Наталья            52_Швейцария, Нижний I     435 1975 11:08:00  1009383           
   4 Махалина Екатерина        52_Маруся, Нижний Но II    430 1981 11:09:00  7525252           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самошина Ольга            52_Самошины 52, Нижн       399 1976 11:03:00  1421657           
   2 Фадеева Яна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III    92 1972 11:04:00  2018287           
   3 Кузнецова Ольга           66_Чистый воздух, Ка       439 1972 11:05:00  8122809           
   4 Цветкова Евгения          52_Цветковы 52, Нижн I     442 1974 11:06:00  7654327           
   5 Яксанова Татьяна          33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    339 1967 11:07:00  8656014           
   6 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   408 1973 11:08:00  1400107           
   7 Макарова Ольга            71_Л-Мед, Тула       I     184 1976 11:09:00  2300417           
   8 Уланкова Ольга            52_sunsport, Нижний        534 1975 11:10:00  1423733           
   9 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва ЮЗАО  III   188 1975 11:11:00  1410117           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Палутина Светлана         52_Арина, Нижний Нов I     410 1965 10:28:00  1005762           
   2 Романова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва        89 1970 10:29:00  8000484           
   3 Шитова Оксана             52_Арина, Нижний Нов КМС   412 1967 10:30:00  1005795           
   4 Плис Людмила              37_ОГБУ СШОР №3, Ива II    290 1967 10:31:00   682428           

D55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шорохова Лидия            77_Московский компас       450 1956 11:03:00  8652415           
   2 Субботина Светлана        77_ГСОБ 'Лесная', Мо III   448 1966 11:04:00   944633           
   3 Данильченкова Ольга       77_Лига-Жулебино, Мо I      42 1958 11:05:00  8261354           
   4 Павлова Татьяна           52_Sunsport, Нижний  III   415 1963 11:06:00  1633041           
   5 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС     14 1964 11:07:00  8269250           
   6 Чумакова Светлана         52_Sunsport, Нижний  III   418 1964 11:08:00  1390996           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елагина Наталия           33_Ковровский р-н, л I     451 1959 11:06:00  2070321           
   2 Старостина Надежда        77_Москва ЗАО, лично       453 1959 11:07:00  1400110           
   3 Акинина Галина            команда Магадан            538      11:08:00                    
   4 Дуцева Любовь             33_ДЮСШ, Владимир    КМС   307 1959 11:09:00  8656045           
   5 Гальцова Вера             52_Sunsport, Нижний        413 1960 11:10:00  1418955           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарова Александра         52_НН Саров, Саров         438 1952 11:11:00  2040914           
   2 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II    454 1956 11:12:00   254480           

D70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каслова Евгения           77_Кунцево-ОРСА, Мос II    456 1950 11:13:00  2040715           

D75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пархачева Надежда         66_ОриентКУрС, Камен II    457 1942 11:14:00  1009438           

D80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила          77_билдер, Москва ЗА III   458 1940 11:15:00  8638320           

DNEW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назарова Анастасия        52_ПОЛЕТ, ФСО, Нижни       476 1989 11:19:00                    
   2 Кириченко Елизавета       86_ХМАО-Югра         IIIю  381 2009 11:20:00  8518730           
   3 Рыжова Екатерина          52_СШОР 12 Еремина,        145 1975 11:21:00  4658003           

M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матясов Михаил            52_Нижегородская обл КМС   545 1998 10:01:00  2040211           
   2 Минкин Алексей            58_Пензенская обл    I     543 1987 10:02:00  8061236           
   3 Брусенцов Даниил          52_Нижегородская обл I     215 2002 10:03:00  1393629           
   4 Терехин Дмитрий           58_Пензенская обл    МС    433 1973 10:04:00  8681458           
   5 Краснояров Евгений        52_Нижегородская обл МС     24 1983 10:05:00  8664380           
   6 Шишкин Тимур              58_Пензенская обл    МС    610 2002 10:06:00  8681468           
   7 Жуков Андрей              76_Ярославская обл   I     490 1981 10:07:00  8040581           
   8 Симаков Максим            77_г. Москва         КМС   518 1984 10:08:00  8662027           
   9 Королев Алексей           52_Нижний Новгород,  I      23 1982 10:09:00  1005676           
  10 Резюков Александр         52_Нижегородская обл I      30 1989 10:10:00  8031936           
  11 Ноткин Роман              77_г. Москва         КМС    86 1998 10:11:00  8393834           
  12 Цветков Антон             52_Цветковы 52, Нижн I     441 1967 10:12:00  8719001           
  13 Сухарев Петр              77_г. Москва         МС    174 1992 10:13:00  8656195           
  14 Тихончук Алексей          52_Нижегородская обл МС    358 1996 10:14:00  8031917           
  15 Калюжный Александр        77_г. Москва         I      82 1976 10:15:00  8004476           
  16 Екишев Евгений            52_Нижегородская обл МС    225 1997 10:16:00  8122929           
  17 Творогов Максим           78_Санкт-Петербург   МС    606 2000 10:17:00  8654868           
  18 Барышников Сергей         52_Нижегородская обл КМС   400 1984 10:18:00  8182097           
  19 Качурин Алексей           71_Тульская обл      МС    515 1987 10:19:00  8645040           
  20 Тахавиев Тимур            16_Респ Татарстан    КМС   341 2000 10:20:00  8020913           
  21 Калманович Павел          78_Санкт-Петербург   МС    607 1999 10:21:00  8654864           
  22 Курносов Никита           52_Нижегородская обл МС    524 2001 10:22:00  8666400           
  23 Сидоров Александр         33_Владимирская обл  МС    528 1992 10:23:00  8269252           
  24 Козырев Андрей            52_Нижегородская обл МС    523 1993 10:24:00  8122889           

M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уланков Егор              52_sunsport, Нижний        533 2013 10:55:00  2040213           
   2 Рабосин Станислав         52_МАОУ Школа №49, Н       157 2011 10:56:00  2092034           
   3 Сорокин Николай           33_Гусь-Хрустальный,       162 2011 10:57:00  8656034           
   4 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай        66 2011 10:58:00  8219796           
   5 Рыбачков Кирилл           76_Медведь - МИГ, Яр IIIю  478 2011 10:59:00  1504133           
   6 Каманов Максим            52_ДЮЦ 'Ровесник', В       294 2012 11:00:00  2062607           
   7 Самошин Кирилл            52_Самошины 52, Нижн       397 2011 11:01:00  1418953           
   8 Сорокин Вадим             52_Нижегородская обл       617 2012 11:02:00  4651748           
   9 Авдеев Вячеслав           52_Нижегородский рай        65 2011 11:03:00  2081530           
  10 Буданцев Игорь            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  122 2011 11:04:00  1412505           
  11 Демидов Александр         52_Арина, Нижний Нов       403 2011 11:05:00  1007953           
  12 Целоухов Александр        52_Нижегородская обл       628 2012 11:06:00  4651749           
  13 Поздеев Ярослав           52_СШОР № 12 Завылов       109 2012 11:07:00  6304673           
  14 Серяков Кирилл            52_Нижегородская обл       619 2012 11:08:00  4651746           
  15 Шамсутдинов Артем         16_Респ Татарстан          420 2012 11:09:00                    
  16 Юматов Николай            52_Нижегородская обл       616 2012 11:10:00  4651745           
  17 Чернышов Дмитрий          52_ДЮСШ № 12 Творого        49 2012 11:11:00   254754           
  18 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         12 2011 11:12:00  1412542           
  19 Весенко Михаил            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  134 2011 11:13:00  4640771           
  20 Кондрашкин Федор          52_Нижний Новгород,         22 2012 11:14:00  4655598           
  21 Берлович Артем            52_Нижегородская обл       620 2011 11:15:00  4651747           
  22 Курепятов Роман           52_Нижегородский рай Iю     73 2010 11:16:00  2149266           
  23 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка       179 2013 11:17:00  7204624           
  24 Самошин Данила            52_Самошины 52, Нижн       395 2011 11:18:00  1411595           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булганов Евгений          52_МАОУ Школа №49, Н       152 2010 10:07:00  2092036           
   2 Храмков Иван              33_Гусь-Хрустальный, Iю    163 2009 10:08:00  8656042           
   3 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва        83 2010 10:09:00  2085018           
   4 Доценко Илья              52_ДЮСШ № 12 Творого        45 2010 10:10:00   333189           
   5 Железков Глеб             52_Нижегородский рай IIIю   70 2010 10:11:00  7002130           
   6 Шишов Дмитрий             52_Нижегородская обл IIIю  622 2010 10:12:00  4651751           
   7 Шишкин Вячеслав           52_СШОР 12 Еремина,  IIю   150 2010 10:13:00  2135130           
   8 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка Iю    181 2010 10:14:00  8031939           
   9 Рыбаков Андрей            77_Искатель, Москва  IIIю  170 2010 10:15:00  2085077           
  10 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка Iю    176 2010 10:16:00  8031915           
  11 Гувеннов Виктор           52_Нижегородец (Семе IIIю   96 2009 10:17:00  2127090           
  12 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни I      58 2009 10:18:00  8169551           
  13 Смолин Андрей             50_Ногинск, Ногински       489 2009 10:19:00  1202220           
  14 Батищев Всеволод          52_Нижегородец (Семе        95 2010 10:20:00  6304675           
  15 Сироткин Лев              52_СШОР № 12 Завылов IIIю  113 2009 10:21:00   237387           
  16 Шульженко Марк            52_ДЮСШ № 12 Творого IIIю   52 2009 10:22:00  6304666           
  17 Краснов Андрей            33_ДЮСШ, Владимир    Iю    312 2009 10:23:00  2106476           
  18 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов IIIю  167 2010 10:24:00   254724           
  19 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка Iю    177 2010 10:25:00  8031931           
  20 Абросимов Иван            59_Пермский край     IIIю  480 2010 10:26:00  8665191           
  21 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н  IIIю  371 2010 10:27:00  2007232           
  22 Ямашкин Виктор            52_Нижегородец (Семе IIIю  105 2009 10:28:00  2127083           
  23 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов Iю    114 2009 10:29:00  8182054           
  24 Усольцев Роман            52_СШОР 12 Еремина,  Iю    148 2009 10:30:00  2125815           
  25 Малышев Дмитрий           77_ЮЗАО-Теам, Москва III    84 2009 10:31:00  2102443           
  26 Туманов Тимур             52_МАОУ Школа №49, Н Iю    158 2009 10:32:00  2092035           
  27 Родянский Дмитрий         52_Магнитная Стрелка I     180 2009 10:33:00  8031926           
  28 Фролов Кирилл             52_Нижегородец (Семе       104 2010 10:34:00  6304661           
  29 Казанущенко Марк          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     81 2009 10:35:00  2150138           
  30 Курагин Алексей           52_СШОР № 12 Завылов       107 2011 10:36:00  8269253           
  31 Высокос Владимир          33_ДЮКСО, Гусь-Хруст Iю    482 2009 10:37:00  1421646           
  32 Перепелкин Алексей        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  143 2010 10:38:00  2101046           
  33 Крупий Ярослав            71_СШ 'Юность' Жихар       484 2009 10:39:00  4640835           
  34 Сафаров Денис             77_ЮЗАО-Теам, Москва III    90 2009 10:40:00  2147277           
  35 Лебедев Матвей            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  140 2010 10:41:00  2130298           
  36 Коптев Егор               52_Нижегородская обл       626 2010 10:42:00  4651750           
  37 Бухлаков Артем            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю    6 2009 10:43:00  1412506           
  38 Барданов Максим           33_ДЮКСО, Гусь-Хруст IIIю  481 2010 10:44:00  2113945           
  39 Парамонов Андрей          52_Магнитная Стрелка Iю    178 2009 10:45:00  8031927           
  40 Силантьев Владислав       76_Сапёры, Ярославск IIю   487 2009 10:46:00  9201873           
  41 Прокофьев Михаил          33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    333 2009 10:47:00  8656028           
  42 Ивлиев Виктор             33_ДЮСШ по СО, Ковро       192 2010 10:48:00  2113982           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фомин Валерий             52_Нижегородская обл II    273 2007 10:01:00  1421642           
   2 Зиновьев Иван             52_Нижегородская обл II    231 2008 10:02:00  1421670           
   3 Дворянинов Степан         52_Нижегородская обл Iю    223 2008 10:03:00  8122820           
   4 Тюменков Даниил           52_Нижегородская обл II    147 2008 10:04:00  8000273           
   5 Баринов Арсений           52_Нижегородская обл II    132 2007 10:05:00  2125822           
   6 Сентябрев Женя            52_Нижегородская обл Iю    301 2008 10:06:00  2062602           
   7 Череванев Даниил          52_Нижегородская обл Iю    630 2007 10:07:00  4655589           
   8 Галянин Виталий           52_Нижегородская обл III   346 2008 10:08:00  8122884           
   9 Костин Никита             52_Нижегородская обл Iю    238 2008 10:09:00  8681414           
  10 Шишкин Никита             52_Нижегородская обл Iю    151 2007 10:10:00  1425043           
  11 Маркин Антон              52_Нижегородская обл Iю    298 2008 10:11:00  2062604           
  12 Лосев Михаил              52_Нижегородская обл II    241 2008 10:12:00  8031914           
  13 Маркин Матвей             52_Нижегородская обл Iю    299 2008 10:13:00  2062605           
  14 Тихонов Михаил            52_Нижегородская обл III   270 2008 10:14:00  8003240           
  15 Язовцев Станислав         52_Нижегородская обл III   280 2007 10:15:00  8269197           
  16 Елисеев Ярослав           33_Владимирская обл  III   323 2008 10:16:00  8656023           
  17 Зайцев Женя               52_Нижегородская обл Iю    293 2008 10:17:00                    
  18 Абашкин Иван              33_Владимирская обл  III   303 2008 10:18:00  8656049           
  19 Казачек Алексей           52_Нижегородская обл Iю     97 2008 10:19:00  2019078           
  20 Гальченко Юрий            77_г. Москва         Iю    601 2007 10:20:00  2181350           
  21 Окутин Владислав          52_Нижегородская обл Iю    250 2007 10:21:00  1602364           
  22 Мамыкин Дмитрий           33_Владимирская обл  Iю    313 2007 10:22:00  8656040           
  23 Корнилов Ваня             52_Нижегородская обл Iю    296 2007 10:23:00  2062608           
  24 Петров Михаил             33_Владимирская обл  II    206 2008 10:24:00  8067945           
  25 Гареев Николай            52_Нижегородская обл III     7 2007 10:25:00  2082102           
  26 Северин Владимир          78_Санкт-Петербург   III   544 2008 10:26:00  8269203           
  27 Нестеренко Матвей         52_Нижегородская обл I     249 2008 10:27:00  8269285           
  28 Клоков Даниил             37_Ивановская обл    Iю    368 2007 10:28:00  1001698           
  29 Гусев Иван                52_Нижегородская обл I       9 2007 10:29:00  8122829           
  30 Жуков Павел               76_Ярославская обл   I     491 2007 10:30:00  8135513           
  31 Крошечкин Артем           52_Нижегородская обл III   623 2007 10:31:00  2147704           
  32 Кобелев Глеб              33_Владимирская обл  Iю    326 2008 10:32:00  8656009           
  33 Гуленко Александр         52_Нижегородская обл Iю    222 2007 10:33:00  2008490           
  34 Рыбаков Никита            77_г. Москва         I     171 2007 10:34:00  8261389           
  35 Грибков Матвей            52_Нижегородская обл III   221 2008 10:35:00  1150574           
  36 Кравчина Владислав        33_Владимирская обл  II    204 2007 10:36:00  8012297           
  37 Швецов Александр          52_Нижегородская обл Iю    278 2007 10:37:00  1009490           
  38 Худяков Арсений           33_Владимирская обл  I     337 2008 10:38:00  8656010           
  39 Силантьев Олег            52_Нижегородская обл Iю    266 2007 10:39:00  1009499           
  40 Козырев Григорий          63_Самарская обл     II    282 2007 10:40:00  2117229           
  41 Цилин Иван                52_Нижегородская обл III   276 2007 10:41:00  8122979           
  42 Гусев Богдан              33_Владимирская обл  III   306 2007 10:42:00  8656035           
  43 Каликин Дмитрий           52_Нижегородская обл I     232 2007 10:43:00  8199733           
  44 Гуляев Игорь              77_г. Москва         III    78 2007 10:44:00  2149504           
  45 Жиленков Степан           52_Нижегородская обл I     228 2007 10:45:00  1108990           
  46 Русин Максим              37_Ивановская обл    III   367 2007 10:46:00  1404646           
