Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ"
кросс - спринт
0830111811Я
1 июля 2021г.,г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терехова Ксения           59_Пермский край     МСМК  474 1989 15:01:00  8648909           
   2 Белова Ольга              73_Ульяновская обл   МС    462 1988 15:02:00  2005888           
   3 Пашуто Анастасия          50_Московская обл    МС    468 1996 15:03:00  8643030           
   4 Додонова Анна             52_Нижегородская обл МС    464 1986 15:04:00  1006000           
   5 Ноткина Алиса             77_г. Москва         I      87 2002 15:05:00  8109202           
   6 Пименова Мария            52_Нижегородская обл КМС   374 1994 15:06:00  8665965           
   7 Иванова Елена             33_Владимирская обл  МС    202 1987 15:07:00  8665962           
   8 Полунина Ирина            36_Воронежская обл   I     469 1990 15:08:00  8484488           
   9 Тернова Марина            77_г. Москва         I      91 1995 15:09:00  2112153           
  10 Лукьянова Зинаида         02_Респ Башкирия     I     542 1985 15:10:00                    
  11 Дорошина Валерия          77_г. Москва         КМС   465 2002 15:11:00  1408380           
  12 Зинукова Полина           33_Владимирская обл  МС    309 1998 15:12:00  8656030           
  13 Сазонова Надежда          52_Нижегородская обл КМС   262 1979 15:13:00  8370100           
  14 Есипова Дарья             77_г. Москва         КМС   466 2002 15:14:00  8067689           
  15 Старостина Анастасия      14_Респ Якутия       I     473 1995 15:15:00  2080392           
  16 Богданович Кристина       63_Самарская обл     КМС   463 1983 15:16:00  8518364           
  17 Плис Ирина                52_Нижегородская обл МС    254 1992 15:17:00  8681438           
  18 Сафронова Анна            71_Тульская обл      МС    389 2001 15:18:00  8656086           
  19 Степанова Екатерина       52_Нижегородская обл МС    268 1998 15:19:00  8009999           
  20 Камалова Валентина        77_г. Москва         КМС   467 2001 15:20:00  8654769           
  21 Растегаева Елизавета      33_Владимирская обл  МС    315 2000 15:21:00  8219768           
  22 Пензина Ксения            52_Нижегородская обл МС     28 1998 15:22:00  8030298           

D10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Дарья             47_Ленинградская обл IIIю   93 2011 16:31:00  8269202           
   2 Сухенко Настя             52_Нижегородец (Семе       103 2013 16:32:00  2442810           
   3 Иванова Маргарита         77_ЮЗАО-Теам, Москва        80 2011 16:33:00  2079561           
   4 Лавринова Анастасия       52_Нижний Новгород,         25 2012 16:34:00  1048804           
   5 Панкратова Алина          50_Климовск                120 2011 16:35:00  7203372           
   6 Елисеева Галина           52_Нижний Новгород,         20 2013 16:36:00  2081518           
   7 Кулешова Лада             52_Нижегородский рай        71 2012 16:37:00  2081530           
   8 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов       106 2011 16:38:00  8182082           
   9 Каликина Екатерина        52_Стародумов, Нижни        61 2011 16:39:00  1403813           
  10 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка        69 2011 16:40:00  8031908           
  11 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе       102 2011 16:41:00  2138695           
  12 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва        76 2011 16:42:00  2150111           
  13 Миронова Олеся            33_СШ по СО (П), Гор       117 2011 16:43:00  3456678           
  14 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни        57 2011 16:44:00  1302263           
  15 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе        99 2013 16:45:00  6304665           

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елисеева Алена            52_Нижний Новгород,  III    19 2009 15:44:00  8122944           
   2 Белякова Софья            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  121 2010 15:45:00  1412504           
   3 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо       130 2010 15:46:00  8020346           
   4 Липатова Варвара          52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  141 2009 15:47:00  2149290           
   5 Макарова Полина           71_Л-Мед, Тула       Iю    185 2009 15:48:00  2031739           
   6 Еремина Мария             52_СШОР 12 Еремина,  IIю   138 2010 15:49:00  8100204           
   7 Петушкова Татьяна         52_Нижний Новгород,  IIIю   29 2009 15:50:00  1421654           
   8 Курочкина Александра      52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  139 2009 15:51:00  2131855           
   9 Маматова Аида             77_МГУ, Москва ЮЗАО  IIIю  186 2010 15:52:00   255352           
  10 Гаркуша Анастасия         52_МАОУ Школа №49, Н       153 2010 15:53:00  2092037           
  11 Пикинская Мария           33_СШОР по СО - И, К Iю    207 2009 15:54:00  8067932           
  12 Завялова Екатерина        52_Нижегородская обл       627 2009 15:55:00                    
  13 Лебедева Надежда          52_МАОУ Школа №49, Н       155 2009 15:56:00  2092033           
  14 Терентьева Валерия        52_Магнитная Стрелка II    183 2009 15:57:00  8031930           
  15 Носова Мария              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю   15 2009 15:58:00  1403801           
  16 Весенко Мария             52_СШОР 12 Еремина,  III   133 2009 15:59:00  2130295           
  17 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     77 2009 16:00:00  2181400           
  18 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, Iю    159 2010 16:01:00  8656038           
  19 Белявина Анастасия        52_Нижегородский рай III    67 2009 16:02:00  8518371           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козина Анастасия          52_Нижегородская обл Iю    295 2008 15:01:00  2062601           
   2 Сазанова Екатерина        52_Нижегородская обл I     355 2007 15:02:00  8070364           
   3 Зингер Полина             52_Нижегородская обл IIю   230 2008 15:03:00  8275299           
   4 Рыжова Мария              52_Нижегородская обл Iю    146 2008 15:04:00  8269276           
   5 Калабина София            52_Нижегородская обл Iю    100 2008 15:05:00  2127087           
   6 Шитихина Лиза             52_Нижегородская обл Iю    302 2008 15:06:00  2062606           
   7 Боровкова Анна            52_Нижегородская обл II      5 2007 15:07:00  1412478           
   8 Зиборова Лилия            33_Владимирская обл  III   200 2008 15:08:00  8067929           
   9 Роганова Дарья            52_Нижегородская обл Iю    300 2008 15:09:00  2062603           
  10 Локтионова Елизавета      33_Владимирская обл  II    328 2008 15:10:00  8656024           
  11 Птицина Дарья             52_Нижегородская обл IIю   625 2007 15:11:00                    
  12 Маслова Ольга             13_Респ. Мордовия    I     342 2007 15:12:00  8061257           
  13 Парамонова Екатерина      52_Нижегородская обл I     352 2007 15:13:00  8122868           
  14 Хазиахметова Маргарита    14_Респ Якутия       III   288 2007 15:14:00   681837           
  15 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл III   217 2008 15:15:00  8041069           
  16 Пшеничная Анастасия       77_г. Москва         II    168 2008 15:16:00  1005419           
  17 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл III   216 2008 15:17:00  8031907           
  18 Сатимова Зоя              33_Владимирская обл  I     161 2007 15:18:00  8656047           
  19 Полуштайцева Вероника     52_Нижегородская обл III   144 2008 15:19:00  8269261           
  20 Горохова Арина            14_Респ Якутия       III   285 2007 15:20:00  2069431           
  21 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл II    224 2008 15:21:00   502769           
  22 Зезина Алиса              37_Ивановская обл    I     289 2007 15:22:00  8664471           
  23 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл II    214 2008 15:23:00  1421667           
  24 Моисеева Ульяна           13_Респ. Мордовия    I     343 2007 15:24:00  2770867           
  25 Киселева Ксения           52_Нижегородская обл I      11 2008 15:25:00  1084040           
  26 Фомичева Елена            33_Владимирская обл  I     336 2008 15:26:00  8656012           
  27 Хохлова Екатерина         52_Нижегородская обл I     275 2007 15:27:00  8050315           
  28 Болячина Антонина         33_Владимирская обл  I     190 2007 15:28:00  8656001           
  29 Агапова Екатерина         52_Нижегородская обл I     211 2007 15:29:00  8269277           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Елизавета         77_г. Москва         I      79 2005 16:09:00  8665213           
   2 Ратина Дарья              52_Нижегородская обл III   624 2005 16:10:00  2147705           
   3 Поелова Ксения            33_Владимирская обл  III   118 2005 16:11:00  4566632           
   4 Залялова Анжелика         52_Нижегородская обл III    60 2006 16:12:00  1882882           
   5 Барабанова Алена          33_Владимирская обл  I     319 2005 16:13:00  8656017           
   6 Кошкидько Дарья           86_ХМАО-Югра         III   384 2006 16:14:00  8518798           
   7 Борисова Александра       33_Владимирская обл  I     191 2006 16:15:00  8656002           
   8 Коробкова Алина           52_Нижегородская обл I     373 2006 16:16:00  8664445           
   9 Ламова Анастасия          33_Владимирская обл  КМС   327 2005 16:17:00  8656018           
  10 Уральцева Карина          52_Нижегородская обл I     375 2006 16:18:00  8665968           
  11 Оготоева Анастасия        14_Респ Якутия       II    287 2005 16:19:00  2040812           
  12 Семенова Варвара          52_Нижегородская обл II    173 2006 16:20:00                    
  13 Курганова Милана          86_ХМАО-Югра         I     385 2005 16:21:00  8518733           
  14 Глушкова Екатерина        52_Нижегородская обл I     219 2006 16:22:00  1421641           
  15 Морозова Полина           33_Владимирская обл  КМС   195 2005 16:23:00  8719100           
  16 Садольская Эвелина        52_Нижегородская обл I     354 2005 16:24:00  8122871           
  17 Сазонова Алиса            71_Тульская обл      I     388 2005 16:25:00  8114000           
  18 Завадская Ольга           52_Нижегородская обл КМС   372 2006 16:26:00  8665967           
  19 Большева Анна             33_Владимирская обл  КМС   320 2005 16:27:00  8656008           
  20 Колохина Алина            52_Нижегородская обл I     235 2005 16:28:00  8122915           

D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самошина Лиза             52_Нижегородская обл КМС   398 2004 15:47:00  8667338           
   2 Венедиктова Александра    52_Нижегородская обл II    123 2004 15:48:00  1412509           
   3 Бесхмельнова Ксения       52_Нижегородская обл КМС   608 2004 15:49:00                    
   4 Дырда София               52_Нижегородская обл КМС   348 2003 15:50:00  8061261           
   5 Штернова Марина           52_Нижегородская обл КМС   362 2003 15:51:00  8122856           
   6 Малютина Екатерина        68_Тамбовская обл    II    394 2004 15:52:00  8269191           
   7 Тихончук Анна             52_Нижегородская обл I     359 2004 15:53:00  8122894           
   8 Растегаева София          33_Владимирская обл  КМС   316 2003 15:54:00  2082204           
   9 Плотникова Елизавета      52_Нижегородская обл КМС   255 2004 15:55:00  8269283           
  10 Червякова Елена           33_Владимирская обл  КМС   338 2004 15:56:00  8656005           
  11 Антипова Елена            52_Нижегородская обл КМС     4 2003 15:57:00  8122862           
  12 Захарова Анна             46_Курская обл       I     390 2003 15:58:00  1409822           
  13 Иванова Виктория          52_Нижегородская обл I     391 2004 15:59:00  8269195           
  14 Гладилкина Олеся          33_Владимирская обл  КМС   321 2004 16:00:00  8656007           
  15 Еремина Анастасия         52_Нижегородская обл КМС   136 2004 16:01:00  8666471           

D21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумакова Ксения           52_Sunsport, Нижний  КМС   417 1988 16:29:00   254575           
   2 Шамсутдинова Юлия         16_Респ Татарстан    I     421 1983 16:30:00                    
   3 Власова Мария             52_Нижний Новгород,         17 1994 16:31:00  8269196           
   4 Зинукова Анастасия        33_ДЮСШ, Владимир    КМС   308 1998 16:32:00  8656033           
   5 Шушарина Александра       77_МГТУ им. Баумана, МС    475 1998 16:33:00  8664325           

D21AK

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Строкина Мария            52_Сосновый дебош, Н III   425 1982 15:42:00  9200411           
   2 Еремина Елена             52_СШОР 12 Еремина,        137 1978 15:43:00  1412510           

D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шикуло Наталья            52_Швейцария, Нижний I     435 1975 16:02:00  1009383           
   2 Терехина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   434 1977 16:03:00  1422978           
   3 Мизонова Вера             52_Нижний Новгород   I     245 1972 16:04:00  86286931           
   4 Зотова Елена              52_Зотова. Приокский КМС   426 1979 16:05:00  8681417           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ольга           66_Чистый воздух, Ка       439 1972 15:41:00  8122809           
   2 Фадеева Яна               77_ЮЗАО-Теам, Москва III    92 1972 15:42:00  2018287           
   3 Макарова Ольга            71_Л-Мед, Тула       I     184 1976 15:43:00  2300417           
   4 Самошина Ольга            52_Самошины 52, Нижн       399 1976 15:44:00  1421657           
   5 Яксанова Татьяна          33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    339 1967 15:45:00  8656014           
   6 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов КМС   408 1973 15:46:00  1400107           
   7 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва ЮЗАО  III   188 1975 15:47:00  1410117           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Палутина Св               52_Арина, Нижний Нов I     410 1965 16:38:00  1005762           
   2 Романова Полина           77_ЮЗАО-Теам, Москва        89 1970 16:39:00  8000484           
   3 Плис Людмила              37_ОГБУ СШОР №3, Ива II    290 1967 16:40:00   682428           

D55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  МС     14 1964 15:50:00  8269250           
   2 Данильченкова Ольга       77_Лига-Жулебино, Мо I      42 1958 15:51:00  8261354           
   3 Шорохова Лидия            77_Московский компас       450 1956 15:52:00  8652415           
   4 Субботина Светлана        77_ГСОБ 'Лесная', Мо III   448 1966 15:53:00   944633           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гальцова Вера             52_Sunsport, Нижний        413 1960 15:37:00  1418955           
   2 Дуцева Любовь             33_ДЮСШ, Владимир    КМС   307 1959 15:38:00  8656057           
   3 Акинина Галина            команда Магадан            538      15:39:00                    
   4 Елагина Наталия           33_Ковровский р-н, л I     451 1959 15:40:00  2070321           
   5 Старостина Надежда        77_Москва ЗАО, лично       453 1959 15:41:00  1400110           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  I     414 1955 16:14:00  2040215           
   2 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II    454 1956 16:15:00   254480           
   3 Шарова Александра         52_НН Саров, Саров         438 1952 16:16:00  2040914           

D70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каслова Евгения           77_Кунцево-ОРСА, Мос II    456 1950 15:50:00  2040715           

D75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пархачева Надежда         66_ОриентКУрС, Камен II    457 1942 15:51:00  1009438           

D80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила          77_билдер, Москва ЗА III   458 1940 15:52:00  8638320           

DNEW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Елизавета       86_ХМАО-Югра         IIIю  381 2009 16:03:00  8518730           
   2 Рыжова Екатерина          52_СШОР 12 Еремина,        145 1975 16:04:00  4658003           

M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панкратов Роман           50_Московская обл    КМС   119 1977 15:01:00  8100777           
   2 Матясов Михаил            52_Нижегородская обл КМС   545 1998 15:02:00  2040211           
   3 Казаков Константин        77_г. Москва         I     522 1983 15:03:00  8444888           
   4 Терехин Дмитрий           58_Пензенская обл    МС    433 1973 15:04:00  8681453           
   5 Жуков Андрей              76_Ярославская обл   I     490 1981 15:05:00  8040581           
   6 Минкин Алексей            58_Пензенская обл    I     543      15:06:00  1415422           
   7 Краснояров Евгений        52_Нижегородская обл МС     24 1983 15:07:00  8664380           
   8 Симаков Максим            77_г. Москва         КМС   518 1984 15:08:00  8662027           
   9 Брусенцов Даниил          52_Нижегородская обл I     215 2002 15:09:00  1393629           
  10 Шишкин Тимур              58_Пензенская обл    МС    610 2002 15:10:00                    
  11 Резюков Александр         52_Нижегородская обл I      30 1989 15:11:00  8031936           
  12 Плетнев Алексей           63_Самарская обл     I     526 1986 15:12:00  9911333           
  13 Смирнов Никита            50_Московская обл    КМС   529 1989 15:13:00  8650738           
  14 Морозов Сергей            33_Владимирская обл  МС    525 1981 15:14:00  8655989           
  15 Зазулин Евгений           34_Волгоградская обл КМС   521 1990 15:15:00  56646753           
  16 Тихончук Алексей          52_Нижегородская обл МС    358 1996 15:16:00  9200415           
  17 Ноткин Роман              77_г. Москва         КМС    86 1998 15:17:00  8393834           
  18 Барышников Сергей         52_Нижегородская обл КМС   400 1984 15:18:00  8182097           
  19 Федоров Виталий           77_г. Москва         I     530 1987 15:19:00  8666000           
  20 Екишев Евгений            52_Нижегородская обл МС    225 1997 15:20:00  8122929           
  21 Сухарев Петр              77_г. Москва         МС    174 1992 15:21:00  8647661           
  22 Козырев Андрей            52_Нижегородская обл МС    523 1993 15:22:00  1005122           
  23 Калюжный Александр        77_г. Москва         I      82 1976 15:23:00  8004476           
  24 Творогов Максим           78_Санкт-Петербург   МС    606 2000 15:24:00  8654868           
  25 Качурин Алексей           71_Тульская обл      МС    515 1987 15:25:00  8645040           
  26 Сидоров Александр         33_Владимирская обл  МС    528 1992 15:26:00  8269252           
  27 Калманович Павел          78_Санкт-Петербург   МС    607 1999 15:27:00  8654854           
  28 Курносов Никита           52_Нижегородская обл МС    524 2001 15:28:00  8666400           

M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка       179 2013 16:05:00  7204624           
   2 Сорокин Вадим             52_Нижегородская обл       617 2012 16:06:00  4651748           
   3 Поздеев Ярослав           52_СШОР № 12 Завылов       109 2012 16:07:00  6304673           
   4 Кондрашкин Федор          52_Нижний Новгород,         22 2012 16:08:00  4655598           
   5 Филатов Виктор            52_СШОР № 12 Завылов        72 2012 16:09:00   237354           
   6 Самошин Данила            52_Самошины 52, Нижн       395 2011 16:10:00  1411595           
   7 Рыбачков Кирилл           76_Медведь - МИГ, Яр IIIю  478 2011 16:11:00  1504133           
   8 Самошин Кирилл            52_Самошины 52, Нижн       397 2011 16:12:00  1418953           
   9 Артемьев Иван             52_Нижегородский рай        66 2011 16:13:00  2146131           
  10 Весенко Михаил            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  134 2011 16:14:00  4640771           
  11 Сорокин Николай           33_Гусь-Хрустальный,       162 2011 16:15:00  8656034           
  12 Буданцев Игорь            52_ЦВР Беспалов, Арз IIIю  122 2011 16:16:00  1412505           
  13 Уланков Егор              52_sunsport, Нижний        533 2013 16:17:00  2040213           
  14 Чернышов Дмитрий          52_ДЮСШ № 12 Творого        49 2012 16:18:00   254754           
  15 Целоухов Александр        52_Нижегородская обл       628 2012 16:19:00  4651749           
  16 Грахов Виктор             52_ДЮСШ № 12 Творого        44 2011 16:20:00  1097597           
  17 Авдеев Вячеслав           52_Нижегородский рай        65 2011 16:21:00                    
  18 Серяков Кирилл            52_Нижегородская обл       619 2012 16:22:00  4651746           
  19 Демидов Александр         52_Арина, Нижний Нов       403 2011 16:23:00  1007953           
  20 Юматов Николай            52_Нижегородская обл       616 2012 16:24:00  4651745           
  21 Шамсутдинов Артем         16_Респ Татарстан          420 2012 16:25:00                    
  22 Рабосин Станислав         52_МАОУ Школа №49, Н       157 2011 16:26:00  2092034           
  23 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,         12 2011 16:27:00  1412542           
  24 Берлович Артем            52_Нижегородская обл       620 2011 16:28:00  4651747           
  25 Каманов Максим            52_ДЮЦ 'Ровесник', В       294 2012 16:29:00  2062607           
  26 Курепятов Роман           52_Нижегородский рай Iю     73 2010 16:30:00                    

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивлиев Виктор             33_ДЮСШ по СО, Ковро       192 2010 15:01:00  2113982           
   2 Евграфов Иван             52_СШОР № 12 Завылов IIIю  167 2010 15:02:00   254724           
   3 Бухлаков Артем            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  IIIю    6 2009 15:03:00  1412506           
   4 Сироткин Лев              52_СШОР № 12 Завылов IIIю  113 2009 15:04:00   237387           
   5 Шишов Дмитрий             52_Нижегородская обл IIIю  622 2010 15:05:00  4651751           
   6 Смолин Андрей             50_Ногинск, Ногински       489 2009 15:06:00  1202220           
   7 Макаров Никита            52_Магнитная Стрелка Iю    176 2010 15:07:00  8031915           
   8 Фролов Кирилл             52_Нижегородец (Семе       104 2010 15:08:00  6304661           
   9 Байдулин Ярослав          33_СШ по СО (П), Гор IIю   115 2010 15:09:00  8765443           
  10 Шувалов Алексей           52_СШОР № 12 Завылов Iю    114 2009 15:10:00  8182054           
  11 Сафонов Артём             52_Магнитная Стрелка Iю    181 2010 15:11:00  8031939           
  12 Шульженко Марк            52_ДЮСШ № 12 Творого IIIю   52 2009 15:12:00  6304666           
  13 Казанущенко Марк          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю     81 2009 15:13:00  2150138           
  14 Батищев Всеволод          52_Нижегородец (Семе        95 2010 15:14:00  6304675           
  15 Надёжкин Артём            52_Магнитная Стрелка Iю    177 2010 15:15:00  8031931           
  16 Гувеннов Виктор Максимов  52_Нижегородец (Семе IIIю   96 2009 15:16:00  2127090           
  17 Булганов Евгений          52_МАОУ Школа №49, Н       152 2010 15:17:00  2092036           
  18 Прокофьев Михаил          33_ДЮСШ по СО (Я), В Iю    333 2009 15:18:00  8656028           
  19 Барданов Максим           33_ДЮКСО, Гусь-Хруст IIIю  481 2010 15:19:00  2113945           
  20 Железков Глеб             52_Нижегородский рай IIIю   70 2010 15:20:00  7002130           
  21 Дюдин Егор                52_Бор, Борский р-н  IIIю  371 2010 15:21:00  2007237           
  22 Перепелкин Алексей        52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  143 2010 15:22:00  2101046           
  23 Курагин Алексей           52_СШОР № 12 Завылов       107 2011 15:23:00  1005416           
  24 Ямашкин Виктор            52_Нижегородец (Семе IIIю  105 2009 15:24:00  2127083           
  25 Родянский Дмитрий         52_Магнитная Стрелка I     180 2009 15:25:00  8031926           
  26 Туманов Тимур             52_МАОУ Школа №49, Н Iю    158 2009 15:26:00  2092035           
  27 Рыбаков Андрей            77_Искатель, Москва  IIIю  170 2010 15:27:00  2085077           
  28 Крупий Ярослав            71_СШ 'Юность' Жихар       484 2009 15:28:00  4640835           
  29 Высокос Владимир          33_ДЮКСО, Гусь-Хруст Iю    482 2009 15:29:00  1421646           
  30 Лебедев Матвей            52_СШОР 12 Еремина,  IIIю  140 2010 15:30:00  2130298           
  31 Абросимов Иван            59_Пермский край     IIIю  480 2010 15:31:00  8665191           
  32 Парамонов Андрей          52_Магнитная Стрелка Iю    178 2009 15:32:00  8031927           
  33 Силантьев Владислав       76_Сапёры, Ярославск IIю   487 2009 15:33:00  9201873           
  34 Коптев Егор               52_Нижегородская обл       626 2010 15:34:00  4651750           
  35 Доценко Илья              52_ДЮСШ № 12 Творого        45 2010 15:35:00  6304656           
  36 Сафаров Денис             77_ЮЗАО-Теам, Москва III    90 2009 15:36:00  2147277           
  37 Храмков Иван              33_Гусь-Хрустальный, Iю    163 2009 15:37:00  8656042           
  38 Шишкин Вячеслав           52_СШОР 12 Еремина,  IIю   150 2010 15:38:00  2135130           
  39 Калюжный Никита           77_ЮЗАО-Теам, Москва        83 2010 15:39:00  2085018           
  40 Белозеров Роман           52_Стародумов, Нижни I      58 2009 15:40:00  8169551           
  41 Малышев Дмитрий           77_ЮЗАО-Теам, Москва III    84 2009 15:41:00  2102443           
  42 Краснов Андрей            33_ДЮСШ, Владимир    Iю    312 2009 15:42:00  2106476           
  43 Усольцев Роман            52_СШОР 12 Еремина,  Iю    148 2009 15:43:00  2125815           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Швецов Александр          52_Нижегородская обл Iю    278 2007 15:01:00  1009490           
   2 Фомин Валерий             52_Нижегородская обл II    273 2007 15:02:00  1421642           
   3 Маркин Антон              52_Нижегородская обл Iю    298 2008 15:03:00  2062604           
   4 Тихонов Михаил            52_Нижегородская обл III   270 2008 15:04:00  8003240           
   5 Сентябрев Женя            52_Нижегородская обл Iю    301 2008 15:05:00  2062602           
   6 Гуленко Александр         52_Нижегородская обл Iю    222 2007 15:06:00   254763           
   7 Баринов Арсений           52_Нижегородская обл II    132 2007 15:07:00  2125822           
   8 Шишкин Никита             52_Нижегородская обл Iю    151 2007 15:08:00  1425043           
   9 Крошечкин Артем           52_Нижегородская обл III   623 2007 15:09:00  2147704           
  10 Корнилов Ваня             52_Нижегородская обл Iю    296 2007 15:10:00  2062608           
  11 Кротков Кирилл            52_Нижегородская обл Iю    492 2008 15:11:00  1301638           
  12 Грибков Матвей            52_Нижегородская обл III   221 2008 15:12:00  1150574           
  13 Гусев Иван                52_Нижегородская обл I       9 2007 15:13:00  8122829           
  14 Костин Никита             52_Нижегородская обл Iю    238 2008 15:14:00  8681414           
  15 Дворянинов Степан         52_Нижегородская обл Iю    223 2008 15:15:00  8122820           
  16 Силантьев Олег            52_Нижегородская обл Iю    266 2007 15:16:00  1009499           
  17 Клоков Даниил             37_Ивановская обл    Iю    368 2007 15:17:00  1001698           
  18 Лосев Михаил              52_Нижегородская обл II    241 2008 15:18:00  8031914           
  19 Летов Илья                33_Владимирская обл  Iю    116 2008 15:19:00   134563           
  20 Язовцев Станислав         52_Нижегородская обл III   280 2007 15:20:00  8122823           
  21 Елисеев Ярослав           33_Владимирская обл  III   323 2008 15:21:00  8656023           
  22 Зиновьев Иван             52_Нижегородская обл II    231 2008 15:22:00   333189           
  23 Гальченко Юрий            77_г. Москва         Iю    601 2007 15:23:00  2181350           
  24 Зайцев Женя               52_Нижегородская обл Iю    293 2008 15:24:00                    
  25 Петров Михаил             33_Владимирская обл  II    206 2008 15:25:00  8067945           
  26 Маркин Матвей             52_Нижегородская обл Iю    299 2008 15:26:00  2062605           
  27 Мамыкин Дмитрий           33_Владимирская обл  Iю    313 2007 15:27:00  8656040           
  28 Тюменков Даниил           52_Нижегородская обл II    147 2008 15:28:00  8000273           
  29 Жуков Павел               76_Ярославская обл   I     491 2007 15:29:00  9543454           
  30 Нестеренко Матвей         52_Нижегородская обл I     249 2008 15:30:00  8269285           
  31 Северин Владимир          78_Санкт-Петербург   III   544 2008 15:31:00  8269203           
  32 Казачек Алексей           52_Нижегородская обл Iю     97 2008 15:32:00  2019078           
  33 Кобелев Глеб              33_Владимирская обл  Iю    326 2008 15:33:00  8656009           
  34 Череванев Даниил          52_Нижегородская обл Iю      0 2007 15:34:00                    
  35 Гусев Богдан              33_Владимирская обл  III   306 2007 15:35:00  8656035           
  36 Окутин Владислав          52_Нижегородская обл Iю    250 2007 15:36:00  1602364           
  37 Худяков Арсений           33_Владимирская обл  I     337 2008 15:37:00  8656010           
  38 Галянин Виталий           52_Нижегородская обл III   346 2008 15:38:00  8122884           
  39 Русин Максим              37_Ивановская обл    III   367 2007 15:39:00  1404646           
  40 Гареев Николай            52_Нижегородская обл III     7 2007 15:40:00  2082102           
  41 Рыбаков Никита            77_г. Москва         I     171 2007 15:41:00  8261389           
