Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
кросс - лонг
0830031811Я
26 июня 2021г.,г. Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бондаренко Алена          56_Оренбургская обл. КМС   476 2002 10:02:00  2007176           
   2 Мизонова Надежда          52_Нижегородская обл МС    120 1996 10:04:00                    
   3 Фадеева Мария             73_Ульяновская обл.  КМС   285 2000 10:06:00  1412446           
   4 Степанова Екатерина       52_Нижегородская обл МС    179 1998 10:08:00  8009999           
   5 Балахонкина Елена         63_Самарская обл.    МС    375 1977 10:10:00  8014854           
   6 Плис Ирина                52_Нижегородская обл МС    143 1992 10:12:00  8681438           
   7 Богданович Кристина       63_Самарская обл.    КМС   376 1983 10:14:00  8518364           
   8 Додонова Анна             52_Нижегородская обл МС     44 1986 10:16:00  8269272           
   9 Филенко Елизавета         16_Респ. Татарстан   КМС   358 2001 10:18:00  7205518           
  10 Златоверова Ольга         63_Самарская обл.    I     392 1990 10:20:00  8186966           
  11 Белова Ольга              73_Ульяновская обл.  МС    240 1988 10:22:00  2005888           
  12 Милованова Мария          58_Пензенская обл.   КМС   495 1983 10:24:00  8681496           
  13 Пензина Ксения            52_Нижегородская обл МС    136 1998 10:26:00  8030298           
  14 Нуриева Алина             16_Респ. Татарстан   КМС   334 1996 10:28:00  8653927           
  15 Томан Мария               64_Саратовская обл.  КМС   350 2002 10:30:00  1007740           

D10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баранова Элина            52_Нижегородская обл         6 2011 11:15:00  1302263           
   2 Сухенко Анастасия         52_Нижегородская обл       183 2013 11:16:00  2442810           
   3 Петухова Алиса            52_Нижегородская обл       140 2011 11:17:00  1403805           
   4 Кулешова Лада             52_Нижегородская обл        96 2012 11:18:00  2081539           
   5 Каликина Екатерина        52_Нижегородская обл        75 2011 11:19:00  1403813           
   6 Тортева Анастасия         52_Нижегородская обл       187 2013 11:20:00  2008495           
   7 Локотникова Ольга         52_Нижегородская обл IIIю   81 2011 11:21:00  8031927           
   8 Сорокина Александра       52_Нижегородская обл       178 2011 11:22:00  2138695           
   9 Енедерова Софья           73_Ульяновская обл.        466 2011 11:23:00  4655620           
  10 Казачек Елена             52_Нижегородская обл        73 2013 11:24:00  6304665           
  11 Якупова Аделина           73_Ульяновская обл.  IIIю  291 2011 11:25:00  9559567           
  12 Ковыляева Злата           52_Нижегородская обл        80 2011 11:26:00  8182082           
  13 Панкратова Алина          50_Московская обл.,        475 2011 11:27:00  7203372           
  14 Елисеева Галина           52_Нижегородская обл        53 2013 11:28:00  2081518           

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самаркина Олеся           73_Ульяновская обл.  Iю    273 2009 11:15:00  1504158           
   2 Шерстобоева Любовь        52_Нижегородская обл       212 2009 11:16:00  2040210           
   3 Зайцева Елена             63_Самарская обл.    IIю   390 2010 11:17:00  4655609           
   4 Бахтиева Чулпан           16_Респ. Татарстан   IIIю  300 2010 11:18:00  8653945           
   5 Лаптева Екатерина         52_Нижегородская обл IIIю  106 2010 11:19:00  1412509           
   6 Бикмухаметова Алия        16_Респ. Татарстан   IIIю  301 2009 11:20:00  8653963           
   7 Медведева Меланья         52_Нижегородская обл       117 2010 11:21:00  2092033           
   8 Быкова Анастасия          63_Самарская обл.    Iю    377 2009 11:22:00  1451847           
   9 Терентьева Валерия        52_Нижегородская обл II    184 2009 11:23:00  8031914           
  10 Полицковая Софья          63_Самарская обл.    IIю   417 2009 11:24:00  1404529           
  11 Петушкова Татьяна         52_Нижегородская обл IIIю  142 2009 11:25:00  1421654           
  12 Шайхутдинова Амира        63_Самарская обл.          437 2009 11:26:00  4655721           
  13 Елисеева Алена            52_Нижегородская обл III    52 2009 11:27:00  8122944           
  14 Дурынина Варвара          63_Самарская обл.    Iю    386 2010 11:28:00  4655720           
  15 Гаркуша Анастасия         52_Нижегородская обл        28 2010 11:29:00  4655677           
  16 Фазлиева Арина            73_Ульяновская обл.        470 2010 11:30:00  4655681           
  17 Носова Мария              52_Нижегородская обл IIIю  130 2009 11:31:00  1403802           
  18 Шубина Мария              73_Ульяновская обл.        473 2010 11:32:00  4655710           
  19 Соловьева Елена           52_Нижегородская обл IIIю  177 2009 11:33:00  1001648           
  20 Кириченко Елизавета       86_Ханты-Мансийский  IIIю  227 2009 11:34:00  8518730           
  21 Белявина Анастасия        52_Нижегородская обл III    12 2009 11:35:00  8518371           
  22 Асташкина Виктория        73_Ульяновская обл.        465 2009 11:36:00  4655697           
  23 Еремина Мария             52_Нижегородская обл IIю    58 2010 11:37:00  1412560           
  24 Филатова Яна              56_Оренбургская обл. Iю    484 2009 11:38:00  2018056           
  25 Гуськова Анна             52_Нижегородская обл Iю     39 2009 11:39:00  7000437           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уразайкина Лия            16_Респ. Татарстан   Iю    355 2008 10:01:00  8653943     лично 
   2 Прилуцкая Екатерина       52_Нижегородская обл IIю   147 2008 10:02:00                    
   3 Хуснутдинова Карина       16_Респ. Татарстан   Iю    362 2008 10:03:00  8653974           
   4 Рыжова Мария              52_Нижегородская обл Iю    155 2008 10:04:00  8269276           
   5 Бразинская Юлия           56_Оренбургская обл. Iю    479 2008 10:05:00  2018297           
   6 Маслова Ольга             13_Респ. Мордовия    I     487 2007 10:06:00  8061257           
   7 Зингер Полина             52_Нижегородская обл Iю     67 2008 10:07:00  8275299           
   8 Бразинская Александра     56_Оренбургская обл. IIю   478 2008 10:08:00  2300145           
   9 Костылева Виктория        52_Нижегородская обл IIIю   90 2008 10:09:00  1412527           
  10 Лискова Юлия              16_Респ. Татарстан   Iю    325 2008 10:10:00  8653951           
  11 Северюхина Кира           73_Ульяновская обл.  Iю    275 2008 10:11:00  2066937           
  12 Полуштайцева Вероника     52_Нижегородская обл III   146 2008 10:12:00  8269261           
  13 Моисеева Ульяна           13_Респ. Мордовия    II    488 2007 10:13:00  2770867           
  14 Боровкова Анна            52_Нижегородская обл I      16 2007 10:14:00  8269271           
  15 Низамова Наталья          63_Самарская обл.    Iю    416 2008 10:15:00  1408441           
  16 Ваганова Софья            52_Нижегородская обл III    21 2008 10:16:00  8031930           
  17 Скороходова Вероника      56_Оренбургская обл.       483 2008 10:17:00  2300119           
  18 Жихарева Софья            16_Респ. Татарстан   II    315 2008 10:18:00  8653901           
  19 Ржавцева Евгения          73_Ульяновская обл.  II    269 2007 10:19:00  6106988           
  20 Борисова Анастасия        52_Нижегородская обл II     15 2008 10:20:00  8269253           
  21 Шакирханова Карина        16_Респ. Татарстан   II    366 2008 10:21:00  8653921           
  22 Старчикова Алёна          73_Ульяновская обл.  III   283 2007 10:22:00  2048585           
  23 Бочарникова Ева           56_Оренбургская обл. Iю    477 2007 10:23:00  2300112           
  24 Добрынская Елизавета      52_Нижегородская обл II     42 2008 10:24:00  8269278           
  25 Африкантова Дарья         63_Самарская обл.    Iю    373 2007 10:25:00  2770920           
  26 Воротилова Ангелина       52_Нижегородская обл III    24 2008 10:26:00  8269257           
  27 Абрамова Ангелина         16_Респ. Татарстан   I     297 2007 10:27:00  8653918           
  28 Санкеева Ксения           73_Ульяновская обл.  I     274 2007 10:28:00  6106989           
  29 Рогожина Полина           52_Нижегородская обл I     152 2008 10:29:00  8031909           
  30 Клыкова Карина            73_Ульяновская обл.  I     254 2008 10:30:00  2048581           
  31 Парамонова Екатерина      52_Нижегородская обл I     135 2007 10:31:00  8122868           
  32 Третьякова Надежда        16_Респ. Татарстан   I     351 2007 10:32:00  8653916           
  33 Гордеева Василиса         52_Нижегородская обл I      32 2008 10:33:00  8122825           
  34 Суетина София             59_Пермский край     I     461 2008 10:34:00  8654610           
  35 Агапова Екатерина         52_Нижегородская обл I       2 2007 10:35:00  8269275           
  36 Колтунова Арина           73_Ульяновская обл.  I     255 2007 10:36:00  6106985           
  37 Хохлова Екатерина         52_Нижегородская обл I     202 2007 10:37:00  8050315           
  38 Ижболдина Анна            16_Респ. Татарстан   II    318 2008 10:38:00  8653915           
  39 Корнетова Виктория        63_Самарская обл.    I     406 2007 10:39:00  8014852           
  40 Сазанова Екатерина        52_Нижегородская обл I     157 2007 10:40:00  8070364           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеева Алиса            73_Ульяновская обл.  I     281 2005 10:31:00  4990677           
   2 Залялова Анжелика         52_Нижегородская обл Iю     64 2006 10:32:00  1882882           
   3 Царёва Анастасия          73_Ульяновская обл.  I     288 2006 10:33:00  2073630           
   4 Коробкова Алина           52_Нижегородская обл I      88 2006 10:34:00  8664445           
   5 Каюшникова Александра     63_Самарская обл.    I     403 2006 10:35:00  2070064           
   6 Самсонова Симона          52_Нижегородская обл III   164 2006 10:36:00  1412505           
   7 Кулагина Юлия             73_Ульяновская обл.  Iю    261 2006 10:37:00  6304304           
   8 Садольская Эвелина        52_Нижегородская обл I     156 2005 10:38:00  8122871           
   9 Ларькова Дарина           59_Пермский край     Iю    454 2005 10:39:00  2117520           
  10 Васильева Светлана        63_Самарская обл.    I     378 2005 10:40:00  2070069           
  11 Дворянчикова Яна          52_Нижегородская обл I      41 2005 10:41:00  8665965           
  12 Балдина Алина             59_Пермский край     II    447 2005 10:42:00  8008216           
  13 Уральцева Карина          52_Нижегородская обл I     192 2006 10:43:00  8665968           
  14 Крачковская Анастасия     73_Ульяновская обл.  I     259 2006 10:44:00  6304336           
  15 Лукина Анфиса             63_Самарская обл.    I     410 2006 10:45:00  2070070           
  16 Власова Мария             59_Пермский край     II    449 2006 10:46:00  8067873           
  17 Дикова Юлия               73_Ульяновская обл.  I     242 2006 10:47:00  2069527           
  18 Черёмухина Ксения         52_Нижегородская обл I     206 2006 10:48:00  8182081           
  19 Качина Ксения             59_Пермский край     I     452 2006 10:49:00  8030804           
  20 Глушкова Екатерина        52_Нижегородская обл I      31 2006 10:50:00  8041069           
  21 Кормилицына Дарья         73_Ульяновская обл.  I     257 2005 10:51:00  7210832           
  22 Завадская Ольга           52_Нижегородская обл КМС    61 2006 10:52:00  8665967           
  23 Муленко Софья             63_Самарская обл.    I     415 2006 10:53:00   333152           
  24 Сагдиева Камилла          16_Респ. Татарстан   I     343 2005 10:54:00  8653905           
  25 Вахрушева Светлана        59_Пермский край     II    555 2005 10:55:00  8661756           
  26 Пронина Анастасия         63_Самарская обл.    I     419 2005 10:56:00  8136891           
  27 Селянкина Дарья           73_Ульяновская обл.  I     276 2005 10:57:00  6304307           
  28 Колохина Алина            52_Нижегородская обл I      83 2005 10:58:00  8122915           

D18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Венедиктова Александра    52_Нижегородская обл II     23 2004 11:01:00  1412504           
   2 Иванова Виктория          52_Нижегородская обл I      71 2004 11:02:00  8269195           
   3 Тихончук Анна             52_Нижегородская обл I     186 2004 11:03:00  8122894           
   4 Гончарова Екатерина       63_Самарская обл.    II    382 2003 11:04:00  1408445           
   5 Еремина Анастасия         52_Нижегородская обл КМС    56 2004 11:05:00  8666471           
   6 Каленкова Елена           73_Ульяновская обл.  I     253 2004 11:06:00  2048582           
   7 Штернова Марина           52_Нижегородская обл КМС   215 2003 11:07:00  8122889           
   8 Сазонова Елизавета        63_Самарская обл.    I     425 2004 11:08:00  1404524           
   9 Плотникова Елезавета      52_Нижегородская обл КМС   144 2004 11:09:00  8269243           
  10 Мурысина Вика             58_Пензенская обл.   КМС   493 2004 11:10:00  8681468           
  11 Антипова Елена            52_Нижегородская обл КМС     3 2003 11:11:00  8122862           

D21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самаркина Елена           63_Самарская обл.    МС    426 1978 11:46:00  4655578           
   2 Шалгомова Ильмира         73_Ульяновская обл.        472 1994 11:47:00  2072548           
   3 Черновицкая Александра    77_Москва, лично     I     294 1998 11:48:00  1009348           
   4 Строкина Мария            52_Нижегородская обл III   182 1982 11:49:00  9200411           
   5 Баймухабетова Анна        30_Астраханская обл. I     518 1992 11:50:00                    
   6 Сибгатулина Асия          73_Ульяновская обл.        282 1983 11:51:00  6106999           
   7 Малютина Екатерина        68_Тамбовская обл.,  III   499 2004 11:52:00                    
   8 Маринина Мария            63_Самарская обл.    II    502 1984 11:53:00  1393744           
   9 Шамсутдинова Юлия         16_Респ. Татарстан   КМС   368 1983 11:54:00  8653975           
  10 Шайхутдинова Алсу         63_Самарская обл.          436 1982 11:55:00  1412508           

D40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скрипова Татьяна          52_Нижегородская обл       171 1981 11:23:00  1390986           
   2 Мизонова Вера             52_Нижегородская обл II    119 1969 11:24:00  86286931           
   3 Махалина Екатерина        52_Нижегородская обл II    116 1981 11:25:00  7525252           
   4 Зотова Елена              52_Нижегородская обл КМС    69 1979 11:26:00  8681417           
   5 Лунина Светлана           63_Самарская обл.          412 1980 11:27:00  2040917           
   6 Шикуло Наталья            52_Нижегородская обл I     214 1975 11:28:00  1009383           
   7 Новоселова Наталия        12_Респ. Марий Эл    МС    510 1972 11:29:00  2005787           
   8 Макарова Наталья          52_Нижегородская обл МС    113 1973 11:30:00  1602498           
   9 Черновицкая Юлия          77_Москва, лично           295 1976 11:31:00  1005759           
  10 Еремина Елена             52_Нижегородская обл        57 1978 11:32:00  8100204           
  11 Федюкова Елена            73_Ульяновская обл.  КМС   557 1975 11:33:00  2005866           
  12 Сазонова Надежда          52_Нижегородская обл КМС   161 1979 11:34:00  8370100           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чумакова Светлана         52_Нижегородская обл III   208 1964 11:30:00  1390996           
   2 Чиркина Ирина             64_Саратовская обл.        517 1971 11:31:00  1411571           
   3 Красильникова Светлана    52_Нижегородская обл КМС    91 1960 11:32:00  1400107           
   4 Добросова Лариса          16_Респ. Татарстан         311 1971 11:33:00  8653911           
   5 Мартьянова Оксана         52_Нижегородская обл МС    114 1964 11:34:00  8654759           
   6 Голякова Светлана         64_Саратовская обл.        513 1965 11:35:00  8005411           
   7 Дудник Юлия               16_Респ. Татарстан         312 1970 11:36:00  8653912           
   8 Пронина Марина            63_Самарская обл.          420 1970 11:37:00  1404530           
   9 Старцева Светлана         12_Респ. Марий Эл    I     512 1969 11:38:00  2005790           
  10 Сивцова Ирина             63_Самарская обл.          427 1969 11:39:00  8269248           
  11 Павлова Татьяна           52_Нижегородская обл III   133 1963 11:40:00  8646281           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романчева Надежда         63_Самарская обл.          423 1949 11:29:00  2070066           

M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошкин Владислав          16_Респ. Татарстан   КМС   323 2001 10:01:00  7210429     лично 
   2 Златоверов Евгений        63_Самарская обл.    I     391 1987 10:03:00  8664422           
   3 Козин Дмитрий             16_Респ. Татарстан   I     320 1988 10:05:00  8026229           
   4 Резюков Александр         52_Нижегородская обл I     150 1989 10:07:00  8031936           
   5 Минкин Алексей            58_Пензенская обл.   МС    496 1987 10:09:00  1415422           
   6 Улеев Даниил              16_Респ. Татарстан   КМС   354 2000 10:11:00  1404823     лично 
   7 Джурабаев Эдуард          56_Оренбургская обл. КМС   480 1996 10:13:00  8269269           
   8 Петров Дмитрий            16_Респ. Татарстан   I     336 1994 10:15:00  8631506     лично 
   9 Терешин Николай           58_Пензенская обл.   МС    498 1988 10:17:00  1415519           
  10 Строкин Павел             52_Нижегородская обл МС    181 1984 10:19:00  8666526           
  11 Шмойлов Андрей            73_Ульяновская обл.  I     289 1991 10:21:00  8026228           
  12 Сидоров Алексей           16_Респ. Татарстан         346 1985 10:23:00  8653961           
  13 Мизонов Сергей            52_Нижегородская обл МС    118 1999 10:25:00  8628693           
  14 Козлов Даниил             13_Респ. Мордовия    КМС   486 2000 10:27:00  1300364           
  15 Соловьев Сергей           52_Нижегородская обл I     176 2002 10:29:00  8061261           
  16 Терехин Виталий           63_Самарская обл.    I     554 1985 10:31:00  8227387           
  17 Махиянов Наиль            73_Ульяновская обл.  I     264 1983 10:33:00  2070570           
  18 Шабалов Даниил            16_Респ. Татарстан   КМС   364 2000 10:35:00  8653929           
  19 Сенькин Александр         73_Ульяновская обл.  КМС   280 2002 10:37:00  2069521           
  20 Литвинов Павел            63_Самарская обл.    II    408 1990 10:39:00  8141290           
  21 Гетманский Сергей         52_Нижегородская обл КМС    29 2001 10:41:00  8269290           
  22 Гиматов Ильдар            16_Респ. Татарстан   КМС   306 1985 10:43:00  8662031           
  23 Зарипов Эдуард            73_Ульяновская обл.  МС    248 1966 10:45:00  8020101           
  24 Тахавиев Тимур            16_Респ. Татарстан   КМС   349 2000 10:47:00  8020913           
  25 Козырев Андрей            52_Нижегородская обл МС     82 1993 10:49:00  1005122           
  26 Головин Дмитрий           16_Респ. Татарстан   КМС   307 2001 10:51:00  8653930           
  27 Курносов Никита           52_Нижегородская обл МС    102 2001 10:53:00  8666400           
  28 Зарипов Александр         73_Ульяновская обл.  МС    246 1989 10:55:00  9201621           
  29 Елисеев Антон             63_Самарская обл.    КМС   387 2001 10:57:00  1423680           
  30 Милованов Виктор          58_Пензенская обл.   I     494 1983 10:59:00  8061239           
  31 Николаев Алексей          16_Респ. Татарстан   КМС   332 2000 11:01:00  8653931           

M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щепалин Андрей            52_Нижегородская обл       219 2011 11:40:00  2008490           
   2 Курнов Глеб               52_Нижегородская обл        99 2011 11:41:00  1412542           
   3 Рабосин Станислав         52_Нижегородская обл       148 2011 11:42:00  4655595           
   4 Чернышов Дмитрий          52_Нижегородская обл       207 2012 11:43:00   254754           
   5 Авдеев Слава              52_Нижегородская обл         1 2011 11:44:00  2081530           
   6 Грахов Виктор             52_Нижегородская обл        33 2011 11:45:00  1097597           
   7 Шамсутдинов Артем         16_Респ. Татарстан         367 2012 11:46:00  2024712           
   8 Филатов Виктор            52_Нижегородская обл       196 2012 11:47:00  1633035           
   9 Головин Максим            63_Самарская обл.    IIIю  380 2012 11:48:00  1408447           
  10 Артемьев Иван             52_Нижегородская обл         5 2011 11:49:00  8219796           
  11 Шаров Михаил              16_Респ. Татарстан         369 2011 11:50:00  8653973           
  12 Поздеев Ярослав           52_Нижегородская обл       145 2012 11:51:00  6304673           
  13 Милованов Тимофей         58_Пензенская обл.         550      11:52:00  8681455           
  14 Хмелевский Никита         52_Нижегородская обл       201 2011 11:53:00  1421656           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафонов Артём             52_Нижегородская обл Iю    165 2010 11:15:00  8031926           
   2 Поляков Андрей            63_Самарская обл.    Iю    418 2010 11:16:00  1504145           
   3 Бухлаков Артем            52_Нижегородская обл Iю     20 2009 11:17:00  1412506           
   4 Салмин Арсений            73_Ульяновская обл.  IIIю  271 2010 11:18:00  4655589           
   5 Булганов Евгений          52_Нижегородская обл        17 2010 11:19:00  4655673           
   6 Жихарев Николай           16_Респ. Татарстан   Iю    314 2010 11:20:00  8653908           
   7 Усольцев Роман            52_Нижегородская обл Iю    193 2009 11:21:00  2125815           
   8 Казанцев Алексей          12_Респ. Марий Эл    IIю   506 2009 11:22:00  1301504           
   9 Курагин Алексей           52_Нижегородская обл        97 2011 11:23:00  1005416           
  10 Коняшкин Иван             73_Ульяновская обл.  Iю    256 2009 11:24:00   254411           
  11 Батищев Всеволод          52_Нижегородская обл         9 2010 11:25:00  6304675           
  12 Костин Константин         16_Респ. Татарстан   Iю    322 2010 11:26:00  8653948           
  13 Парамонов Андрей          52_Нижегородская обл Iю    134 2009 11:27:00  8031907           
  14 Якупов Тимур              73_Ульяновская обл.  Iю    290 2010 11:28:00   898999           
  15 Докучаев Александр        52_Нижегородская обл IIю    45 2009 11:29:00   254303           
  16 Апостол Арсений           59_Пермский край     IIIю  444 2010 11:30:00  8067730           
  17 Емелин Даниил             52_Нижегородская обл Iю     54 2009 11:31:00  8269045           
  18 Борисов Андрей            16_Респ. Татарстан   Iю    303 2009 11:32:00  8653962           
  19 Белозеров Роман           52_Нижегородская обл I      11 2009 11:33:00  8169551           
  20 Максимов Артём            73_Ульяновская обл.        467 2010 11:34:00  4655627           
  21 Фролов Кирилл             52_Нижегородская обл       199 2010 11:35:00  6304661           
  22 Маринин Кирилл            63_Самарская обл.    Iю    500 2010 11:36:00  1427477           
  23 Туманов Тимур             52_Нижегородская обл Iю    190 2009 11:37:00  4655723           
  24 Юбкин Дмитрий             63_Самарская обл.    Iю    442 2010 11:38:00  1083398           
  25 Шувалов Алексей           52_Нижегородская обл Iю    216 2009 11:39:00  8182054           
  26 Шавкунов Константин       59_Пермский край     IIю   463 2009 11:40:00  2118016           
  27 Перепелкин Алексей        52_Нижегородская обл IIIю  137 2010 11:41:00  2101046           
  28 Семёнов Егор              73_Ульяновская обл.  IIю   277 2009 11:42:00  2047819           
  29 Гувеннов Виктор           52_Нижегородская обл Iю     35 2009 11:43:00  2127090           
  30 Судаков Михаил Михаил     64_Саратовская обл.  IIIю  516 2009 11:44:00  4655574           
  31 Доценко Илья              52_Нижегородская обл        47 2010 11:45:00  6304656           
  32 Тесёмников Трофим         73_Ульяновская обл.  Iю    284 2009 11:46:00  6304339           
  33 Дюдин Егор                52_Нижегородская обл IIIю   49 2010 11:47:00  2007232           
  34 Кухлинский Ярослав        16_Респ. Татарстан   Iю    324 2010 11:48:00  8653964           
  35 Ямашкин Виктор            52_Нижегородская обл IIIю  221 2009 11:49:00  2127081           
  36 Фазлиев Артём             73_Ульяновская обл.        469 2010 11:50:00  4655603           
  37 Родянский Дмитрий         52_Нижегородская обл I     153 2009 11:51:00  8031915           
  38 Луженков Виктор           63_Самарская обл.    IIIю  409 2010 11:52:00  2770927           
  39 Абросимов Иван            59_Пермский край     IIIю  521 2010 11:53:00  8665191           
  40 Дубынин Дмитрий           63_Самарская обл.    IIIю  385 2010 11:54:00  2770899           
  41 Надёжкин Артём            52_Нижегородская обл Iю    127 2010 11:55:00  8031939           
  42 Хлопушин Николай          63_Самарская обл.    IIIю  434 2010 11:56:00  2770932           
  43 Шульженко Марк            52_Нижегородская обл IIIю  217 2009 11:57:00  6304666           
  44 Софьин Захар              63_Самарская обл.    III   429 2009 11:58:00  1109247           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Окутин Владислав          52_Нижегородская обл IIю   131 2007 10:01:00  1602364     лично 
   2 Павлычев Святослав        16_Респ. Татарстан   II    335 2007 10:02:00  8653926     лично 
   3 Швецов Александр          52_Нижегородская обл Iю    209 2007 10:03:00  1009490     лично 
   4 Зарипов Артур             16_Респ. Татарстан   IIю   316 2008 10:04:00  8653923     лично 
   5 Костин Никита             52_Нижегородская обл IIю    89 2008 10:05:00  8681414     лично 
   6 Лукъянчиков Михаил        63_Самарская обл.    Iю    411 2008 10:06:00  2122541     лично 
   7 Фомин Валерий             52_Нижегородская обл II    197 2007 10:07:00  1421642           
   8 Головин Тимур             63_Самарская обл.    III   381 2007 10:08:00  1037473     лично 
   9 Кириллов Дмитрий          52_Нижегородская обл Iю     77 2007 10:09:00  2082107     лично 
  10 Пичугин Роман             16_Респ. Татарстан   Iю    338 2007 10:10:00  2147709     лично 
  11 Зиновьев Иван             52_Нижегородская обл Iю     68 2008 10:11:00  1421670     лично 
  12 Шакиров Амир              63_Самарская обл.    Iю    439 2007 10:12:00  2770908     лично 
  13 Цилин Иван                52_Нижегородская обл III   205 2007 10:13:00  8122979           
  14 Каримов Амиль             16_Респ. Татарстан   I     319 2007 10:14:00  8653903           
  15 Мацнев Алексей            56_Оренбургская обл. Iю    481 2008 10:15:00  2018300           
  16 Малышев Данил             16_Респ. Татарстан   II    327 2008 10:16:00  8653925     лично 
  17 Язовцев Станислав         52_Нижегородская обл III   220 2007 10:17:00  8283000     лично 
  18 Бахтиев Камиль            16_Респ. Татарстан   Iю    298 2007 10:18:00  8653944     лично 
  19 Тихонов Сергей            63_Самарская обл.    Iю    431 2007 10:19:00  4655678     лично 
  20 Казачек Алексей           52_Нижегородская обл IIю    72 2008 10:20:00  2019078     лично 
  21 Губанов Максим            63_Самарская обл.    I     384 2007 10:21:00  1408443           
  22 Комаров Роман             52_Нижегородская обл Iю     84 2008 10:22:00  8681420           
  23 Болотов Семен             16_Респ. Татарстан   Iю    302 2008 10:23:00  8653932     лично 
  24 Сибиряков Олег            52_Нижегородская обл I     168 2007 10:24:00  8269256     лично 
  25 Жолобов Егор              63_Самарская обл.    Iю    389 2007 10:25:00  2070077     лично 
  26 Гуленко Александр         52_Нижегородская обл Iю     36 2007 10:26:00  1421667     лично 
  27 Давыдов Артем             64_Саратовская обл.  III   514 2008 10:27:00  8269268           
  28 Гусев Иван                52_Нижегородская обл I      38 2007 10:28:00  8122829     лично 
  29 Савченков Ярослав         16_Респ. Татарстан   I     342 2007 10:29:00  8668551           
  30 Нестеренко Матвей         52_Нижегородская обл Iю    129 2008 10:30:00  8269285     лично 
  31 Пискунов Виктор           73_Ульяновская обл.  IIю   268 2008 10:31:00  6304334           
  32 Баринов Арсений           52_Нижегородская обл II      7 2007 10:32:00  2125822           
  33 Козырев Григорий          63_Самарская обл.    II    404 2007 10:33:00  2770922           
  34 Каликин Дмитрий           52_Нижегородская обл Iю     74 2007 10:34:00  8199733           
  35 Смышляев Григорий         59_Пермский край     II    460 2007 10:35:00  1422406           
  36 Трубников Михаил          52_Нижегородская обл I     189 2007 10:36:00  8122886           
  37 Ермолицкий Даниил         73_Ульяновская обл.  III   244 2008 10:37:00   254409           
  38 Дворянинов Степан         52_Нижегородская обл III    40 2008 10:38:00  8122820           
  39 Дурнов Роман              13_Респ. Мордовия    I     485 2007 10:39:00  8285936           
  40 Галянин Виталий           52_Нижегородская обл III    26 2008 10:40:00  8122884           
  41 Зайляев Денис             59_Пермский край     II    451 2008 10:41:00  1405092           
  42 Муравьев Сергей           52_Нижегородская обл I     125 2008 10:42:00  8122940           
  43 Минин Лев                 63_Самарская обл.    Iю    414 2008 10:43:00  2770923           
  44 Минулин Булат             16_Респ. Татарстан   I     328 2007 10:44:00  8666481           
  45 Сидорчук Михаил           59_Пермский край     III   459 2008 10:45:00  8654641           
  46 Шабалов Леонид            16_Респ. Татарстан   II    365 2007 10:46:00  8653938           
  47 Балахонкин Артём          63_Самарская обл.    Iю    374 2008 10:47:00   333032           
  48 Сидоров Прохор            52_Нижегородская обл I     169 2007 10:48:00  8269274           
  49 Белов Пётр                73_Ульяновская обл.  II    239 2008 10:49:00   254404           
  50 Трофимов Владимир         52_Нижегородская обл I     188 2007 10:50:00  8182055           
