Лесной Relax
04.10.2020, Гремячая поляна

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Додонова Анна             Приокский район      МС    101 1986 00:41:50   +00:00      1 
   2 Панкова Наталия           Нижний Новгород, лич МС    105 1984 00:45:13   +03:23      2 
   3 Сазонова Надежда          Сазоновы Нижний Новг КМС   107 1979 00:47:07   +05:17      3 
   4 Махалина Екатерина        Маруся               II    103 1981 00:51:55   +10:05      4 
   5 Семенова Надежда          Нижегородец (Семенов КМС   108 1981 00:52:27   +10:37      5 
   6 Резвова Татьяна           Отдыхаем хорошо            106 1981 01:13:08   +31:18      6 
   7 Обшолова Надежда          Нижегородец (Семенов       104 1981 п.3.13.12.2             

D12, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю    515 2008 00:11:33   +00:00      1 
   2 Елисеева Алена            Нижний Новгород, лич Iю    517 2009 00:12:18   +00:45      2 
   3 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю    509 2008 00:13:14   +01:41      3 
   4 Белявина Анастасия        Нижний Новгород, лич IIIю  503 2009 00:14:48   +03:15      4 
   5 Кудинова Вероника         магнитная стрелка    Iю    511 2008 00:16:45   +05:12      5 
   6 Тимошкина Анастасия       ЦВР Беспалов               508 2008 00:20:59   +09:26      6 
   7 Конова Анна               ЦВР Беспалов               505 2008 00:23:06   +11:33      7 
   8 Молькова Анна             Нижегородец (Семенов IIIю  514 2008 00:24:19   +12:46      8 
   9 Весенко Мария             СШОР 12 Еремина      IIIю  507 2009 00:24:35   +13:02      9 
  10 Калабина София            Нижегородец (Семенов IIIю  516 2008 00:30:00   +18:27     10 
  11 Гуськова Анна             ЦВР Беспалов               502 2009 00:34:19   +22:46     11 
  12 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина      Iю    513 2008 00:37:33   +26:00     12 
  13 Пестрякова Наталья        лично                      512 1975 00:39:56   +28:23   в/к
  14 Прилуцкая Екатерина       СШОР № 12 Завылова   IIIю  501 2008 п.3.13.12.2             

D14, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлова Екатерина         Нижний Новгород, лич I     313 2007 00:29:26   +00:00      1 
   2 Сазанова Екатерина        магнитная стрелка    I     311 2007 00:31:49   +02:23      2 
   3 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов III   301 2007 00:31:51   +02:25      3 
   4 Киселева Ксения           СДЮШОР12-Мартьянова  Iю    307 2007 00:32:18   +02:52      4 
   5 Глушкова Екатерина        сдюсшор 12 Тв        I     314 2006 00:34:49   +05:23      5 
   6 Парамонова Екатерина      магнитная стрелка    II    310 2007 00:36:00   +06:34      6 
   7 Панкратова Екатерина      СШОР 12 Еремина      Iю    309 2007 00:43:59   +14:33      7 
   8 Гоношилкина Анастасия     Нижний Новгород, лич IIIю  304 2007 00:48:19   +18:53      8 
   9 Залялова Анжелика         Стародумов           IIю   306 2006 00:48:33   +19:07      9 
  10 Беляева Ольга             МБУ СШОР №12(Миронов Iю    302 2006 00:59:13   +29:47     10 
  11 Кариллова Александра      лично                      320 1990 01:24:27   +55:01   в/к

D16, 16 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бесхмельнова Ксения       магнитная стрелка    КМС   223 2004 00:33:35   +00:00      1 
   2 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I     227 2004 00:36:21   +02:46      2 
   3 Еремина Анастасия         СШОР 12 Еремина      КМС   226 2004 00:37:00   +03:25      3 
   4 Колохина Алина            Нижний Новгород, лич I     228 2005 00:37:28   +03:53      4 
   5 Тихончук Анна             магнитная стрелка    I     232 2004 00:38:09   +04:34      5 
   6 Плотникова Елизавета      Нижний Новгород      КМС   229 2004 00:39:08   +05:33      6 
   7 Садольская Эвелина        магнитная стрелка    I     230 2005 00:39:21   +05:46      7 
   8 Якимова Виктория          ЦВР Беспалов         III   233 2004 00:43:06   +09:31      8 
   9 Венедиктова Александра    ЦВР Беспалов         II    224 2004 00:52:06   +18:31      9 

D18, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антипова Елена            Нижний Новгород, лич КМС   110 2003 00:43:37   +00:00      1 
   2 Дырда София               магнитная стрелка    I     111 2003 00:50:37   +07:00      2 

D40, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС   113 1979 00:46:56   +00:00      1 
   2 Цветкова Евгения          Цветковы 52          I     119 1974 00:51:56   +05:00      2 
   3 Палутина Св               Арина                I     117 1965 01:01:36   +14:40      3 
   4 Красильникова Светлана    Арина                КМС   114 1960 01:02:12   +15:16      4 
   5 Еремина Елена             СШОР 12 Еремина      I     112 1978 01:07:06   +20:10      5 
   6 Киселева Ольга            лично                      127 1975 01:21:02   +34:06      6 
   7 Уланкова Ольга            Sunsport                   118 1975 п.3.13.12.2             

D50, 16 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Касаткина Елена           o-stuff              I     235 1959 00:58:35   +00:00      1 
   2 Гальцова Вера             Sunsport                   234 1960 00:59:04   +00:29      2 
   3 Соколова Ольга            Универ                     236 1963 01:05:20   +06:45      3 

D60, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронова Татьяна          МБУ СШОР №12(Миронов I     315 1960 00:45:15   +00:00      1 
   2 Леванова Нина             Sunsport             I     319 1955 00:45:24   +00:09      2 
   3 Шарова Александра         НН Саров                   316 1952 00:53:38   +08:23      3 
   4 Щаникова Елена            Саров, лично               318 1958 01:20:07   +34:52      4 
   5 Шестерикова Татьяна       Бор                  II    317 1955 01:31:15   +46:00      5 

M, 25 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мизонов Сергей            МБУ СШОР №12(Миронов МС     14 1999 00:50:10   +00:00      1 
   2 Екишев Евгений            СШОР 12 Еремина      МС      6 1997 00:52:40   +02:30      2 
   3 Щекин Артём               Нижний Новгород, лич I      22 1989 00:53:24   +03:14      3 
   4 Цветков Антон             Цветковы 52          I      20 1967 00:53:25   +03:15      4 
   5 Зыбов Константин          магнитная стрелка    МС      7 1984 00:53:48   +03:38      5 
   6 Гришин Сергей             OK Puchezh           КМС     3 1986 00:58:05   +07:55      6 
   7 Сазонов Игорь             Сазоновы Нижний Новг I      17 1968 01:02:01   +11:51      7 
   8 Логашов Евгений           Богородский р-н, лич КМС    13 1984 01:03:13   +13:03      8 
   9 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС      1 1982 01:03:41   +13:31      9 
  10 Резюков Александр         Нижний Новгород, лич        16 1989 01:04:08   +13:58     10 
  11 Кузнецов Валерий          КСО Арина            I      11 1976 01:05:12   +15:02     11 
  12 Слотин Вадим              Арина                II     18 1967 01:06:35   +16:25     12 
  13 Константинов Сергей       Арзамасский р-н      МС     10 1969 01:08:16   +18:06     13 
  14 Минаев Павел              МБУ СШОР №12(Миронов КМС    15 1998 01:11:06   +20:56     14 
  15 Чегодаев Александр        Арина                IIIю   21 1964 01:12:03   +21:53     15 
  16 Козлов Алексей            Tender Surrender             8 1976 01:12:44   +22:34     16 
  17 Гулин Андрей              ГУ МЧС по НО                 4 1994 01:28:46   +38:36     17 
  18 Козырев Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов КМС     9 2000 п.3.13.12.2             

M12, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Муравьёв Сергей           магнитная стрелка    Iю    412 2008 00:11:58   +00:00      1 
   2 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю    406 2009 00:12:11   +00:13      2 
   3 Капунов Олег              Стародумов           Iю    404 2008 00:12:21   +00:23      3 
   4 Белозеров Роман           Нижний Новгород      Iю    408 2009 00:12:37   +00:39      4 
   5 Тюменков Даниил           СШОР 12 Еремина      III   419 2008 00:14:20   +02:22      5 
   6 Галянин Виталий           магнитная стрелка    Iю    416 2008 00:14:51   +02:53      6 
   7 Деньгин Александр         магнитная стрелка    Iю    409 2008 00:15:01   +03:03      7 
   8 Шувалов Алексей           СШОР № 12 Завылова         415 2009 00:15:15   +03:17      8 
   9 Костин Никита             СШОР № 12 Завылова   IIIю  413 2008 00:15:22   +03:24      9 
  10 Сакулин Борис             СШОР 12 Еремина      IIIю  414 2008 00:16:16   +04:18     10 
  11 Ямашкин Виктор            Нижегородец (Семенов       410 2009 00:21:36   +09:38     11 
  12 Сычев Михаил              Олтушево             IIю   418 2009 00:22:03   +10:05     12 
  13 Горин Тимофей             СШОР 12 Еремина      IIIю  422 2008 00:23:51   +11:53     13 
  14 Егнатьев Евгений          лично                      420 2008 00:24:20   +12:22   в/к
  15 Шередин Роман             Нижний Новгород, лич       421 2008 00:24:58   +13:00     14 
  16 Гувеннов Виктор           Нижегородец (Семенов IIIю  405 2009 00:25:48   +13:50     15 
  17 Артемьев Иван             Нижний Новгород, лич       402 2009 00:25:56   +13:58     16 
  18 Столбов Владислав         СШОР № 12 Завылова         411 2009 00:27:59   +16:01     17 
  19 Емелин Даниил             СШОР № 12 Завылова         407 2009 00:29:30   +17:32     18 
  20 Обшолов Данила            Нижегородец (Семенов IIIю  417 2008 00:37:12   +25:14     19 

M14, 16 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крупчатников Михаил       магнитная стрелка    I     208 2006 00:33:38   +00:00      1 
   2 Лукашев Антон             МБУ СШОР №12(Миронов III   213 2007 00:36:12   +02:34      2 
   3 Курюкин Егор              СДЮСШОР№12 Щурова    II    212 2006 00:36:27   +02:49      3 
   4 Каликин Дмитрий           Нижний Новгород      Iю    207 2007 00:37:12   +03:34      4 
   5 Еремин Сергей             МБУ СШОР №12(Миронов I     205 2006 00:38:04   +04:26      5 
   6 Курносов Арсений          МБУ 'СШ №12' (Иванов Iю    211 2007 00:38:07   +04:29      6 
   7 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      I     210 2007 00:38:20   +04:42      7 
   8 Сидоров Прохор            Нижний Новгород      I     217 2007 00:38:21   +04:43      8 
   9 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    III   219 2007 00:38:25   +04:47      9 
  10 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Новг II    216 2007 00:40:48   +07:10     10 
  11 Антонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов II    201 2006 00:42:18   +08:40     11 
  12 Минин Фёдор               СДЮСШОР №12          I     214 2006 00:42:20   +08:42     12 
  13 Баринов Арсений           Нижний Новгород, лич II    202 2007 00:42:48   +09:10     13 
  14 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю   203 2007 00:45:29   +11:51     14 
  15 Курапов Федор             МБУ СШОР №12(Миронов Iю    209 2006 00:45:32   +11:54     15 
  16 Дворянинов Степан         Нижний Новгород, лич Iю    204 2007 00:45:38   +12:00     16 
  17 Трубников Михаил          магнитная стрелка    II    220 2007 00:53:24   +19:46     17 
  18 Павлов Егор               Нижний Новгород, лич Iю    215 2007 00:56:59   +23:21     18 
  19 Ступнев Терентий          СШОР 12 Еремина      IIIю  218 2006 00:57:10   +23:32     19 
  20 Язовцев Станислав         СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  222 2007 00:57:17   +23:39     20 
  21 Зеленцов Артем            Нижегородец (Семенов IIю   206 2006 п.3.13.12.2             

M16, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеев Сергей            Нижний Новгород, лич I     124 2004 00:35:34   +00:00      1 
   2 Сазонов Константин        Сазоновы Нижний Новг I     133 2005 00:36:44   +01:10      2 
   3 Шевчук Дмитрий            Нижний Новгород      КМС   137 2005 00:36:47   +01:13      3 
   4 Смирнов Александр         магнитная стрелка    I     134 2005 00:36:59   +01:25      4 
   5 Глебычев Кирилл           СШОР 12 Еремина      I     123 2005 00:37:49   +02:15      5 
   6 Втюрин Кирилл             Нижний Новгород, лич I     122 2005 00:37:51   +02:17      6 
   7 Кондратьев Денис          МБУ СШОР №12(Миронов I     126 2004 00:37:52   +02:18      7 
   8 Кураев Даниил             МБУ СШОР №12(Миронов I     128 2005 00:43:47   +08:13      8 
   9 Расторгуев Иван           МБУ СШОР №12(Миронов I     131 2005 00:43:49   +08:15      9 
  10 Петров Дмитрий            Нижний Новгород, лич I     130 2004 00:46:47   +11:13     10 
  11 Татус Леонид              СШОР № 12 Завылова   III   136 2005 00:54:50   +19:16     11 
  12 Игнатьев Игнат            МБУ СШОР №12(Миронов I     125 2005 00:59:29   +23:55     12 
  13 Белов Денис               МБУ СШОР №12(Миронов III   120 2004 01:24:23   +48:49     13 
  14 Венков Тимофей            Нижний Новгород, лич       121 2005 01:38:54   +03:20     14 
  15 Ступнев Роман             СШОР 12 Еремина      I     135 2004 п.3.13.12.2             

M18, 25 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Павел              магнитная стрелка    КМС    24 2003 00:46:01   +00:00      1 
   2 Соловьёв Сергей           магнитная стрелка    I      26 2002 00:56:10   +10:09      2 
   3 Пестряков Тимофей         МБУ СШОР №12(Миронов I      25 2003 00:56:11   +10:10      3 
   4 Брусенцов Даниил          МБУ СШОР №12(Миронов I      23 2002 01:11:16   +25:15      4 

M40, 25 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сычев Дмитрий             Олтушево             I      37 1979 00:58:44   +00:00      1 
   2 Махалин Руслан            Маруся               I      34 1977 01:02:05   +03:21      2 
   3 Самошин Илья              Самошины 52          II     35 1976 01:03:43   +04:59      3 
   4 Трубников Дмитрий         магнитная стрелка    МС     39 1974 01:03:48   +05:04      4 
   5 Залялов Наиль             Стародумов           МС     32 1978 01:13:37   +14:53      5 
   6 Добротворскиий Денис      Sunsport                    31 1972 01:18:47   +20:03      6 
   7 Королев Владимир          Саров, лично                33 1974 01:20:38   +21:54      7 
   8 Аверин Дмитрий            Sunsport             III    27 1971 01:30:42   +31:58      8 
   9 Артемьев Евгений          Нижний Новгород, лич        29 1974 п.3.13.12.2             
  10 Антонов Сергей            МБУ СШОР №12(Миронов        28 1980 п.3.13.12.2             
  11 Венков Сергей             Нижний Новгород, лич        30 1976 п.3.13.12.2             
  12 Тихонов Алексей           МБУ СШОР №12(Миронов        38 1980 п.3.13.12.2             

M50, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Панькин Юрий              Саров, лично               142 1958 00:47:31   +00:00      1 
   2 Каменский Сергей          Арина                      141 1961 01:15:29   +27:58      2 

M60, 16 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Святов Владимир           Нижний Новгород, лич III   242 1949 00:42:42   +00:00      1 
   2 Старкин Виктор            Sunsport             III   243 1952 00:42:52   +00:10      2 
   3 Зыбов Сергей              магнитная стрелка    КМС   239 1959 00:51:14   +08:32      3 
   4 Егоршин Сергей            Саров, лично         МС    238 1948 00:54:12   +11:30      4 
   5 Шулдыков Николай          Саров, лично               245 1953 01:06:18   +23:36      5 
   6 Орлов Николай             Саров, лично               240 1937 01:46:47   +04:05      6 

RSD, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнов Роман                                        722      00:11:49   +00:00      1 
   2 Еремина Мария             СШОР 12 Еремина      IIIю  706 2010 00:13:34   +01:45      2 
   3 Панкратова Татьяна        СШОР 12 Еремина      IIIю  712 2010 00:13:36   +01:47      3 
   4 Евграфов Иван             СШОР № 12 Завылова         704 2010 00:14:13   +02:24      4 
   5 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ            708 2011 00:16:45   +04:56      5 
   6 Власова Варя              лично                      724 2012 00:18:01   +06:12      6 
   7 Железков Глеб             Нижегородский район  IIIю  707 2010 00:18:49   +07:00      7 
   8 Лавринов Тимофей          Нижний Новгород, лич       709 2015 00:24:57   +13:08      8 
   9 Воробъева София           Нижний Новгород, лич       702 2012 00:25:01   +13:12      9 
  10 Весенко Михаил            СШОР 12 Еремина            701 2011 00:27:12   +15:23     10 
  11 Елисеева Галина           Нижний Новгород, лич       705 2013 00:27:36   +15:47     11 
  12 Лавринова Анастасия       Нижний Новгород, лич       710 2012 00:28:05   +16:16     12 
  13 Сахаров Ярослав           Нижний Новгород, лич       713 2011 00:48:58   +37:09     13 
  14 Хорев Матвей              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       714 2010 п.3.13.12.2             
  15 Дворянинов Иван           Нижний Новгород, лич       703 2012 п.3.13.12.2             
  16 Дворянинова Сима          лично                      725 2013 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   
Главный секретарь