Òðåéë "Îêñêàÿ òðîïà"
27.09.2020, Îñòðîâ ïðèêëþ÷åíèé

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

T15, 3 ÊÏ, 15.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 Åãîðîâ Ïàâåë                                         310 2003 00:54:22   +00:00      1  T15 M18  
   2 Òåðåõèí Äìèòðèé           RRUNS                      230 1994 00:55:18   +00:55      2  T15 M18  
   3 Êðàñíîÿðîâ ÅÂÃÅÍÈÉ                                   309 1983 01:02:52   +08:30      3  T15 M18  
   4 ÖÂÅÒÊÎÂ ÀÍÒÎÍ                                        327 1967 01:07:02   +12:39      4  T15 M50  
   5 ÊÎÍÀÊÎÂ ÀÍÒÎÍ                                        253 1990 01:07:04   +12:42      5  T15 M18  
   6 Ìàóðåð Èëüÿ               Ðåçåðâ                     336 1995 01:07:46   +13:24      6  T15 M18  
   7 ÃÎËÓÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ                                       250 1985 01:08:46   +14:23      7  T15 M18  
   8 ÊÐÀÑÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         ÏÀÎ Ò+                     291 1994 01:09:06   +14:44      8  T15 M18  
   9 ÂÀÑÈËÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ                                      318 1972 01:09:57   +15:35      9  T15 M40  
  10 Ãàëè÷àíèí Àëåêñàíäð                                  334 1984 01:09:57   +15:34     10  T15 M18  
  11 ÂÎËÎÄßÅ ÑÅÐÃÅÉ                                      321 1971 01:10:00   +15:37     11  T15 M40  
  12 ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÅÐÃÅÉ                                   279 1984 01:10:05   +15:42     12  T15 M18  
  13 ÄÀÍÜØÈÍ ÌÀÊÑÈÌ                                       278 1988 01:10:36   +16:13     13  T15 M18  
  14 Ñàçîíîâ Èãîðü                                        269 1968 01:10:44   +16:22     14  T15 M40  
  15 ÏÎÒÀÏÅÍÊÎ ÞÐÈÉ                                       308 1983 01:11:54   +17:31     15  T15 M18  
  16 ÐÅÇÞÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                    262 1989 01:13:53   +19:30     16  T15 M18  
  17 Òþðèí Àíàòîëèé                                       332 1978 01:14:06   +19:44     17  T15 M40  
  18 ÌßÌËÈÍ ÅÃÎÐ                                          299 1994 01:14:07   +19:44     18  T15 M18  
  19 ØÓÂÀËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ                                      287 1984 01:14:55   +20:33     19  T15 M18  
  20 ÁÎÃÄÀÍÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ                                     267 1980 01:15:19   +20:57     20  T15 M18  
  21 ÂÎËÊÎÂ ÀÐÒÅÌÈÉ                                       302 1990 01:16:41   +22:19     21  T15 M18  
  22 ÀÐÅÔÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ                                       276 1986 01:17:36   +23:14     22  T15 M18  
  23 ÅÂÑÞÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ                                      304 1995 01:18:06   +23:44     23  T15 M18  
  24 PATRUSHEV MAKSIM          ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         306 1983 01:18:08   +23:45     24  T15 M18  
  25 ÌÀËÛØÅÂ ÐÎÌÀÍ                                        266 1985 01:18:33   +24:11     25  T15 M18  
  26 ÁÛÊÎÂÀ ÞËÈß                                          231 1985 01:18:43   +24:20     26  T15 D18  
  27 ÑÊÀ×ÊΠÁÎÐÈÑ                                        311 1973 01:19:01   +24:39     27  T15 M40  
  28 ÑÀÂÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ                                       275 1992 01:19:13   +24:51     28  T15 M18  
  29 ØÂÅÖÎÂ ÞÐÈÉ                                          272 1984 01:19:29   +25:07     29  T15 M18  
  30 ËÈÕÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ                                      312 1975 01:19:34   +25:11     30  T15 M40  
  31 ÊÎÑÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ                                        268 1987 01:19:40   +25:18     31  T15 M18  
  32 ÂÎËÊÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ         ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         316 1979 01:20:03   +25:41     32  T15 M40  
  33 ÊÎÂÀËÜ ÅËÅÍÀ                                         329 1987 01:20:18   +25:56     33  T15 D18  
  34 Êîñîáîêîâà Àíàñòàñèÿ                                 331 1992 01:20:35   +26:12     34  T15 D18  
  35 ÌÎÐÒÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                    259 1988 01:20:41   +26:19     35  T15 M18  
  36 ÀÍÒÎÍÅÍÊÎÂ ÌÀÊÑÈÌ                                    252 1984 01:20:48   +26:26     36  T15 M18  
  37 ÐÅ×ÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                     298 1984 01:21:05   +26:42     37  T15 M18  
  38 ÁÐÞÑÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ                                       326 1967 01:21:14   +26:52     38  T15 M50  
  39 ÁÈØÀÐÎÂ ÑÀØÀ                                         260 1983 01:21:18   +26:56     39  T15 M18  
  40 LAZAREV ALEKSANDR                                    317 1974 01:21:19   +26:56     40  T15 M40  
  41 ÀÐÅÔÜÅÂ ÌÈÕÀÈË            "ÑÊ ""Êàìíåãðàä-ÍÍ""       313 1978 01:21:30   +27:08     41  T15 M40  
  42 ÊÎÐÎËÅÂ ÑÅÐÃÅÉ            Çäîðîâüå                   280 1982 01:21:44   +27:22     42  T15 M18  
  43 ÌÀËÛØÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ                                     167 1980 01:22:09   +27:46     43  T15 M40  
  44 ÊÓÊÓØÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ                                     319 1973 01:22:44   +28:22     44  T15 M40  
  45 ÇÀÁÎÐÎÍÎÊ ÀËÅÊÑÅÉ                                    303 1995 01:22:53   +28:30     45  T15 M18  
  46 ÑÒÐÎÊÈÍ ÏÀÂÅË                                        270 1984 01:23:27   +29:05     46  T15 M18  
  47 ÂÀÐÅÍÖÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ                                    271 1988 01:24:08   +29:46     47  T15 M18  
  48 ØÒÈËËÅÐ ÀÐÒÅÌ             Ñîðìîâè÷                   265 1997 01:24:23   +30:00     48  T15 M18  
  49 ÑÊÐÛÏÍÈÊ ÍÀÒÀËÜß          ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         240 1976 01:24:45   +30:23     49  T15 D40  
  50 ×åðòêîâà ÎËÜÃÀ            Äâèæåíèå ãåðîåâ            235 1985 01:26:02   +31:39     50  T15 D18  
  51 ÊÎËÅÑÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ                                      264 1988 01:26:05   +31:43     51  T15 M18  
  52 ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ                                 243 1980 01:26:07   +31:45     52  T15 D40  
  53 ÏÐÛÃÈÍ ÀÐÒ¨Ì                                         285 1991 01:26:38   +32:15     53  T15 M18  
  54 ÁÅËÎÂÀ ÊÑÅÍÈß                                        206 1986 01:27:09   +32:47     54  T15 D18  
  55 Ôèëèïïîâà Àííà            Òðèàòëîí-ÍÍ                239 1983 01:27:35   +33:13     55  T15 D18  
  56 ×ÅÁÎÒÀШ ÎËÅà                                       274 1983 01:28:11   +33:48     56  T15 M18  
  57 Ìèðîíîâ Àíäðåé                                       297 1990 01:28:56   +34:34     57  T15 M18  
  58 ÊÎÒÎÂ  ÈÃÎÐÜ                                         323 1967 01:29:01   +34:39     58  T15 M50  
  59 ÌÀÕÍÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ                                       315 1976 01:29:13   +34:50     59  T15 M40  
  60 Ãàëè÷àíèí Íàäåæäà                                    335 1989 01:29:26   +35:04     60  T15 D18  
  61 ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß                                  233 1989 01:29:49   +35:26     61  T15 D18  
  62 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÅËÅÍÀ                                      208 1984 01:29:50   +35:27     62  T15 D18  
  63 ÑÎËÎÂܨ ÂËÀÄÈÌÈÐ         "ÑÊ ""Êàìíåãðàä-ÍÍ""       324 1968 01:30:06   +35:43     63  T15 M50  
  64 ÊËÅØÍÈÍÀ ÎËÜÃÀ            "ÑÊ ""Êàìíåãðàä-ÍÍ""       242 1975 01:31:00   +36:38     64  T15 D40  
  65 ÇÐÀÆÅÂÑÊÀß ÍÀÒÀËÈß                                   224 1983 01:31:00   +36:38     65  T15 D18  
  66 ÒÀÐÀÑÎÂ ÑÅÐÃÅÉ                                       283 1987 01:31:27   +37:04     66  T15 M18  
  67 ÃÐÅÁÅÍÊÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ                                   325 1951 01:31:29   +37:06     67  T15 M50  
  68 ÑÀÂÈÖÊÈÉ ÀÍÒÎÍ                                       305 1982 01:31:36   +37:14     68  T15 M18  
  69 ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÎËÜÃÀ                                       221 1985 01:31:39   +37:16     69  T15 D18  
  70 ØÀÒÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ            RRUNS                      147 1988 01:32:38   +38:15     70  T15 M18  
  71 ØÈÍÜÊÎÂÈ× ÞÐÈÉ            ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         273 1985 01:35:45   +41:22     71  T15 M18  
  72 ÒÅÐÃÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ          Ñîðìîâè÷                   322 1969 01:35:49   +41:26     72  T15 M50  
  73 ÌÀËÀÔÅÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß                                    232 1983 01:35:50   +41:28     73  T15 D18  
  74 ÎÃÎËÜÖÎÂ ÀÍÒÎÍ                                       256 1989 01:35:59   +41:37     74  T15 M18  
  75 ÀÍÈÑÈÌÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ                                    328 1980 01:36:06   +41:43     75  T15 M40  
  76 ÂÀÃÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ                                       217 1990 01:36:12   +41:49     76  T15 D18  
  77 ÐÎÌÀØÎÂ ÏÀÂÅË             ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         294 1988 01:37:07   +42:44     77  T15 M18  
  78 ÏÎÏÎÂÈ× ÈÐÈÍÀ             ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         241 1971 01:37:09   +42:46     78  T15 D40  
  79 ÐÀÉÊÎ ÅËÅÍÀ                                          220 1985 01:38:05   +43:43     79  T15 D18  
  80 ÄÀÂÛÒÎÂ ÄÅÍÈÑ             ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         131 1982 01:40:01   +45:39     80  T15 M18  
  81 ÁËÓÌ ÀÍÀÑÒÀÑÈß                                       227 1990 01:40:06   +45:43     81  T15 D18  
  82 ÁÀËÄÈÍ ÀÍÄÐÅÉ                                        251 1990 01:40:06   +45:44     82  T15 M18  
  83 ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ                                  226 1991 01:40:24   +46:02     83  T15 D18  
  84 ÑÎËÎÄÎÂ ÈÂÀÍ                                         282 1992 01:41:03   +46:41     84  T15 M18  
  85 ÄÅÍÙÈÊÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ                                    212 1987 01:42:03   +47:41     85  T15 D18  
  86 ÏÅÒÐÓÕÈÍ ÐÎÌÀÍ                                       261 1990 01:42:19   +47:57     86  T15 M18  
  87 ÒÀÌÀÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ          "ÑÊ ""Êàìíåãðàä-ÍÍ""       314 1976 01:43:00   +48:38     87  T15 M40  
  88 ÇÎËÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß                                       207 1982 01:43:09   +48:46     88  T15 D18  
  89 ÒÐÈÔÎÍÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ                                   209 1993 01:44:47   +50:24     89  T15 D18  
  90 ÄÀÍÈËÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß          "ÑÊ ""Êàìíåãðàä-ÍÍ""       247 1968 01:46:48   +52:25     90  T15 D50  
  91 ÐßÕÎÂ ÈÂÀÍ                                           257 1984 01:46:50   +52:27     91  T15 M18  
  92 ÀÍÍÅÍÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ                                    110 1979 01:46:51   +52:29     92  T15 D18  
  93 ÒÎÐÕÀÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ                                      210 1988 01:47:26   +53:04     93  T15 D18  
  94 ÑÌÎËÜÍÈÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ                                    281 1985 01:47:42   +53:19     94  T15 M18  
  95 ÕÎËÈÍÀ  ÌÀÐÈÍÀ                                       246 1957 01:47:45   +53:22     95  T15 D50  
  96 ÏÐÎÄÀÍ ÞËÈß               Òðèàòëîí-ÍÍ                218 1982 01:47:50   +53:28     96  T15 D18  
  97 ÌÀËÜÕÀÍÎÂÀ ÞËÈß                                      215 1986 01:49:29   +55:06     97  T15 D18  
  98 ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ ÍÀÒÀËÈß                                   213 1987 01:49:38   +55:16     98  T15 D18  
  99 KETKOVA NATALIA           ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         237 1979 01:49:39   +55:17     99  T15 D40  
 100 ÊÐÎÒÊÎÂÀ ÎËÜÃÀ                                       248 1964 01:50:18   +55:55    100  T15 D50  
 101 ÁÀÐÅÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß                                    214 1991 01:50:32   +56:10    101  T15 D18  
 102 ÁÀÁÀÍÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                   288 1994 01:50:50   +56:28    102  T15 M18  
 103 ÊÈÐÞÏÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ           ÏÀÎ Ò+                     290 1983 01:51:01   +56:39    103  T15 M18  
 104 ÍÈÊÈÒÈÍ ÈËÜß                                         307 1981 01:55:58   +01:36    104  T15 M18  
 105 ZUDINA KSENIA             ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         234 1990 01:55:58   +01:36    105  T15 D18  
 106 ÊÓÏÐÀÑÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß                                    223 1985 01:57:48   +03:25    106  T15 D18  
 107 ÌÅÌÅØÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ                                      156 1985 02:01:13   +06:50    107  T15 M18  
 108 ÂÎÒßÊÎÂÀ ÀÍÞÒÊÀ                                      228 1988 02:02:48   +08:25    108  T15 D18  
 109 ÂÎÒßÊΠÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                   289 1989 02:02:48   +08:26    109  T15 M18  
 110 ØÓØÓÍÖÅÂÀ  ÂÈÊÒÎÐÈß       Òðèàòëîí-ÍÍ                238 1975 02:03:54   +09:32    110  T15 D40  
 111 ÊÐÅÉ×ÈÊ ÎËÜÃÀ             RRUNS                      244 1978 02:06:20   +11:58    111  T15 D40  
 112 ÐÎÌÀÍÛ×Å ÑÅÐÃÅÉ          RRUNS                      292 1986 02:06:21   +11:58    112  T15 M18  
 113 ÎËÅÉÍÈÊ ÅÂÃÅÍÈß           RRUNS                      229 1988 02:08:36   +14:14    113  T15 D18  
 114 ÎËÅÉÍÈÊ ÀÍÒÎÍ             RRUNS                      293 1984 02:08:37   +14:14    114  T15 M18  
 115 ÄÎÁÐÎÕÎÒÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß       ØÁ MY RUN                  245 1980 02:17:29   +23:06    115  T15 D40  
 116 ÖÛÃÎÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ                                      186 1964 02:41:53   +47:31    116  T15 M18  

T30, 5 ÊÏ, 30.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 ÑÍÈÒÎÂÅÖ ÀËÅÊÑÅÉ                                     164 1985 02:12:29   +00:00      1  T30 M18  
   2 ÁÀÐÅÅÂ  ÄÅÍÈÑ                                        127 1988 02:19:45   +07:15      2  T30 M18  
   3 ÑÅÐÅÁÐßÊΠÀËÅÊÑÅÉ                                   136 1984 02:25:21   +12:51      3  T30 M18  
   4 ÄÎÌÁÐÎÂÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈÉ                                  177 1975 02:30:40   +18:11      4  T30 M40  
   5 ÀÐÕÈÏÎÂ ÅÃÎÐ              ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         144 1986 02:31:11   +18:41      5  T30 M18  
   6 ÆÀÃÐÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                    178 1979 02:33:21   +20:52      6  T30 M40  
   7 ÍÀÁÎÉ×ÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ                                   150 1994 02:35:43   +23:13      7  T30 M18  
   8 ÄÅÄÅØÈÍ ÏÀÂÅË                                        117 1993 02:37:59   +25:29      8  T30 M18  
   9 ØÈÍÜÊÎÂÈ×  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ      I LOVE SUPERSPORT          116 1984 02:38:02   +25:32      9  T30 M18  
  10 ÊÎ×ÅÒÊΠÞÐÈÉ                                        166 1973 02:38:12   +25:42     10  T30 M40  
  11 ËÅÂÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                      155 1983 02:39:33   +27:04     11  T30 M18  
  12 ËÎÃÀØÎÂÀ ÊÑÅÍÈß                                      101 1988 02:40:04   +27:35     12  T30 D18  
  13 ÏÀÐÔÅÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ          ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         133 1981 02:42:06   +29:37     13  T30 M18  
  14 ×ÅÊÐÅÍÅ ÊÈÐÈËË                                      120 1984 02:43:25   +30:55     14  T30 M18  
  15 ÈÓÒÈÍ  ÀËÅÊÑÅÉ                                       119 1982 02:44:28   +31:58     15  T30 M18  
  16 ÌÀÑÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ           Áåã 2.0                    173 1976 02:45:07   +32:37     16  T30 M40  
  17 ØÒÈËËÅÐ ÑÅÐÃÅÉ            Ñîðìîâè÷                   171 1971 02:45:49   +33:20     17  T30 M40  
  18 ÕÎÕËÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ            Òðèàòëîí-ÍÍ                109 1975 02:46:04   +33:34     18  T30 D18  
  19 ÃÓÑÅÂ  ÄÌÈÒÐÈÉ                                       118 1986 02:46:40   +34:10     19  T30 M18  
  20 ÍÈÊÎËÀÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ         RRUNS                      148 1983 02:46:53   +34:23     20  T30 M18  
  21 ÏËÎÒÍÎÂ ÈÃÎÐÜ                                        161 1980 02:47:31   +35:02     21  T30 M18  
  22 ÐÛÆÊÎÂ ÌÀÊÑÈÌ                                        129 1984 02:47:46   +35:17     22  T30 M18  
  23 ÁÓÐÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ                                        184 1966 02:47:51   +35:22     23  T30 M50  
  24 ÃÐÈÙÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ          ÏÀÎ Ò+                     143 1988 02:48:38   +36:08     24  T30 M18  
  25 ÈÐÄÈÌÅÍÜÅÂ  ÀËÅÊÑÅÉ                                  123 1984 02:48:41   +36:11     25  T30 M18  
  26 ÊÓÄÐßØΠÈÃÎÐÜ                                       134 1981 02:49:18   +36:49     26  T30 M18  
  27 ÓÌÍßÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ         ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         104 1990 02:52:59   +40:30     27  T30 D18  
  28 ÇÀÂÈÄÎÍÎÂ ÀÍÒÎÍ                                      152 1990 02:53:42   +41:12     28  T30 M18  
  29 ÖÛÃÎÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ           ÏÀÎ Ò+                     145 1986 02:54:02   +41:32     29  T30 M18  
  30 ÌÀÑÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ            RRUNS                      146 1984 02:54:02   +41:32     30  T30 D18  
  31 ÊÎÒÈÍ ÑÅÐÃÅÉ                                         179 1976 02:54:40   +42:10     31  T30 M40  
  32 ÊÎÇÛÐÅÂ ÌÈÕÀÈË                                       139 1981 02:55:15   +42:46     32  T30 M18  
  33 ÓÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                       153 1990 02:56:36   +44:07     33  T30 M18  
  34 ÊÓ×ÈÍ  ÄÌÈÒÐÈÉ            Òðèàòëîí-ÍÍ                113 1985 02:56:41   +44:11     34  T30 M18  
  35 ÃÓÑÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ                                       126 1982 02:56:55   +44:26     35  T30 M18  
  36 ÑÀßÏÈÍ ÈËÜß                                          174 1976 02:57:00   +44:30     36  T30 M40  
  37 ÃÎÐÎÕÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         132 1989 02:58:20   +45:50     37  T30 M18  
  38 RASTORGUEV ALEXEI                                    141 1992 02:58:56   +46:27     38  T30 M18  
  39 ËÁÎÂÀ ÌÀÐÈß                                          102 1989 02:59:46   +47:17     39  T30 D18  
  40 ÔÈËÈÏÏÎÂ  ÈËÜß                                       122 1987 03:01:29   +48:59     40  T30 M18  
  41 ÁÎÐÓÑßÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                    151 1989 03:01:46   +49:17     41  T30 M18  
  42 Äîìðà÷åâà Ìàðèÿ                                      189 1985 03:02:11   +49:42     42  T30 D18  
  43 ÅÐÌÎËÀÅÂ ÐÎÌÀÍ                                       165 1973 03:02:29   +49:59     43  T30 M18  
  44 ÒÐßÍÈÍ ÂÈÊÒÎÐ             ÃÀÐÀÍÒ-ÖÌÈÊÈ               185 1958 03:03:45   +51:15     44  T30 M50  
  45 ËÅÁÅÄÅÂ ÌÀÊÑÈÌ            RRUNS                      149 1982 03:04:20   +51:50     45  T30 M18  
  46 ÆÅËÅÇÍßÊΠÄÌÈÒÐÈÉ                                   181 1979 03:05:38   +53:09     46  T30 M40  
  47 ÌÀÐÜÈÍ ÀÐÒÅÌ                                         130 1988 03:05:41   +53:11     47  T30 M18  
  48 ÁÅÇÛÊÎÐÍÎÂ  ÀËÅÊÑÅÉ                                  124 1987 03:12:10   +59:40     48  T30 M18  
  49 ÐÓÌßÍÖÅ ÍÈÊÈÒÀ                                      137 1986 03:13:35   +01:05     49  T30 M18  
  50 ÊËÞÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                     176 1976 03:14:58   +02:28     50  T30 M40  
  51 ÊÎÐÎ×ÊÈÍ ÀÍÒÎÍ                                       142 1983 03:16:59   +04:30     51  T30 M18  
  52 ËßËÈÍ ÈÂÀÍ                STARTrunning               138 1990 03:20:13   +07:43     52  T30 M18  
  53 ÊÐÅÉ×ÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ          RRUNS                      180 1976 03:21:42   +09:13     53  T30 M40  
  54 ÀËÅÊÑÅÅÂ  ÀÍÄÐÅÉ                                     111 1986 03:22:47   +10:17     54  T30 M40  
  55 ÊÎÐÍÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ                                      128 1986 03:23:55   +11:26     55  T30 M18  
  56 ÏÎÐÒÍÎÂ ÂÈÊÒÎÐ            I LOVE SUPERSPORT          169 1980 03:25:01   +12:32     56  T30 M40  
  57 ÃÓÍÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                     140 1994 03:26:24   +13:54     57  T30 M18  
  58 ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ                                   172 1977 03:26:45   +14:15     58  T30 M40  
  59 SAYKOV ILYA               ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         182 1975 03:26:48   +14:18     59  T30 M40  
  60 ÌÎÄÈÍ ÀÐÒ¨Ì                                          163 1996 03:28:27   +15:57     60  T30 M18  
  61 ZMIENKO ILYA                                         135 1996 03:28:27   +15:57     61  T30 M18  
  62 ËÅÂÈÍ ÈÂÀÍ                                           159 1985 03:30:22   +17:52     62  T30 M18  
  63 ËÀ×ÈÍ ÌÈÕÀÈË                                         158 1988 03:30:23   +17:54     63  T30 M18  
  64 ÌÀØÊÎÂÑÊÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ                                  107 1990 03:31:58   +19:29     64  T30 D18  
  65 ÖÛÁÀÍÅÂÀ ÞËÈß                                        108 1983 03:32:11   +19:41     65  T30 D18  
  66 ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ         ÀÁ Äìèòðèÿ Ïàâëîâà         103 1981 03:32:12   +19:42     66  T30 D18  
  67 ÏÎÂÅÐÅÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ                                     170 1980 03:32:41   +20:11     67  T30 M40  
  68 ÌÀÍÎÂÀ ÞËÈß                                          105 1983 03:34:44   +22:15     68  T30 D18  
  69 ÌÈØÀÊÎÂ  ÃÅÍÍÀÄÈÉ                                    125 1986 03:37:22   +24:52     69  T30 M18  
  70 ÆÓÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ                                         183 1965 03:38:25   +25:56     70  T30 M50  
  71 Ñèâàøîâà Þëèÿ                                        188 1984 03:41:44   +29:15     71  T30 D18  
  72 ÈÙÅÍÊÎ ÐÎÌÀÍ                                         115 1981 03:42:34   +30:05     72  T30 M18  
  73 ÊÀÐÏÎÂ ÌÀÊÑÈÌ                                        157 1983 03:53:20   +40:50     73  T30 M18  
  74 ØÓÊËÅÍÊÎÂ  ÀËÅÊÑÅÉ                                   121 1986 03:56:27   +43:58     74  T30 M18  
  75 ÑÀÂÈÍ ÍÈÊÈÒÀ                                         154 1986 04:12:08   +59:39     75  T30 M18  

T7, 2 ÊÏ, 7.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí    ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì 
   1 ÌÀÊÀÐÎÂ ÈÂÀÍ              RRUNS                      482 1994 00:31:03   +00:00      1  T7 M18   
   2 ÁÓÄÀÐÈÍ ÑÅÐÃÅÉ                                       484 1991 00:32:21   +01:18      2  T7 M18   
   3 ØÓÒ ÈËÜß                                             476 1988 00:32:26   +01:22      3  T7 M18   
   4 ÑÀÂÈÍÛÕ ÈÂÀÍ                                         485 2002 00:33:29   +02:25      4  T7 M18   
   5 ÊÀÉÑÈÍ ÀÍÄÐÅÉ                                        477 1993 00:33:49   +02:45      5  T7 M18   
   6 Äîäîíîâà Àííà             Íèæíèé Íîâãîðîä            522 1986 00:36:04   +05:01      6  T7 D18   
   7 ÅÐÅÌÈÍ ÑÅÐÃÅÉ                                        520 2006 00:36:24   +05:21      7  T7 UM    
   8 ÑÀÇÎÍÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ                                   519 2005 00:36:43   +05:39      8  T7 UM    
   9 Äåìèäîâ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        Äâèæåíèå ãåðîåâ            488 1990 00:36:55   +05:52      9  T7 M18   
  10 ÓÃÀÐÊÎÂ ÌÈÕÀÈË                                       471 1985 00:37:54   +06:51     10  T7 M18   
  11 ÃÎÐÁÓÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                   494 1976 00:39:14   +08:11     11  T7 M40   
  12 ÄÀÂÛÄÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ                                    502 1966 00:39:47   +08:44     12  T7 M40   
  13 ÈÐÈÍÀ ÏËÈÑ                                           447 1992 00:40:20   +09:16     13  T7 D18   
  14 ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ ÈËÜß                                     495 1972 00:40:32   +09:28     14  T7 M40   
  15 ÎÊÓÍÅÂ ÂÀÄÈÌ              Òðèàòëîí-ÍÍ                503 1978 00:40:50   +09:47     15  T7 M40   
  16 ÒÀÌÀÐÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ        "ÑÊ ""Êàìíåãðàä-ÍÍ""       515 2005 00:40:54   +09:51     16  T7 UD    
  17 ÌÎÒÎÂÈËÎÂ ÞÐÈÉ                                       497 1977 00:41:57   +10:54     17  T7 M40   
  18 ÊÀÐÏÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ                                       459 1965 00:41:57   +10:54     18  T7 D40   
  19 ÑÎÊÎËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ                                       487 1982 00:42:30   +11:27     19  T7 M18   
  20 ×ÈÆÎÂÀ ÄÀÐÜß                                         401 1986 00:42:31   +11:28     20  T7 D18   
  21 ÃÎËÓÁÅÂ ÄÅÍÈÑ                                        475 1987 00:42:49   +11:46     21  T7 M18   
