Fountastic Rockstle Ultra Trail (FRUT)
05.09.2020, п.Муромцево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

T1,5 D, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пикунова София            33_Владимир, лично        15151 2009 00:06:32   +00:00      1 
   2 Пикинская Мария           33_Plan-B, Ковровски I       5 2009 00:06:43   +00:11      2 
   3 Штрокова Елизавета                                  1146      00:08:27   +01:55      3 
   4 Пикинская Шура            33_Plan-B, Ковровски         6 2012 00:08:29   +01:57      4 
   5 Короткова Полина          50_Рузский р-н, личн         3 2014 00:08:35   +02:03      5 
   6 Степанова Дарья           33_КЛБ Бодрость, Вла         2 2010 00:08:41   +02:09      6 

T1,5 M, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Виноградов Иван           33_Владимир, лично           7 2009 00:06:11   +00:00      1 
   2 Гвоздков Алексей          33_Владимир, лично        1145 2009 00:06:47   +00:36      2 
   3 Калмыков Виктор           33_Владимир, лично         153 2010 00:07:18   +01:07      3 
   4 Калмыков Владимир         33_Владимир, лично         155 2011 00:08:07   +01:56      4 
   5 Виноградов Михаил         33_Владимир, лично           9 2009 00:08:33   +02:22      5 
   6 Ильин Максим              33_Владимир, лично         149 2016 00:09:50   +03:39      6 
   7 Калмыков Василий          33_Владимир, лично         151 2015 00:10:06   +03:55      7 
   8 Мумжа Владимир            33_Владимир, лично         157 2010 00:10:33   +04:22      8 
   9 Баранов Илья              33_Владимир, лично        1143 2010 00:10:35   +04:24      9 

T10 D, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полякова Александра       77_Москва ВАО, лично       166 1988 00:53:11   +00:00      1 
   2 Морозова Полина           33_33 район Ковров,  I      12 2002 00:53:51   +00:40      2 
   3 Бойнова Алёна             33_InstaRun33, Влади        30 1984 00:59:51   +06:40      3 
   4 Кованова Валерия          33_Владимир, лично        10101 1986 01:01:46   +08:35      4 
   5 Морозова Алеся Александр  33_33 район Ковров,         11 1983 01:02:31   +09:20      5 
   6 Олейниченкова Нина        50_Рузский р-н, личн I      26 1988 01:02:36   +09:25      6 
   7 Россохина Анна            33_Владимир, лично          17 1980 01:05:50   +12:39      7 
   8 Богова Анна               33_Ковровский р-н, л        16 1976 01:08:40   +15:29      8 
   9 Русакова Анастасия        33_I Love Running Вл        29 1988 01:10:04   +16:53      9 
  10 Цыплухина Ольга           77_Москва, лично           168 1988 01:10:57   +17:46     10 
  11 Николаева Ирина           77_Москва, лично            23 1986 01:10:57   +17:46     11 
  12 Клюева Аксинья            33_Ковровский р-н, л      1144 1999 01:11:18   +18:07     12 
  13 Малютина Екатерина        33_Судогодский р-н,         28 1990 01:13:29   +20:18     13 
  14 Ступакова Мария           76_FreeRun, Ярославл        69 1988 01:17:37   +24:26     14 
  15 Катрага Оля               77_Москва Новомосков        22 1989 01:17:37   +24:26     15 
  16 Котова Ольга              33_Ковровский р-н, л        24 1996 01:18:59   +25:48     16 
  17 Полякова Татьяна          33_Ковровский р-н, л        19 1982 01:25:16   +32:05     17 
  18 Балахнина Анастасия       33_Владимир, лично          14 1991 01:25:31   +32:20     18 
  19 Иванова Надежда           33_Владимир, лично          15 1983 01:25:41   +32:30     19 
  20 Сапранкова Мария          33_Ковровский р-н, л        20 1985 01:34:50   +41:39     20 
  21 Лужнова Елена             33_Ковровский р-н, л        18 1985 01:34:50   +41:39     21 

T10 D MA, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волгина Наталья           33_I Love Running Вл МСМК   32 1977 00:52:11   +00:00      1 
   2 Лавова Татьяна            33_АНО СОК 'Снегирь'       162 1976 01:01:26   +09:15      2 
   3 Богатова Анна             37_Иваново, лично           34 1972 01:10:12   +18:00      3 
   4 Егорова Наталья           33_Владимир, лично          35 1978 01:18:50   +26:39      4 
   5 Мумжа Наталья             33_Владимир, лично         164 1979 01:19:15   +27:03      5 
   6 Безукладнова Альбина      33_Владимир, лично          31 1962 01:22:30   +30:18      6 

T10 M, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бородулин Илья            33_InstaRun33, Влади        48 1982 00:40:11   +00:00      1 
   2 Угарков Михаил            52_Нижний Новгород,         40 1985 00:48:06   +07:55      2 
   3 Ермолаев Роман            33_Ковровский р-н, л      11111 1993 00:48:13   +08:01      3 
   4 Храмов Денис              33_Владимир, лично          38 1987 00:52:18   +12:07      4 
   5 Модин Артем               33_Владимир, лично          37 1992 00:53:03   +12:51      5 
   6 Кехтер Илья               33_InstaRun33, Влади        49 1988 00:53:25   +13:14      6 
   7 Сергеев Александр         33_Владимир, лично         158 1993 00:53:33   +13:21      7 
   8 Герасимов Никита          33_Ковровский р-н, л        42 1985 00:54:15   +14:03      8 
   9 Богов Арсений             33_Ковровский р-н, л        41 2002 00:54:21   +14:10      9 
  10 Клипов Всеволод           33_Ковровский р-н, л II    228 2000 00:59:59   +19:47     10 
  11 Мумжа Алексей             33_Владимир, лично          50 2002 01:00:52   +20:41     11 
  12 Бородачев Максим                                     160      01:01:11   +21:00     12 
  13 Максюков Михаил           33_Гусь-Хрустальный         46 1980 01:01:12   +21:00     13 
  14 Шалыгиг Виссариан                                      1 1989 01:01:14   +21:02     14 
  15 Пахомов Алексей           35_Вологда, лично           39 1975 01:04:17   +24:06     15 
  16 Солдатов Игорь            33_I Love Running Вл        47 1989 01:10:04   +29:52     16 
  17 Кирпичников Владимир      33_Ковровский р-н, л        43 1960 01:11:49   +31:38     17 
  18 Золотухин Кирилл          33_Владимир, лично         154 1981 01:17:34   +37:23     18 
  19 Большаков Дмитрий         77_Москва СЗАО, личн        45 1988 01:17:35   +37:24     19 

T10 M MA, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Темирханов Арсен          52_ха-ха смолино, Во КМС    56 1975 00:37:03   +00:00      1 
   2 Дронов Петр               33_Ковровский р-н, л        52 1966 00:48:11   +11:07      2 
   3 Филиппов Алексей          33_I Love Running Вл      1152 1979 00:52:10   +15:06      3 
   4 Кузнецов Алексей          33_Владимир, лично          57 1980 00:52:26   +15:23      4 
   5 Крупнов Николай           77_Колян, Москва СВА КМС    53 1957 00:59:51   +22:47      5 
   6 Петров Николай            33_КЛБ Бодрость, Вла I      51 1953 01:01:12   +24:08      6 
   7 Лупанов Федор             52_ха-ха смолино, Во МС     54 1953 01:13:42   +36:38      7 
   8 Мумжа Павел               33_Владимир, лично         150 1980 01:19:11   +42:07      8 
   9 Коротков Евгений          50_Рузский р-н, личн       148 1978 01:25:50   +48:47      9 

T20 D, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логашова Ксения           52_Нижний Новгород,        777 1988 01:59:58   +00:00      1 
   2 Мендель Татьяна           50_Sergiev Trail, Се МСМК   66 1988 02:06:18   +06:19      2 
   3 Маркевич Александра       33_Владимир, лично          59 1993 02:09:45   +09:47      3 
   4 Фролова Мария             44_Костромской р-н,  III    61 1989 02:11:25   +11:26      4 
   5 Чучвага Юлия              33_InstaRun33, Влади        65 1987 02:27:11   +27:13      5 
   6 Капитонова Мария          77_Москва ЦАО, лично        60 1990 02:29:09   +29:11      6 
   7 Андреева Татьяна          77_Москва ЮЗАО, личн        62 1995 03:02:53   +02:55      7 
   8 Санникова Анна            50_Авега, Железнодор        58 1984 03:10:24   +10:25      8 
   9 Торханова Ольга           52_Нижний Новгород,         63 1988 03:10:24   +10:25      9 
  10 Яшина Марина              77_Begoman, Москва С        64 1986 03:29:42   +29:44     10 

T20 D MA, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горская Юлия              33_Владимир, лично          67 1976 02:17:05   +00:00      1 
   2 Жуленкова Наталья         50_Железнодорожный,       1147 1972 02:31:02   +13:56      2 

T20 M, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Головин Антон             50_Химки, лично      МС     84 1986 01:37:37   +00:00      1 
   2 Пикинский Андрей          33_Plan-B, Ковровски МС     95 1981 01:40:05   +02:27      2 
   3 Шестаков Павел            52_Окская Тропа, Ниж        85 1986 01:43:18   +05:40      3 
   4 Ухин Виктор               33_Владимир, лично   II     75 1981 01:51:58   +14:20      4 
   5 Емельянов Александр       33_Владимир, лично          70 1992 01:55:43   +18:05      5 
   6 Иванов Сергей             33_Ковровский р-н, л КМС   686 1989 01:58:16   +20:38      6 
   7 Соловьёв Алексей          33_Ковровский р-н, л        79 1985 01:58:16   +20:38      7 
   8 Давыдов Алексей           33_InstaRun33, Влади        96 1986 02:01:54   +24:16      8 
   9 Блинов Дмитрий            33_Владимир, лично          68 1982 02:09:26   +31:48      9 
  10 Бобров Илья               33_InstaRun33, Влади        93 1985 02:10:13   +32:35     10 
  11 Зотов Антон               77_Москва ЮАО, лично       140 1986 02:10:19   +32:41     11 
  12 Новый Илья                33_Владимир, лично        1100 1986 02:17:29   +39:51     12 
  13 Строкин Павел             52_Сосновый дебош, Н II     80 1984 02:19:04   +41:26     13 
  14 Смирнов Юрий              33_Радужный, лично        1007 1979 02:19:46   +42:08     14 
  15 Кухарук Вячеслав          33_Владимир, лично          72 1981 02:22:19   +44:41     15 
  16 Рябов Владимир            33_Владимир, лично          74 1994 02:22:47   +45:09     16 
  17 Лысов Андрей              33_FazaSporta, Влади        33 1983 02:26:54   +49:16     17 
  18 Зубачев Павел             33_Владимир, лично          87 1987 02:29:27   +51:49     18 
  19 Петров Денис              33_InstaRun33, Влади       142 1988 02:29:28   +51:50     19 
  20 Митин Егор                50_Реутов, лично            86 1988 02:29:28   +51:50     20 
  21 Ильинский Алексей         50_Sergiev Trail, Се        91 1984 02:30:03   +52:25     21 
  22 Пронин Александр          33_Владимир, лично          78 1988 02:30:52   +53:14     22 
  23 Бабарыкин Ярослав         77_Москва ЮАО, лично       139 1987 02:31:25   +53:47     23 
  24 Родионов Максим           33_Судогодский р-н,         88 1980 02:34:46   +57:08     24 
  25 Калинцев Сергей           33_Владимир, лично         141 1993 02:36:25   +58:47     25 
  26 Ворник Валентин           33_FazaSporta, Влади        89 1991 02:36:34   +58:56     26 
  27 Хорошилов Алексей         77_Москва САО, лично       146 1988 02:36:57   +59:19     27 
  28 Голубев Владислав         50_Дмитровский р-н,         76 2001 02:37:12   +59:34     28 
  29 Антонов Анатолий          77_Москва СЗАО, личн        83 1981 02:37:16   +59:38     29 
  30 Сбикин Антон              77_Москва ЮЗАО, личн       143 1981 02:37:42   +00:04     30 
  31 Гусаков Александр         33_Ковровский р-н, л III    73 1980 02:37:58   +00:20     31 
  32 Ефимов Кирилл             33_FazaSporta, Влади        90 1987 02:43:36   +05:59     32 
  33 Богов Алексей             33_Ковровский р-н, л        94 1972 02:49:31   +11:53     33 
  34 Гец Алексей               77_Москва СЗАО, личн        77 1974 02:55:15   +17:37     34 

T20 M MA, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жуленков Александр        50_Железнодорожный,  КМС   137 1971 01:40:15   +00:00      1 
   2 Шишенков Александр        33_Беговой кружок 'Л       138 1976 01:56:27   +16:11      2 
   3 Ильин Андрей              33_Владимир, лично          99 1973 01:57:52   +17:36      3 
   4 Томских Дмитрий           33_Владимир, лично         100 1971 02:03:30   +23:14      4 
   5 Назаров Александр         33_KAMRAN, Камешковс        97 1966 02:06:05   +25:49      5 
   6 Маркелов Сергей           33_I Love Running Вл       104 1973 02:31:03   +50:47      6 
   7 Филин Юрий                50_Мытищинский р-н,        102 1966 02:54:33   +14:17      7 
   8 Куртепов Игорь            77_Begoman, Москва С       103 1961 03:30:37   +50:21      8 
   9 Егоров Дмитрий            33_Владимир, лично          98 1978 03:36:32   +56:16      9 

T3 D, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Виноградова Дарья                                   2145      00:10:51   +00:00      1 
   2 Борисова Александра       33_Ковровский р-н, л I     107 2006 00:11:57   +01:06      2 
   3 Пешкова Татьяна           33_Владимир, лично        1135 1996 00:14:34   +03:43   в/к
   4 Свешникова Мария          33_Владимир, лично        1137 1978 00:14:37   +03:46   в/к
   5 Трусова Васса             33_Владимир, лично        1141 1996 00:15:53   +05:02   в/к
   6 Богова Арина              33_Ковровский р-н, л       110 2008 00:18:12   +07:21      3 
   7 Венкова Анна              33_Владимир, лично         105 1993 00:20:06   +09:15   в/к
   8 Васильева София           33_Владимир, лично         180 2009 00:20:57   +10:06      4 
   9 Васильева Елизавета       33_Владимир, лично         178 1998 00:20:59   +10:08   в/к
  10 Спорова Ирина             33_Владимир, лично        1139 1979 00:22:43   +11:52   в/к

T3 M, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Кирилл            33_Владимир, лично   III   133 2006 00:09:32   +00:00      1 
   2 Смирнов Егор              33_Ковровский р-н, л       113 2005 00:09:36   +00:04      2 
   3 Печников Алексей          33_Гусь-Хрустальный        112 2005 00:09:38   +00:06      3 
   4 Сипин Иван                33_СШОР 4 по лёгкой  III  12345 2006 00:10:13   +00:41      4 
   5 Иванов Матвей             33_Владимир, лично         111 2007 00:11:31   +01:59      5 
   6 Медведев Максим           33_Владимир, лично         174 2003 00:12:04   +02:32      6 
   7 Зуев Евгений              33_Владимир, лично         172 1993 00:13:34   +04:02   в/к
   8 Лупанов Кирилл            52_ха-ха смолино, Во       114 2007 00:13:51   +04:19      7 
   9 Галкин Арсений            33_InstaRun33, Влади       170 2009 00:14:48   +05:16      8 
  10 Споров Семён              33_Владимир, лично         176 2011 00:22:42   +13:10      9 

T40 M, 40.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозов Сергей            33_33 район Ковров,  МС    888 1981 03:43:26   +00:00      1 
   2 Рыжков Максим             52_Саров, лично            120 1984 04:24:59   +41:32      2 
   3 Крашенинников Дмитрий     66_Серов, лично              8 1985 04:26:11   +42:45      3 
   4 Гусев Дмитрий             52_Emergn, Нижний Но       121 1986 04:43:43   +00:16      4 
   5 Шевляков Алексей          77_Помогаю побеждать       115 1990 04:57:53   +14:27      5 
   6 Звонарев Владимир         50_Долгопрудный, лич       147 1984 05:17:30   +34:03      6 
   7 Третьяков Виталий         35_Вологда, лично          116 1984 05:21:11   +37:45      7 
   8 Красиков Алексей          35_Вологда, лично          119 1984 05:49:35   +06:08      8 

T40 M MA, 40.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жагрин Константин         33_@pravbut, Ковровс       122 1979 04:19:23   +00:00      1 
   2 Жульков Сергей            33_Владимир, лично         123 1959 04:39:17   +19:54      2 
   3 Юдин Олег                 33_Ковровский р-н, л       129 1972 04:40:18   +20:55      3 

T50 D, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власова Марина            33_Ковровский р-н, л        55 1986 06:47:11   +00:00      1 
   2 Головачева Анастасия      50_Помогаю Побеждать       124 1995 07:12:43   +25:31      2 
   3 Сипина Анастасия          77_МИИГАиК, Москва Ц       125 1999 07:45:20   +58:08      3 
   4 Титаренко Екатерина       77_Suricate Team, Парсек   135 1990 09:06:40   +19:28      4 

T50 M, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бойнов Андрей             33_InstaRun33, Влади      10000 1985 05:03:05   +00:00      1 
   2 Санников Николай          50_Авега, Железнодор       127 1984 05:31:21   +28:16      2 
   3 Хруцкий Александр         50_БалашихаБежит, Ба       134 1986 06:23:48   +20:43      3 
   4 Галкин Виталий            33_InstaRun33, Влади       128 1983 06:38:22   +35:17      4 
   5 Аверин Антон              50_Авега, Железнодор       126 1985 07:36:01   +32:56      5 
   6 Listratovskiy Sergey      33_I Love Running Вл        13 1992 09:03:37   +00:32      6 
   7 Зайцев Константин         77_Suricate Team, Парсек   132 1989 09:06:37   +03:32      7 

T50 M MA, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калмыков Михаил           33_InstaRun33, Влади       130 1980 06:21:17   +00:00      1 
Главный судья                                   Алексеев Р.
Главный секретарь