Дневной кросс
"Крепче стали"
23.08.2020, р.п. Шатки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

300m, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ратников Юрий             Нижний Новгород, лич       510 2012 00:00:41   +00:00      1  DetiM-8  
   2 Мишаков Алексей           Нижний Новгород, лич       603 2011 00:00:42   +00:00      2  DetiM-8  
   3 Чеботарёва Аглая          триатлон-НН                504 2013 00:00:42   +00:00      3  DetiD-8  
   4 Горячкина Екатерина                                  614      00:00:43   +00:01      4  DetiD-8  
   5 Бурцева Валерия           Нижний Новгород, лич       602 2012 00:00:45   +00:03      5  DetiD-8  
   6 Яковлев Артемий           Нижний Новгород, лич       600 2012 00:00:47   +00:05      6  DetiM-8  
   7 Бударин Арсений           Богородский р-н, лич       511 2013 00:00:48   +00:07      7  DetiM-8  
   8 Зеленова Диана            Шатки ФОК 'Атлант'         505 2014 00:00:49   +00:07      8  DetiD-8  
   9 Гаранькина Юлия           Спартанцы                  501 2013 00:00:50   +00:08      9  DetiD-8  
  10 Евграфова Юлия            Кстовский р-н, лично       502 2013 00:00:51   +00:09     10  DetiD-8  
  11 Закаревичус Иван          Спартанцы                  509 2012 00:00:54   +00:12     11  DetiM-8  
  12 Беспалова Дарья                                      619      00:00:59   +00:18     12  DetiD-8  
  13 Карпов Артемий            Кстовский р-н, лично       513 2016 00:01:01   +00:19     13  DetiM-8  
  14 Мокин Егор                ДЮСШ 12 по ориентиро       515 2016 00:01:01   +00:19     14  DetiM-8  
  15 Королева Алёна            Нижний Новгород, лич       507 2017 00:01:05   +00:23     15  DetiD-8  
  16 Королева Василиса         Нижний Новгород, лич       506 2014 00:01:54   +01:12     16  DetiD-8  
  17 Соколов Никита            Семенов                    516 2018 00:03:13   +02:31     17  DetiM-8  
  18 Павлова Александра        Семенов                    508 2018 00:03:24   +02:42     18  DetiD-8  

1km, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Добрынская Елизавета      ДЮСШ 12 по ориентиро       302 2008 00:04:50   +00:00      1  DetiD9-1 
   2 Зиновьев Иван             ДЮСШ 12 по ориентиро       314 2008 00:04:51   +00:01      2  DetiM9-1 
   3 Овчинникова Ксения        Шатки ФОК 'Атлант'         306 2009 00:04:55   +00:04      3  DetiD9-1 
   4 Карпов Егор               Кстовский р-н, лично       320 2011 00:04:56   +00:06      4  DetiM9-1 
   5 Терганов Дамиан           Тергановы                  315 2008 00:04:57   +00:07      5  DetiM9-1 
   6 Жеденова Ирина            ДЮСШ 12 по ориентиро       303 2008 00:04:57   +00:07      6  DetiD9-1 
   7 Воротилова Ангелина       ДЮСШ 12 по ориентиро       301 2008 00:05:31   +00:40      7  DetiD9-1 
   8 Гончаренко Григорий       Нижний Новгород, лич       319 2011 00:05:36   +00:45      8  DetiM9-1 
   9 Козлова Милана            Спартанцы                  312 2011 00:05:44   +00:53      9  DetiD9-1 
  10 Соловьёв Артем            Богородский р-н, лич       317 2009 00:05:58   +01:08     10  DetiM9-1 
  11 Абрамова Анастасия        ДЮСШ 12 по ориентиро       300 2008 00:06:06   +01:15     11  DetiD9-1 
  12 Светличная Крис           Нижний Новгород, лич       313 2011 00:07:07   +02:16     12  DetiD9-1 
  13 Гришина Марина            Кстовский р-н, лично       307 2010 00:07:14   +02:23     13  DetiD9-1 

3km, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Жиленков Степан           ДЮСШ 12 по ориентиро       407 2007 00:13:27   +00:00      1  DetiM-14 
   2 Исаев Максим              Шатки ФОК 'Атлант'         408 2007 00:13:59   +00:31      2  DetiM-14 
   3 Силантьев Олег            ДЮСШ 12 по ориентиро       410 2007 00:14:28   +01:00      3  DetiM-14 
   4 Костин Никита             СШ №12 Завылова            607 2008 00:14:29   +01:01      4  DetiM-14 
   5 Глушкова Екатерина        ДЮСШ 12 по ориентиро       402 2006 00:14:41   +01:13      5  DetiD-14 
   6 Черемухина Ксения         ДЮСШ 12 по ориентиро       404 2006 00:15:02   +01:35      6  DetiD-14 
   7 Кириченко Андрей          МБУ ДО ЦВР Беспалов        318 2010 00:15:17   +01:49      7  DetiM-14 
   8 Шувалов Алексей           СШ №12 Завылова            611 2009 00:15:28   +02:00      8  DetiM-14 
   9 Воробьева Елена           ДЮСШ 12 по ориентиро       401 2006 00:15:52   +02:24      9  DetiD-14 
  10 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ 12 по ориентиро       409 2007 00:16:55   +03:27     10  DetiM-14 
  11 Тимашкова Мелания         СШ №12 Завылова            610 2008 00:18:26   +04:59     11  DetiD-14 
  12 Евграфов Иван             СШ №12 Завылова            606 2010 00:20:34   +07:06     12  DetiM-14 
  13 Ратникова Екатерина       Нижний Новгород, лич       403 2006 00:22:21   +08:53     13  DetiD-14 
  14 Гуленко Александр         ДЮСШ 12 по ориентиро       406 2007 00:22:40   +09:12     14  DetiM-14 
  15 Блинов Александр          ДЮСШ 12 по ориентиро       405 2007 00:26:08   +12:40     15  DetiM-14 

8km, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Макаров Тимофей           Семенов                    224 2005 00:37:19   +00:00      1  8-M14-17 
   2 Королев Алексей           Нижний Новгород, лич       226 1982 00:37:23   +00:04      2  8-M18-39 
   3 Конаков Антон             Гагинский р-н, лично       231 1990 00:39:22   +02:02      3  8-M18-39 
   4 Карпов Максим             Кстовский р-н, лично       227 1983 00:41:04   +03:44      4  8-M18-39 
   5 Газетов Андрей            Run ski                    237 1969 00:41:11   +03:51      5  8-M-50   
   6 Королев Владимир          Саров, лично               236 1974 00:43:00   +05:40      6  8-M40-49 
   7 Терганов Даниил           Тергановы                  223 2004 00:43:21   +06:01      7  8-M14-17 
   8 Казаков Сергей            МБУ ДО ЦВР Беспалов        304 2002 00:43:51   +06:31      8  8-M18-39 
   9 Прибылова Валерия                                    615 2004 00:44:15   +06:55      9  8-D14-17 
  10 Тамарова Елизавета        СК Камнеград-НН            203 2005 00:45:25   +08:05     10  8-D14-17 
  11 Брюсов Евгений            НГПУ им. Козьмы Мини       138 1967 00:46:25   +09:05     11  8-M-50   
  12 Шатов Никита              Нижний Новгород, лич       232 1993 00:47:18   +09:58     12  8-M18-39 
  13 Лазарева Елизавета                                   616 2004 00:47:30   +10:11     13  8-D14-17 
  14 Титова Галина             Нижний Новгород, лич       612 1996 00:47:55   +10:36     14  8-D18-39 
  15 Левахин Арсений           СШ №12 Завылова            608 2005 00:47:55   +10:35     15  8-M14-17 
  16 Филиппова Анастасия       ФАП                        211 1989 00:48:38   +11:18     16  8-D18-39 
  17 Макарова Наталья          Семенов                    217 1973 00:48:57   +11:37     17  8-D40-49 
  18 Gryzlov Andrey            Нижний Новгород, лич       228 1987 00:49:20   +12:00     18  8-M18-39 
  19 Венедиктова Валерия       МБУ ДО ЦВР Беспалов        215 2001 00:49:46   +12:26     19  8-D18-39 
  20 Тарасов Алексей           Нижний Новгород, лич       230 1988 00:50:44   +13:24     20  8-M18-39 
  21 Алексеев Александр        ФАП                        229 1987 00:50:50   +13:30     21  8-M18-39 
  22 Резвова Татьяна           Саров, лично               206 1981 00:50:53   +13:33     22  8-D18-39 
  23 Свинцова Ольга            Нижний Новгород, лич       220 1979 00:50:57   +13:38     23  8-D40-49 
  24 Цветкова Евгения          Нижний Новгород            218 1974 00:52:35   +15:15     24  8-D40-49 
  25 Венедиктова Александра    МБУ ДО ЦВР Беспалов        200 2004 00:52:56   +15:36     25  8-D14-17 
  26 Светличная Леська         Нижний Новгород, лич       210 1988 00:53:10   +15:50     26  8-D18-39 
  27 Малышев Владимир          Нижний Новгород            605      00:53:45   +16:25     27  8-M18-39 
  28 Кудряшова Ксения          Нижний Новгород, лич       201 2005 00:54:58   +17:38     28  8-D14-17 
  29 Евграфова Татьяна         Кстовский р-н, лично       207 1984 00:55:11   +17:52     29  8-D18-39 
  30 Власов Иван               МБУ ДО ЦВР Беспалов        225 2006 00:55:38   +18:18     30  8-M14-17 
  31 Пшеницына Наталия         ФАП                        214 1997 00:57:02   +19:42     31  8-D18-39 
  32 Попович Ирина             Нижний Новгород, лич       216 1971 00:57:59   +20:39     32  8-D40-49 
  33 Белякова Анастасия        СК Камнеград-НН            209 1986 00:58:16   +20:56     33  8-D18-39 
  34 Бударина Яна              Богородский р-н, лич       212 1992 00:58:28   +21:09     34  8-D18-39 
  35 Попович Алиса             Нижний Новгород, лич       204 2006 00:59:14   +21:54     35  8-D14-17 
  36 Копосова Алена            триатлон-НН                205 1981 01:01:29   +24:09     36  8-D18-39 
  37 Мошкова Екатерина         Нижний Новгород, лич       208 1985 01:04:11   +26:52     37  8-D18-39 
  38 Творогова Ольга           ДЮСШ 12 по ориентиро       222 1969 01:06:41   +29:21     38  8-D-50   
  39 Татус Леонид              СШ №12 Завылова            609 2005 01:15:31   +38:12     39  8-M14-17 
  40 Крылов Николай            СШ №12 Завылова            604 2005 01:15:33   +38:13     40  8-M14-17 
  41 Чеботарёва Елена          триатлон-НН                221 1980 01:21:17   +43:57     41  8-D40-49 

16km, 6 КП, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Свиридов Алексей          НА МВД РФ                  120 1988 01:02:11   +00:00      1  16-M18-3 
   2 Терехин Дмитрий           Володарский р-н, лич       125 1994 01:06:27   +04:16      2  16-M18-3 
   3 Малыгин Игорь             Арзамас, лично             118 1985 01:07:12   +05:00      3  16-M18-3 
   4 Горожанцев Антон          Арзамас, лично             124 1992 01:08:36   +06:24      4  16-M18-3 
   5 Полушкин Михаил           НА МВД РФ                  114 1983 01:12:30   +10:18      5  16-M18-3 
   6 Песков Виталий            Саранск, лично             119 1986 01:13:58   +11:47      6  16-M18-3 
   7 Цветков Антон             Нижний Новгород            139 1967 01:15:31   +13:19      7  16-M-50  
   8 Капьятец Дмитрий          Нижний Новгород, лич       112 1983 01:16:42   +14:31      8  16-M18-3 
   9 Абраков Сергей            Арзамас, лично             613 1979 01:18:35   +16:24      9  16-M40-4 
  10 Логашова Ксения           Нижний Новгород, лич       103 1988 01:18:44   +16:33     10  16-D18-3 
  11 Симонова Ариадна          Дзержинск, лично           108 1996 01:19:48   +17:37     11  16-D18-3 
  12 Мишаков Геннадий          Нижний Новгород, лич       601 1986 01:22:17   +20:05     12  16-M18-3 
  13 Калинкин Роман            Нижний Новгород, лич       131 1977 01:23:04   +20:53     13  16-M40-4 
  14 Николаев Владимир         Нижний Новгород, лич       113 1983 01:23:19   +21:08     14  16-M18-3 
  15 Бударин Сергей            Богородский р-н, лич       123 1991 01:24:23   +22:12     15  16-M18-3 
  16 Кудряшов Игорь            Нижний Новгород, лич       110 1981 01:24:34   +22:23     16  16-M18-3 
  17 Сметанин Сергей           Владимир, лично            136 1960 01:27:19   +25:07     17  16-M-50  
  18 Масеев Владимир           Нижний Новгород, лич       128 1976 01:27:27   +25:16     18  16-M40-4 
  19 Шатров Алексей            Нижний Новгород            500 1988 01:29:14   +27:02     19  16-M18-3 
  20 Горячкин Алексей          Арзамас, лично             134 1979 01:30:10   +27:59     20  16-M40-4 
  21 Чеботарёв Олег            триатлон-НН                116 1983 01:35:33   +33:21     21  16-M18-3 
  22 Кожевников Владимир       Нижний Новгород            620 1986 01:35:45   +33:34     22  16-M18-3 
  23 Сметанина Любовь          Владимир, лично            102 1987 01:35:45   +33:34     23  16-D18-3 
  24 Алёхина Анна              Нижегородская обл.,        109 1997 01:36:04   +33:53     24  16-D18-3 
  25 Безденежных Сергей        Шахунский р-н, лично       117 1984 01:36:26   +34:14     25  16-M18-3 
  26 Арефьев Михаил            СК Камнеград-НН            132 1978 01:36:28   +34:16     26  16-M40-4 
  27 Гончаренко Дмитрий        Нижний Новгород, лич       130 1977 01:37:04   +34:53     27  16-M40-4 
  28 Бакин Александр           Алатырь, лично             135 1980 01:37:31   +35:20     28  16-M40-4 
  29 Соловьев Владимир         СК Камнеград-НН            140 1968 01:39:55   +37:43     29  16-M-50  
  30 Терганов Алексей          Сормович                   141 1969 01:42:35   +40:24     30  16-M-50  
  31 Баландин Сергей           Школа 111                  127 1976 01:44:52   +42:41     31  16-M40-4 
  32 Цыбанёва Юлия             СК Камнеград-НН            101 1983 01:47:45   +45:34     32  16-D18-3 
  33 Тамаров Владимир          СК Камнеград-НН            129 1976 01:54:43   +52:32     33  16-M40-4 
  34 Мартынов Артем            Арзамас, лично             122 1990 01:54:46   +52:35     34  16-M18-3 
  35 Мартынова Дарья           Арзамас, лично             104 1988 01:54:46   +52:35   = 34  16-D18-3 
  36 Шлепнев Олег              Лукояновский р-н, ли       137 1966 02:00:36   +58:25     36  16-M-50  
  37 Ратников Дмитрий          Нижний Новгород, лич       115 1983 02:04:37   +02:25     37  16-M18-3 
  38 Чагина Дарья              Арзамас, лично             107 1994 02:05:16   +03:05     38  16-D18-3 
  39 Соколов Сергей            Арзамас, лично             111 1982 02:05:17   +03:06     39  16-M18-3 
  40 Миронов Андрей                                       617 1990 DNF                      16-M18-3 
Главный судья                                   
Главный секретарь