Дневной кросс
"Крепче стали"
23.08.2020, р.п. Шатки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

16-D18-39, 6 КП, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логашова Ксения           Нижний Новгород, лич       103 1988 01:18:44   +00:00      1 
   2 Симонова Ариадна          Дзержинск, лично           108 1996 01:19:48   +01:04      2 
   3 Сметанина Любовь          Владимир, лично            102 1987 01:35:45   +17:01      3 
   4 Алёхина Анна              Нижегородская обл.,        109 1997 01:36:04   +17:20      4 
   5 Цыбанёва Юлия             СК Камнеград-НН            101 1983 01:47:45   +29:01      5 
   6 Мартынова Дарья           Арзамас, лично             104 1988 01:54:46   +36:02      6 
   7 Чагина Дарья              Арзамас, лично             107 1994 02:05:16   +46:32      7 

16-M-50, 6 КП, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветков Антон             Нижний Новгород            139 1967 01:15:31   +00:00      1 
   2 Сметанин Сергей           Владимир, лично            136 1960 01:27:19   +11:48      2 
   3 Соловьев Владимир         СК Камнеград-НН            140 1968 01:39:55   +24:24      3 
   4 Терганов Алексей          Сормович                   141 1969 01:42:35   +27:04      4 
   5 Шлепнев Олег              Лукояновский р-н, ли       137 1966 02:00:36   +45:05      5 

16-M18-39, 6 КП, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свиридов Алексей          НА МВД РФ                  120 1988 01:02:11   +00:00      1 
   2 Терехин Дмитрий           Володарский р-н, лич       125 1994 01:06:27   +04:16      2 
   3 Малыгин Игорь             Арзамас, лично             118 1985 01:07:12   +05:00      3 
   4 Горожанцев Антон          Арзамас, лично             124 1992 01:08:36   +06:24      4 
   5 Полушкин Михаил           НА МВД РФ                  114 1983 01:12:30   +10:18      5 
   6 Песков Виталий            Саранск, лично             119 1986 01:13:58   +11:47      6 
   7 Капьятец Дмитрий          Нижний Новгород, лич       112 1983 01:16:42   +14:31      7 
   8 Мишаков Геннадий          Нижний Новгород, лич       601 1986 01:22:17   +20:05      8 
   9 Николаев Владимир         Нижний Новгород, лич       113 1983 01:23:19   +21:08      9 
  10 Бударин Сергей            Богородский р-н, лич       123 1991 01:24:23   +22:12     10 
  11 Кудряшов Игорь            Нижний Новгород, лич       110 1981 01:24:34   +22:23     11 
  12 Шатров Алексей            Нижний Новгород            500 1988 01:29:14   +27:02     12 
  13 Чеботарёв Олег            триатлон-НН                116 1983 01:35:33   +33:21     13 
  14 Кожевников Владимир       Нижний Новгород            620 1986 01:35:45   +33:34     14 
  15 Безденежных Сергей        Шахунский р-н, лично       117 1984 01:36:26   +34:14     15 
  16 Мартынов Артем            Арзамас, лично             122 1990 01:54:46   +52:35     16 
  17 Ратников Дмитрий          Нижний Новгород, лич       115 1983 02:04:37   +02:25     17 
  18 Соколов Сергей            Арзамас, лично             111 1982 02:05:17   +03:06     18 
  19 Миронов Андрей                                       617 1990 DNF                     

16-M40-49, 6 КП, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Абраков Сергей            Арзамас, лично             613 1979 01:18:35   +00:00      1 
   2 Калинкин Роман            Нижний Новгород, лич       131 1977 01:23:04   +04:28      2 
   3 Масеев Владимир           Нижний Новгород, лич       128 1976 01:27:27   +08:51      3 
   4 Горячкин Алексей          Арзамас, лично             134 1979 01:30:10   +11:35      4 
   5 Арефьев Михаил            СК Камнеград-НН            132 1978 01:36:28   +17:52      5 
   6 Гончаренко Дмитрий        Нижний Новгород, лич       130 1977 01:37:04   +18:29      6 
   7 Бакин Александр           Алатырь, лично             135 1980 01:37:31   +18:56      7 
   8 Баландин Сергей           Школа 111                  127 1976 01:44:52   +26:17      8 
   9 Тамаров Владимир          СК Камнеград-НН            129 1976 01:54:43   +36:07      9 

8-D-50, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           ДЮСШ 12 по ориентиро       222 1969 01:06:41   +00:00      1 

8-D14-17, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Прибылова Валерия                                    615 2004 00:44:15   +00:00      1 
   2 Тамарова Елизавета        СК Камнеград-НН            203 2005 00:45:25   +01:09      2 
   3 Лазарева Елизавета                                   616 2004 00:47:30   +03:15      3 
   4 Венедиктова Александра    МБУ ДО ЦВР Беспалов        200 2004 00:52:56   +08:40      4 
   5 Кудряшова Ксения          Нижний Новгород, лич       201 2005 00:54:58   +10:43      5 
   6 Попович Алиса             Нижний Новгород, лич       204 2006 00:59:14   +14:59      6 

8-D18-39, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Титова Галина             Нижний Новгород, лич       612 1996 00:47:55   +00:00      1 
   2 Филиппова Анастасия       ФАП                        211 1989 00:48:38   +00:42      2 
   3 Венедиктова Валерия       МБУ ДО ЦВР Беспалов        215 2001 00:49:46   +01:50      3 
   4 Резвова Татьяна           Саров, лично               206 1981 00:50:53   +02:57      4 
   5 Светличная Леська         Нижний Новгород, лич       210 1988 00:53:10   +05:14      5 
   6 Евграфова Татьяна         Кстовский р-н, лично       207 1984 00:55:11   +07:15      6 
   7 Пшеницына Наталия         ФАП                        214 1997 00:57:02   +09:06      7 
   8 Белякова Анастасия        СК Камнеград-НН            209 1986 00:58:16   +10:20      8 
   9 Бударина Яна              Богородский р-н, лич       212 1992 00:58:28   +10:33      9 
  10 Копосова Алена            триатлон-НН                205 1981 01:01:29   +13:33     10 
  11 Мошкова Екатерина         Нижний Новгород, лич       208 1985 01:04:11   +16:15     11 

8-D40-49, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Наталья          Семенов                    217 1973 00:48:57   +00:00      1 
   2 Свинцова Ольга            Нижний Новгород, лич       220 1979 00:50:57   +02:00      2 
   3 Цветкова Евгения          Нижний Новгород            218 1974 00:52:35   +03:37      3 
   4 Попович Ирина             Нижний Новгород, лич       216 1971 00:57:59   +09:02      4 
   5 Чеботарёва Елена          триатлон-НН                221 1980 01:21:17   +32:19      5 

8-M-50, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Газетов Андрей            Run ski                    237 1969 00:41:11   +00:00      1 
   2 Брюсов Евгений            НГПУ им. Козьмы Мини       138 1967 00:46:25   +05:14      2 

8-M14-17, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаров Тимофей           Семенов                    224 2005 00:37:19   +00:00      1 
   2 Терганов Даниил           Тергановы                  223 2004 00:43:21   +06:01      2 
   3 Левахин Арсений           СШ №12 Завылова            608 2005 00:47:55   +10:35      3 
   4 Власов Иван               МБУ ДО ЦВР Беспалов        225 2006 00:55:38   +18:18      4 
   5 Татус Леонид              СШ №12 Завылова            609 2005 01:15:31   +38:12      5 
   6 Крылов Николай            СШ №12 Завылова            604 2005 01:15:33   +38:13      6 

8-M18-39, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королев Алексей           Нижний Новгород, лич       226 1982 00:37:23   +00:00      1 
   2 Конаков Антон             Гагинский р-н, лично       231 1990 00:39:22   +01:58      2 
   3 Карпов Максим             Кстовский р-н, лично       227 1983 00:41:04   +03:40      3 
   4 Казаков Сергей            МБУ ДО ЦВР Беспалов        304 2002 00:43:51   +06:27      4 
   5 Шатов Никита              Нижний Новгород, лич       232 1993 00:47:18   +09:54      5 
   6 Gryzlov Andrey            Нижний Новгород, лич       228 1987 00:49:20   +11:56      6 
   7 Тарасов Алексей           Нижний Новгород, лич       230 1988 00:50:44   +13:20      7 
   8 Алексеев Александр        ФАП                        229 1987 00:50:50   +13:26      8 
   9 Малышев Владимир          Нижний Новгород            605      00:53:45   +16:21      9 

8-M40-49, 3 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королев Владимир          Саров, лично               236 1974 00:43:00   +00:00      1 

DetiD-14, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глушкова Екатерина        ДЮСШ 12 по ориентиро       402 2006 00:14:41   +00:00      1 
   2 Черемухина Ксения         ДЮСШ 12 по ориентиро       404 2006 00:15:02   +00:21      2 
   3 Воробьева Елена           ДЮСШ 12 по ориентиро       401 2006 00:15:52   +01:10      3 
   4 Тимашкова Мелания         СШ №12 Завылова            610 2008 00:18:26   +03:45      4 
   5 Ратникова Екатерина       Нижний Новгород, лич       403 2006 00:22:21   +07:39      5 

DetiD-8, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чеботарёва Аглая          триатлон-НН                504 2013 00:00:42   +00:00      1 
   2 Горячкина Екатерина                                  614      00:00:43   +00:01      2 
   3 Бурцева Валерия           Нижний Новгород, лич       602 2012 00:00:45   +00:03      3 
   4 Зеленова Диана            Шатки ФОК 'Атлант'         505 2014 00:00:49   +00:07      4 
   5 Гаранькина Юлия           Спартанцы                  501 2013 00:00:50   +00:07      5 
   6 Евграфова Юлия            Кстовский р-н, лично       502 2013 00:00:51   +00:09      6 
   7 Беспалова Дарья                                      619      00:00:59   +00:17      7 
   8 Королева Алёна            Нижний Новгород, лич       507 2017 00:01:05   +00:23      8 
   9 Королева Василиса         Нижний Новгород, лич       506 2014 00:01:54   +01:11      9 
  10 Павлова Александра        Семенов                    508 2018 00:03:24   +02:41     10 

DetiD9-12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добрынская Елизавета      ДЮСШ 12 по ориентиро       302 2008 00:04:50   +00:00      1 
   2 Овчинникова Ксения        Шатки ФОК 'Атлант'         306 2009 00:04:55   +00:04      2 
   3 Жеденова Ирина            ДЮСШ 12 по ориентиро       303 2008 00:04:57   +00:07      3 
   4 Воротилова Ангелина       ДЮСШ 12 по ориентиро       301 2008 00:05:31   +00:40      4 
   5 Козлова Милана            Спартанцы                  312 2011 00:05:44   +00:53      5 
   6 Абрамова Анастасия        ДЮСШ 12 по ориентиро       300 2008 00:06:06   +01:15      6 
   7 Светличная Крис           Нижний Новгород, лич       313 2011 00:07:07   +02:16      7 
   8 Гришина Марина            Кстовский р-н, лично       307 2010 00:07:14   +02:23      8 

DetiM-14, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиленков Степан           ДЮСШ 12 по ориентиро       407 2007 00:13:27   +00:00      1 
   2 Исаев Максим              Шатки ФОК 'Атлант'         408 2007 00:13:59   +00:31      2 
   3 Силантьев Олег            ДЮСШ 12 по ориентиро       410 2007 00:14:28   +01:00      3 
   4 Костин Никита             СШ №12 Завылова            607 2008 00:14:29   +01:01      4 
   5 Кириченко Андрей          МБУ ДО ЦВР Беспалов        318 2010 00:15:17   +01:49      5 
   6 Шувалов Алексей           СШ №12 Завылова            611 2009 00:15:28   +02:00      6 
   7 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ 12 по ориентиро       409 2007 00:16:55   +03:27      7 
   8 Евграфов Иван             СШ №12 Завылова            606 2010 00:20:34   +07:06      8 
   9 Гуленко Александр         ДЮСШ 12 по ориентиро       406 2007 00:22:40   +09:12      9 
  10 Блинов Александр          ДЮСШ 12 по ориентиро       405 2007 00:26:08   +12:40     10 

DetiM-8, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ратников Юрий             Нижний Новгород, лич       510 2012 00:00:41   +00:00      1 
   2 Мишаков Алексей           Нижний Новгород, лич       603 2011 00:00:42   +00:00      2 
   3 Яковлев Артемий           Нижний Новгород, лич       600 2012 00:00:47   +00:05      3 
   4 Бударин Арсений           Богородский р-н, лич       511 2013 00:00:48   +00:07      4 
   5 Закаревичус Иван          Спартанцы                  509 2012 00:00:54   +00:12      5 
   6 Карпов Артемий            Кстовский р-н, лично       513 2016 00:01:01   +00:19      6 
   7 Мокин Егор                ДЮСШ 12 по ориентиро       515 2016 00:01:01   +00:19      7 
   8 Соколов Никита            Семенов                    516 2018 00:03:13   +02:31      8 

DetiM9-12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зиновьев Иван             ДЮСШ 12 по ориентиро       314 2008 00:04:51   +00:00      1 
   2 Карпов Егор               Кстовский р-н, лично       320 2011 00:04:56   +00:04      2 
   3 Терганов Дамиан           Тергановы                  315 2008 00:04:57   +00:05      3 
   4 Гончаренко Григорий       Нижний Новгород, лич       319 2011 00:05:36   +00:44      4 
   5 Соловьёв Артем            Богородский р-н, лич       317 2009 00:05:58   +01:06      5 
Главный судья                                   
Главный секретарь