Серия забегов
"Крепче стали"
Ночной забег
22.08.2020, р.п. Шатки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

300м, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Краснов Артём             Богородский р-н, лич       510 2013 00:00:46   +00:00      1  ДетиМ-8  
   2 Русинов Тимофей           Богородский р-н, лич       513 2015 00:00:48   +00:02      2  ДетиМ-8  
   3 Никитина Арина            Нижний Новгород, лич       500 2012 00:00:48   +00:02   =  2  ДетиЖ-8  
   4 Власова Анна              Нижний Новгород, лич       502 2014 00:00:50   +00:04      4  ДетиЖ-8  
   5 Власова Вера              Нижний Новгород, лич       504 2016 00:00:56   +00:10      5  ДетиЖ-8  
   6 Ковыляев Роман            Нижний Новгород, лич       512 2015 00:00:57   +00:11      6  ДетиМ-8  
   7 Ковыляев Матвей           Нижний Новгород, лич       508 2012 00:01:01   +00:15      7  ДетиМ-8  
   8 Королева Василиса         Королев Алексей            503 2014 00:01:01   +00:15   =  7  ДетиЖ-8  
   9 Бударин Арсений           Богородский р-н, лич       509 2013 00:01:03   +00:17      9  ДетиМ-8  
  10 Яковлев Артемий           Нижний Новгород, лич       601 2012 00:01:05   +00:19     10  ДетиМ-8  
  11 Королева Алёна            Королев Алексей            505 2017 00:01:06   +00:20     11  ДетиЖ-8  
  12 Гаранькина Юлия           Лукояновский р-н, ли       501 2013 00:01:07   +00:21     12  ДетиЖ-8  
  13 Закаревичус Иван          Лукояновский р-н, ли       507 2012 00:01:14   +00:28     13  ДетиМ-8  
  14 Соколов Никита            Семенов                    514 2018 00:01:16   +00:30     14  ДетиМ-8  
  15 Павлова Александра        Семенов                    506 2018 00:01:18   +00:32     15  ДетиЖ-8  

1км, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Добрынская Елизавета      ДЮСШ 12 по ориентиро       302 2008 00:05:13   +00:00      1  ДетиЖ9-1 
   2 Зиновьев Иван             ДЮСШ 12 по ориентиро       305 2008 00:05:16   +00:02      2  ДетиМ9-1 
   3 Карпов Егор               Кстовский р-н, лично       308 2011 00:05:24   +00:10      3  ДетиМ9-1 
   4 Жеденова Ирина            ДЮСШ 12 по ориентиро       303 2008 00:05:26   +00:12      4  ДетиЖ9-1 
   5 Воротилова Ангелина       ДЮСШ 12 по ориентиро       301 2008 00:05:57   +00:43      5  ДетиЖ9-1 
   6 Абрамова Анастасия        ДЮСШ 12 по ориентиро       300 2008 00:06:08   +00:54      6  ДетиЖ9-1 
   7 Козлова Милана            Лукояновский р-н, ли       304 2011 00:06:12   +00:58      7  ДетиЖ9-1 
   8 Соловьёв Артем            Богородский р-н, лич       307 2009 00:06:34   +01:20      8  ДетиМ9-1 
   9 Жеденова Мария            ДЮСШ 12 по ориентиро       306 2008 00:07:44   +02:30      9  ДетиМ9-1 

3км, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Жиленков Степан           ДЮСШ 12 по ориентиро       407 2007 00:14:30   +00:00      1  ДетиМ12- 
   2 Костин Никита             СШ №12 Завылова      IIIю  607 2008 00:15:15   +00:44      2  ДетиМ12- 
   3 Глушкова Екатерина        ДЮСШ 12 по ориентиро       401 2006 00:15:15   +00:45      3  ДетиЖ12- 
   4 Шувалов Алексей           СШ №12 Завылова            609 2009 00:15:28   +00:57      4  ДетиМ12- 
   5 Воробьева Елена           ДЮСШ 12 по ориентиро       400 2006 00:15:29   +00:58      5  ДетиЖ12- 
   6 Силантьев Олег            ДЮСШ 12 по ориентиро       409 2007 00:15:30   +00:59      6  ДетиМ12- 
   7 Черемухина Ксения         ДЮСШ 12 по ориентиро       403 2006 00:15:44   +01:13      7  ДетиЖ12- 
   8 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ 12 по ориентиро       408 2007 00:17:44   +03:13      8  ДетиМ12- 
   9 Тимашкова Мелания         СШ №12 Завылова      IIю   610 2008 00:18:41   +04:10      9  ДетиЖ12- 
  10 Гуленко Александр         ДЮСШ 12 по ориентиро       406 2007 00:18:55   +04:24     10  ДетиМ12- 
  11 Евграфов Иван             СШ №12 Завылова            606 2010 00:20:04   +05:34     11  ДетиМ12- 
  12 Блинов Александр          ДЮСШ 12 по ориентиро       405 2007 00:25:10   +10:39     12  ДетиМ12- 
  13 Никитин Иван              Нижний Новгород, лич       404 2006 00:28:58   +14:27     13  ДетиМ12- 

7км, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Терехин Дмитрий           Володарский р-н, лич II    226 1994 00:28:04   +00:00      1  7-М18-39 
   2 Макаров Тимофей           Семенов              I     216 2005 00:28:04   +00:00      2  7-М14-17 
   3 Гарипов Марсель           Казань, лично        КМС   229 1997 00:30:23   +02:18      3  7-М18-39 
   4 Конаков Антон             Гагинский р-н, лично       224 1990 00:33:00   +04:55      4  7-М18-39 
   5 Бударин Сергей            Богородский р-н, лич       225 1991 00:34:07   +06:02      5  7-М18-39 
   6 Симонова Ариадна          Дзержинск, лично     I     210 1996 00:34:23   +06:18      6  7-Ж18-39 
   7 Карпов Максим             Кстовский р-н, лично       218 1983 00:35:40   +07:35      7  7-М18-39 
   8 Крылов Николай            СШ №12 Завылова      III   605 2005 00:36:40   +08:35      8  7-М14-17 
   9 Татус Леонид              СШ №12 Завылова      III   608 2005 00:37:56   +09:51      9  7-М14-17 
  10 Васильева Жанна           Нижний Новгород, лич       211 1997 00:37:57   +09:52     10  7-Ж18-39 
  11 Левахин Арсений           СШ №12 Завылова      I     604 2005 00:38:10   +10:05     11  7-М14-17 
  12 Кукушкина Оксана          Дзержинск, лично     II    213 2001 00:39:01   +10:56     12  7-Ж18-39 
  13 Тарасов Сергей            ФАП                        222 1987 00:40:02   +11:57     13  7-М18-39 
  14 Алексеев Александр        ФАП                        221 1987 00:40:08   +12:03     14  7-М18-39 
  15 Котельников Илья          Дзержинск, лично           231 1972 00:40:09   +12:04     15  7-М40-49 
  16 Квасов Олег               Павлово                    602 1992 00:40:30   +12:25     16  7-М18-39 
  17 Филиппова Анастасия       ФАП                        205 1989 00:42:05   +14:00     17  7-Ж18-39 
  18 Брюсов Евгений            НГПУ им. Козьмы Мини       234 1967 00:43:31   +15:26     18  7-М-50   
  19 Чагина Дарья              Арзамас, лично             208 1994 00:43:32   +15:28     19  7-Ж18-39 
  20 Соколов Сергей            Арзамас, лично             217 1982 00:43:32   +15:28     20  7-М18-39 
  21 Филипов Роман             Павлово                    603 1996 00:43:37   +15:32     21  7-М18-39 
  22 Березин Александр         Нижний Новгород, лич       228 1996 00:43:41   +15:36     22  7-М18-39 
  23 Лохин Артём               Нижний Новгород, лич       227 1995 00:43:41   +15:36     23  7-М18-39 
  24 Власова Ксения            Нижний Новгород, лич       206 1990 00:44:02   +15:57     24  7-Ж18-39 
  25 Пшеницына Наталия         ФАП                        212 1997 00:44:13   +16:08     25  7-Ж18-39 
  26 Ляханов Артём             Нижний Новгород, лич       219 1984 00:46:49   +18:44     26  7-М18-39 
  27 Винохода Мария            Нижний Новгород, лич       209 1995 00:48:18   +20:13     27  7-Ж18-39 
  28 Курганова Дарья           Нижний Новгород, лич       204 1986 00:48:23   +20:18     28  7-Ж18-39 
  29 Никитин Сергей            Нижний Новгород, лич       233 1978 00:49:46   +21:41     29  7-М40-49 
  30 Ситнова Евгения           Нижний Новгород, лич       223 1988 00:51:19   +23:14     30  7-Ж18-39 
  31 Капустин Станислав        Нижний Новгород, лич       230 1971 00:52:12   +24:07     31  7-М40-49 
  32 Творогова Ольга           ДЮСШ 12 по ориентиро       214 1969 00:52:49   +24:45     32  7-Ж-50   
  33 Кулябина Мария            Школа бега MY RUN          207 1991 00:53:04   +25:00     33  7-Ж18-39 
  34 Дюкарева Полина           Нижний Новгород, лич       201 1983 00:54:44   +26:39     34  7-Ж18-39 
  35 Брыкалова Наталья         Нижний Новгород, лич       200 1982 00:54:44   +26:39     35  7-Ж18-39 
  36 Жирякова Светлана         Нижний Новгород, лич       202 1983 01:01:37   +33:32     36  7-Ж18-39 

15км, 2 КП, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Плис Святослав            Нижний Новгород, лич МС    620 1989 01:10:18   +00:00      1  15-М18-3 
   2 Песков Виталий            Саранск, лично             119 1986 01:11:59   +01:41      2  15-М18-3 
   3 Королев Алексей           Королев Алексей            112 1982 01:14:50   +04:32      3  15-М18-3 
   4 Макарова Евгения          Нижний Новгород, лич       104 1990 01:19:24   +09:06      4  15-Ж18-3 
   5 Масеев Владимир           Нижний Новгород, лич       124 1976 01:19:24   +09:06      5  15-М40-4 
   6 Николаев Владимир         Нижний Новгород, лич       115 1983 01:21:09   +10:51      6  15-М18-3 
   7 Безденежных Сергей        Шахунский р-н, лично       116 1984 01:23:48   +13:30      7  15-М18-3 
   8 Кучин Дмитрий             триатлон-НН          III   117 1985 01:24:08   +13:50      8  15-М18-3 
   9 Хохлова Оксана            триатлон-НН          МС    108 1975 01:24:08   +13:50      9  15-Ж40-4 
  10 Хейфец Максим             Академия бега Дмитри       125 1977 01:25:15   +14:57     10  15-М40-4 
  11 Горбунов Александр        Дзержинск, лично           123 1976 01:28:17   +17:58     11  15-М40-4 
  12 Богданов Георгий          Нижний Новгород, лич       127 1980 01:29:52   +19:34     12  15-М40-4 
  13 Сергеев Александр         Арзамас, лично             126 1978 01:31:45   +21:27     13  15-М40-4 
  14 Миронов Андрей            Академия бега Дмитри III   102 1990 01:35:35   +25:17     14  15-М18-3 
  15 Зеленков Александр        Нижний Новгород, лич       118 1986 01:37:10   +26:52     15  15-М18-3 
  16 Волков Сергей             Шатковский р-н, личн       122 1975 01:37:56   +27:38     16  15-М40-4 
  17 Дербенев Иван             Нижний Новгород, лич       114 1983 01:37:56   +27:38     17  15-М18-3 
  18 Чекмарев Петр             Нижний Новгород, лич       120 1989 01:38:21   +28:03     18  15-М18-3 
  19 Зубрилин Сергей           Балахнинский р-н, ли       111 1982 01:40:58   +30:40     19  15-М18-3 
  20 Зубрилина Анастасия       Балахнинский р-н, ли       107 2002 01:41:00   +30:42     20  15-Ж18-3 
  21 Малышев Владимир          Нижний Новгород, лич       611 1979 01:41:02   +30:44     21  15-М18-3 
  22 Куликов Дмитрий           Меняй                IIIю  121 1996 01:43:46   +33:28     22  15-М18-3 
  23 Макарова Ольга            Нижний Новгород, лич       101 1985 01:43:47   +33:29     23  15-Ж18-3 
  24 Тюрина Кристина           Меняй                IIIю  106 1998 01:43:47   +33:28     24  15-Ж18-3 
  25 Левовских Полина          Школа бега MY RUN          103 1990 01:47:00   +36:42     25  15-Ж18-3 
  26 Гершман Алексей           Школа бега MY RUN          600 1987 01:51:54   +41:36     26  15-М18-3 
  27 Шлепнев Олег              Лукояновский р-н, ли       128 1966 01:58:38   +48:20     27  15-М50   
  28 Шишкова Анна              Академия бега Дмитри       109 1977 01:59:46   +49:28     28  15-Ж40-4 
  29 Rusakova Irina            Школа бега MY RUN    КМС   105 1996 02:20:34   +10:16     29  15-Ж18-3 
Главный судья                                   
Главный секретарь