Серия забегов
"Крепче стали"
Ночной забег
22.08.2020, р.п. Шатки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

15-Ж18-39, 2 КП, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макарова Евгения          Нижний Новгород, лич       104 1990 01:19:24   +00:00      1 
   2 Зубрилина Анастасия       Балахнинский р-н, ли       107 2002 01:41:00   +21:35      2 
   3 Тюрина Кристина           Меняй                IIIю  106 1998 01:43:47   +24:22      3 
   4 Макарова Ольга            Нижний Новгород, лич       101 1985 01:43:47   +24:23      4 
   5 Левовских Полина          Школа бега MY RUN          103 1990 01:47:00   +27:35      5 
   6 Rusakova Irina            Школа бега MY RUN    КМС   105 1996 02:20:34   +01:09      6 

15-Ж40-49, 2 КП, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлова Оксана            триатлон-НН          МС    108 1975 01:24:08   +00:00      1 
   2 Шишкова Анна              Академия бега Дмитри       109 1977 01:59:46   +35:37      2 

15-М18-39, 2 КП, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Плис Святослав            Нижний Новгород, лич МС    620 1989 01:10:18   +00:00      1 
   2 Песков Виталий            Саранск, лично             119 1986 01:11:59   +01:41      2 
   3 Королев Алексей           Королев Алексей            112 1982 01:14:50   +04:32      3 
   4 Николаев Владимир         Нижний Новгород, лич       115 1983 01:21:09   +10:51      4 
   5 Безденежных Сергей        Шахунский р-н, лично       116 1984 01:23:48   +13:30      5 
   6 Кучин Дмитрий             триатлон-НН          III   117 1985 01:24:08   +13:50      6 
   7 Миронов Андрей            Академия бега Дмитри III   102 1990 01:35:35   +25:17      7 
   8 Зеленков Александр        Нижний Новгород, лич       118 1986 01:37:10   +26:52      8 
   9 Дербенев Иван             Нижний Новгород, лич       114 1983 01:37:56   +27:38      9 
  10 Чекмарев Петр             Нижний Новгород, лич       120 1989 01:38:21   +28:03     10 
  11 Зубрилин Сергей           Балахнинский р-н, ли       111 1982 01:40:58   +30:40     11 
  12 Малышев Владимир          Нижний Новгород, лич       611 1979 01:41:02   +30:44     12 
  13 Куликов Дмитрий           Меняй                IIIю  121 1996 01:43:46   +33:28     13 
  14 Гершман Алексей           Школа бега MY RUN          600 1987 01:51:54   +41:36     14 

15-М40-49, 2 КП, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Масеев Владимир           Нижний Новгород, лич       124 1976 01:19:24   +00:00      1 
   2 Хейфец Максим             Академия бега Дмитри       125 1977 01:25:15   +05:51      2 
   3 Горбунов Александр        Дзержинск, лично           123 1976 01:28:17   +08:52      3 
   4 Богданов Георгий          Нижний Новгород, лич       127 1980 01:29:52   +10:28      4 
   5 Сергеев Александр         Арзамас, лично             126 1978 01:31:45   +12:21      5 
   6 Волков Сергей             Шатковский р-н, личн       122 1975 01:37:56   +18:31      6 

15-М50, 2 КП, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шлепнев Олег              Лукояновский р-н, ли       128 1966 01:58:38   +00:00      1 

7-Ж18-39, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симонова Ариадна          Дзержинск, лично     I     210 1996 00:34:23   +00:00      1 
   2 Васильева Жанна           Нижний Новгород, лич       211 1997 00:37:57   +03:33      2 
   3 Кукушкина Оксана          Дзержинск, лично     II    213 2001 00:39:01   +04:37      3 
   4 Филиппова Анастасия       ФАП                        205 1989 00:42:05   +07:41      4 
   5 Чагина Дарья              Арзамас, лично             208 1994 00:43:32   +09:09      5 
   6 Власова Ксения            Нижний Новгород, лич       206 1990 00:44:02   +09:38      6 
   7 Пшеницына Наталия         ФАП                        212 1997 00:44:13   +09:50      7 
   8 Винохода Мария            Нижний Новгород, лич       209 1995 00:48:18   +13:54      8 
   9 Курганова Дарья           Нижний Новгород, лич       204 1986 00:48:23   +13:59      9 
  10 Ситнова Евгения           Нижний Новгород, лич       223 1988 00:51:19   +16:56     10 
  11 Кулябина Мария            Школа бега MY RUN          207 1991 00:53:04   +18:41     11 
  12 Дюкарева Полина           Нижний Новгород, лич       201 1983 00:54:44   +20:21     12 
  13 Брыкалова Наталья         Нижний Новгород, лич       200 1982 00:54:44   +20:21     13 
  14 Жирякова Светлана         Нижний Новгород, лич       202 1983 01:01:37   +27:13     14 

7-Ж-50, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Творогова Ольга           ДЮСШ 12 по ориентиро       214 1969 00:52:49   +00:00      1 

7-М14-17, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макаров Тимофей           Семенов              I     216 2005 00:28:04   +00:00      1 
   2 Крылов Николай            СШ №12 Завылова      III   605 2005 00:36:40   +08:35      2 
   3 Татус Леонид              СШ №12 Завылова      III   608 2005 00:37:56   +09:51      3 
   4 Левахин Арсений           СШ №12 Завылова      I     604 2005 00:38:10   +10:05      4 

7-М18-39, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терехин Дмитрий           Володарский р-н, лич II    226 1994 00:28:04   +00:00      1 
   2 Гарипов Марсель           Казань, лично        КМС   229 1997 00:30:23   +02:18      2 
   3 Конаков Антон             Гагинский р-н, лично       224 1990 00:33:00   +04:55      3 
   4 Бударин Сергей            Богородский р-н, лич       225 1991 00:34:07   +06:02      4 
   5 Карпов Максим             Кстовский р-н, лично       218 1983 00:35:40   +07:35      5 
   6 Тарасов Сергей            ФАП                        222 1987 00:40:02   +11:57      6 
   7 Алексеев Александр        ФАП                        221 1987 00:40:08   +12:03      7 
   8 Квасов Олег               Павлово                    602 1992 00:40:30   +12:25      8 
   9 Соколов Сергей            Арзамас, лично             217 1982 00:43:32   +15:28      9 
  10 Филипов Роман             Павлово                    603 1996 00:43:37   +15:32     10 
  11 Березин Александр         Нижний Новгород, лич       228 1996 00:43:41   +15:36     11 
  12 Лохин Артём               Нижний Новгород, лич       227 1995 00:43:41   +15:36     12 
  13 Ляханов Артём             Нижний Новгород, лич       219 1984 00:46:49   +18:44     13 

7-М40-49, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Котельников Илья          Дзержинск, лично           231 1972 00:40:09   +00:00      1 
   2 Никитин Сергей            Нижний Новгород, лич       233 1978 00:49:46   +09:36      2 
   3 Капустин Станислав        Нижний Новгород, лич       230 1971 00:52:12   +12:02      3 

7-М-50, 1 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брюсов Евгений            НГПУ им. Козьмы Мини       234 1967 00:43:31   +00:00      1 

ДетиЖ9-12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добрынская Елизавета      ДЮСШ 12 по ориентиро       302 2008 00:05:13   +00:00      1 
   2 Жеденова Ирина            ДЮСШ 12 по ориентиро       303 2008 00:05:26   +00:12      2 
   3 Воротилова Ангелина       ДЮСШ 12 по ориентиро       301 2008 00:05:57   +00:43      3 
   4 Абрамова Анастасия        ДЮСШ 12 по ориентиро       300 2008 00:06:08   +00:54      4 
   5 Козлова Милана            Лукояновский р-н, ли       304 2011 00:06:12   +00:58      5 

ДетиЖ12-1, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глушкова Екатерина        ДЮСШ 12 по ориентиро       401 2006 00:15:15   +00:00      1 
   2 Воробьева Елена           ДЮСШ 12 по ориентиро       400 2006 00:15:29   +00:13      2 
   3 Черемухина Ксения         ДЮСШ 12 по ориентиро       403 2006 00:15:44   +00:28      3 
   4 Тимашкова Мелания         СШ №12 Завылова      IIю   610 2008 00:18:41   +03:25      4 

ДетиЖ-8, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитина Арина            Нижний Новгород, лич       500 2012 00:00:48   +00:00      1 
   2 Власова Анна              Нижний Новгород, лич       502 2014 00:00:50   +00:02      2 
   3 Власова Вера              Нижний Новгород, лич       504 2016 00:00:56   +00:08      3 
   4 Королева Василиса         Королев Алексей            503 2014 00:01:01   +00:13      4 
   5 Королева Алёна            Королев Алексей            505 2017 00:01:06   +00:18      5 
   6 Гаранькина Юлия           Лукояновский р-н, ли       501 2013 00:01:07   +00:19      6 
   7 Павлова Александра        Семенов                    506 2018 00:01:18   +00:30      7 

ДетиМ9-12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зиновьев Иван             ДЮСШ 12 по ориентиро       305 2008 00:05:16   +00:00      1 
   2 Карпов Егор               Кстовский р-н, лично       308 2011 00:05:24   +00:07      2 
   3 Соловьёв Артем            Богородский р-н, лич       307 2009 00:06:34   +01:17      3 
   4 Жеденова Мария            ДЮСШ 12 по ориентиро       306 2008 00:07:44   +02:28      4 

ДетиМ12-1, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиленков Степан           ДЮСШ 12 по ориентиро       407 2007 00:14:30   +00:00      1 
   2 Костин Никита             СШ №12 Завылова      IIIю  607 2008 00:15:15   +00:44      2 
   3 Шувалов Алексей           СШ №12 Завылова            609 2009 00:15:28   +00:57      3 
   4 Силантьев Олег            ДЮСШ 12 по ориентиро       409 2007 00:15:30   +00:59      4 
   5 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ 12 по ориентиро       408 2007 00:17:44   +03:13      5 
   6 Гуленко Александр         ДЮСШ 12 по ориентиро       406 2007 00:18:55   +04:24      6 
   7 Евграфов Иван             СШ №12 Завылова            606 2010 00:20:04   +05:34      7 
   8 Блинов Александр          ДЮСШ 12 по ориентиро       405 2007 00:25:10   +10:39      8 
   9 Никитин Иван              Нижний Новгород, лич       404 2006 00:28:58   +14:27      9 

ДетиМ-8, 0.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Краснов Артём             Богородский р-н, лич       510 2013 00:00:46   +00:00      1 
   2 Русинов Тимофей           Богородский р-н, лич       513 2015 00:00:48   +00:02      2 
   3 Ковыляев Роман            Нижний Новгород, лич       512 2015 00:00:57   +00:11      3 
   4 Ковыляев Матвей           Нижний Новгород, лич       508 2012 00:01:01   +00:15      4 
   5 Бударин Арсений           Богородский р-н, лич       509 2013 00:01:03   +00:17      5 
   6 Яковлев Артемий           Нижний Новгород, лич       601 2012 00:01:05   +00:19      6 
   7 Закаревичус Иван          Лукояновский р-н, ли       507 2012 00:01:14   +00:28      7 
   8 Соколов Никита            Семенов                    514 2018 00:01:16   +00:30      8 
Главный судья                                   
Главный секретарь