Индивидуальная тренировка
Посвящается юбилею Мироновой Т.Е.
Маркировка и заданка
01.08.2020, Мыза

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 28 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мизонов Сергей            СДЮСШОР №12          МС     41 1999       28  28  00:00 00:41:26   +00:00      1 
   2 Гетманский Сергей         Manners maketh man   КМС    23 2001       28  28  00:00 00:42:19   +00:53      2 
   3 Курносов Никита           Cube O-Нunt          МС     34 2001       28  25  03:00 00:45:25   +03:59      3 
   4 Пестряков Тимофей         МБУ СШОР №12(Миронов I      63 2003       28  26  02:00 00:46:25   +04:59      4 
   5 Екишев Евгений            СШОР 12 Еремина      МС     25 1997       28  28  00:00 00:48:37   +07:11      5 
   6 Минаев Павел              СДЮСШОР №12 Миронова КМС    43 1998       28  25  03:00 00:50:50   +09:24      6 
   7 Макаров Дмитрий           Семенов              II     35 1965       28  25  03:00 00:51:24   +09:58      7 
   8 Шевчук Дмитрий            СШОР № 12 Завылова   КМС    55 2005       28  27  01:00 00:52:00   +10:34      8 
   9 Цветков Антон             Цветковы 52          I      50 1967       28  26  02:00 00:52:05   +10:39      9 
  10 Щекин Артём               Нижний Новгород, лич I      19 1989       29  26  03:00 00:52:25   +10:59     10 
  11 Еремин Сергей             СШОР 12 Еремина      I      26 2006       28  28  00:00 00:52:29   +11:03     11 
  12 Антипова Елена            Нижний Новгород, лич КМС     1 2003       28  27  01:00 00:52:43   +11:17     12 
  13 Додонова Анна             СДЮСШОР №12 Миронова       110 1986       28  27  01:00 00:54:06   +12:40     13 
  14 Сазонов Игорь             Сазоновы Нижний Новг I      44 1968       28  26  02:00 00:55:37   +14:11     14 
  15 Елисеев Сергей            Нижний Новгород, лич I       7 2004       28  26  02:00 00:56:18   +14:52     15 
  16 Сазонов Константин        Сазоновы Нижний Новг I      45 2005       28  24  04:00 00:58:04   +16:38     16 
  17 Махалин Руслан            Маруся               I      38 1977       28  27  01:00 00:59:32   +18:06     17 
  18 Колохина Алина            Нижний Новгород, лич I      11 2005       28  25  03:00 00:59:33   +18:07     18 
  19 Втюрин Кирилл             Нижний Новгород, лич I       2 2005       28  25  03:00 01:00:34   +19:08     19 
  20 Сазонова Надежда          Сазоновы Нижний Новг КМС    47 1979       28  26  02:00 01:04:11   +22:45     20 
  21 Хохлова Екатерина         Нижний Новгород, лич I      17 2007       28  26  02:00 01:05:15   +23:49     21 
  22 Солдатов Павел            Нижний Новгород, лич I      16 2005       28  27  01:00 01:08:32   +27:06     22 
  23 Кузнецов Валерий          Арина                I      22 1976       28  25  03:00 01:13:13   +31:47     23 
  24 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС    32 1979       28  25  03:00 01:14:33   +33:07     24 
  25 Макарова Наталья          Семенов              КМС    37 1973       28  24  04:00 01:17:42   +36:16     25 
  26 Махалина Екатерина        Маруся               II     40 1981       28  24  04:00 01:19:47   +38:21     26 
  27 Барышников Сергей         Арина                КМС    20 1984       27  26  02:00                         

B, 24 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козырев Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов КМС    60 2000       24  23  01:00 00:44:50   +00:00      1 
   2 Мизонова Надежда          СДЮСШОР №12          МС     42 1996       24  24  00:00 00:47:16   +02:26      2 
   3 Брусенцов Даниил          МБУ СШОР №12(Миронов I      59 2002       24  24  00:00 00:47:46   +02:56      3 
   4 Сибиряков Олег            Стародумов           I      86 2007       24  22  02:00 00:48:24   +03:34      4 
   5 Белозеров Юрий            Стародумов                 108            24  23  01:00 00:48:47   +03:57      5 
   6 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС    85 2003       24  22  02:00 00:48:48   +03:58      6 
   7 Стародумов Кирилл         Стародумов           МС     87 1989       24  23  01:00 00:50:30   +05:40      7 
   8 Иванов Сергей             Липецк, лично        II     78 1983       24  21  03:00 00:51:27   +06:37      8 
   9 Кураев Даниил             СДЮСШОР №12 Миронова       107            24  23  01:00 00:52:02   +07:12      9 
  10 Пестряков Николай         СДЮСШОР №12 Миронова       106            24  20  04:00 00:54:25   +09:35     10 
  11 Еремина Анастасия         СШОР 12 Еремина      КМС    27 2004       24  24  00:00 00:54:35   +09:45     11 
  12 Расторгуев Иван           МБУ СШОР №12(Миронов I      64 2005       24  20  04:00 00:54:49   +09:59     12 
  13 Завадская Ольга           Бор                  I      74 2006       24  18  06:00 00:57:39   +12:49     13 
  14 Дворянчикова Яна          Бор                  I      73 2005       24  20  04:00 00:58:25   +13:35     14 
  15 Гулевских Александра      Нижний Новгород, лич КМС     3 1999       24  21  03:00 00:58:40   +13:50     15 
  16 Глушкова Екатерина        ДЮСШ № 12 Творогова  I      67 2006       24  22  02:00 00:59:52   +15:02     16 
  17 Уральцева Карина          Бор                  I      76 2006       24  19  05:00 01:00:58   +16:08     17 
  18 Плотникова Елизавета      Нижний Новгород      КМС    81 2004       24  22  02:00 01:01:19   +16:29     18 
  19 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Новг Iю     46 2007       24  23  01:00 01:05:02   +20:12     19 
  20 Цветкова Евгения          Цветковы 52          I      51 1974       24  23  01:00 01:08:09   +23:19     20 
  21 Творогова Ольга           ДЮСШ № 12 Творогова  I      72 1969       24  21  03:00 01:09:12   +24:22     21 
  22 Мизонова Вера             СДЮСШОР №12 Миронова       109            24  19  05:00 01:09:22   +24:32     22 
  23 Жиленков Степан           ДЮСШ № 12 Творогова  III    70 2007       24  15  09:00 01:09:46   +24:56     23 
  24 Малышев Владимир          Нижний Новгород, лич III    12 1980       24  22  02:00 01:10:03   +25:13     24 
  25 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ № 12 Творогова  Iю     71 2007       24  22  02:00 01:16:57   +32:07     25 
  26 Каменский Сергей          Арина                       21 1961       24  22  02:00 01:17:32   +32:42     26 
  27 Коробкова Алина           Бор                  I      75 2006       24  20  04:00 01:24:24   +39:34     27 
  28 Даниличева Елена          Нижний Новгород, лич II      4 1972       24  21  03:00 01:36:59   +52:09     28 

C, 16 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кутин Денис               PAW, Ivanovo         КМС    91 1997       16  11  05:00 00:23:03   +00:00      1 
   2 Блинов Даниил             PAW, Ivanovo         КМС    88 2002       16  11  05:00 00:26:33   +03:30      2 
   3 Тихонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов IIю    66 2008       16  14  02:00 00:28:50   +05:47      3 
   4 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов III    57 2007       16  14  02:00 00:28:51   +05:48      4 
   5 Титов Матвей              PAW, Ivanovo         I      94 2004       16  12  04:00 00:30:45   +07:42      5 
   6 Белозеров Роман           Стародумов                  82 2009       16  15  01:00 00:32:04   +09:01      6 
   7 Сергеева Мария            Нижний Новгород, лич КМС    13 1995       16  15  01:00 00:33:41   +10:38      7 
   8 Митрофанова Евгения       PAW, Ivanovo         КМС    92 2002       17  12  05:00 00:37:29   +14:26      8 
   9 Лукашев Антон             МБУ СШОР №12(Миронов III    61 2007       16  13  03:00 00:37:38   +14:35      9 
  10 Байкина Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов КМС    58 1999       16  12  04:00 00:38:21   +15:18     10 
  11 Курносов Арсений          Cube O-Нunt          Iю     33 2007       16  14  02:00 00:41:36   +18:33     11 
  12 Шувалов Алексей           СШОР № 12 Завылова          56 2009       16  12  04:00 00:42:58   +19:55     12 
  13 Шерихова Ксения           PAW, Ivanovo         КМС    95 2002       16  10  06:00 00:43:17   +20:14     13 
  14 Елисеева Алена            Нижний Новгород, лич Iю      8 2009       16  14  02:00 00:44:27   +21:24     14 
  15 Костин Никита             СШОР № 12 Завылова   IIIю   52 2008       16  11  05:00 00:45:51   +22:48     15 
  16 Панкратова Екатерина      СШОР 12 Еремина      Iю     30 2007       16  14  02:00 00:48:35   +25:32     16 
  17 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР№12 МАРТ      МС     80 1954       16  14  02:00 00:51:54   +28:51     17 
  18 Старостина Надежда        Москва ЗАО, лично           97 1950       16  12  04:00 00:52:34   +29:31     18 
  19 Залялова Анжелика         Стародумов           IIю    83 2006       16  13  03:00 00:54:24   +31:21     19 
  20 Елисеев Михаил            Нижний Новгород, лич         6 2008       16  15  01:00 00:58:45   +35:42     20 
  21 Тихонов Алексей           МБУ СШОР №12(Миронов        65 1975       16  10  06:00 00:59:59   +36:56     21 
  22 Васильева Виктория        PAW, Ivanovo         I      89 2006       12  10  06:00                         
  23 Иванов Егор               Липецк, лично               77 2009       12   7  09:00                         
  24 Иванова Ирина             Липецк, лично               79 1986       11   7  09:00                         

D, 11 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Клоков Даниил             PAW, Ivanovo         Iю     90 2007       11   6  10:00 00:26:26   +00:00      1 
   2 Мольков Александр         Нижегородец (Лично)        102 2009       11   8  06:00 00:29:05   +02:39      2 
   3 Ямашкин Виктор            Нижегородец (Лично)        103 2009       11   9  04:00 00:29:26   +03:00      3 
   4 Городнов Валерий          ДЮСШ № 12 Творогова         68 2009       11   9  04:00 00:30:07   +03:41      4 
   5 Доценко Илья              ДЮСШ № 12 Творогова         69 2011       11   9  04:00 00:30:07   +03:41   =  4 
   6 Панкратова Татьяна        СШОР 12 Еремина      IIIю   31 2010       11   7  08:00 00:35:04   +08:38      6 
   7 Гувеннов Виктор           Нижегородец (Лично)  IIIю   98 2009       12   7  10:00 00:36:06   +09:40      7 
   8 Калабина София            Нижегородец (Лично)  IIIю  101 2008       12   8  08:00 00:36:51   +10:25      8 
   9 Махалина Александра       Маруся               IIIю   39 2010       11   8  06:00 00:38:01   +11:35      9 
  10 Шередин Роман             Нижний Новгород, лич        18 2008       11   9  04:00 00:43:49   +17:23     10 
  11 Шестерикова Татьяна       Купер - Утес         II    104 1956       11   8  06:00 01:11:18   +44:52     11 
  12 Моисеев Всеволод          СШОР № 12 Завылова          53 2008        9   6  10:00                         

E, 11 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремина Елена             СШОР 12 Еремина      I      28 1978       11   9  04:00 00:29:00   +00:00      1 
   2 Еремина Мария             СШОР 12 Еремина      IIIю   29 2010       11   8  06:00 00:36:13   +07:13      2 
   3 Титов Владимир            PAW, Ivanovo                93 2008       11  10  02:00 00:38:54   +09:54      3 
   4 Реднев Антон              Стародумов                  84 2014       11   8  06:00 00:40:52   +11:52      4 
   5 Елисеева Галина           Нижний Новгород, лич         9 2013       11   6  10:00 00:43:51   +14:51      5 
   6 Дикарева Василиса         Нижегородец (Лично)        100 2011       11   8  06:00 00:48:37   +19:37      6 
   7 Гувеннова Арина           Нижегородец (Лично)         99 2014       11   8  06:00 00:48:42   +19:42      7 
   8 Скулкина Анастасия        Нижний Новгород, лич        14 2004       11   8  06:00 00:49:32   +20:32      8 
   9 Дмитриев Максим           Нижний Новгород, лич         5 2012       11   4  14:00 01:03:59   +34:59      9 
  10 Вяхирев Владислав         СШОР № 12 Завылова         105             9   6  10:00                         
  11 Моисеева Тамара           СШОР № 12 Завылова          54 2010        9   5  12:00                         
Главный судья                                   
Главный секретарь