Тренировочный сбор "Новогодние каникулы 2020"
08.01.2019, Щёлковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 13 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белозеров Юрий            СШОР №12 Повышев     КМС     7 2003 00:17:01   +00:00      1 
   2 Касаткин Дмитрий          o-stuff.net          МС     23 1984 00:17:08   +00:07      2 
   3 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС      2 1982 00:17:08   +00:07   =  2 
   4 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС    43 2003 00:17:26   +00:25      4 
   5 Калинников Егор                                     1012      00:17:28   +00:27      5 
   6 Шевчук Дмитрий            СШОР №12 Завылова    I      52 2005 00:19:24   +02:23      6 
   7 Екишев Евгений                                      1021      00:19:45   +02:44      7 
   8 Кондратьева Алена         СШОР №12 Мартьянова  КМС    27 2003 00:20:01   +03:00      8 
   9 Докучаев Владимир                                   1014 2003 00:20:03   +03:02      9 
  10 Шевелев Александр         ФОК Красные Баки     МС     51 1985 00:20:45   +03:44     10 
  11 Плотникова Елизавета                                1048      00:20:59   +03:58     11 
  12 Еремин Сергей             СШОР №12 Мартьянова  I      15 2006 00:21:24   +04:23     12 
  13 Карабанов Никита          ФОК Красные Баки     I      50 2000 00:21:30   +04:29     13 
  14 Сибиряков Олег            Стародумов           Iю     44 2007 00:21:36   +04:35     14 
  15 Сорока Сергей             Стародумов           I      46 2004 00:22:42   +05:41     15 
  16 Сидоров Прохор            Стародумов           Iю     45 2007 00:22:45   +05:44     16 
  17 Еремина Анастасия         СШОР №12 Мартьянова  КМС    16 2004 00:22:45   +05:44   = 16 
  18 Курнов Данил              СШОР №12 Мартьянова  Iю     70 2007 00:22:48   +05:47     18 
  19 Петров Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      37 2004 00:23:16   +06:15     19 
  20 Самошина Елизавета        СШОР №12 Мартьянова  КМС    41 2004 00:23:34   +06:33     20 
  21 Козырев Евгений           СШОР №12 Миронова    КМС    24 2000 00:23:40   +06:39     21 
  22 Еремин Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      14 2004 00:23:52   +06:51     22 
  23 Каликин Дмитрий           Стародумов           Iю     21 2007 00:23:55   +06:54     23 
  24 Антипова Елена            Нижний Новгород, лич КМС     1 2003 00:24:24   +07:23     24 
  25 Ершова Екатерина          СШОР №12 Повышев     КМС    17 2001 00:24:33   +07:32     25 
  26 Шестаков Павел                                      1020      00:24:36   +07:35     26 
  27 Капунов Олег              Стародумов           Iю     22 2008 00:25:19   +08:18     27 
  28 Самошин Илья              Самошины 52          II     40 1976 00:26:55   +09:54     28 
  29 Кондратьев Денис          СШОР №12 Миронова    I      26 2004 00:27:36   +10:35     29 
  30 Дамэ Валер                ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 II     10 2005 00:27:39   +10:38     30 
  31 Молчанов Матвей           СШОР 12 Еремина      II     34 2006 00:27:40   +10:39     31 
  32 Пестряков Тимофей         СШОР №12 Миронова    I      36 2003 00:29:03   +12:02     32 
  33 Расторгуев Иван           СШОР №12 Миронова    I      39 2005 00:29:08   +12:07     33 
  34 Комаров Роман             Стародумов           Iю     25 2008 00:29:34   +12:33     34 
  35 Даниличева Ольга          Даниличевы           КМС    13 1996 00:29:45   +12:44     35 
  36 Минин Федор               Нижний Новгород, лич I      33 2006 00:32:44   +15:43     36 
  37 Левахин Арсений           СШОР №12 Завылова    I      29 2005 00:32:48   +15:47     37 
  38 Шувалов Алексей           СШОР №12 Завылова           53 2009 00:33:45   +16:44     38 
  39 Гусев Иван                СШОР №12 Мартьянова  IIю    61 2007 00:36:11   +19:10     39 
  40 Поткина Евгения           ФОК Красные Баки     I      38 2002 00:36:16   +19:15     40 
  41 Михайловский Сергей       СШОР №12 Мартьянова  IIю    74 2006 00:39:14   +22:13     41 
  42 Судариков Владислав       ФОК Красные Баки     I      49 2003 00:39:39   +22:38     42 

B, 10 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселева Ксения           Нижний Новгород, лич Iю     66 2008 00:24:52   +00:00      1 
   2 Фомин Валерий             СШОР №12 Миронова         1001 2007 00:28:26   +03:34      2 
   3 Тихонов Михаил            СШОР №12 Миронова           69 2008 00:30:58   +06:06      3 
   4 Еремина Елена             СШОР 12 Еремина      I      95 1978 00:32:07   +07:15      4 
   5 Агапова Екатерина         СШОР №12 Миронова    Iю     54 2007 00:33:14   +08:22      5 
   6 Полуштайцева Вероника     СШОР 12 Еремина      Iю     78 2008 00:35:09   +10:17      6 
   7 Костин Никита             СШОР №12 Завылова    IIIю   68 2008 00:38:46   +13:54      7 
   8 Сакулин Борис             СШОР 12 Еремина      IIIю   82 2008 00:40:06   +15:14      8 
   9 Грушичев Михаил           СШОР 12 Еремина      Iю     60 2005 00:46:09   +21:17      9 
  10 Янкова Алена              СШОР №12 Миронова    Iю    119 2008 00:47:00   +22:08     10 
  11 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина      Iю     81 2008 00:47:49   +22:57     11 
  12 Курюкин Егор              СШОР №12 Щурова      II     72 2006 00:50:18   +25:26     12 
  13 Евграфов Иван             СШОР №12 Завылова           62 2010 00:51:18   +26:26     13 
  14 Оганесян Тигран           СШОР 12 Еремина      IIIю   76 2005 01:09:43   +44:51     14 
-------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинников Егор                                     1012      00:13:40   +00:00      1 
   2 Белозеров Юрий            СШОР №12 Повышев     КМС     7 2003 00:13:55   +00:15      2 
   3 Еремин Сергей             СШОР №12 Мартьянова  I      15 2006 00:16:40   +03:00      3 
   4 Еремина Анастасия         СШОР №12 Мартьянова  КМС    16 2004 00:17:28   +03:48      4 
   5 Антипова Елена            СШОР №12 Мартьянова  I     555 2003 00:18:24   +04:44      5 
   6 Еремин Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      14 2004 00:18:27   +04:47      6 
   7 Левахин Арсений           СШОР №12 Завылова    I      29 2005 00:22:52   +09:12      7 
   8 Киселева Ксения           Нижний Новгород, лич Iю     66 2008 00:24:57   +11:17      8 

C-1, 6 КП, 1 км, набор высоты 1 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Артемьев Евгений                                    1010 1974 00:10:02   +00:00      1 
   2 Лебедев Матвей            СШОР 12 Еремина            103 2010 00:16:10   +06:08      2 
   3 Железков Глеб             Нижегородский район  IIIю   97 2010 00:16:24   +06:22      3 
   4 Сергеевский Николай       СШОР №12 Завылова         1062 2008 00:22:03   +12:01      4 
   5 Перепелкин Алексей        СШОР 12 Еремина            112 2010 00:22:04   +12:02      5 
   6 Гришина Валерия           СШОР №12 Миронова           93 2008 00:24:22   +14:20      6 
   7 Казачок Алексей           Нижегородец (Лично)        105 2008 00:27:28   +17:26      7 
   8 Калабина София            Нижегородец (Лично)  IIIю  100 2008 00:29:02   +19:00      8 
   9 Боровкова Анна            СШОР №12 Мартьянова         91 2007 00:46:50   +36:48      9 
  10 Прилуцкая Екатерина       СШОР №12 Завылова         1061 2008 00:48:31   +38:29     10 
  11 Курочкина Александра      СШОР 12 Еремина      IIIю  116      00:51:11   +41:09     11 
  12 Панькина Анастасия        СШОР 12 Еремина            111 2011 00:54:16   +44:14     12 
  13 Иванов Владислав          Нижегородец (Лично)  IIIю   99 2008 00:55:51   +45:49     13 
  14 Уханов Кирилл             СШОР 12 Еремина            117 2011 01:05:13   +55:11     14 
  15 Артемьев Иван                                       1011 2011 12:37:30   +27:28     15 
  16 Еремина Мария             СШОР 12 Еремина      IIIю   96 2010                         
-------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Касаткин Дмитрий          o-stuff.net          МС     23 1984 00:05:13   +00:00      1 
   2 Белозеров Юрий            СШОР №12 Повышев     КМС     7 2003 00:05:37   +00:24      2 
   3 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС    43 2003 00:05:50   +00:37      3 
   4 Калинников Егор                                     1012      00:05:52   +00:39      4 
   5 Плотникова Елизавета      Нижний Новгород, лич I     666 2004 00:06:29   +01:16      5 
   6 Петров Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      37 2004 00:06:38   +01:25      6 
   7 Еремин Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      14 2004 00:06:43   +01:30      7 
   8 Еремин Сергей             СШОР №12 Мартьянова  I      15 2006 00:06:48   +01:35      8 
   9 Сибиряков Олег            Стародумов           Iю     44 2007 00:07:03   +01:50      9 
  10 Кондратьева Алена         СШОР №12 Мартьянова  КМС    27 2003 00:07:11   +01:58     10 
  11 Курнов Данил              СШОР №12 Мартьянова  Iю     70 2007 00:07:15   +02:02     11 
  12 Сорока Сергей             Стародумов           I      46 2004 00:07:37   +02:24     12 
  13 Еремина Анастасия         СШОР №12 Мартьянова  КМС    16 2004 00:07:43   +02:30     13 
  14 Дамэ Валер                ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 II     10 2005 00:08:09   +02:56     14 
  15 Самошина Елизавета        СШОР №12 Мартьянова  КМС    41 2004 00:08:22   +03:09     15 
  16 Самошин Илья              Самошины 52          II     40 1976 00:09:08   +03:55     16 
  17 Шувалов Алексей           СШОР №12 Завылова           53 2009 00:10:07   +04:54     17 
  18 Михайловский Сергей       СШОР №12 Мартьянова  IIю    74 2006 00:11:28   +06:15     18 
  19 Киселева Ксения           Нижний Новгород, лич Iю     66 2008 00:11:45   +06:32     19 
  20 Костин Никита             СШОР №12 Завылова    IIIю   68 2008 00:13:54   +08:41     20 
  21 Мольков Александр         Нижегородец (Лично)        107 2009 00:14:51   +09:38     21 
  22 Прилуцкая Екатерина       СШОР №12 Завылова         1061 2008 00:16:04   +10:51     22 
  23 Курнов Глеб               СШОР №12 Мартьянова        102 2011 00:17:53   +12:40     23 
  24 Обшолов Данила            Нижегородец (Лично)  IIIю  109 2008 00:19:28   +14:15     24 
  25 Боровкова Анна            СШОР №12 Мартьянова         91 2007 00:28:47   +23:34     25 
  26 Колесников Вадим          СШОР №12 Мартьянова       1050 2009 00:48:58   +43:45     26 
  27 Шевчук Дмитрий            СШОР №12 Завылова    I      52 2005                         

C-2, 6 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курнов Глеб               СШОР №12 Мартьянова        102 2011 00:21:59   +00:00      1 
   2 Мольков Александр         Нижегородец (Лично)        107 2009 00:22:22   +00:23      2 
   3 Обшолов Данила            Нижегородец (Лично)  IIIю  109 2008 00:25:18   +03:19      3 
   4 Колесников Вадим          СШОР №12 Мартьянова       1050 2009 00:59:41   +37:42      4 
-------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинников Егор                                     1012      00:06:00   +00:00      1 
   2 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС    43 2003 00:06:17   +00:17      2 
   3 Белозеров Юрий            СШОР №12 Повышев     КМС     7 2003 00:06:21   +00:21      3 
   4 Касаткин Дмитрий          o-stuff.net          МС     23 1984 00:06:31   +00:31      4 
   5 Шевчук Дмитрий            СШОР №12 Завылова    I      52 2005 00:06:38   +00:38      5 
   6 Екишев Евгений                                      1021      00:06:58   +00:58      6 
   7 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС      2 1982 00:06:59   +00:59      7 
   8 Кондратьева Алена         СШОР №12 Мартьянова  КМС    27 2003 00:07:21   +01:21      8 
   9 Плотникова Елизавета      Нижний Новгород, лич I     666 2004 00:07:23   +01:23      9 
  10 Еремин Сергей             СШОР №12 Мартьянова  I      15 2006 00:07:49   +01:49     10 
  11 Сорока Сергей             Стародумов           I      46 2004 00:08:05   +02:05     11 
  12 Курнов Данил              СШОР №12 Мартьянова  Iю     70 2007 00:08:11   +02:11     12 
  13 Петров Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      37 2004 00:08:14   +02:14     13 
  14 Самошина Елизавета        СШОР №12 Мартьянова  КМС    41 2004 00:08:17   +02:17     14 
  15 Еремин Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      14 2004 00:08:19   +02:19     15 
  16 Дамэ Валер                ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 II     10 2005 00:08:38   +02:38     16 
  17 Сибиряков Олег            Стародумов           Iю     44 2007 00:09:05   +03:05     17 
  18 Самошин Илья              Самошины 52          II     40 1976 00:10:07   +04:07     18 
  19 Левахин Арсений           СШОР №12 Завылова    I      29 2005 00:10:38   +04:38     19 
  20 Шувалов Алексей           СШОР №12 Завылова           53 2009 00:11:25   +05:25     20 
  21 Киселева Ксения           Нижний Новгород, лич Iю     66 2008 00:12:00   +06:00     21 
  22 Молчанов Матвей           СШОР 12 Еремина      II     34 2006 00:12:04   +06:04     22 
  23 Полуштайцева Вероника     СШОР 12 Еремина      Iю     78 2008 00:13:00   +07:00     23 
  24 Минин Федор               Нижний Новгород, лич I      33 2006 00:13:36   +07:36     24 
  25 Сакулин Борис             СШОР 12 Еремина      IIIю   82 2008 00:14:23   +08:23     25 
  26 Янкова Алена              СШОР №12 Миронова    Iю    119 2008 00:14:54   +08:54     26 
  27 Михайловский Сергей       СШОР №12 Мартьянова  IIю    74 2006 00:15:18   +09:18     27 
  28 Агапова Екатерина         СШОР №12 Миронова    Iю     54 2007 00:16:34   +10:34     28 
  29 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина      Iю     81 2008 00:17:47   +11:47     29 
  30 Сергеевский Николай       СШОР №12 Завылова         1062 2008 00:17:59   +11:59     30 
  31 Лебедев Матвей            СШОР 12 Еремина            103 2010 00:19:56   +13:56     31 
  32 Оганесян Тигран           СШОР 12 Еремина      IIIю   76 2005 00:20:36   +14:36     32 
  33 Грушичев Михаил           СШОР 12 Еремина      Iю     60 2005 00:22:02   +16:02     33 
  34 Перепелкин Алексей        СШОР 12 Еремина            112 2010 00:23:39   +17:39     34 
  35 Казачок Алексей           Нижегородец (Лично)        105 2008 00:29:59   +23:59     35 
Главный судья                                   Шестаков П.В.
Главный секретарь                               Коржук А.Д.