Тренировочный сбор "Новогодние каникулы 2020"
07.01.2019, Щёлковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 27 КП, 8,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белозеров Юрий            СШОР №12 Повышев     КМС     7 2003 00:42:35   +00:00      1 
   2 Калинников Егор                                     1012      00:46:11   +03:36      2 
   3 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС    43 2003 00:46:52   +04:17      3 
   4 Екишев Евгений                                      1021      00:48:22   +05:47      4 
   5 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС      2 1982 00:48:35   +06:00      5 
   6 Шевчук Дмитрий            СШОР №12 Завылова    I      52 2005 00:49:08   +06:33      6 
   7 Кондратьева Алена         СШОР №12 Мартьянова  КМС    27 2003 00:51:39   +09:04      7 
   8 Докучаев Владимир                                   1014 2003 00:54:49   +12:14      8 
   9 Шевелев Александр         ФОК Красные Баки     МС     51 1985 00:57:10   +14:35      9 
  10 Еремин Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      14 2004 00:58:03   +15:28     10 
  11 Петров Дмитрий            СШОР №12 Мартьянова  I      37 2004 00:58:56   +16:21     11 
  12 Антипова Елена            Нижний Новгород, лич КМС     1 2003 00:59:04   +16:29     12 
  13 Сибиряков Олег            Стародумов           Iю     44 2007 00:59:47   +17:12     13 
  14 Сидоров Прохор            Стародумов           Iю     45 2007 01:03:18   +20:43     14 
  15 Головина Анастасия        Нижний Новгород, лич МС      9 1993 01:04:40   +22:05     15 
  16 Самошина Елизавета        СШОР №12 Мартьянова  КМС    41 2004 01:05:13   +22:38     16 
  17 Каликин Дмитрий           Стародумов           Iю     21 2007 01:07:21   +24:46     17 
  18 Святов Владимир           Нижний Новгород, лич КМС    42 1949 01:09:54   +27:19     18 
  19 Самошин Илья              Самошины 52          II     40 1976 01:10:29   +27:54     19 
  20 Белозеров Роман           Стародумов                   6 2009 01:14:13   +31:38     20 
  21 Даниличева Ольга          Даниличевы           КМС    13 1996 01:14:23   +31:48     21 
  22 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС    19 1979 01:20:03   +37:28     22 
  23 Шабров Глеб               ФОК Красные Баки     I      50 2005 01:27:01   +44:26     23 
  24 Баранова Яна              Стародумов           Iю      4 2004 01:28:27   +45:52     24 
  25 Молчанов Матвей           СШОР 12 Еремина      II     34 2006 01:31:07   +48:32     25 
  26 Даниличев Аркадий         Даниличевы           III    11 1965 01:37:29   +54:54     26 
  27 Капунов Олег              Стародумов           Iю     22 2008 01:42:11   +59:36     27 
  28 Канавалов Сергей                                    1060 1973 01:42:34   +59:59     28 
  29 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I      20 2004 01:42:57   +00:22     29 
  30 Даниличева Елена          Даниличевы           III    12 1972 01:43:17   +00:42     30 
  31 Баринов Арсений           СШОР 12 Еремина      Iю      5 2007 01:43:31   +00:56     31 
  32 Поткина Евгения           ФОК Красные Баки     I      38 2002                         
  33 Комаров Роман             Стародумов           Iю     25 2008                         
  34 Венков Евгений                                      1013 2000                         
  35 Шувалов Алексей           СШОР №12 Завылова           53 2009                         
  36 Михайловский Сергей       СШОР №12 Мартьянова  IIю    74 2006                         
  37 Мартьянова Оксана         СШОР №12 Мартьянова          8                              

B, 19 КП, 6,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курнов Данил              СШОР №12 Мартьянова  Iю     70 2007 00:47:15   +00:00      1 
   2 Творогова Ольга           СШОР № 12 Творогова  I      83 1970 01:04:25   +17:10      2 
   3 Киселева Ксения           Нижний Новгород, лич Iю     66 2008 01:06:05   +18:50      3 
   4 Глушкова Екатерина        СШОР № 12 Творогова  I      59 2006 01:15:27   +28:12      4 
   5 Жиленков Степан           СШОР № 12 Творогова  Iю     63 2007 01:15:33   +28:18      5 
   6 Гареев Николай            СШОР №12 Мартьянова  IIю    58 2007 01:23:23   +36:08      6 
   7 Костин Никита             СШОР №12 Завылова    IIIю   68 2008 01:25:21   +38:06      7 
   8 Кириллов Дмитрий          СШОР № 12 Творогова  Iю     65 2007 01:30:00   +42:45      8 
   9 Черемухина Ксения         СШОР № 12 Творогова  I      86 2006 01:37:35   +50:20      9 
  10 Полуштайцева Вероника     СШОР 12 Еремина      Iю     78 2008 01:48:30   +01:15     10 
  11 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина      Iю     81 2008 01:55:20   +08:05     11 
  12 Комаров Александр         СШОР 12 Еремина      IIю    67 2006 01:55:59   +08:44     12 
  13 Сакулин Борис             СШОР 12 Еремина      IIIю   82 2008                         
  14 Гусев Иван                СШОР №12 Мартьянова  IIю    61 2007                         
  15 Вольфензон Глеб           СШОР №12 Мартьянова  IIIю   56 2007                         

C, 13 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курнова Анна              СШОР №12 Мартьянова         71 1987 00:57:19   +00:00      1 
   2 Сергеевский Николай       СШОР №12 Завылова         1062 2008 01:00:54   +03:35      2 
   3 Прилуцкая Екатерина       СШОР №12 Завылова         1061 2008 01:01:06   +03:47      3 
   4 Артемьев Иван                                       1011 2011 01:01:15   +03:56      4 
   5 Артемьев Евгений                                    1010 1974 01:01:17   +03:58      5 
   6 Лебедев Матвей            СШОР 12 Еремина            103 2010 01:01:40   +04:21      6 
   7 Наметкин Дмитрий                                    1072      01:08:03   +10:44      7 
   8 Курнов Глеб               СШОР №12 Мартьянова        102 2011 01:12:58   +15:39      8 
   9 Иванов Владислав          Нижегородец (Лично)  IIIю   99 2008 01:24:35   +27:16      9 
  10 Мольков Александр         Нижегородец (Лично)        107 2009 01:26:29   +29:10     10 
  11 Калабина София            Нижегородец (Лично)  IIIю  100 2008 01:29:14   +31:55     11 
  12 Саляев Иван               СШОР № 12 Творогова  IIIю  114 2008                         
  13 Инютин Василий                                      1071                              
  14 Курепин Борис                                       1070                              
  15 Шишкин Андрей                                       1073                              
  16 Носова Мария              СШОР №12 Мартьянова        108 2009                         
  17 Железков Глеб             Нижегородский район  IIIю   97 2010                         
  18 Вольфензон Алиса          СШОР №12 Мартьянова         92 2014                         
Главный судья                                   Шестаков П.В.
Главный секретарь                               Коржук А.Д.