Администрация Нижнего Новгорода
Департамент физической культуры и спорта
МБУ СШ №12 им. Т.В. Лариной
Зима 2020
Лыжная гонка - маркированная трасса
22.12.2019, Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Dopen, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС   370 1979        8   0  00:00 00:17:28   +00:00      1 
   2 Гатупова Светлана         МБУ СШОР №12(Миронов I     372 1998        8   0  00:00 00:18:15   +00:47      2 
   3 Сергеева Мария            МБУ СШОР №12(Миронов МС    375 1995        8   0  00:00 00:18:32   +01:04      3 
   4 Сазонова Надежда          Сазоновы Нижний Новг КМС   376 1979        8   0  02:00 00:18:45   +01:17      4 
   5 Красильникова Светлана    Арина                КМС   373 1960        8   0  02:00 00:23:00   +05:32      5 
Ранг не определялся

D12, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Елисеева Алена            Нижегородский район  Iю     38 2009        4   0  00:00 00:09:16   +00:00      1  Iю  
   2 Воротилова Ангелина       ДЮСШ № 12 Творогова  Iю     49 2008        4   0  00:00 00:11:04   +01:48      2  Iю  
   3 Белявина Анастасия        Нижегородский район  IIю     3 2009        4   0  00:00 00:11:57   +02:41      3  IIю 
   4 Минина Варвара            Нижегородский район  IIю     1 2008        4   0  00:00 00:13:56   +04:40      4 
   5 Янкова Алена              МБУ СШОР №12(Миронов Iю     48 2008        4   0  06:00 00:15:01   +05:45      5 
   6 Родькина Лилия            СДЮСШОР№12 Щурова           34 2009        4   0  03:00 00:15:14   +05:58      6 
   7 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю     39 2009        4   0  06:00 00:15:58   +06:42      7 
   8 Зингер Полина             СДЮСШОР№12 МАРТ             33 2008        4   0  03:00 00:16:13   +06:57      8 
   9 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю     32 2008        4   0  06:00 00:16:17   +07:01      9 
  10 Прилуцкая Екатерина       СШОР № 12 Завылова   IIIю    8 2008        4   0  03:00 00:17:48   +08:32     10 
  11 Весенко Мария             СШОР 12 Еремина             19 2009        5   0  06:00 00:19:07   +09:51     11 
  12 Будникова Мария           СШОР 12 Еремина      IIIю   45 2008        4   0  06:00 00:19:13   +09:57     12 
  13 Орлова Виктория           СДЮСШОР№12 МАРТ             30 2009        4   0  03:00 00:19:15   +09:59     13 
  14 Жуленкова Екатерина       МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю   37 2008        4   0  09:00 00:20:58   +11:42     14 
  15 Арташкина Маргарита       Нижегородец (Лично)         11 2009        4   0  09:00 00:21:17   +12:01     15 
  16 Медведева Меланья         МАОУ Школа №49       IIIю   16 2010        6   0  06:00 00:21:38   +12:22     16 
  17 Махалина Александра       СШОР № 12 Завылова          10 2010        4   0  03:00 00:21:48   +12:32     17 
  18 Арташкина Карина          Нижегородец (Лично)         41 2008        4   0  06:00 00:21:58   +12:42     18 
  19 Коновалова Софья          МАОУ Школа №49              18 2010        4   0  06:00 00:22:08   +12:52     19 
  20 Гришина Валерия           МБУ СШОР №12(Миронов        21 2008        7   0  12:00 00:23:09   +13:53     20 
  21 Коробова Маргарита        СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю   47 2008        4   0  06:00 00:23:09   +13:53   = 20 
  22 Носова Мария              СДЮСШОР№12 МАРТ             42 2009        4   0  06:00 00:23:22   +14:06     22 
  23 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю     25 2008        4   0  12:00 00:23:39   +14:23     23 
  24 Маткивская Мария          МАОУ Школа №49              14 2011        4   0  06:00 00:24:10   +14:54     24 
  25 Горбунова Софья           СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю   17 2009        5   0  09:00 00:24:26   +15:10     25 
  26 Лосева Екатерина          магнитная стрелка    IIIю   35 2010        6   0  12:00 00:24:34   +15:18     26 
  27 Зюганова Юлия             СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю   28 2008        5   0  09:00 00:24:42   +15:26     27 
  28 Добрынская Елизавета      ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю   12 2008        4   0  12:00 00:25:30   +16:14     28 
  29 Егорова Ангелина          СШОР № 12 Завылова          27 2008        4   0  09:00 00:26:58   +17:42     29 
  30 Баранова Элина            Стародумов                   4 2011        4   0  12:00 00:27:42   +18:26     30 
  31 Каликина Екатерина        Стародумов                  29 2011        4   0  12:00 00:28:03   +18:47     31 
  32 Панькина Анастасия        СШОР 12 Еремина             36 2011        4   0  00:00 00:29:07   +19:51     32 
  33 Михайловская Ксения       СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю   40 2008        4   0  00:00 00:29:33   +20:17     33 
  34 Никитина Ангелина         СДЮСШОР№12 Щурова            5 2009        5   0  15:00 00:29:45   +20:29     34 
  35 Борисова Лада             СДЮСШОР№12 Щурова    Iю      7 2009        4   0  09:00 00:34:05   +24:49     35 
  36 Гусарова Анна             СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю   24 2008        5   0  09:00 00:43:23   +34:07     36 
  37 Маслова Марина            Нижегородец (Лично)         20 2009        3   0  09:00 п.3.13.12.2                  
  38 Гаркуша Анастасия         МАОУ Школа №49              22 2010        3   0  12:00 п.3.13.12.2                  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26 баллов
Iю     - 120%  -  00:11:07
IIю    - 140%  -  00:12:58

D14, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Глушкова Екатерина        ДЮСШ № 12 Творогова  I     307 2006        8   0  00:00 00:16:30   +00:00      1  I   
   2 Хохлова Екатерина         Нижегородский район  II    310 2007        8   0  02:00 00:17:59   +01:29      2  II  
   3 Прыгина Ксения            Контакт Орехова      II    318 2006        8   0  00:00 00:18:22   +01:52      3  II  
   4 Чигинева Вера             МАОУ Школа №49       Iю    321 2007        8   0  02:00 00:21:59   +05:29      4  III 
   5 Родина Анна               СШОР 12 Еремина      III   313 2006        8   0  00:00 00:23:45   +07:15      5  Iю  
   6 Киселева Ксения           Нижегородский район  Iю    316 2006        8   0  00:00 00:24:46   +08:16      6  Iю  
   7 Пономарева Анастасия      Нижегородский район  Iю    308 2007        8   0  06:00 00:25:04   +08:34      7  Iю  
   8 Залялова Анжелика         Стародумов           IIю   319 2006        8   0  04:00 00:26:32   +10:02      8  Iю  
   9 Полуштайцева Вероника     СШОР 12 Еремина      IIю   312 2008        9   0  02:00 00:26:37   +10:07      9  Iю  
  10 Агапова Екатерина         МБУ СШОР №12(Миронов Iю    320 2007        8   0  10:00 00:26:55   +10:25     10  Iю  
  11 Черёмухина Ксения         ДЮСШ № 12 Творогова  I     311 2006        8   0  02:00 00:32:52   +16:22     11 
  12 Скурлатова Арина          СШОР № 12 Завылова   IIю   309 2005        8   0  06:00 00:39:12   +22:42     12 
  13 Рыжова Мария              СШОР 12 Еремина      Iю    317 2008        8   0  10:00 00:40:40   +24:10     13 
  14 Горбунова Олеся           СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  314 2005        8   0  04:00 00:41:14   +24:44     14 
  15 Боровкова Анна            СДЮСШОР№12 МАРТ            322 2007        8   0  10:00 00:47:21   +30:51     15 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 171 баллов
I      - 103%  -  00:16:59
II     - 118%  -  00:19:28
III    - 136%  -  00:22:26
Iю     - 164%  -  00:27:03
IIю    - 195%  -  00:32:10

D17, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колохина Алина            Нижегородский район  I     305 2005        8   0  02:00 00:16:20   +00:00      1 
   2 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I     306 2004        8   0  00:00 00:16:33   +00:13      2 
   3 Самошина Елизавета        СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС   303 2004        8   0  02:00 00:17:14   +00:54      3 
   4 Плотникова Елизавета      МАОУ Школа №49       I     304 2004        8   0  04:00 00:18:17   +01:57      4 
   5 Баранова Яна              Стародумов           Iю    301 2004        8   0  02:00 00:19:18   +02:58      5 
   6 Карпович Дарья            МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  302 2005        8   0  08:00 00:26:15   +09:55      6 
Ранг не определялся

Mopen, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гетманский Сергей         Зуевы                КМС   421 2001       10   0  01:00 00:14:35   +00:00      1 
   2 Минаев Павел              МБУ СШОР №12(Миронов КМС   422 1998       10   0  00:00 00:15:42   +01:07      2 
   3 Мухортов Михаил           Нижний Новгород, лич       410 1981       10   0  00:00 00:16:32   +01:57      3 
   4 Венков Евгений            Зуевы                КМС   411 2000       10   0  00:00 00:16:49   +02:14      4 
   5 Курносов Никита           Зуевы                КМС   423 2001       10   0  03:00 00:16:52   +02:17      5 
   6 Козырев Евгений           МБУ СШОР №12(Миронов КМС   419 2000       10   0  00:00 00:17:02   +02:27      6 
   7 Цветков Антон             Нижний Новгород, лич       416 1967       10   0  00:00 00:17:12   +02:37      7 
   8 Пушкарев Арсений          СДЮСШОР№12 МАРТ            415 2000       10   0  01:00 00:17:37   +03:02      8 
   9 Анцыгин Алексей           Нижний Новгород, лич МС    418 1982       10   0  00:00 00:17:58   +03:23      9 
  10 Шевелев Александр         ФОК Красные Баки     МС    420 1985       10   0  02:00 00:19:37   +05:02     10 
  11 Неваев Андрей             СДЮСШОР 12 Полянская I     404 1984       10   0  00:00 00:20:07   +05:32     11 
  12 Матясов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов КМС   401 1998       10   0  00:00 00:20:19   +05:44     12 
  13 Сазонов Игорь             Сазоновы Нижний Новг I     406 1968       10   9  01:00 00:20:47   +06:12     13 
  14 Пугачев Артем             МБУ СШОР №12(Миронов       409 1999       10   0  00:00 00:21:35   +07:00     14 
  15 Самошин Илья              СДЮСШОР№12 МАРТ      II    412 1976       10   0  01:00 00:22:08   +07:33     15 
  16 Лукьянов Александр        Нижний Новгород, лич КМС   413 1952       10   0  01:00 00:22:25   +07:50     16 
  17 Егоров Сергей             магнитная стрелка          405 1954       10   0  00:00 00:23:15   +08:40     17 
  18 Храпин Максим             Контакт Орехова      III   408 1999       10   0  02:00 00:26:11   +11:36     18 
  19 Чегодаев Александр        Арина                IIIю  407 1964       10   0  01:00 00:26:22   +11:47     19 
  20 Глазырин Николай          Арина                I     414 1954       10   0  00:00 00:41:56   +27:21     20 
  21 Шестаков Павел            Арина                МС    371             8   0  04:00 п.3.13.12.2             
  22 Тихонов Алексей           МБУ СШОР №12(Миронов       403 1975        8   0  04:00 п.3.13.12.2             
  23 Кузнецов Валерий          КСО Арина            I     402 1976        8   0  03:00 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

M12, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Голубев Савелий           СДЮСШОР 12 Полянская Iю     56 2008        4   0  00:00 00:08:02   +00:00      1  III 
   2 Шувалов Алексей           СШОР № 12 Завылова          52 2009        4   0  00:00 00:08:15   +00:13      2  Iю  
   3 Симонов Максим            МАОУ Школа №49       IIIю  143 2008        4   0  00:00 00:11:32   +03:30      3 
   4 Нестеренко Матвей         Стародумов           Iю     55 2008        4   0  03:00 00:12:00   +03:58      4 
   5 Зиновьев Иван             ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю  155 2008        4   0  03:00 00:12:01   +03:59      5 
   6 Белозеров Роман           Стародумов                  51 2009        4   0  03:00 00:12:10   +04:08      6 
   7 Тихонов Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов IIю   138 2008        4   0  03:00 00:12:15   +04:13      7 
   8 Артемьев Иван             Нижегородский район         50 2011        4   0  03:00 00:12:28   +04:26      8 
   9 Серебряков Дмитрий        МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю    54 2008        4   0  03:00 00:12:47   +04:45      9 
  10 Евграфов Иван             СШОР № 12 Завылова         147 2010        4   0  00:00 00:13:11   +05:09     10 
  11 Самошин Кирилл            СДЮСШОР№12 МАРТ            166 2011        4   0  00:00 00:13:26   +05:24     11 
  12 Горин Тимофей             СШОР 12 Еремина      IIIю  115 2008        4   0  00:00 00:13:47   +05:45     12 
  13 Зайцев Иван               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю   53 2009        4   0  03:00 00:13:59   +05:57     13 
  14 Туманов Тимур             МАОУ Школа №49       IIIю  153 2009        4   0  03:00 00:14:12   +06:10     14 
  15 Муравьёв Сергей           магнитная стрелка    Iю     60 2008        4   0  06:00 00:14:15   +06:13     15 
  16 Щербаков Егор             СШОР 12 Еремина      IIIю   64 2008        4   0  00:00 00:14:27   +06:25     16 
  17 Нагибин Тимофей           МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       133 2009        4   0  03:00 00:14:44   +06:42     17 
  18 Удалов Андрей             СШОР № 12 Завылова          66 2008        4   0  00:00 00:15:02   +07:00     18 
  19 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю     65 2009        4   0  06:00 00:15:21   +07:19     19 
  20 Курепятов Роман           Нижегородский район        150 2010        4   0  06:00 00:15:37   +07:35     20 
  21 Наметкин Дмитрий          СДЮСШОР 12 Полянская IIIю  128 2008        4   0  03:00 00:15:56   +07:54     21 
  22 Сычев Михаил              СШОР № 12 Завылова   IIю   145 2010        4   0  06:00 00:16:04   +08:02     22 
  23 Докучаев Александр        СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю   63 2009        4   0  00:00 00:16:09   +08:07     23 
  24 Костин Никита             СШОР № 12 Завылова   IIIю  113 2008        4   0  06:00 00:16:10   +08:08     24 
  25 Булганов Евгений          МАОУ Школа №49       IIIю  151 2010        4   0  00:00 00:16:21   +08:19     25 
  26 Дворянинов Степан         Нижегородский район  IIIю  144 2008        5   0  06:00 00:16:32   +08:30     26 
  27 Рождественский Роман      Нижегородский район        154 2010        5   0  06:00 00:16:50   +08:48     27 
  28 Курнов Глеб               СДЮСШОР№12 МАРТ             58 2011        4   0  03:00 00:16:55   +08:53     28 
  29 Сычев Александр           Нижний Новгород, лич       164 2014        4   0  00:00 00:17:14   +09:12     29 
  30 Козин Семен               МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       162 2009        4   0  06:00 00:17:29   +09:27     30 
  31 Железков Глеб             Нижегородский район  IIIю   59 2010        4   0  00:00 00:17:41   +09:39     31 
  32 Боровков Егор             СШОР № 12 Завылова         117 2009        4   0  03:00 00:17:56   +09:54     32 
  33 Большаков Андрей          СШОР 12 Еремина      IIIю  125 2009        4   0  00:00 00:18:05   +10:03     33 
  34 Катышев Игнат             СДЮСШОР№12 Щурова          149 2009        4   0  03:00 00:18:06   +10:04     34 
  35 Курагин Алексей           СШОР № 12 Завылова          68 2011        4   0  00:00 00:18:36   +10:34     35 
  36 Грибков Матвей            магнитная стрелка    IIIю  114 2008        4   0  09:00 00:18:45   +10:43     36 
  37 Лосев Михаил              магнитная стрелка    Iю    104 2008        4   0  06:00 00:18:52   +10:50     37 
  38 Шишин Семен               СШОР № 12 Завылова   IIIю  163 2008        4   0  00:00 00:19:00   +10:58     38 
  39 Егоров Александр          СШОР № 12 Завылова         111 2009        4   0  06:00 00:19:06   +11:04     39 
  40 Мухортов Ярослав          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       129 2011        4   0  06:00 00:19:10   +11:08     40 
  41 Каракозов Петр            Нижегородский район        148 2011        4   0  03:00 00:19:12   +11:10     41 
  42 Шишкин Андрей             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю  130 2008        4   0  03:00 00:19:14   +11:12     42 
  43 Напалков Алексей          Нижегородский район        156 2011        4   0  09:00 00:19:24   +11:22     43 
  44 Андрианов Михаил          МАОУ Школа №49       IIIю  165 2010        4   0  09:00 00:19:28   +11:26     44 
  45 Самошин Данила            СДЮСШОР№12 МАРТ            139 2011        4   0  03:00 00:19:32   +11:30     45 
  46 Макаров Никита            магнитная стрелка          140 2010        4   0  09:00 00:19:33   +11:31     46 
  47 Киселев Иван              Нижегородский район        124 2008        4   0  00:00 00:19:46   +11:44     47 
  48 Менкин Александр          Нижегородский район        146 2010        4   0  09:00 00:20:41   +12:39     48 
  49 Хорев Василий             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю   61 2009        5   0  12:00 00:20:46   +12:44     49 
  50 Макарычев Арсений         Нижегородец (Лично)        108 2011        4   0  06:00 00:20:48   +12:46     50 
  51 Уханов Кирилл             СШОР 12 Еремина            120 2011        4   0  06:00 00:20:50   +12:48     51 
  52 Лебедев Матвей            СШОР 12 Еремина            103 2010        4   0  03:00 00:21:27   +13:25     52 
  53 Перепелкин Алексей        СШОР 12 Еремина            157 2010        4   0  06:00 00:21:53   +13:51     53 
  54 Сахаров Егор              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       169 2008        6   0  09:00 00:22:01   +13:59     54 
  55 Сакулин Борис             СШОР 12 Еремина      IIIю   57 2008        4   0  09:00 00:22:23   +14:21     55 
  56 Саляев Иван               ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю  160 2008        4   0  09:00 00:22:32   +14:30     56 
  57 Юнин Алексей              СШОР 12 Еремина      IIIю  127 2009        4   0  06:00 00:22:45   +14:43     57 
  58 Скуднов Михаил            МАОУ Школа №49       IIIю  109 2009        5   0  09:00 00:22:47   +14:45     58 
  59 Туманов Клим              МАОУ Школа №49             123 2010        4   0  03:00 00:22:54   +14:52     59 
  60 Шередин Роман             Нижегородский район        167 2008        4   0  03:00 00:24:54   +16:52     60 
  61 Сметанин Артем            Стародумов                 116 2010        4   0  09:00 00:24:57   +16:55     61 
  62 Елисеева Галина           Нижегородский район        135 2013        4   0  03:00 00:25:13   +17:11     62 
  63 Лебедев Иван              магнитная стрелка          132 2010        5   0  15:00 00:25:21   +17:19     63 
  64 Илюхин Матвей             Нижегородский район  IIIю  107 2008        5   0  12:00 00:25:58   +17:56     64 
  65 Чугунов Александр         Стародумов                 121 2010        5   0  06:00 00:25:58   +17:56   = 64 
  66 Сергиевский Николай       СШОР № 12 Завылова   IIIю  137 2008        5   0  09:00 00:26:09   +18:07     66 
  67 Горемышников Александр    Нижегородец (Лично)        131 2010        5   0  12:00 00:26:31   +18:29     67 
  68 Сибилев Дмитрий           Нижегородский район        112 2011        4   0  06:00 00:26:37   +18:35     68 
  69 Девятьяров Тимофей        МАОУ Школа №49             168 2011        5   0  06:00 00:26:57   +18:55     69 
  70 Кульков Арсений           Нижегородский район        118 2010        4   0  12:00 00:27:35   +19:33     70 
  71 Сенченко Евгений          СДЮСШОР№12 МАРТ            141 2008        4   0  09:00 00:27:38   +19:36     71 
  72 Гувеннов Виктор           Нижегородец (Лично)        136 2009        6   0  09:00 00:28:03   +20:01     72 
  73 Ямашкин Виктор            Нижегородец (Лично)        106 2009        4   0  12:00 00:28:17   +20:15     73 
  74 Юнин Андрей               СШОР 12 Еремина            152 2012        4   0  00:00 00:29:01   +20:59     74 
  75 Курепятов Ромазан         Нижегородский район        161 2011        6   0  15:00 00:29:51   +21:49     75 
  76 Толоконников Алексей      МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       102 2009        6   0  15:00 00:32:35   +24:33     76 
  77 Сахаров Арсений           МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       122 2010        3   0  12:00 п.3.13.12.2                  
  78 Столбов Владислав         СШОР № 12 Завылова         134 2009        3   0  06:00 п.3.13.12.2                  
  79 Весенко Михаил            СШОР 12 Еремина             67 2011        3   0  03:00 п.3.13.12.2                  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 23 баллов
III    - 100%  -  00:08:02
Iю     - 116%  -  00:09:19
IIю    - 135%  -  00:10:50

M14, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    358 2007        8   0  00:00 00:14:00   +00:00      1  II  
   2 Сибиряков Олег            Стародумов           Iю    360 2007        8   0  00:00 00:14:57   +00:57      2  III 
   3 Цилин Иван                Нижегородский район  III   349 2007        8   0  00:00 00:16:23   +02:23      3  III 
   4 Сазонов Павел             СДЮСШОР№12 МАРТ      Iю    363 2007        8   0  00:00 00:16:36   +02:36      4  III 
   5 Лукашев Антон             МБУ СШОР №12(Миронов Iю    365 2007        8   0  00:00 00:16:47   +02:47      5  III 
   6 Крылов Николай            СШОР № 12 Завылова         340 2005        8   0  02:00 00:18:57   +04:57      6  Iю  
   7 Фомин Валерий             МБУ СШОР №12(Миронов IIю   368 2007        8   0  00:00 00:19:06   +05:06      7  Iю  
   8 Гусев Георгий             магнитная стрелка    Iю    329 2007        8   0  00:00 00:19:54   +05:54      8  Iю  
   9 Степушов Гордей           Стародумов           II    357 2006        8   0  04:00 00:20:14   +06:14      9  IIю 
  10 Тюменков Даниил           СШОР 12 Еремина      IIю   347 2008        8   0  02:00 00:20:32   +06:32     10  IIю 
  11 Каликин Дмитрий           Стародумов           Iю    353 2007        8   0  04:00 00:20:46   +06:46     11  IIю 
  12 Курносов Арсений          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю    350 2007        8   0  04:00 00:20:48   +06:48     12  IIю 
  13 Гусев Иван                СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю   367 2007        8   0  02:00 00:22:37   +08:37     13  IIю 
  14 Шкапов Николай            Стародумов           Iю    364 2005        8   0  04:00 00:23:28   +09:28     14  IIю 
  15 Захаров Михаил            МБУ СШОР №12(Миронов III   356 2006        8   0  06:00 00:23:32   +09:32     15  IIю 
  16 Данилов Никита            Нижегородский район  IIю   330 2008        8   0  02:00 00:23:41   +09:41     16  IIю 
  17 Трубников Михаил          магнитная стрелка    Iю    362 2007        8   0  08:00 00:25:18   +11:18     17 
  18 Жиленков Степан           ДЮСШ № 12 Творогова  Iю    354 2007        8   0  06:00 00:25:19   +11:19     18 
  19 Татус Леонид              СШОР № 12 Завылова   III   334 2005        8   0  08:00 00:25:39   +11:39     19 
  20 Кириллов Дмитрий          ДЮСШ № 12 Творогова  Iю    332 2007        8   0  04:00 00:26:01   +12:01     20 
  21 Гареев Николай            СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю   326 2007        8   0  06:00 00:26:06   +12:06     21 
  22 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    Iю    345 2007        8   0  08:00 00:26:14   +12:14     22 
  23 Швецов Александр          ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю  344 2007        8   0  00:00 00:26:22   +12:22     23 
  24 Окутин Влад               МБУ СШОР №12(Миронов IIIю  325 2007        8   0  04:00 00:28:19   +14:19     24 
  25 Михайловский Сергей       СДЮСШОР№12 МАРТ            323 2006        8   0  08:00 00:28:26   +14:26     25 
  26 Илюхин Михаил             Нижегородский район  IIIю  327 2007        8   0  08:00 00:28:28   +14:28     26 
  27 Козлов Дмитрий            МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  352 2008        9   0  08:00 00:28:31   +14:31     27 
  28 Закариев Алексей          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег       331 2006        8   0  12:00 00:28:33   +14:33     28 
  29 Сухарев Александр         МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  366 2007        8   0  10:00 00:29:55   +15:55     29 
  30 Ступнев Терентий          СШОР 12 Еремина      IIIю  359 2006        8   0  12:00 00:33:15   +19:15     30 
  31 Вольфензон Глеб           СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  328 2007        8   0  08:00 00:34:06   +20:06     31 
  32 Фрейберг Дмитрий          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  338 2007        8   0  08:00 00:35:25   +21:25     32 
  33 Новиков Михаил            Нижегородский район  Iю    324 2006        8   0  08:00 00:35:45   +21:45     33 
  34 Осипов Данил              Нижегородский район        346 2006        8   0  06:00 00:36:07   +22:07     34 
  35 Салов Николай             СДЮСШОР 12 Полянская IIIю  343 2007        9   0  06:00 00:36:25   +22:25     35 
  36 Блинов Александр          ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю  341 2007        8   0  10:00 00:37:18   +23:18     36 
  37 Комаров Александр         СШОР 12 Еремина      IIю   337 2006        8   0  12:00 00:39:22   +25:22     37 
  38 Ширыбанов Валерий         ДЮСШ № 12 Творогова  IIIю  339 2007       10   0  14:00 00:53:06   +39:06     38 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 61 баллов
II     - 103%  -  00:14:25
III    - 121%  -  00:16:56
Iю     - 144%  -  00:20:09
IIю    - 170%  -  00:23:48

M17, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Петров Дмитрий            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     398 2004       10   0  00:00 00:16:30   +00:00      1  I   
   2 Докучаев Владимир         СДЮСШОР№12 Щурова    I     399 2003       10   0  00:00 00:16:43   +00:13      2  I   
   3 Сазонов Константин        СДЮСШОР№12 МАРТ      I     392 2005       10   0  01:00 00:17:04   +00:34      3  I   
   4 Еремин Сергей             Арина                      417 2006       10   0  00:00 00:17:04   +00:34   =  3  I   
   5 Елисеев Сергей            Нижегородский район  I     388 2004       10   0  00:00 00:17:30   +01:00      5  I   
   6 Сибиряков Кирилл          Стародумов           КМС   396 2003       10   0  01:00 00:18:02   +01:32      6  I   
   7 Пестряков Тимофей         МБУ СШОР №12(Миронов I     391 2003       10   0  02:00 00:18:40   +02:10      7  I   
   8 Шевчук Дмитрий            СШОР № 12 Завылова   I     394 2005       10   0  01:00 00:19:28   +02:58      8  I   
   9 Брусенцов Даниил          МБУ СШОР №12(Миронов I     389 2002       10   0  00:00 00:19:53   +03:23      9  I   
  10 Сметанин Герман           СДЮСШОР 12 Полянская I     382 2003       10   0  01:00 00:20:16   +03:46     10  I   
  11 Втюрин Кирилл             Нижегородский район  I     384 2005       10   0  02:00 00:21:15   +04:45     11  II  
  12 Левахин Арсений           СШОР № 12 Завылова   I     400 2005       10   0  01:00 00:21:15   +04:45   = 11  II  
  13 Солдатов Павел            Нижегородский район  I     381 2005       10   0  01:00 00:21:45   +05:15     13  II  
  14 Расторгуев Иван           МБУ СШОР №12(Миронов I     393 2005       10   0  01:00 00:21:49   +05:19     14  II  
  15 Кондратьев Денис          МБУ СШОР №12(Миронов I     380 2004       10   0  02:00 00:22:45   +06:15     15  II  
  16 Дамэ Валера               СДЮСШОР№12 МАРТ      II    385 2005       10   0  01:00 00:22:56   +06:26     16  II  
  17 Степанов Александр        СДЮСШОР№12 МАРТ      II    390 2004       10   0  00:00 00:23:07   +06:37     17  III 
  18 Игнатьев Игнат            МБУ СШОР №12(Миронов II    383 2005       10   0  05:00 00:23:34   +07:04     18  III 
  19 Молчанов Матвей           СШОР 12 Еремина      II    379 2006       10   0  02:00 00:23:52   +07:22     19  III 
  20 Неваев Дмитрий            СДЮСШОР 12 Полянская I     395 2004       10   0  00:00 00:26:08   +09:38     20 
  21 Касандин Андрей           МБУ СШОР №12(Миронов       377 2005       10   0  07:00 00:27:24   +10:54     21 
  22 Петушков Алексей          Нижегородский район  I     386 2005        8   0  03:00 п.3.13.12.2                  
  23 Кураев Даниил             МБУ СШОР №12(Миронов I     387 2005        8   0  03:00 п.3.13.12.2                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:20:27
II     - 139%  -  00:22:56
III    - 157%  -  00:25:54
Главный судья                                   Курагина Е.А.
Главный секретарь                               Повышев И.А.