Открытие зимнего сезона
в Нижегородской области
памяти Светланы Курагиной-Фролагиной
15.12.2019, п. Большое Козино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A, 11 КП, 8.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Курносов Никита Cube O-Нunt КМС 19 2001 11 0 00:00 00:35:32 +00:00 1
2 Гетманский Сергей Cube O-Нunt КМС 18 2001 11 0 01:00 00:38:27 +02:55 2
3 Шестаков Павел Нижний Новгород МС 17 1986 11 0 00:00 00:39:36 +04:04 3
4 Мухортов Михаил Нижний Новгород, лич 4 1981 11 0 02:00 00:47:29 +11:57 4
5 Пестряков Тимофей МБУ СШОР №12(Миронов I 15 2003 11 0 00:00 00:47:45 +12:13 5
6 Минаев Павел МБУ СШОР №12(Миронов КМС 13 1998 11 0 02:00 00:48:03 +12:31 6
7 Козырев Евгений МБУ СШОР №12(Миронов КМС 12 2000 11 0 00:00 00:48:36 +13:04 7
8 Анцыгин Алексей Нижний Новгород, лич МС 2 1982 11 0 00:00 00:48:52 +13:20 8
9 Кузнецов Валерий Нижний Новгород, лич 23 1976 11 0 01:00 00:53:50 +18:18 9
10 Сазонов Константин Сазоновы Нижний Новг I 34 2005 11 0 04:00 00:56:54 +21:22 10
11 Чегодаев Александр Арина IIIю 8 1964 11 0 01:00 00:56:54 +21:22 = 10
12 Лукьянов Александр Нижний Новгород, лич КМС 3 1952 12 0 03:00 00:58:41 +23:09 12
13 Брусенцов Даниил МБУ СШОР №12(Миронов I 10 2002 11 0 00:00 01:00:14 +24:42 13
14 Сазонов Игорь Сазоновы Нижний Новг I 33 1968 11 0 01:00 01:01:55 +26:23 14
15 Святов Владимир магнитная стрелка I 25 1949 11 0 01:00 01:02:02 +26:30 15
16 Егоров Сергей магнитная стрелка 24 1954 10 0 05:00 01:05:50 +30:18 16
17 Старкин Виктор Sunsport III 21 1952 11 0 01:00 01:13:34 +38:02 17
18 Королев Владимир Отдыхаем хорошо 27 1974 11 0 00:00 01:23:43 +48:11 18
19 Стасевич Александр Отдыхаем хорошо I 29 1970 11 0 00:00 01:24:10 +48:38 19
20 Егоршин Сергей Отдыхаем хорошо 26 1948 11 0 00:00 01:24:18 +48:46 20
B, 8 КП, 5.850 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Барышников Сергей Арина КМС 5 1984 8 0 05:00 00:31:59 +00:00 в/к
2 Петушков Алексей Нижегородский район I 132 2005 8 0 02:00 00:33:04 +01:05 1
3 Сибиряков Олег Стародумов III 126 2006 8 0 02:00 00:34:01 +02:02 2
4 Белозеров Роман Стародумов 122 2009 8 0 02:00 00:36:10 +04:11 3
5 Нестеренко Матвей Стародумов Iю 125 2008 8 0 04:00 00:38:17 +06:18 4
6 Хорев Василий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 117 2009 8 0 02:00 00:39:26 +07:27 5
7 Комаров Роман Стародумов Iю 124 2008 8 0 06:00 00:39:39 +07:40 6
8 Кондратьев Денис МБУ СШОР №12(Миронов I 105 2004 8 0 00:00 00:40:51 +08:52 7
9 Лукашев Антон МБУ СШОР №12(Миронов Iю 108 2007 8 0 06:00 00:43:20 +11:21 8
10 Шкапов Николай Стародумов Iю 127 2005 8 0 06:00 00:47:05 +15:06 9
11 Баринов Арсений СШОР 12 Еремина Iю 119 2007 8 0 08:00 00:47:19 +15:20 10
12 Солдатов Павел Нижегородский район I 133 2005 8 0 04:00 00:49:14 +17:15 11
13 Кураев Даниил МБУ СШОР №12(Миронов I 106 2005 8 0 10:00 00:50:09 +18:10 12
14 Втюрин Кирилл Нижегородский район I 128 2005 8 0 06:00 00:50:25 +18:26 13
15 Мартьянов Матвей СШОР 12 Еремина 222 2006 7 0 08:00 00:50:39 +18:40 14
16 Сазонов Павел Сазоновы Нижний Новг Iю 118 2007 8 0 04:00 00:53:17 +21:18 15
17 Горбунов Николай Sunsport III 20 1956 4 0 12:00 00:58:08 +26:09 16
18 Курапов Федор МБУ СШОР №12(Миронов IIю 107 2006 8 0 00:00 00:59:42 +27:43 17
19 Курносов Арсений МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег Iю 115 2007 8 0 06:00 01:00:31 +28:32 18
20 Захаров Михаил МБУ СШОР №12(Миронов III 102 2006 8 0 04:00 01:06:56 +34:57 19
21 Тихонов Алексей МБУ СШОР №12(Миронов 109 1975 8 0 06:00 01:07:37 +35:38 20
22 Козин Семен МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 114 2009 8 0 06:00 01:11:03 +39:04 21
23 Закариев Алексей МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 113 2006 8 0 10:00 01:11:08 +39:09 22
24 Серебряков Дмитрий МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIю 116 2008 8 0 08:00 01:13:07 +41:08 23
25 Кукушкин Всеволод Нижегородский район Iю 131 2006 8 0 10:00 01:17:48 +45:49 24
26 Илюхин Михаил Нижегородский район IIIю 129 2007 8 0 12:00 01:19:37 +47:38 25
27 Шишкин Никита СШОР 12 Еремина IIIю 121 2007 6 0 10:00 01:27:20 +55:21 26
28 Павлов Егор СШОР 12 Еремина Iю 120 2007 5 0 12:00 01:27:59 +56:00 27
C, 4 КП, 4.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Тихонов Михаил МБУ СШОР №12(Миронов IIю 203 2008 4 0 03:00 00:30:14 +00:00 в/к
2 Фомин Валерий МБУ СШОР №12(Миронов IIю 204 2007 4 0 03:00 00:34:03 +03:49 1
3 Мухортов Ярослав МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег 216 2011 4 0 06:00 00:46:05 +15:51 2
4 Оганисян Тигран СШОР 12 Еремина IIю 221 2006 4 0 06:00 00:47:36 +17:22 3
5 Нестеренко Никита Стародумов 233 2011 4 0 06:00 00:48:10 +17:56 4
6 Шишкин Вячеслав СШОР 12 Еремина IIIю 226 2010 4 0 06:00 00:48:24 +18:10 5
7 Илюхин Матвей Нижегородский район IIIю 244 2008 4 0 06:00 00:48:35 +18:21 6
8 Дворянинов Степан Нижегородский район IIIю 242 2008 4 0 09:00 00:51:21 +21:07 7
9 Перепелкин Алексей СШОР 12 Еремина 223 2010 4 0 03:00 00:54:47 +24:33 8
10 Смирнов Павел СШОР 12 Еремина 225 2007 4 0 06:00 00:57:38 +27:24 9
11 Кузнецов Михаил Стародумов 232 2009 4 0 09:00 00:57:41 +27:27 10
12 Окутин Влад МБУ СШОР №12(Миронов IIIю 202 2007 4 0 09:00 00:58:01 +27:47 11
13 Осипов Данил Нижегородский район 250 2006 4 0 06:00 01:00:20 +30:06 12
14 Курепятов Ромазан Нижегородский район 247 2011 4 0 06:00 01:01:47 +31:33 13
15 Курепятов Роман Нижегородский район 248 2010 4 0 03:00 01:01:55 +31:41 14
16 Кульков Арсений Нижегородский район 246 2010 4 0 03:00 01:02:11 +31:57 15
17 Менкин Александр Нижегородский район IIIю 249 2010 4 0 09:00 01:03:13 +32:59 16
18 Большаков Андрей СШОР 12 Еремина IIIю 217 2009 4 0 12:00 01:03:56 +33:42 17
19 Рождественский Роман Нижегородский район 251 2010 4 0 09:00 01:04:39 +34:25 18
20 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 243 2010 4 0 06:00 01:05:38 +35:24 19
21 Балакин Тимофей Нижегородский район 240 2011 4 0 09:00 01:06:12 +35:58 20
22 Акифьев Федор СДЮСШОР№12 Щурова 215 2011 5 0 12:00 01:09:15 +39:01 21
23 Катышев Игнат СДЮСШОР№12 Щурова 211 2009 4 0 06:00 01:09:25 +39:11 22
24 Холодков Константин Стародумов 237 2012 4 0 00:00 01:09:48 +39:34 23
25 Артемьев Иван Нижегородский район 239 2011 3 0 09:00 01:11:25 +41:11 24
26 Плешивцев Дмитрий Стародумов 235 2009 4 0 03:00 01:13:27 +43:13 25
27 Артемьев Евгений Нижегородский район 208 1974 3 0 12:00 01:14:29 +44:15 26
28 Сметанин Артем Стародумов 236 2010 4 0 06:00 01:16:44 +46:30 27
29 Чугунов Александр Стародумов 238 2010 4 0 09:00 01:19:17 +49:03 28
А_Ж, 11 КП, 8.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Миронова Светлана МБУ СШОР №12(Миронов 14 1986 11 0 00:00 00:39:54 +00:00 1
2 Додонова Анна Приокский район 22 1986 11 11 00:00 00:45:39 +05:45 2
3 Сазонова Надежда Сазоновы Нижний Новг I 35 1979 11 0 00:00 00:55:21 +15:27 3
4 Красильникова Светлана Арина КМС 6 1960 11 0 00:00 00:57:15 +17:21 4
5 Зотова Елена Зотова. Приокский КМС 31 1979 11 0 02:00 01:01:01 +21:07 5
6 Шитова Оксана Арина КМС 9 1967 11 0 01:00 01:03:30 +23:36 6
7 Гатупова Светлана МБУ СШОР №12(Миронов I 11 1998 11 0 00:00 01:03:53 +23:59 7
8 Иванова Виктория МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 32 2004 11 0 00:00 01:13:14 +33:20 8
9 Резвова Татьяна Отдыхаем хорошо 28 1981 11 0 00:00 01:23:45 +43:51 9
10 Щаникова Елена Отдыхаем хорошо 30 1959 11 0 00:00 01:24:49 +44:55 10
В_Ж, 8 КП, 5.850 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Агапова Екатерина МБУ СШОР №12(Миронов Iю 101 2007 6 0 06:00 00:42:08 +00:00 1
2 Хохлова Екатерина Нижегородский район II 134 2007 6 0 06:00 00:42:08 +00:00 = 1
3 Колохина Алина Нижегородский район I 130 2005 8 0 04:00 00:49:41 +07:33 3
4 Залялова Анжелика Стародумов IIю 123 2006 8 0 04:00 01:14:18 +32:10 4
5 Горбунова Олеся СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 110 2005 7 0 10:00 01:39:24 +57:16 5
С_Ж, 4 КП, 4.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Янкова Алена МБУ СШОР №12(Миронов Iю 205 2008 4 0 06:00 00:28:20 +00:00 в/к
2 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 220 2010 4 0 00:00 00:37:08 +08:48 1
3 Беляева Ольга МБУ СШОР №12(Миронов IIю 201 2006 4 0 06:00 00:55:22 +27:02 2
4 Дошмакова Дарья СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 210 2009 4 0 06:00 01:01:19 +32:59 3
5 Будникова Мария СШОР 12 Еремина IIIю 218 2008 4 0 00:00 01:04:41 +36:21 4
6 Коробова Маргарита СДЮСШОР№12 Щурова 213 2008 4 0 09:00 01:05:43 +37:23 5
7 Горбунова Софья СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 207 2009 4 0 09:00 01:10:19 +41:59 6
8 Каликина Екатерина Стародумов 230 2011 5 0 03:00 01:12:13 +43:53 7
9 Дурникова Майя Стародумов 227 2010 4 0 03:00 01:13:46 +45:26 8
10 Костригина Алина Стародумов 231 2009 4 0 09:00 01:25:24 +57:04 9
Главный судья Глазырин О.В.
Главный секретарь Повышев И.А.