Кубок Нижнего Новгорода
Волга Спринт Тур - 2019
19.10.2019, г. Нижний Новгород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN1, 29 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Конюченко Алексей         Нижний Новгород, лич       289 1985 00:28:06   +00:00      1 
   2 Бурнаева Анна             Москва ЮВАО, лично   КМС   228 1989 00:35:02   +06:56      2 
   3 Дугин Алексей             Резерв                     626      00:36:48   +08:42      3 
   4 Булганов Павел            МАОУ Школа №49             182 1985 00:45:54   +17:48      4 

OPEN2, 20 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремина Елена             СШ 12 Еремина        I     406 1978 00:34:41   +00:00      1 
   2 Михайловская Ульяна       СШ 12 Мартьянова     IIIю  431 1980 00:50:20   +15:38      2 
   3 Фролова Ирина             Княгининский район         113 2004 п.3.13.12.2             
   4 Акифьева Ирина            Княгининский район         111 2004 п.3.13.12.2             
   5 Слушкова Диана            Княгининский район         112 2004 п.3.13.12.2             
   6 Яковлев Михаил            Княгининский район         114 2004 п.3.13.12.2             

OPEN3, 12 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрунин Егор             Княгининский район         117 2005 00:14:10   +00:00      1 
   2 Тихонов Алексей           СШ 12 Миронова             464 1975 00:20:05   +05:54      2 
   3 Сергеев Егор              Княгининский район         118 2006 00:20:22   +06:12      3 
   4 Колесова Полина           Резерв                     648 2003 00:31:26   +17:15      4 
   5 Иванов Максим             Княгининский район         115 2006 00:38:47   +24:36      5 
   6 Крепятов Роман            Нижегородский район        647 2010 00:56:58   +42:47      6 
   7 Романцова Мария           Княгининский район         119 2005 п.3.13.12.2             
   8 Михайлова Юлия            Княгининский район         116 2005 п.3.13.12.2             
   9 Курепятов Ромазан         Нижегородский район        646 2011 п.3.13.12.2             

D10, 10 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеева Алена            Нижегородский район  Iю    262 2009 00:07:31   +00:00      1 
   2 Белявина Анастасия        Нижегородский район  IIю   252 2009 00:10:21   +02:50      2 
   3 Цыбукова Арина            Гусь-Хрустальный            59 2009 00:11:30   +03:59      3 
   4 Терентьева Валерия        магнитная стрелка    Iю    146 2009 00:12:31   +05:00      4 
   5 Весенко Мария             СШ 12 Еремина              389 2009 00:13:55   +06:24      5 
   6 Наумова Софья             МБОУ 'Школа № 134'   IIIю  203 2009 00:15:49   +08:18      6 
   7 Липатова Варвара          СШ 12 Еремина              376 2009 00:16:42   +09:11      7 
   8 Константинова Диана       СШ 12 Щурова         IIIю  514 2009 00:16:47   +09:16      8 
   9 Башева Дарья              СШ Нижегородец Семен       595      00:18:47   +11:16      9 
  10 Лебедева Светлана         ФОК Красные Баки           562 2009 00:20:09   +12:38     10 
  11 Арташкина Маргарита       СШ Нижегородец Семен       545 2009 00:20:48   +13:17     11 
  12 Борисова Лада             СШ 12 Щурова         Iю    515 2009 00:25:01   +17:30     12 
  13 Горбунова Софья           СШ 12 Щурова         IIIю  512 2009 00:45:20   +37:49     13 
  14 Маслова Марина            СШ Нижегородец Семен       534 2009 00:46:43   +39:12     14 
  15 Ситникова Варвара         ФОК Красные Баки           561 2009 00:52:24   +44:53     15 
  16 Шевелёва Ксения           магнитная стрелка    IIIю  152 2009 п.3.13.12.2             

D11, 12 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янкова Алена              СШ 12 Миронова       IIIю  478 2008 00:09:34   +00:00      1 
   2 Борисова Анастасия        СШ 12 Творогова      Iю    503 2008 00:10:13   +00:39      2 
   3 Солдатова Софья           Гусь-Хрустальный     Iю     58 2008 00:10:23   +00:49      3 
   4 Гордеева Василиса         магнитная стрелка    Iю    162 2008 00:10:24   +00:50      4 
   5 Бухарова Ксения           ДЮСШ по СО (Я)       Iю     92 2008 00:10:50   +01:16      5 
   6 Полуштайцева Вероника     СШ 12 Еремина        IIIю  371 2008 00:11:22   +01:48      6 
   7 Дуднева Софья             ДЮСШ по СО (Я)              91 2008 00:11:37   +02:03      7 
   8 Минина Варвара            Нижегородский район  IIю   254 2008 00:11:50   +02:16      8 
   9 Добрынская Елизавета      СШ 12 Творогова      IIIю  500 2008 00:12:17   +02:43      9 
  10 Тимофеева Виктория        СШ 'Нижегородец' Ива IIю   523 2008 00:12:29   +02:55     10 
  11 Тимашкова Мелания         СШ 12 Завылова       IIю   415 2008 00:14:09   +04:35     11 
  12 Локтионова Елизавета      ДЮСШ по СО (Я)       Iю     89 2008 00:14:26   +04:52     12 
  13 Молькова Анна             СШ Нижегородец Семен       542 2008 00:14:44   +05:10     13 
  14 Рыжова Мария              СШ 12 Еремина        Iю    365 2008 00:15:00   +05:26     14 
  15 Абрамова Анастасия        СШ 12 Творогова      IIIю  496 2008 00:15:42   +06:08     15 
  16 Костылева Виктория        МБУ ДО ЦВР           IIIю  222 2008 00:15:43   +06:09     16 
  17 Жеденова Ирина            СШ 12 Еремина        IIIю  373 2008 00:16:07   +06:33     17 
  18 Воротилова Ангелина       СШ 12 Творогова      Iю    504 2008 00:16:20   +06:46     18 
  19 Арташкина Карина          СШ Нижегородец Семен       544 2008 00:17:17   +07:43     19 
  20 Кудинова Вероника         магнитная стрелка    Iю    147 2008 00:18:35   +09:01     20 
  21 Рогожина Полина           магнитная стрелка    Iю    166 2008 00:20:32   +10:58     21 
  22 Коробова Маргарита        СШ 12 Щурова               518 2008 00:21:28   +11:54     22 
  23 Фомичева Елена            ДЮСШ по СО (Я)       Iю     93 2008 00:23:07   +13:33     23 
  24 Калабина София            СШ Нижегородец Семен       543 2008 00:26:08   +16:34     24 
  25 Тимошкина Анастасия       МБУ ДО ЦВР           IIIю  223 2008 00:27:21   +17:47     25 
  26 Будникова Мария           СШ 12 Еремина        IIIю  380 2008 00:27:43   +18:09     26 
  27 Фролова Дарья             СШ 12 Творогова            596 2008 00:31:21   +21:47     27 
  28 Шабанова София            СШ 12 Щурова         IIIю  509 2008 00:42:19   +32:45     28 
  29 Созинова Яна              СШ 12 Творогова            497 2008 00:43:23   +33:49     29 
  30 Конова Анна               МБУ ДО ЦВР           IIIю  221 2008 п.3.13.12.2             
  31 Киселева Ксения           Нижегородский район  Iю    247 2008 п.3.13.12.2             

D12, 12 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлова Екатерина         Нижегородский район  II    269 2007 00:07:44   +00:00      1 
   2 Болячина Антонина         ДЮСШ по СО           Iю     72 2007 00:07:45   +00:01      2 
   3 Парамонова Екатерина      магнитная стрелка    Iю    148 2007 00:08:36   +00:51      3 
   4 Агапова Екатерина         СШ 12 Миронова       Iю    460 2007 00:08:41   +00:56      4 
   5 Сазанова Екатерина        магнитная стрелка    Iю    169 2007 00:08:48   +01:03      5 
   6 Сатимова Зоя              Гусь-Хрустальный     Iю     61 2007 00:09:26   +01:41      6 
   7 Королева Варвара          ДЮСШ по СО (Я)             597      00:09:32   +01:47      7 
   8 Панкратова Екатерина      СШ 12 Еремина        Iю    407 2007 00:09:47   +02:02      8 
   9 Чигинева Вера             МАОУ Школа №49       IIIю  185 2007 00:10:40   +02:55      9 
  10 Реброва Анастасия         СШОР по СО-И         Iю    427 2007 00:10:42   +02:57     10 
  11 Пономарева Анастасия      Нижегородский район  Iю    253 2007 00:10:46   +03:01     11 
  12 Натальина Светлана        Нижегородский район  Iю    261 2007 00:11:14   +03:29     12 
  13 Гоношилкина Анастасия     СШ 12 Еремина        IIIю  388 2007 00:18:31   +10:46     13 
  14 Голубушкина Вика          Нижегородский район  IIIю  259 2007 00:24:15   +16:30     14 
  15 Птицына Дарья             РДЮСШ                      320 2007 00:35:45   +28:00     15 
  16 Артемьева Анастасия       ФОК Красные Баки           563 2007 00:41:35   +33:50     16 

D13, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Завадская Ольга           Бор                  I      33 2006 00:18:37   +00:00      1 
   2 Глушкова Екатерина        СШ 12 Творогова      I     501 2006 00:18:44   +00:06      2 
   3 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           I      77 2006 00:19:58   +01:20      3 
   4 Захарова Арина            ДЮСШ по СО (Я)       I      86 2006 00:20:56   +02:18      4 
   5 Прыгина Ксения            Контакт Орехова      III   125 2006 00:22:36   +03:58      5 
   6 Наумова Ксения            МБОУ 'Школа № 134'   IIю   204 2006 00:24:40   +06:02      6 
   7 Уральцева Карина          Бор                  I      34 2006 00:24:58   +06:20      7 
   8 Маслова Мария             СШ 'Нижегородец' Ива II    533 2006 00:25:29   +06:51      8 
   9 Черёмухина Ксения         СШ 12 Творогова      I     502 2006 00:25:44   +07:06      9 
  10 Курзанова Анна            ОМЕГА                III   298 2006 00:26:19   +07:41     10 
  11 Беляева Ольга             СШ 12 Миронова       IIIю  461 2006 00:27:28   +08:50     11 
  12 Морозова Виктория         МБУ ДО ДООЦ 'Дзержин       212 2006 00:27:44   +09:06     12 
  13 Родина Анна               СШ 12 Еремина        III   360 2006 00:28:22   +09:44     13 
  14 Коробкова Алина           Бор                  Iю     28 2006 00:28:51   +10:13     14 
  15 Забияка Елизавета         МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        232 2006 00:30:41   +12:03     15 
  16 Залялова Анжелика         Стародумов           IIю   348 2006 00:30:58   +12:20     16 
  17 Воробьева Елена           СШ 12 Творогова      III   507 2006 00:32:52   +14:14     17 
  18 Назырова Арина            АКУЛЫ (ДДЮТиЭ Мск р- IIIю   16 2006 00:39:25   +20:47     18 

D14, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Большева Анна             ДЮСШ по СО (Я)       I      85 2005 00:16:17   +00:00      1 
   2 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           I      78 2005 00:16:39   +00:22      2 
   3 Колохина Алина            Нижегородский район  I     249 2005 00:16:46   +00:29      3 
   4 Ламова Анастасия          ДЮСШ по СО (Я)       I      83 2005 00:16:49   +00:32      4 
   5 Садольская Эвелина        магнитная стрелка    I     142 2005 00:21:24   +05:07      5 
   6 Шевелёва Виктория         магнитная стрелка    III   144 2005 00:22:51   +06:34      6 
   7 Дворянчикова Яна          Бор                  I      32 2005 00:22:58   +06:41      7 
   8 Борисова Юлия             МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        233 2005 00:23:15   +06:58      8 
   9 Ичкова Ольга              МБОУ 'Школа № 134'   IIю   205 2005 00:23:41   +07:24      9 
  10 Ратина Дарья              РДЮСШ                IIIю  319 2005 00:26:30   +10:13     10 
  11 Соколова Александра       МБУ ДО ДООЦ 'Дзержин       213 2005 00:30:03   +13:46     11 
  12 Соколова Вика             ДООЦ им.Героя России        69 2005 00:30:19   +14:02     12 
  13 Барабанова Алена          ДЮСШ по СО (Я)       II     87 2005 00:30:44   +14:27     13 
  14 Пузырева Надежда          ДООЦ им.Героя России        68 2005 00:36:26   +20:09     14 
  15 Горбунова Олеся           СШ 12 Щурова         IIIю  519 2005 00:41:46   +25:29     15 
  16 Трефилова Вера            ДООЦ им.Героя России        65 2005 00:49:36   +33:19     16 
  17 Ласточкина Дарья          ДООЦ им.Героя России        67 2005 00:52:36   +36:19     17 
  18 Соловьева Дарья           МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        234 2005 00:55:13   +38:56     18 

D15, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бесхмельнова Ксения       магнитная стрелка    КМС   149 2004 00:15:48   +00:00      1 
   2 Гладилкина Олеся          Гусь-Хрустальный     КМС    52 2004 00:17:09   +01:21      2 
   3 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       I      84 2004 00:18:12   +02:24      3 
   4 Самошина Лиза             Самошины 52          КМС   339 2004 00:18:27   +02:39      4 
   5 Плотникова Елизавета      МАОУ Школа №49       I     186 2004 00:18:32   +02:43      5 
   6 Еремина Анастасия         СШ 12 Еремина        КМС   409 2004 00:20:17   +04:29      6 
   7 Иванова Виктория          МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I     201 2004 00:20:20   +04:31      7 
   8 Тихончук Анна             магнитная стрелка    I     164 2004 00:22:30   +06:41      8 
   9 Орлова Елизавета          ФОК Красные Баки     IIIю  564 2004 00:27:56   +12:08      9 
  10 Абрамова Елизавета        РДЮСШ                IIIю  323 2004 00:34:33   +18:44     10 
  11 Домбровская Анна          Ingress              Iю      5 2004 00:35:13   +19:25     11 

D16, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           КМС    71 2003 00:17:51   +00:00      1 
   2 Дырда София               магнитная стрелка    I     157 2003 00:17:58   +00:07      2 
   3 Кондратьева Алена         СШ 12 Мартьянова     КМС   442 2003 00:18:04   +00:12      3 
   4 Штернова Марина           магнитная стрелка    КМС   156 2003 00:19:14   +01:23      4 
   5 Большакова Ангелина       ДЮСШ по СО           I      75 2003 00:23:15   +05:23      5 
   6 Помелова Елена            РДЮСШ                IIIю  322 2003 00:23:29   +05:37      6 
   7 Торопова Анастасия        ФОК Красные Баки     IIIю  565 2003 00:24:39   +06:48      7 
   8 Цыганова Марина           ФОК Красные Баки     IIIю  558 2003 00:26:56   +09:05      8 
   9 Молодкина Алина           МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        235 2003 00:30:56   +13:04      9 

D18, 20 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поткина Евгения           ФОК Красные Баки     II    559 2002 00:23:16   +00:00      1 
   2 Морева Наталья            СШ 12 Миронова       КМС   476 2001 00:24:18   +01:01      2 
   3 Карасева Василиса         МАОУ Школа №49       I     190 2001 00:36:53   +13:36      3 
   4 Прытова Наталья           ФОК Красные Баки           566 2002 00:37:47   +14:30      4 
   5 Витвицкая Анастасия       МБУ ДО ЦВР           IIю   224 2002 00:40:07   +16:50      5 
   6 Фоменкова Полина          СШ 12 Полянская      КМС   493 2001 п.3.13.12.2             

D40, 20 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яксанова Татьяна          ДЮСШ по СО (Я)       МСМК   97 1967 00:21:15   +00:00      1 
   2 Макарова Наталья          Семенов              КМС   342 1973 00:22:34   +01:18      2 
   3 Сафронова Юлия            Арина                       22 1975 00:22:53   +01:38      3 
   4 Сазонова Надежда          Бор                  I     334 1979 00:23:35   +02:20      4 
   5 Зотова Елена              Зотова. Приокский    КМС   109 1979 00:24:58   +03:42      5 
   6 Мизонова Вера             Нижний Новгород, лич I     288 1970 00:25:42   +04:26      6 
   7 Жильцова Вера             МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        241 1972 00:31:26   +10:10      7 
   8 Предеина Ирина            СШ 12 Еремина              394 1979 00:34:04   +12:48      8 
   9 Самошина Ольга            Самошины 52                338 1976 00:34:39   +13:23      9 

D50, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красильникова Светлана    Арина                КМС    20 1960 00:21:27   +00:00      1 
   2 Творогова Ольга           СШ 12 Творогова      I     508 1969 00:24:33   +03:06      2 
   3 Соколова Ольга            Sunsport                    12 1963 00:24:47   +03:20      3 
   4 Гальцова Вера             Sunsport                    11 1960 00:30:58   +09:31      4 

D60, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шестерикова Татьяна       Бор                  II     27 1955 00:39:18   +00:00      1 
   2 Шарова Александра         СШ 12 Еремина        III   375 1952 00:39:22   +00:04      2 

D9, 10 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Юлия           Гусь-Хрустальный            56 2010 00:08:19   +00:00      1 
   2 Морева Валентина          СШ 12 Миронова             479 2010 00:10:15   +01:56      2 
   3 Панкратова Татьяна        СШ 12 Еремина        IIIю  366 2010 00:10:53   +02:34      3 
   4 Еремина Мария             СШ 12 Еремина        IIIю  364 2010 00:12:27   +04:08      4 
   5 Медведева Меланья         МАОУ Школа №49       IIIю  180 2010 00:17:45   +09:26      5 
   6 Курзанова Алена           ОМЕГА                      301 2012 00:18:40   +10:21      6 
   7 Царькова Екатерина        Гусь-Хрустальный            57 2010 00:35:44   +27:25      7 
   8 Бескова Екатерина         МАОУ Школа №49             191 2011 00:40:55   +32:36      8 

D, 24 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Додонова Анна             Резерв                     593      00:21:41   +00:00      1 
   2 Степанова Екатерина       Резерв                     318      00:22:07   +00:26      2 
   3 Зимина Юлия               АКУЛЫ (ДДЮТиЭ Мск р- МС     18 1999 00:23:24   +01:43      3 
   4 Клементьева Анна          ДЮСШ по СО (Я)       КМС    81 2002 00:25:14   +03:33      4 
   5 Белова Ольга              Старт                МС    357 1988 00:25:25   +03:43      5 
   6 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I     344 1996 00:29:49   +08:07      6 
   7 Семенова Надежда          СШ Нижегородец Семен КМС   536 1981 00:30:16   +08:34      7 
   8 Улыбина Татьяна           Балахнинский р-н, ли I      26 1988 00:31:22   +09:41      8 
   9 Гладилкина Варвара        Гусь-Хрустальный            55 1982 00:31:31   +09:49      9 
  10 Гатупова Светлана         СШ 12 Миронова       I     475 1998 00:31:35   +09:53     10 
  11 Гореловская Надежда       ЦДЮТЭ г.Бор          I     574 1993 00:31:37   +09:55     11 
  12 Серякова Ольга            Бор                  КМС    30 1994 00:31:59   +10:18     12 
  13 Васильева Жанна           Нижний Новгород, лич I     293 1997 00:32:39   +10:57     13 
  14 Васькова Вера             СК Биофака МГУ       I     345 1996 00:32:41   +10:59     14 
  15 Ершова Екатерина          СШ 12 Повышев        МС    480 2001 00:34:07   +12:25     15 
  16 Елизавета Бессчётнова     Пираты Старой Школы  I     312 1998 00:36:18   +14:36     16 
  17 Жильцова Александра       МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        239 1996 00:36:39   +14:57     17 
  18 Жумабаева Сабина          ТК Ковчег                  554 1990 00:38:01   +16:19     18 
  19 Курзанова Яна             ОМЕГА                      302 1982 01:03:23   +41:41     19 
  20 Данилова Мария            НГСХА                      243 1998 п.3.13.12.2             

M10, 11 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белозеров Роман           Стародумов                 353 2009 00:07:14   +00:00      1 
   2 Хорев Василий             СШ 'Нижегородец' Ива IIIю  527 2009 00:07:37   +00:22      2 
   3 Шувалов Алексей           СШ 12 Завылова             410 2009 00:08:45   +01:30      3 
   4 Родянский Дмитрий         магнитная стрелка    Iю    173 2009 00:08:51   +01:37      4 
   5 Докучаев Александр        СШ 12 Щурова         IIIю  510 2009 00:08:53   +01:38      5 
   6 Туманов Тимур             МАОУ Школа №49       IIIю  183 2009 00:09:49   +02:34      6 
   7 Неваев Максим             СШ 12 Полянская      IIIю  483 2009 00:10:35   +03:20      7 
   8 Юнин Алексей              СШ 12 Еремина        IIIю  381 2009 00:10:50   +03:35      8 
   9 Никитин Вадим             СШ Нижегородец Семен       541 2009 00:11:06   +03:51      9 
  10 Журавлев Егор             МБОУ 'Школа № 134'   IIIю  206 2009 00:11:23   +04:09     10 
  11 Усольцев Роман            СШ 12 Еремина        IIIю  383 2009 00:12:41   +05:26     11 
  12 Гувеннов Виктор           СШ Нижегородец Семен       546 2009 00:13:36   +06:21     12 
  13 Большаков Андрей          СШ 12 Еремина        IIIю  385 2009 00:14:16   +07:01     13 
  14 Зайцев Иван               СШ 'Нижегородец' Ива IIIю  525 2009 00:14:28   +07:13     14 
  15 Ямашкин Виктор            СШ Нижегородец Семен       539 2009 00:15:38   +08:23     15 
  16 Мольков Александр         СШ Нижегородец Семен       548 2009 00:29:22   +22:07     16 
  17 Сергеев Александр         МБУ ДО ДЮЦ 'Контакт'       215 2009 00:30:11   +22:57     17 
  18 Шмелев Дмитрий            МБУ ДО ДЮЦ 'Контакт'       219 2009 00:37:12   +29:58     18 
  19 Жильцов Сережа            МОУ ДО ДООЦ 'Юниор'        236 2009 00:53:40   +46:25     19 

M11, 12 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тюменков Даниил           СШ 12 Еремина        IIю   405 2008 00:10:12   +00:00      1 
   2 Тихонов Михаил            СШ 12 Миронова       IIю   459 2008 00:12:04   +01:51      2 
   3 Галянин Виталий           магнитная стрелка    IIю   150 2008 00:12:10   +01:57      3 
   4 Данилов Никита            Нижегородский район  IIю   255 2008 00:12:12   +01:59      4 
   5 Муравьёв Сергей           магнитная стрелка    Iю    158 2008 00:13:00   +02:47      5 
   6 Козлов Дмитрий            СШ 'Нижегородец' Ива IIIю  524 2008 00:13:13   +03:00      6 
   7 Петров Михаил             СШОР по СО-И         Iю    421 2008 00:13:22   +03:09      7 
   8 Ковалев Илья              СШ 12 Еремина        IIIю  386 2008 00:13:51   +03:38      8 
   9 Курзанов Семён            ОМЕГА                Iю    299 2008 00:13:56   +03:43      9 
  10 Хавронин Денис            МАОУ Школа №49             192 2008 00:13:59   +03:46     10 
  11 Воркуев Максим            ДЮСШ по СО           Iю     73 2008 00:14:33   +04:20     11 
  12 Голубев Савелий           СШ 12 Полянская      Iю    481 2008 00:15:23   +05:10     12 
  13 Горин Тимофей             СШ 12 Еремина        IIIю  379 2008 00:15:47   +05:34     13 
  14 Сакулин Борис             СШ 12 Еремина        IIIю  384 2008 00:16:18   +06:05     14 
  15 Дворянинов Степан         Нижегородский район  IIIю  273 2008 00:17:18   +07:05     15 
  16 Левоненко Арсений         МБУ ДО ЦВР           IIIю  225 2008 00:18:22   +08:09     16 
  17 Костин Никита             СШ 12 Завылова       IIIю  413 2008 00:18:49   +08:36     17 
  18 Наметкин Дмитрий          СШ 12 Полянская      IIIю  485 2008 00:25:02   +14:49     18 
  19 Щербаков Егор             СШ 12 Еремина        IIIю  401 2008 00:27:13   +17:00     19 
  20 Обшолов Данила            СШ Нижегородец Семен       537 2008 00:28:13   +18:00     20 
  21 Шередин Роман             Нижегородский район        276 2008 00:30:09   +19:56     21 
  22 Кобелев Глеб              ДЮСШ по СО (Я)       Iю     95 2008 00:33:32   +23:19     22 
  23 Сергиевский Николай       СШ 12 Завылова             416 2008 00:33:51   +23:38     23 
  24 Костылев Михаил           ФОК Красные Баки           573 2008 00:33:55   +23:42     24 
  25 Иванов Владислав          СШ Нижегородец Семен       535 2008 00:37:08   +26:55     25 
  26 Кузнецов Михаил           Стародумов           IIIю  347 2008 00:37:18   +27:05     26 
  27 Серебряков Дмитрий        СШ 'Нижегородец' Ива IIю   526 2008 п.3.13.12.2             

M12, 12 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сибиряков Олег            Стародумов           Iю    350 2007 00:08:09   +00:00      1 
   2 Сидоров Прохор            Стародумов           Iю    355 2007 00:09:15   +01:06      2 
   3 Цилин Иван                Нижегородский район  III   266 2007 00:09:53   +01:44      3 
   4 Лосев Иван                СШОР по СО-И         Iю    430 2007 00:10:09   +02:00      4 
   5 Кириллов Дмитрий          СШ 12 Творогова      Iю    505 2007 00:10:20   +02:11      5 
   6 Сорокин Степан            Гусь-Хрустальный     Iю     62 2007 00:10:37   +02:28      6 
   7 Трубников Михаил          магнитная стрелка    Iю    145 2007 00:10:49   +02:40      7 
   8 Иванов Матвей             ДЮСШ по СО (Я)       II     94 2007 00:11:14   +03:05      8 
   9 Трофимов Владимир         магнитная стрелка    Iю    174 2007 00:11:39   +03:30      9 
  10 Каликин Дмитрий           Стародумов           Iю    354 2007 00:12:04   +03:55     10 
  11 Матигин Георгий           СШ 12 Полянская      IIIю  484 2007 00:12:04   +03:55   = 10 
  12 Швецов Александр          СШ 12 Творогова      IIIю  499 2007 00:12:07   +03:58     12 
  13 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Новг Iю    333 2007 00:12:21   +04:12     13 
  14 Сухарев Александр         СШ 'Нижегородец' Ива IIIю  520 2007 00:13:20   +05:11     14 
  15 Гусев Иван                СШ 12 Мартьянова     Iю    434 2007 00:14:00   +05:51     15 
  16 Абубекиров Руслан         АКУЛЫ (ДДЮТиЭ Мск р- IIIю   13 2007 00:14:07   +05:58     16 
  17 Баринов Арсений           СШ 12 Еремина        Iю    387 2007 00:14:19   +06:10     17 
  18 Череванев Даниил          РДЮСШ                      321 2007 00:15:00   +06:51     18 
  19 Ровнов Марат              МБУ ДО ДЮЦ 'Контакт'       217 2007 00:15:15   +07:06     19 
  20 Вольфензон Глеб           СШ 12 Мартьянова     IIIю  447 2007 00:15:53   +07:44     20 
  21 Перунцов Александр        СШ 12 Еремина        IIю   372 2007 00:15:54   +07:45     21 
  22 Смирнов Павел             СШ 12 Еремина              363 2007 00:16:09   +08:00     22 
  23 Павлов Егор               СШ 12 Еремина              369 2007 00:17:20   +09:11     23 
  24 Тимофеев Илья             СШ 'Нижегородец' Ива IIIю  522 2007 00:17:26   +09:17     24 
  25 Башев Лев                 СШ Нижегородец Семен       540 2007 00:18:13   +10:04     25 
  26 Соловьёв Алексей          Команда              IIю   122 2007 00:18:24   +10:15     26 
  27 Кравчина Владислав        СШОР по СО-И         Iю    426 2007 00:19:03   +10:54     27 
  28 Блинов Александр          СШ 12 Творогова      IIIю  498 2007 00:23:26   +15:17     28 
  29 Облетов Леонид            ФОК Красные Баки           567 2007 00:23:42   +15:33     29 
  30 Капитула Степан           Нижегородский район        277 2007 00:26:51   +18:42     30 
  31 Фрейберг Дмитрий          СШ 'Нижегородец' Ива IIIю  531 2007 00:41:18   +33:09     31 
  32 Салов Николай             СШ 12 Полянская      IIIю  486 2007 п.3.13.12.2             
  33 Ровнов Артем              МБУ ДО ДЮЦ 'Контакт'       216 2007 п.3.13.12.2             

M13, 17 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Еремин Сергей             СШ 12 Еремина        I     408 2006 00:14:20   +00:00      1 
   2 Крупчатников Михаил       магнитная стрелка    I     151 2006 00:15:47   +01:26      2 
   3 Канаев Дмитрий            СШОР по СО-И         I     418 2006 00:16:11   +01:51      3 
   4 Сурков Артём              СШОР по СО-И         I     419 2006 00:16:50   +02:30      4 
   5 Федин Егор                Гусь-Хрустальный     I      53 2006 00:16:52   +02:32      5 
   6 Минин Федор               Нижегородский район  II    267 2006 00:18:59   +04:38      6 
   7 Анохин Глеб               магнитная стрелка    Iю    155 2006 00:19:19   +04:58      7 
   8 Степушов Гордей           Стародумов           III   356 2006 00:19:40   +05:19      8 
   9 Антонов Михаил            СШ 12 Миронова       Iю    465 2006 00:20:18   +05:57      9 
  10 Кудимов Константин        магнитная стрелка    I     140 2006 00:20:30   +06:09     10 
  11 Курюкин Егор              СШ 12 Щурова         Iю    517 2006 00:20:41   +06:20     11 
  12 Болотов Кирилл            ДЮСШ по СО           II     76 2006 00:21:41   +07:20     12 
  13 Молчанов Матвей           СШ 12 Еремина        IIю   378 2006 00:22:34   +08:13     13 
  14 Сорокин Алексей           РДЮСШ                IIю   324 2006 00:23:03   +08:42     14 
  15 Палачёв Никита            магнитная стрелка    III   141 2006 00:23:35   +09:14     15 
  16 Михайловский Сергей       СШ 12 Мартьянова     IIю   440 2006 00:23:52   +09:31     16 
